대구광역시 서구 평리2동 행정동 데이터 요약
대구광역시 서구 평리2동의 인구·세대, 연령별 인구, 주거 통계, 아파트 실거래 추이, 분양공고, 인근 대형마트 생활권 정보를 통합해서 확인할 수 있습니다.
대구 서구 평리2동
좌표: 128.5636757083, 35.8712050832
대구광역시 서구 평리2동
사용중대구광역시 / 서구 / 평리2동
행정동코드
2717063000
총 인구
6,858
세대수
3,373
남자 인구
3,303
여자 인구
3,555
가까운 점포
직선거리 기준 상위 4개
대구광역시 서구 평리2동 인구 통계
대구광역시 서구 평리2동 인구통계
기준일자 최신순
| 지역 | 인구 | 세대수 | 남자 | 여자 | 세대 당 인구 | 남여 비율 | 기준일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대구광역시 | 2,349,305 | 1,121,169 | 1,150,137 | 1,199,168 | 2.1 | 95.9% | 2026-05-01 |
| 대구광역시 서구 | 163,748 | 85,637 | 81,007 | 82,741 | 1.9 | 97.9% | 2026-05-01 |
| 대구광역시 서구 평리2동 | 6,858 | 3,373 | 3,303 | 3,555 | 2.0 | 92.9% | 2026-05-01 |
대구광역시 서구 평리2동 세대 구성원수 통계
기준년도 최신순
| 지역 | 전체 세대 | 1인 | 2인 | 3인 | 4인 | 5인 | 6인 | 7인 이상 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대구광역시 서구 평리2동 (2024) | 3,219 | 1,128 | 1,047 | 572 | 338 | 104 | - | - |
| 대구광역시 서구 평리2동 (2020) | 3,338 | 975 | 995 | 721 | 466 | 137 | 34 | 10 |
| 대구광역시 서구 평리2동 (2015) | 3,438 | 865 | 908 | 826 | 620 | 162 | 45 | 12 |
| 지역 | 전체 세대 | 1인 | 2인 | 3인 | 4인 | 5인 | 6인 | 7인 이상 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대구광역시 서구 평리2동 (2024) | 100.0% | 35.0% | 32.5% | 17.8% | 10.5% | 3.2% | - | - |
| 대구광역시 서구 평리2동 (2020) | 100.0% | 29.2% | 29.8% | 21.6% | 14.0% | 4.1% | 1.0% | 0.3% |
| 대구광역시 서구 평리2동 (2015) | 100.0% | 25.2% | 26.4% | 24.0% | 18.0% | 4.7% | 1.3% | 0.3% |
조회 가능한 세대 구성원수 통계 그래프 자료가 없습니다.
각 지역·기준년도별 세대 구성원수 세대수를 누적 막대로 표시합니다.
대구광역시 서구 평리2동 연령별 인구 통계
최신 기준연월, 연령별 순
연령별 인구 통계 그래프
조회 가능한 연령별 인구 통계 그래프 자료가 없습니다.
| 연령 | 전체 인구 | 남자 | 여자 | 남자 비율 | 여자 비율 | 남여 비율 | 기준연월 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 6,888 | 3,317 | 3,571 | 48.2% | 51.8% | 92.9% | 2026-03 |
| 0 - 4세 | 83 | 44 | 39 | 53.0% | 47.0% | 112.8% | 2026-03 |
| 5 - 9세 | 180 | 89 | 91 | 49.4% | 50.6% | 97.8% | 2026-03 |
| 10 - 14세 | 303 | 153 | 150 | 50.5% | 49.5% | 102.0% | 2026-03 |
| 15 - 19세 | 270 | 127 | 143 | 47.0% | 53.0% | 88.8% | 2026-03 |
| 20 - 24세 | 234 | 111 | 123 | 47.4% | 52.6% | 90.2% | 2026-03 |
| 25 - 29세 | 320 | 171 | 149 | 53.4% | 46.6% | 114.8% | 2026-03 |
| 30 - 34세 | 353 | 204 | 149 | 57.8% | 42.2% | 136.9% | 2026-03 |
| 35 - 39세 | 281 | 141 | 140 | 50.2% | 49.8% | 100.7% | 2026-03 |
| 40 - 44세 | 423 | 207 | 216 | 48.9% | 51.1% | 95.8% | 2026-03 |
| 45 - 49세 | 495 | 244 | 251 | 49.3% | 50.7% | 97.2% | 2026-03 |
| 50 - 54세 | 583 | 300 | 283 | 51.5% | 48.5% | 106.0% | 2026-03 |
| 55 - 59세 | 632 | 311 | 321 | 49.2% | 50.8% | 96.9% | 2026-03 |
| 60 - 64세 | 752 | 354 | 398 | 47.1% | 52.9% | 88.9% | 2026-03 |
| 65 - 69세 | 705 | 324 | 381 | 46.0% | 54.0% | 85.0% | 2026-03 |
| 70 - 74세 | 535 | 243 | 292 | 45.4% | 54.6% | 83.2% | 2026-03 |
| 75 - 79세 | 363 | 159 | 204 | 43.8% | 56.2% | 77.9% | 2026-03 |
| 80 - 84세 | 229 | 85 | 144 | 37.1% | 62.9% | 59.0% | 2026-03 |
| 85 - 89세 | 112 | 40 | 72 | 35.7% | 64.3% | 55.6% | 2026-03 |
| 90 - 94세 | 31 | 8 | 23 | 25.8% | 74.2% | 34.8% | 2026-03 |
| 95 - 99세 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 33.3% | 200.0% | 2026-03 |
| 100+ | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 2026-03 |
대구광역시 서구 전입·전출 통계
시군구 기준 KOSIS 전입·전출 통계
대구광역시 서구 전입·전출 통계 데이터가 없습니다.
대구광역시 서구 주택유형 별 통계
행정동 기준 KOSIS 2020 주택유형별 통계
조회 가능한 주택유형별 통계 그래프 자료가 없습니다.
| 기준연도 | 지역 | 전체 주택 | 단독주택 | 아파트 | 연립주택 | 다세대주택 | 비거주용 건물내 주택 | 자료변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대구광역시 서구 | 51,379 | 20,821 | 17,950 | 747 | 10,768 | 1,093 | ||
| 비율 | 100.0% | 40.5% | 34.9% | 1.5% | 21.0% | 2.1% | - | |
| 대구광역시 서구 내당1동 | 2,551 | 659 | 1,703 | 6 | 142 | 41 | ||
| 대구광역시 서구 내당2·3동 | 3,419 | 1,483 | 176 | 84 | 1,594 | 82 | ||
| 대구광역시 서구 내당4동 | 5,304 | 1,148 | 3,832 | 73 | 182 | 69 | ||
| 대구광역시 서구 비산1동 | 2,937 | 1,644 | 145 | 68 | 1,037 | 43 | ||
| 대구광역시 서구 비산2·3동 | 3,248 | 2,211 | 69 | 30 | 855 | 83 | ||
| 대구광역시 서구 비산4동 | 3,436 | 1,001 | 600 | 132 | 1,656 | 47 | ||
| 대구광역시 서구 비산5동 | 1,773 | 1,200 | 419 | 40 | 61 | 53 | ||
| 대구광역시 서구 비산6동 | 2,682 | 931 | 290 | 72 | 1,355 | 34 | ||
| 대구광역시 서구 비산7동 | 2,784 | 1,850 | 559 | 18 | 246 | 111 | ||
| 대구광역시 서구 상중이동 | 6,480 | 1,001 | 4,566 | 71 | 734 | 108 | ||
| 대구광역시 서구 원대동 | 2,722 | 966 | 374 | 50 | 1,243 | 89 | ||
| 대구광역시 서구 평리1동 | 2,097 | 1,429 | 81 | 16 | 516 | 55 | ||
| 대구광역시 서구 평리2동 | 2,461 | 758 | 1,301 | 0 | 372 | 30 | ||
| 대구광역시 서구 평리3동 | 2,248 | 1,782 | 135 | 18 | 220 | 93 | ||
| 대구광역시 서구 평리4동 | 5,239 | 1,541 | 3,258 | 43 | 289 | 108 | ||
| 대구광역시 서구 평리5동 | 411 | 307 | 30 | 0 | 57 | 17 | ||
| 대구광역시 서구 평리6동 | 1,587 | 910 | 412 | 26 | 209 | 30 |
기준: Kosis_AdminDong_HouseType_2020.SidoName / SggName = 대구광역시 서구 최신 기준연도 1개
대구광역시 서구 점유형태별 가구 통계
시군구 기준 KOSIS 점유형태별 가구 통계
조회 가능한 점유형태별 가구 통계 그래프 자료가 없습니다.
| 기준연도 | 지역 | 주택유형 | 일반가구 | 자가 | 전세 | 보증금있는 월세 | 보증금없는 월세 | 사글세 | 무상 | 자료변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서구 | 계 | 46,219 | 25,219 | 10,681 | 7,335 | 1,369 | 185 | 1,430 | ||
| 서구 | 계 | 79,686 | 38,711 | 20,542 | 9,027 | 3,924 | 5,851 | 1,631 | ||
| 서구 | 계 | 128,975 | 71,990 | 34,082 | 18,053 | 1,361 | 540 | 2,949 | ||
| 서구 | 계 | 109,548 | 67,132 | 14,896 | 21,345 | 1,973 | 2,243 | 1,959 | ||
| 서구 | 계 | 178,499 | 89,773 | 35,824 | 46,597 | 2,158 | 1,033 | 3,114 | ||
| 서구 | 주택 | 175,455 | 89,427 | 34,729 | 45,255 | 2,086 | 1,020 | 2,938 | ||
| 서구 | 주택 | 107,904 | 66,861 | 14,670 | 20,344 | 1,910 | 2,224 | 1,895 | ||
| 서구 | 주택 | 128,252 | 71,869 | 33,949 | 17,816 | 1,261 | 531 | 2,826 | ||
| 서구 | 주택 | 79,299 | 38,594 | 20,503 | 8,982 | 3,856 | 5,793 | 1,571 | ||
| 서구 | 주택 | 44,790 | 24,876 | 10,474 | 6,772 | 1,142 | 173 | 1,353 | ||
| 서구 | 단독주택 | 28,406 | 12,811 | 7,975 | 5,423 | 990 | 159 | 1,048 | ||
| 서구 | 단독주택 | 54,225 | 19,271 | 16,486 | 8,026 | 3,643 | 5,558 | 1,241 | ||
| 서구 | 단독주택 | 19,274 | 5,712 | 5,529 | 6,694 | 614 | 231 | 494 | ||
| 서구 | 단독주택 | 34,890 | 10,285 | 6,861 | 13,432 | 1,585 | 1,938 | 789 | ||
| 서구 | 단독주택 | 65,201 | 13,956 | 15,408 | 32,245 | 1,638 | 801 | 1,153 | ||
| 서구 | 아파트 | 100,832 | 69,446 | 17,531 | 11,878 | 303 | 154 | 1,520 | ||
| 서구 | 아파트 | 71,742 | 55,865 | 7,588 | 6,731 | 300 | 256 | 1,002 | ||
| 서구 | 아파트 | 73,421 | 48,144 | 18,259 | 5,074 | 186 | 107 | 1,651 | ||
| 서구 | 아파트 | 15,004 | 11,071 | 3,027 | 534 | 72 | 118 | 182 | ||
| 서구 | 아파트 | 10,805 | 8,811 | 1,408 | 393 | 30 | 4 | 159 | ||
| 서구 | 연립주택 | 919 | 686 | 145 | 61 | 13 | 0 | 14 | ||
| 서구 | 연립주택 | 269 | 234 | 17 | 10 | 0 | 5 | 3 | ||
| 서구 | 연립주택 | 4,803 | 2,881 | 1,201 | 540 | 40 | 29 | 112 | ||
| 서구 | 연립주택 | 505 | 322 | 90 | 38 | 6 | 12 | 37 | ||
| 서구 | 연립주택 | 2,485 | 1,609 | 521 | 261 | 25 | 14 | 55 | ||
| 서구 | 다세대주택 | 5,577 | 3,946 | 1,008 | 474 | 34 | 23 | 92 | ||
| 서구 | 다세대주택 | 72 | 40 | 18 | 6 | 0 | 4 | 4 | ||
| 서구 | 다세대주택 | 29,645 | 14,693 | 8,734 | 5,228 | 376 | 155 | 459 | ||
| 서구 | 다세대주택 | 8,659 | 7,489 | 786 | 201 | 51 | 53 | 79 | ||
| 서구 | 다세대주택 | 3,949 | 2,283 | 792 | 770 | 26 | 2 | 76 | ||
| 서구 | 비주거용 건물 내 주택 | 711 | 285 | 154 | 125 | 83 | 8 | 56 | ||
| 서구 | 비주거용 건물 내 주택 | 1,142 | 529 | 187 | 211 | 90 | 59 | 66 | ||
| 서구 | 비주거용 건물 내 주택 | 1,109 | 439 | 226 | 280 | 45 | 9 | 110 | ||
| 서구 | 비주거용 건물 내 주택 | 695 | 349 | 113 | 137 | 19 | 14 | 63 | ||
| 서구 | 비주거용 건물 내 주택 | 1,360 | 470 | 261 | 397 | 86 | 28 | 118 | ||
| 서구 | 주택이외의 거처 | 3,044 | 346 | 1,095 | 1,342 | 72 | 13 | 176 | ||
| 서구 | 주택이외의 거처 | 1,644 | 271 | 226 | 1,001 | 63 | 19 | 64 | ||
| 서구 | 주택이외의 거처 | 723 | 121 | 133 | 237 | 100 | 9 | 123 | ||
| 서구 | 주택이외의 거처 | 387 | 117 | 39 | 45 | 68 | 58 | 60 | ||
| 서구 | 주택이외의 거처 | 1,429 | 343 | 207 | 563 | 227 | 12 | 77 |
기준: Kosis_Housing_Tenure_Stat.RegionName = 대구광역시 서구 또는 서구 최신 기준연도 1개
대구광역시 서구 연면적별 주택 통계
시군구 기준 KOSIS 연면적별 주택 통계
조회 가능한 연면적별 주택 통계 그래프 자료가 없습니다.
| 기준연도 | 지역 | ~ 20㎡ | ~ 40㎡ | ~ 60㎡ | ~ 85㎡ | ~ 100㎡ | ~ 130㎡ | ~ 165㎡ | ~ 230㎡ | 230㎡ ~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대구광역시 서구 | 562 | 3,982 | 17,243 | 19,936 | 1,855 | 6,468 | 5,293 | 2,810 | 2,008 | |
| 비율 | 0.9% | 6.6% | 28.7% | 33.1% | 3.1% | 10.8% | 8.8% | 4.7% | 3.3% |
기준: Kosis_Sgg_House_Area_Stat.SidoName / SggName = 대구광역시 서구 최신 기준연도 1개 · 자료변경일 2025-07-24
대구광역시 서구 건축연도별 주택 통계
시군구 기준 KOSIS 건축연도별 주택 통계
조회 가능한 건축연도별 주택 통계 그래프 자료가 없습니다.
| 기준연도 | 지역 | ~ 1979년 | 1980년 ~ | 1990년 ~ | 2000년 ~ | 2005년 ~ | 2010년 ~ | 2015년 ~ | 2020년 ~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대구광역시 서구 | 5,858 | 16,062 | 13,502 | 5,957 | 5,614 | 2,491 | 1,115 | 미수집 |
기준: Kosis_Sgg_House_BuildYear_Stat.SidoName / SggName = 대구광역시 서구 최신 기준연도 1개 · 자료변경일 2025-07-24
대구광역시 서구 아파트 실거래 매매가 추이
시군구 기준 최근 거래월 순
| 거래년월 | 시군구 | 거래건수 | 평균거래금액(원) | 40㎡이하 | 40~60㎡ | 60~85㎡ | 85㎡초과 | 평당거래금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 가능한 아파트 실거래가 그래프 자료가 없습니다.
기준 시군구: 대구광역시 서구 / ㎡당 금액은 3.305785를 곱해 평당 금액으로 표시했습니다. 상단 그래프는 면적대별 및 전체 평균 평당거래금액, 하단 그래프는 거래건수를 표시합니다.
대구광역시 서구 아파트 실거래 매매 건수 추이
시군구 기준 최근 거래월 순
범례를 클릭하면 선택한 면적구간만 단독으로 표시됩니다.
조회 가능한 아파트 실거래 매매 건수 추이 자료가 없습니다.
전체 선택은 모든 면적구간을 한 번에 표시하고, 전체 해제는 모든 면적구간을 한 번에 숨깁니다. 그래프 상단 범례를 클릭하면 해당 면적구간의 월별 매매 건수만 단독으로 빠르게 확인할 수 있습니다.
| 거래년월 | 합계 | ~ 20㎡ | ~ 40㎡ | ~ 60㎡ | ~ 85㎡ | ~ 100㎡ | ~ 130㎡ | ~ 165㎡ | ~ 230㎡ | 230㎡ ~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 시군구: 대구광역시 서구 / RealEstate_Apt_Trade_Price.LAWD_CD = 27170 / 해제여부 Y 자료는 제외하고 전용면적 기준 구간별 월별 매매 건수를 표시합니다.
대구광역시 서구 분양공고 정보
Sido/Sgg 기준 공고일 최근 5년 + 미래 포함
| 공고일 | 주택명 | 지역 | 유형 | 공급세대 | 시공사 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||
| 주식회사 대우건설 | |||||
| - | |||||
| (주)서희건설 | |||||
| 지에스건설(주) | |||||
| 현대건설(주) | |||||
| - | |||||
| 화성산업 주식회사 |
기준: ApplyHomePblanc.Sido / Sgg = 대구광역시 서구 / 공고일 기준 최근 5년 및 미래 공고
대구광역시 서구 공공주택 입주예정
시도/시군구 기준 최근 3년 이내 자료
대구광역시 서구 공공주택 입주예정 데이터가 없습니다.
대구광역시 서구 미분양 현황
그래프 전체 기간 / 테이블 최근 12개월
대구광역시 서구 미분양 현황 데이터가 없습니다.
대구광역시 서구 관내 행정동 리스트
기준일자 최신순
| 지역 | 인구 | 세대수 | 남자 | 여자 | 세대 당 인구 | 남여 비율 | 기준일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대구광역시 서구 내당1동 | 14,638 | 6,839 | 7,196 | 7,442 | 2.1 | 96.7% | 2026-05-01 |
| 대구광역시 서구 내당2.3동 | 8,048 | 4,540 | 3,888 | 4,160 | 1.8 | 93.5% | 2026-05-01 |
| 대구광역시 서구 내당4동 | 14,185 | 7,681 | 6,713 | 7,472 | 1.8 | 89.8% | 2026-05-01 |
| 대구광역시 서구 비산1동 | 7,794 | 4,428 | 3,908 | 3,886 | 1.8 | 100.6% | 2026-05-01 |
| 대구광역시 서구 비산2.3동 | 7,604 | 4,555 | 3,713 | 3,891 | 1.7 | 95.4% | 2026-05-01 |
| 대구광역시 서구 비산4동 | 8,206 | 4,349 | 3,955 | 4,251 | 1.9 | 93.0% | 2026-05-01 |
| 대구광역시 서구 비산5동 | 4,769 | 2,949 | 2,404 | 2,365 | 1.6 | 101.6% | 2026-05-01 |
| 대구광역시 서구 비산6동 | 6,340 | 3,485 | 3,081 | 3,259 | 1.8 | 94.5% | 2026-05-01 |
| 대구광역시 서구 비산7동 | 9,037 | 5,286 | 4,766 | 4,271 | 1.7 | 111.6% | 2026-05-01 |
| 대구광역시 서구 상중이동 | 16,995 | 8,250 | 8,385 | 8,610 | 2.1 | 97.4% | 2026-05-01 |
| 대구광역시 서구 원대동 | 9,998 | 5,269 | 5,006 | 4,992 | 1.9 | 100.3% | 2026-05-01 |
| 대구광역시 서구 평리1동 | 6,188 | 3,526 | 3,090 | 3,098 | 1.8 | 99.7% | 2026-05-01 |
| 대구광역시 서구 평리2동 | 6,858 | 3,373 | 3,303 | 3,555 | 2.0 | 92.9% | 2026-05-01 |
| 대구광역시 서구 평리3동 | 12,119 | 6,159 | 6,031 | 6,088 | 2.0 | 99.1% | 2026-05-01 |
| 대구광역시 서구 평리4동 | 15,076 | 7,891 | 7,512 | 7,564 | 1.9 | 99.3% | 2026-05-01 |
| 대구광역시 서구 평리5동 | 10,478 | 4,346 | 5,245 | 5,233 | 2.4 | 100.2% | 2026-05-01 |
| 대구광역시 서구 평리6동 | 5,415 | 2,711 | 2,811 | 2,604 | 2.0 | 107.9% | 2026-05-01 |
인근 대형마트 점포 리스트
직선거리 기준 가까운 순
| 점포명 | 주소 | 휴점일 | 거리 |
|---|---|---|---|
| 홈플러스 내당점 | 대구광역시 서구 내당동 65-6 | 2/4주 월요일 | 1.19km |
| 트레이더스 비산점 | 대구광역시 서구 팔달로 54 | 2/4주 월요일 | 2.19km |
| 이마트 칠성점 | 대구 북구 침산로 93 | 2/4주 월요일 | 2.82km |
| 홈플러스 남대구점 | 대구광역시 남구 대명동 959-1 | 2/4주 월요일 | 3.65km |
| 홈플러스 성서점 | 대구광역시 달서구 용산동 230-11 | 2/4주 월요일 | 4.08km |
| 이마트 성서점 | 대구광역시 달서구 이곡동 1254 | 2/4주 월요일 | 5.22km |
| 코스트코 대구점 | 대구광역시 북구 검단로 97 | 2/4주 월요일 | 6.27km |
| 홈플러스 대구수성점 | 대구광역시 수성구 두산동 113 | 2/4주 월요일 | 6.46km |
| 홈플러스 상인점 | 대구광역시 달서구 상인동 171-1 | 2/4주 월요일 | 6.51km |
| 이마트 만촌점 | 대구광역시 수성구 만촌동 1356-5 | 2/4주 월요일 | 6.60km |
| 이마트 월배점 | 대구광역시 달서구 대천동 555 | 2/4주 월요일 | 6.97km |
| 홈플러스 칠곡점 | 대구광역시 북구 동천동 968 | 2/4주 월요일 | 8.22km |
| 롯데마트 대구율하점 | 대구 동구 율하동 1117-1 | 2/4주 월요일 | 11.64km |
| 이마트 경산점 | 경상북도 경산시 중산동 623 | 2/4주 수요일 | 14.61km |
| 이마트 반야월점 | 대구광역시 동구 신서동 520-1 | 2/4주 월요일 | 14.75km |