인천광역시 동구 금창동 행정동 데이터 요약
인천광역시 동구 금창동의 인구·세대, 연령별 인구, 주거 통계, 아파트 실거래 추이, 분양공고, 인근 대형마트 생활권 정보를 통합해서 확인할 수 있습니다.
인천 동구 금창동
좌표: 126.6398154181, 37.4725314036
인천광역시 동구 금창동
사용중인천광역시 / 동구 / 금창동
행정동코드
2814064000
총 인구
2,089
세대수
1,219
남자 인구
1,038
여자 인구
1,051
가까운 점포
직선거리 기준 상위 4개
인천광역시 동구 금창동 인구 통계
인천광역시 동구 금창동 인구통계
기준일자 최신순
| 지역 | 인구 | 세대수 | 남자 | 여자 | 세대 당 인구 | 남여 비율 | 기준일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 인천광역시 | 3,061,002 | 1,414,018 | 1,528,323 | 1,532,679 | 2.2 | 99.7% | 2026-06-01 |
| 인천광역시 동구 | 57,926 | 28,124 | 28,964 | 28,962 | 2.1 | 100.0% | 2026-06-01 |
| 인천광역시 동구 금창동 | 2,089 | 1,219 | 1,038 | 1,051 | 1.7 | 98.8% | 2026-06-01 |
인천광역시 동구 금창동 세대 구성원수 통계
기준년도 최신순
| 지역 | 전체 세대 | 1인 | 2인 | 3인 | 4인 | 5인 | 6인 | 7인 이상 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 인천광역시 동구 금창동 (2024) | 1,025 | 422 | 361 | 152 | 66 | 16 | - | - |
| 인천광역시 동구 금창동 (2020) | 1,293 | 444 | 440 | 229 | 122 | 43 | 11 | - |
| 인천광역시 동구 금창동 (2015) | 1,408 | 406 | 446 | 295 | 173 | 62 | 20 | 6 |
| 지역 | 전체 세대 | 1인 | 2인 | 3인 | 4인 | 5인 | 6인 | 7인 이상 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 인천광역시 동구 금창동 (2024) | 100.0% | 41.2% | 35.2% | 14.8% | 6.4% | 1.6% | - | - |
| 인천광역시 동구 금창동 (2020) | 100.0% | 34.3% | 34.0% | 17.7% | 9.4% | 3.3% | 0.9% | - |
| 인천광역시 동구 금창동 (2015) | 100.0% | 28.8% | 31.7% | 21.0% | 12.3% | 4.4% | 1.4% | 0.4% |
조회 가능한 세대 구성원수 통계 그래프 자료가 없습니다.
각 지역·기준년도별 세대 구성원수 세대수를 누적 막대로 표시합니다.
인천광역시 동구 금창동 연령별 인구 통계
최신 기준연월, 연령별 순
연령별 인구 통계 그래프
조회 가능한 연령별 인구 통계 그래프 자료가 없습니다.
| 연령 | 전체 인구 | 남자 | 여자 | 남자 비율 | 여자 비율 | 남여 비율 | 기준연월 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 2,120 | 1,056 | 1,064 | 49.8% | 50.2% | 99.2% | 2026-03 |
| 0 - 4세 | 7 | 3 | 4 | 42.9% | 57.1% | 75.0% | 2026-03 |
| 5 - 9세 | 35 | 19 | 16 | 54.3% | 45.7% | 118.8% | 2026-03 |
| 10 - 14세 | 25 | 11 | 14 | 44.0% | 56.0% | 78.6% | 2026-03 |
| 15 - 19세 | 60 | 36 | 24 | 60.0% | 40.0% | 150.0% | 2026-03 |
| 20 - 24세 | 72 | 44 | 28 | 61.1% | 38.9% | 157.1% | 2026-03 |
| 25 - 29세 | 96 | 49 | 47 | 51.0% | 49.0% | 104.3% | 2026-03 |
| 30 - 34세 | 89 | 56 | 33 | 62.9% | 37.1% | 169.7% | 2026-03 |
| 35 - 39세 | 69 | 40 | 29 | 58.0% | 42.0% | 137.9% | 2026-03 |
| 40 - 44세 | 89 | 50 | 39 | 56.2% | 43.8% | 128.2% | 2026-03 |
| 45 - 49세 | 115 | 73 | 42 | 63.5% | 36.5% | 173.8% | 2026-03 |
| 50 - 54세 | 165 | 91 | 74 | 55.2% | 44.8% | 123.0% | 2026-03 |
| 55 - 59세 | 172 | 93 | 79 | 54.1% | 45.9% | 117.7% | 2026-03 |
| 60 - 64세 | 201 | 102 | 99 | 50.7% | 49.3% | 103.0% | 2026-03 |
| 65 - 69세 | 277 | 146 | 131 | 52.7% | 47.3% | 111.5% | 2026-03 |
| 70 - 74세 | 189 | 81 | 108 | 42.9% | 57.1% | 75.0% | 2026-03 |
| 75 - 79세 | 191 | 78 | 113 | 40.8% | 59.2% | 69.0% | 2026-03 |
| 80 - 84세 | 135 | 50 | 85 | 37.0% | 63.0% | 58.8% | 2026-03 |
| 85 - 89세 | 87 | 27 | 60 | 31.0% | 69.0% | 45.0% | 2026-03 |
| 90 - 94세 | 39 | 5 | 34 | 12.8% | 87.2% | 14.7% | 2026-03 |
| 95 - 99세 | 7 | 2 | 5 | 28.6% | 71.4% | 40.0% | 2026-03 |
| 100+ | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 2026-03 |
인천광역시 동구 전입·전출 통계
시군구 기준 KOSIS 전입·전출 통계
인천광역시 동구 전입·전출 통계 데이터가 없습니다.
인천광역시 동구 주택유형 별 통계
행정동 기준 KOSIS 2020 주택유형별 통계
조회 가능한 주택유형별 통계 그래프 자료가 없습니다.
| 기준연도 | 지역 | 전체 주택 | 단독주택 | 아파트 | 연립주택 | 다세대주택 | 비거주용 건물내 주택 | 자료변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 인천광역시 동구 | 24,518 | 6,421 | 14,429 | 356 | 3,032 | 276 | ||
| 비율 | 100.0% | 26.2% | 58.9% | 1.5% | 12.4% | 1.1% | - | |
| 인천광역시 동구 금창동 | 1,199 | 854 | 0 | 9 | 295 | 41 | ||
| 인천광역시 동구 만석동 | 3,033 | 464 | 1,746 | 134 | 668 | 21 | ||
| 인천광역시 동구 송림1동 | 547 | 201 | 333 | 0 | 9 | 0 | ||
| 인천광역시 동구 송림2동 | 1,055 | 887 | 36 | 6 | 98 | 28 | ||
| 인천광역시 동구 송림3·5동 | 2,933 | 1,127 | 1,533 | 42 | 192 | 39 | ||
| 인천광역시 동구 송림4동 | 1,493 | 238 | 1,047 | 123 | 68 | 17 | ||
| 인천광역시 동구 송림6동 | 2,508 | 670 | 1,485 | 0 | 312 | 41 | ||
| 인천광역시 동구 송현1·2동 | 3,911 | 399 | 3,451 | 0 | 29 | 32 | ||
| 인천광역시 동구 송현3동 | 1,888 | 183 | 1,678 | 0 | 21 | 6 | ||
| 인천광역시 동구 화수1·화평동 | 2,348 | 931 | 724 | 42 | 618 | 33 | ||
| 인천광역시 동구 화수2동 | 3,603 | 467 | 2,396 | 0 | 722 | 18 |
기준: Kosis_AdminDong_HouseType_2020.SidoName / SggName = 인천광역시 동구 최신 기준연도 1개
인천광역시 동구 점유형태별 가구 통계
시군구 기준 KOSIS 점유형태별 가구 통계
조회 가능한 점유형태별 가구 통계 그래프 자료가 없습니다.
| 기준연도 | 지역 | 주택유형 | 일반가구 | 자가 | 전세 | 보증금있는 월세 | 보증금없는 월세 | 사글세 | 무상 | 자료변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 동구 | 계 | 37,514 | 20,324 | 9,096 | 5,703 | 1,177 | 187 | 1,027 | ||
| 동구 | 계 | 116,671 | 65,577 | 22,709 | 16,836 | 4,284 | 3,816 | 3,449 | ||
| 동구 | 계 | 26,287 | 16,421 | 5,968 | 2,736 | 477 | 150 | 535 | ||
| 동구 | 계 | 42,538 | 20,659 | 6,990 | 9,211 | 2,206 | 2,519 | 953 | ||
| 동구 | 계 | 93,347 | 44,308 | 17,034 | 23,460 | 3,248 | 3,420 | 1,877 | ||
| 동구 | 계 | 55,925 | 35,084 | 7,078 | 11,628 | 963 | 295 | 877 | ||
| 동구 | 주택 | 55,766 | 35,035 | 7,054 | 11,564 | 956 | 293 | 864 | ||
| 동구 | 주택 | 92,476 | 44,178 | 16,957 | 23,266 | 2,975 | 3,302 | 1,798 | ||
| 동구 | 주택 | 41,845 | 20,581 | 6,947 | 8,940 | 1,999 | 2,446 | 932 | ||
| 동구 | 주택 | 26,010 | 16,293 | 5,926 | 2,705 | 427 | 142 | 517 | ||
| 동구 | 주택 | 116,269 | 65,503 | 22,664 | 16,741 | 4,219 | 3,786 | 3,356 | ||
| 동구 | 주택 | 36,469 | 20,180 | 8,927 | 5,269 | 934 | 161 | 998 | ||
| 동구 | 단독주택 | 24,648 | 11,433 | 7,021 | 4,550 | 764 | 146 | 734 | ||
| 동구 | 단독주택 | 48,290 | 19,860 | 11,714 | 8,302 | 3,753 | 3,389 | 1,272 | ||
| 동구 | 단독주택 | 10,112 | 5,200 | 2,681 | 1,476 | 344 | 114 | 297 | ||
| 동구 | 단독주택 | 27,425 | 9,862 | 5,461 | 7,304 | 1,762 | 2,312 | 724 | ||
| 동구 | 단독주택 | 43,052 | 14,698 | 8,491 | 13,152 | 2,574 | 3,098 | 1,039 | ||
| 동구 | 단독주택 | 20,356 | 6,250 | 3,321 | 9,338 | 832 | 263 | 352 | ||
| 동구 | 아파트 | 29,971 | 24,929 | 3,060 | 1,641 | 69 | 18 | 254 | ||
| 동구 | 아파트 | 40,016 | 23,134 | 6,904 | 9,209 | 182 | 100 | 487 | ||
| 동구 | 아파트 | 11,446 | 9,756 | 806 | 706 | 23 | 21 | 134 | ||
| 동구 | 아파트 | 12,963 | 9,454 | 2,455 | 876 | 29 | 14 | 135 | ||
| 동구 | 아파트 | 54,024 | 34,786 | 9,242 | 7,681 | 257 | 278 | 1,780 | ||
| 동구 | 아파트 | 7,442 | 5,636 | 1,244 | 382 | 45 | 6 | 129 | ||
| 동구 | 연립주택 | 1,026 | 836 | 122 | 39 | 12 | 1 | 16 | ||
| 동구 | 연립주택 | 1,303 | 1,011 | 179 | 53 | 18 | 6 | 36 | ||
| 동구 | 연립주택 | 218 | 144 | 49 | 17 | 3 | 3 | 2 | ||
| 동구 | 연립주택 | 588 | 400 | 107 | 49 | 4 | 13 | 15 | ||
| 동구 | 연립주택 | 2,662 | 1,898 | 433 | 188 | 33 | 22 | 88 | ||
| 동구 | 연립주택 | 1,375 | 869 | 186 | 139 | 13 | 3 | 165 | ||
| 동구 | 다세대주택 | 3,073 | 2,505 | 352 | 149 | 24 | 5 | 38 | ||
| 동구 | 다세대주택 | 5,684 | 4,037 | 968 | 466 | 62 | 44 | 107 | ||
| 동구 | 다세대주택 | 1,605 | 275 | 464 | 724 | 73 | 51 | 18 | ||
| 동구 | 다세대주택 | 2,448 | 1,382 | 686 | 290 | 31 | 7 | 52 | ||
| 동구 | 다세대주택 | 11,320 | 9,253 | 1,312 | 447 | 86 | 63 | 159 | ||
| 동구 | 다세대주택 | 2,669 | 2,014 | 417 | 159 | 16 | 1 | 62 | ||
| 동구 | 비주거용 건물 내 주택 | 684 | 261 | 123 | 139 | 97 | 7 | 57 | ||
| 동구 | 비주거용 건물 내 주택 | 1,332 | 593 | 217 | 258 | 105 | 50 | 109 | ||
| 동구 | 비주거용 건물 내 주택 | 269 | 113 | 55 | 46 | 20 | 4 | 31 | ||
| 동구 | 비주거용 건물 내 주택 | 781 | 288 | 109 | 157 | 137 | 49 | 41 | ||
| 동구 | 비주거용 건물 내 주택 | 1,062 | 411 | 161 | 251 | 124 | 38 | 77 | ||
| 동구 | 비주거용 건물 내 주택 | 991 | 482 | 135 | 297 | 18 | 4 | 55 | ||
| 동구 | 주택이외의 거처 | 159 | 49 | 24 | 64 | 7 | 2 | 13 | ||
| 동구 | 주택이외의 거처 | 871 | 130 | 77 | 194 | 273 | 118 | 79 | ||
| 동구 | 주택이외의 거처 | 693 | 78 | 43 | 271 | 207 | 73 | 21 | ||
| 동구 | 주택이외의 거처 | 277 | 128 | 42 | 31 | 50 | 8 | 18 | ||
| 동구 | 주택이외의 거처 | 402 | 74 | 45 | 95 | 65 | 30 | 93 | ||
| 동구 | 주택이외의 거처 | 1,045 | 144 | 169 | 434 | 243 | 26 | 29 |
기준: Kosis_Housing_Tenure_Stat.RegionName = 인천광역시 동구 또는 동구 최신 기준연도 1개
인천광역시 동구 연면적별 주택 통계
시군구 기준 KOSIS 연면적별 주택 통계
조회 가능한 연면적별 주택 통계 그래프 자료가 없습니다.
| 기준연도 | 지역 | ~ 20㎡ | ~ 40㎡ | ~ 60㎡ | ~ 85㎡ | ~ 100㎡ | ~ 130㎡ | ~ 165㎡ | ~ 230㎡ | 230㎡ ~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 인천광역시 동구 | 437 | 3,426 | 13,815 | 6,843 | 519 | 748 | 322 | 207 | 93 | |
| 비율 | 1.7% | 13.0% | 52.3% | 25.9% | 2.0% | 2.8% | 1.2% | 0.8% | 0.4% |
기준: Kosis_Sgg_House_Area_Stat.SidoName / SggName = 인천광역시 동구 최신 기준연도 1개 · 자료변경일 2025-07-24
인천광역시 동구 건축연도별 주택 통계
시군구 기준 KOSIS 건축연도별 주택 통계
조회 가능한 건축연도별 주택 통계 그래프 자료가 없습니다.
| 기준연도 | 지역 | ~ 1979년 | 1980년 ~ | 1990년 ~ | 2000년 ~ | 2005년 ~ | 2010년 ~ | 2015년 ~ | 2020년 ~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 인천광역시 동구 | 3,593 | 2,525 | 5,258 | 6,568 | 2,643 | 1,581 | 425 | 미수집 |
기준: Kosis_Sgg_House_BuildYear_Stat.SidoName / SggName = 인천광역시 동구 최신 기준연도 1개 · 자료변경일 2025-07-24
인천광역시 동구 아파트 실거래 매매가 추이
시군구 기준 최근 거래월 순
| 거래년월 | 시군구 | 거래건수 | 평균거래금액(원) | 40㎡이하 | 40~60㎡ | 60~85㎡ | 85㎡초과 | 평당거래금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 가능한 아파트 실거래가 그래프 자료가 없습니다.
기준 시군구: 인천광역시 동구 / ㎡당 금액은 3.305785를 곱해 평당 금액으로 표시했습니다. 상단 그래프는 면적대별 및 전체 평균 평당거래금액, 하단 그래프는 거래건수를 표시합니다.
인천광역시 동구 아파트 실거래 매매 건수 추이
시군구 기준 최근 거래월 순
범례를 클릭하면 선택한 면적구간만 단독으로 표시됩니다.
조회 가능한 아파트 실거래 매매 건수 추이 자료가 없습니다.
전체 선택은 모든 면적구간을 한 번에 표시하고, 전체 해제는 모든 면적구간을 한 번에 숨깁니다. 그래프 상단 범례를 클릭하면 해당 면적구간의 월별 매매 건수만 단독으로 빠르게 확인할 수 있습니다.
| 거래년월 | 합계 | ~ 20㎡ | ~ 40㎡ | ~ 60㎡ | ~ 85㎡ | ~ 100㎡ | ~ 130㎡ | ~ 165㎡ | ~ 230㎡ | 230㎡ ~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 시군구: 인천광역시 동구 / RealEstate_Apt_Trade_Price.LAWD_CD = 28140 / 해제여부 Y 자료는 제외하고 전용면적 기준 구간별 월별 매매 건수를 표시합니다.
인천광역시 동구 분양공고 정보
Sido/Sgg 기준 공고일 최근 5년 + 미래 포함
| 공고일 | 주택명 | 지역 | 유형 | 공급세대 | 시공사 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| 파인건설(주) | |||||
| (주)대우건설 | |||||
| - | |||||
| 두산건설(주) |
기준: ApplyHomePblanc.Sido / Sgg = 인천광역시 동구 / 공고일 기준 최근 5년 및 미래 공고
인천광역시 동구 공공주택 입주예정
시도/시군구 기준 최근 3년 이내 자료
| 입주예정월 | 아파트명 | 주소 | 유형 | 세대수 | 동 | 자료기준 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027-10 | 리아츠 더 인천 | 인천광역시 동구 송림동 31-3 | 분양 | 378 | 송림동 | 2025-12-31 |
| 2026-01 | 인천 두산위브 더센트럴 | 인천광역시 동구 송림동 42-215 | 분양임대조합 | 1,321 | 송림동 | 2025-12-31 |
인천광역시 동구 미분양 현황
그래프 전체 기간 / 테이블 최근 12개월
인천광역시 동구 미분양 현황 데이터가 없습니다.
인천광역시 동구 관내 행정동 리스트
기준일자 최신순
| 지역 | 인구 | 세대수 | 남자 | 여자 | 세대 당 인구 | 남여 비율 | 기준일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 인천광역시 동구 금창동 | 2,089 | 1,219 | 1,038 | 1,051 | 1.7 | 98.8% | 2026-06-01 |
| 인천광역시 동구 만석동 | 6,027 | 3,043 | 3,096 | 2,931 | 2.0 | 105.6% | 2026-06-01 |
| 인천광역시 동구 송림1동 | 6,586 | 2,818 | 3,208 | 3,378 | 2.3 | 95.0% | 2026-06-01 |
| 인천광역시 동구 송림2동 | 1,136 | 732 | 574 | 562 | 1.6 | 102.1% | 2026-06-01 |
| 인천광역시 동구 송림3.5동 | 5,058 | 2,314 | 2,512 | 2,546 | 2.2 | 98.7% | 2026-06-01 |
| 인천광역시 동구 송림4동 | 5,857 | 2,483 | 3,004 | 2,853 | 2.4 | 105.3% | 2026-06-01 |
| 인천광역시 동구 송림6동 | 7,618 | 3,490 | 3,838 | 3,780 | 2.2 | 101.5% | 2026-06-01 |
| 인천광역시 동구 송현1.2동 | 9,341 | 4,281 | 4,572 | 4,769 | 2.2 | 95.9% | 2026-06-01 |
| 인천광역시 동구 송현3동 | 2,554 | 1,515 | 1,329 | 1,225 | 1.7 | 108.5% | 2026-06-01 |
| 인천광역시 동구 화수1.화평동 | 5,112 | 2,662 | 2,596 | 2,516 | 1.9 | 103.2% | 2026-06-01 |
| 인천광역시 동구 화수2동 | 6,548 | 3,567 | 3,197 | 3,351 | 1.8 | 95.4% | 2026-06-01 |
인근 대형마트 점포 리스트
직선거리 기준 가까운 순
| 점포명 | 주소 | 휴점일 | 거리 |
|---|---|---|---|
| 홈플러스 인천숭의점 | 인천광역시 미추홀구 숭의동 180-6 | 2/4주 일요일 | 0.96km |
| 이마트 동인천점 | 인천광역시 중구 신생동 38 | 2/4주 일요일 | 1.20km |
| 트레이더스 송림점 | 인천광역시 동구 봉수대로 82 | 2/4주 일요일 | 2.16km |
| 홈플러스 인하점 | 인천광역시 미추홀구 용현동 648 | 2/4주 일요일 | 2.89km |
| 홈플러스 가좌점 | 인천광역시 서구 가좌동 118 | 2/4주 일요일 | 3.92km |
| 홈플러스 간석점 | 인천광역시 남동구 간석동 616-3 | 2/4주 일요일 | 4.34km |
| 홈플러스 구월점 | 인천광역시 남동구 구월동 1130 | 2/4주 일요일 | 5.97km |
| 롯데마트 청라점 | 인천 서구 청라커낼로 252 | 2/4주 일요일 | 6.46km |
| 홈플러스 인천청라점 | 인천광역시 서구 경서동 956-20 | 2/4주 일요일 | 6.69km |
| 롯데마트 부평점 | 인천광역시 부평구 마장로 296 | 2/4주 일요일 | 6.72km |
| 롯데마트 연수점 | 인천 연수구 청학동 502-4 | 2/4주 일요일 | 7.11km |
| 롯데마트 부평역점 | 인천광역시 부평구 광장로 16 | 2/4주 일요일 | 7.61km |
| 코스트코 청라점 | 인천 서구 첨단서로 188 | 2/4주 일요일 | 7.72km |
| 홈플러스 인천연수점 | 인천 연수구 청능대로 210 | 2/4주 일요일 | 8.35km |
| 이마트 연수점 | 인천광역시 연수구 동춘동 926-9 | 2/4주 일요일 | 8.43km |