경상북도 포항시 북구 두호동 행정동 데이터 요약
경상북도 포항시 북구 두호동의 인구·세대, 연령별 인구, 주거 통계, 아파트 실거래 추이, 분양공고, 인근 대형마트 생활권 정보를 통합해서 확인할 수 있습니다.
경북 포항시 북구 두호동
좌표: 129.3800853409, 36.0609207138
경상북도 포항시 북구 두호동
사용중경상북도 / 포항시 북구 / 두호동
행정동코드
4711369000
총 인구
20,211
세대수
8,811
남자 인구
9,849
여자 인구
10,362
가까운 점포
직선거리 기준 상위 4개
경상북도 포항시 북구 두호동 인구 통계
경상북도 포항시 북구 두호동 인구통계
기준일자 최신순
| 지역 | 인구 | 세대수 | 남자 | 여자 | 세대 당 인구 | 남여 비율 | 기준일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경상북도 | 2,496,706 | 1,302,363 | 1,264,457 | 1,232,249 | 1.9 | 102.6% | 2026-05-01 |
| 경상북도 포항시 북구 | 273,722 | 131,110 | 136,076 | 137,646 | 2.1 | 98.9% | 2026-05-01 |
| 경상북도 포항시 북구 두호동 | 20,211 | 8,811 | 9,849 | 10,362 | 2.3 | 95.0% | 2026-05-01 |
경상북도 포항시 북구 두호동 세대 구성원수 통계
기준년도 최신순
| 지역 | 전체 세대 | 1인 | 2인 | 3인 | 4인 | 5인 | 6인 | 7인 이상 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경상북도 포항시 북구 두호동 (2024) | 8,784 | 2,069 | 3,308 | 1,978 | 1,166 | 219 | - | - |
| 경상북도 포항시 북구 두호동 (2020) | 8,784 | 1,781 | 3,014 | 2,157 | 1,500 | 280 | 36 | 16 |
| 경상북도 포항시 북구 두호동 (2015) | 8,526 | 1,377 | 2,395 | 2,364 | 1,879 | 412 | 79 | 20 |
| 지역 | 전체 세대 | 1인 | 2인 | 3인 | 4인 | 5인 | 6인 | 7인 이상 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경상북도 포항시 북구 두호동 (2024) | 100.0% | 23.6% | 37.7% | 22.5% | 13.3% | 2.5% | - | - |
| 경상북도 포항시 북구 두호동 (2020) | 100.0% | 20.3% | 34.3% | 24.6% | 17.1% | 3.2% | 0.4% | 0.2% |
| 경상북도 포항시 북구 두호동 (2015) | 100.0% | 16.2% | 28.1% | 27.7% | 22.0% | 4.8% | 0.9% | 0.2% |
조회 가능한 세대 구성원수 통계 그래프 자료가 없습니다.
각 지역·기준년도별 세대 구성원수 세대수를 누적 막대로 표시합니다.
경상북도 포항시 북구 두호동 연령별 인구 통계
최신 기준연월, 연령별 순
연령별 인구 통계 그래프
조회 가능한 연령별 인구 통계 그래프 자료가 없습니다.
| 연령 | 전체 인구 | 남자 | 여자 | 남자 비율 | 여자 비율 | 남여 비율 | 기준연월 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 20,319 | 9,919 | 10,400 | 48.8% | 51.2% | 95.4% | 2026-03 |
| 0 - 4세 | 519 | 273 | 246 | 52.6% | 47.4% | 111.0% | 2026-03 |
| 5 - 9세 | 673 | 337 | 336 | 50.1% | 49.9% | 100.3% | 2026-03 |
| 10 - 14세 | 917 | 473 | 444 | 51.6% | 48.4% | 106.5% | 2026-03 |
| 15 - 19세 | 996 | 512 | 484 | 51.4% | 48.6% | 105.8% | 2026-03 |
| 20 - 24세 | 778 | 439 | 339 | 56.4% | 43.6% | 129.5% | 2026-03 |
| 25 - 29세 | 933 | 514 | 419 | 55.1% | 44.9% | 122.7% | 2026-03 |
| 30 - 34세 | 1,164 | 616 | 548 | 52.9% | 47.1% | 112.4% | 2026-03 |
| 35 - 39세 | 1,075 | 567 | 508 | 52.7% | 47.3% | 111.6% | 2026-03 |
| 40 - 44세 | 1,252 | 632 | 620 | 50.5% | 49.5% | 101.9% | 2026-03 |
| 45 - 49세 | 1,361 | 665 | 696 | 48.9% | 51.1% | 95.5% | 2026-03 |
| 50 - 54세 | 1,659 | 735 | 924 | 44.3% | 55.7% | 79.5% | 2026-03 |
| 55 - 59세 | 2,032 | 942 | 1,090 | 46.4% | 53.6% | 86.4% | 2026-03 |
| 60 - 64세 | 2,002 | 902 | 1,100 | 45.1% | 54.9% | 82.0% | 2026-03 |
| 65 - 69세 | 2,024 | 963 | 1,061 | 47.6% | 52.4% | 90.8% | 2026-03 |
| 70 - 74세 | 1,395 | 677 | 718 | 48.5% | 51.5% | 94.3% | 2026-03 |
| 75 - 79세 | 793 | 381 | 412 | 48.0% | 52.0% | 92.5% | 2026-03 |
| 80 - 84세 | 420 | 174 | 246 | 41.4% | 58.6% | 70.7% | 2026-03 |
| 85 - 89세 | 233 | 95 | 138 | 40.8% | 59.2% | 68.8% | 2026-03 |
| 90 - 94세 | 84 | 20 | 64 | 23.8% | 76.2% | 31.3% | 2026-03 |
| 95 - 99세 | 8 | 2 | 6 | 25.0% | 75.0% | 33.3% | 2026-03 |
| 100+ | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 2026-03 |
경상북도 포항시 북구 전입·전출 통계
시군구 기준 KOSIS 전입·전출 통계
경상북도 포항시 북구 전입·전출 통계 데이터가 없습니다.
경상북도 포항시 북구 주택유형 별 통계
행정동 기준 KOSIS 2020 주택유형별 통계
조회 가능한 주택유형별 통계 그래프 자료가 없습니다.
| 기준연도 | 지역 | 전체 주택 | 단독주택 | 아파트 | 연립주택 | 다세대주택 | 비거주용 건물내 주택 | 자료변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경상북도 포항시 북구 | 111,760 | 22,524 | 79,161 | 4,194 | 3,828 | 2,051 | ||
| 비율 | 100.0% | 20.2% | 70.8% | 3.8% | 3.4% | 1.8% | - | |
| 경상북도 북구 기계면 | 2,568 | 2,420 | 0 | 32 | 51 | 65 | ||
| 경상북도 북구 기북면 | 787 | 785 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 경상북도 북구 두호동 | 9,244 | 298 | 8,183 | 124 | 524 | 115 | ||
| 경상북도 북구 송라면 | 1,463 | 1,324 | 38 | 34 | 28 | 39 | ||
| 경상북도 북구 신광면 | 1,630 | 1,586 | 18 | 0 | 0 | 26 | ||
| 경상북도 북구 양학동 | 7,096 | 335 | 6,321 | 210 | 192 | 38 | ||
| 경상북도 북구 용흥동 | 9,065 | 1,055 | 7,468 | 378 | 71 | 93 | ||
| 경상북도 북구 우창동 | 14,382 | 260 | 13,007 | 483 | 556 | 76 | ||
| 경상북도 북구 장량동 | 25,356 | 1,442 | 22,854 | 374 | 274 | 412 | ||
| 경상북도 북구 죽도동 | 7,430 | 2,461 | 2,495 | 1,236 | 779 | 459 | ||
| 경상북도 북구 죽장면 | 1,581 | 1,563 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||
| 경상북도 북구 중앙동 | 6,550 | 2,211 | 2,907 | 708 | 360 | 364 | ||
| 경상북도 북구 청하면 | 2,858 | 2,320 | 210 | 75 | 173 | 80 | ||
| 경상북도 북구 환여동 | 3,902 | 383 | 3,049 | 263 | 164 | 43 | ||
| 경상북도 북구 흥해읍 | 17,848 | 4,081 | 12,611 | 277 | 656 | 223 |
기준: Kosis_AdminDong_HouseType_2020.SidoName / SggName = 경상북도 포항시 북구 최신 기준연도 1개
경상북도 포항시 북구 점유형태별 가구 통계
시군구 기준 KOSIS 점유형태별 가구 통계
조회 가능한 점유형태별 가구 통계 그래프 자료가 없습니다.
| 기준연도 | 지역 | 주택유형 | 일반가구 | 자가 | 전세 | 보증금있는 월세 | 보증금없는 월세 | 사글세 | 무상 | 자료변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 북구 | 계 | 104,859 | 64,468 | 15,679 | 21,867 | 1,306 | 293 | 1,246 | ||
| 북구 | 계 | 155,963 | 92,779 | 27,251 | 25,246 | 4,064 | 4,062 | 2,561 | ||
| 북구 | 계 | 167,448 | 100,457 | 23,854 | 30,478 | 4,056 | 5,308 | 3,295 | ||
| 북구 | 계 | 54,571 | 35,307 | 7,575 | 9,204 | 694 | 164 | 1,627 | ||
| 북구 | 계 | 93,208 | 63,883 | 11,089 | 11,447 | 2,742 | 1,245 | 2,802 | ||
| 북구 | 주택 | 92,758 | 63,737 | 11,075 | 11,359 | 2,675 | 1,232 | 2,680 | ||
| 북구 | 주택 | 54,457 | 35,266 | 7,554 | 9,184 | 685 | 164 | 1,604 | ||
| 북구 | 주택 | 166,144 | 100,276 | 23,601 | 29,957 | 3,860 | 5,256 | 3,194 | ||
| 북구 | 주택 | 154,631 | 92,664 | 26,985 | 24,708 | 3,800 | 3,982 | 2,492 | ||
| 북구 | 주택 | 104,001 | 64,378 | 15,581 | 21,319 | 1,223 | 285 | 1,215 | ||
| 북구 | 단독주택 | 23,813 | 6,657 | 6,604 | 8,956 | 916 | 228 | 452 | ||
| 북구 | 단독주택 | 55,128 | 16,094 | 14,222 | 16,718 | 3,328 | 3,610 | 1,156 | ||
| 북구 | 단독주택 | 52,132 | 20,190 | 10,477 | 12,040 | 3,238 | 4,734 | 1,453 | ||
| 북구 | 단독주택 | 12,860 | 5,228 | 1,974 | 4,629 | 581 | 138 | 310 | ||
| 북구 | 단독주택 | 31,242 | 18,001 | 2,946 | 6,225 | 2,104 | 921 | 1,045 | ||
| 북구 | 아파트 | 54,506 | 41,090 | 7,085 | 4,458 | 387 | 205 | 1,281 | ||
| 북구 | 아파트 | 39,460 | 28,508 | 5,300 | 4,352 | 78 | 23 | 1,199 | ||
| 북구 | 아파트 | 110,180 | 78,002 | 12,472 | 17,237 | 500 | 413 | 1,556 | ||
| 북구 | 아파트 | 91,322 | 70,425 | 11,777 | 7,440 | 328 | 276 | 1,076 | ||
| 북구 | 아파트 | 69,730 | 49,698 | 7,801 | 11,435 | 172 | 38 | 586 | ||
| 북구 | 연립주택 | 2,693 | 2,014 | 359 | 239 | 20 | 3 | 58 | ||
| 북구 | 연립주택 | 572 | 446 | 82 | 23 | 6 | 4 | 11 | ||
| 북구 | 연립주택 | 1,654 | 1,195 | 238 | 127 | 18 | 22 | 54 | ||
| 북구 | 연립주택 | 590 | 463 | 85 | 34 | 3 | 0 | 5 | ||
| 북구 | 연립주택 | 2,403 | 1,728 | 373 | 161 | 42 | 34 | 65 | ||
| 북구 | 다세대주택 | 3,055 | 2,043 | 483 | 263 | 67 | 29 | 170 | ||
| 북구 | 다세대주택 | 1,013 | 815 | 125 | 51 | 7 | 1 | 14 | ||
| 북구 | 다세대주택 | 638 | 128 | 179 | 286 | 14 | 23 | 8 | ||
| 북구 | 다세대주택 | 5,929 | 5,034 | 603 | 149 | 34 | 22 | 87 | ||
| 북구 | 다세대주택 | 6,800 | 5,668 | 605 | 416 | 40 | 7 | 64 | ||
| 북구 | 비주거용 건물 내 주택 | 965 | 341 | 212 | 273 | 75 | 9 | 55 | ||
| 북구 | 비주거용 건물 내 주택 | 1,680 | 665 | 301 | 378 | 104 | 70 | 162 | ||
| 북구 | 비주거용 건물 내 주택 | 1,540 | 761 | 235 | 267 | 90 | 64 | 123 | ||
| 북구 | 비주거용 건물 내 주택 | 534 | 252 | 70 | 118 | 16 | 2 | 76 | ||
| 북구 | 비주거용 건물 내 주택 | 1,552 | 875 | 188 | 252 | 75 | 43 | 119 | ||
| 북구 | 주택이외의 거처 | 450 | 146 | 14 | 88 | 67 | 13 | 122 | ||
| 북구 | 주택이외의 거처 | 114 | 41 | 21 | 20 | 9 | 0 | 23 | ||
| 북구 | 주택이외의 거처 | 1,304 | 181 | 253 | 521 | 196 | 52 | 101 | ||
| 북구 | 주택이외의 거처 | 1,332 | 115 | 266 | 538 | 264 | 80 | 69 | ||
| 북구 | 주택이외의 거처 | 858 | 90 | 98 | 548 | 83 | 8 | 31 |
기준: Kosis_Housing_Tenure_Stat.RegionName = 경상북도 포항시 북구 또는 포항시 북구 최신 기준연도 1개
경상북도 포항시 북구 연면적별 주택 통계
시군구 기준 KOSIS 연면적별 주택 통계
조회 가능한 연면적별 주택 통계 그래프 자료가 없습니다.
| 기준연도 | 지역 | ~ 20㎡ | ~ 40㎡ | ~ 60㎡ | ~ 85㎡ | ~ 100㎡ | ~ 130㎡ | ~ 165㎡ | ~ 230㎡ | 230㎡ ~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경상북도 포항시 북구 | 804 | 8,774 | 29,925 | 57,390 | 4,557 | 8,965 | 5,651 | 1,242 | 1,794 | |
| 비율 | 0.7% | 7.4% | 25.1% | 48.2% | 3.8% | 7.5% | 4.7% | 1.0% | 1.5% |
기준: Kosis_Sgg_House_Area_Stat.SidoName / SggName = 경상북도 포항시 북구 최신 기준연도 1개 · 자료변경일 2025-07-24
경상북도 포항시 북구 건축연도별 주택 통계
시군구 기준 KOSIS 건축연도별 주택 통계
조회 가능한 건축연도별 주택 통계 그래프 자료가 없습니다.
| 기준연도 | 지역 | ~ 1979년 | 1980년 ~ | 1990년 ~ | 2000년 ~ | 2005년 ~ | 2010년 ~ | 2015년 ~ | 2020년 ~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경상북도 포항시 북구 | 8,594 | 12,171 | 35,006 | 10,564 | 12,366 | 12,726 | 15,476 | 미수집 |
기준: Kosis_Sgg_House_BuildYear_Stat.SidoName / SggName = 경상북도 포항시 북구 최신 기준연도 1개 · 자료변경일 2025-07-24
경상북도 포항시 북구 아파트 실거래 매매가 추이
시군구 기준 최근 거래월 순
| 거래년월 | 시군구 | 거래건수 | 평균거래금액(원) | 40㎡이하 | 40~60㎡ | 60~85㎡ | 85㎡초과 | 평당거래금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 가능한 아파트 실거래가 그래프 자료가 없습니다.
기준 시군구: 경상북도 포항시 북구 / ㎡당 금액은 3.305785를 곱해 평당 금액으로 표시했습니다. 상단 그래프는 면적대별 및 전체 평균 평당거래금액, 하단 그래프는 거래건수를 표시합니다.
경상북도 포항시 북구 아파트 실거래 매매 건수 추이
시군구 기준 최근 거래월 순
범례를 클릭하면 선택한 면적구간만 단독으로 표시됩니다.
조회 가능한 아파트 실거래 매매 건수 추이 자료가 없습니다.
전체 선택은 모든 면적구간을 한 번에 표시하고, 전체 해제는 모든 면적구간을 한 번에 숨깁니다. 그래프 상단 범례를 클릭하면 해당 면적구간의 월별 매매 건수만 단독으로 빠르게 확인할 수 있습니다.
| 거래년월 | 합계 | ~ 20㎡ | ~ 40㎡ | ~ 60㎡ | ~ 85㎡ | ~ 100㎡ | ~ 130㎡ | ~ 165㎡ | ~ 230㎡ | 230㎡ ~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 시군구: 경상북도 포항시 북구 / RealEstate_Apt_Trade_Price.LAWD_CD = 47113 / 해제여부 Y 자료는 제외하고 전용면적 기준 구간별 월별 매매 건수를 표시합니다.
경상북도 포항시 북구 분양공고 정보
Sido/Sgg 기준 공고일 최근 5년 + 미래 포함
| 공고일 | 주택명 | 지역 | 유형 | 공급세대 | 시공사 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| 한신공영(주) | |||||
| 주식회사 삼구 | |||||
| 현대건설(주) | |||||
| 현대건설(주) | |||||
| 지에스건설(주) | |||||
| (주)한화건설 | |||||
| (주)동화건설 | |||||
| 지에스건설(주) | |||||
| 한신공영(주) | |||||
| 한신공영(주) | |||||
| 대방산업개발 주식회사 | |||||
| 대방산업개발 | |||||
| - | |||||
| 서원건설(주) | |||||
| - |
기준: ApplyHomePblanc.Sido / Sgg = 경상북도 포항시 북구 / 공고일 기준 최근 5년 및 미래 공고
경상북도 포항시 북구 공공주택 입주예정
시도/시군구 기준 최근 3년 이내 자료
| 입주예정월 | 아파트명 | 주소 | 유형 | 세대수 | 동 | 자료기준 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | 포항자이 디오션 | 경상북도 포항시 북구 항구동 17-358 | 분양 | 212 | 북구 | 2025-12-31 |
| 2026-05 | 포항자이 애서턴 | 경상북도 포항시 북구 학잠동 93-4 | 분양 | 1,433 | 북구 | 2025-12-31 |
| 2026-05 | 포항흥해 국민임대주택 | 경상북도 포항시 북구 흥해읍 학성리 229번지 일원 | 임대 | 200 | 북구 | 2025-12-31 |
| 2026-05 | 학산 한신더휴 엘리트파크 | 경상북도 포항시 북구 학산동 산 53-15 | 분양 | 1,455 | 북구 | 2025-12-31 |
경상북도 포항시 북구 미분양 현황
그래프 전체 기간 / 테이블 최근 12개월
경상북도 포항시 북구 미분양 현황 그래프
조회 가능한 미분양 현황 그래프 자료가 없습니다.
| 기준월 | 지역 | 미분양 주택수 | 준공후 미분양 | 자료변경일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | 경북 포항시 | 2,103 | 950 | 2026-05-29 |
| 2026-03 | 경북 포항시 | 2,249 | 985 | 2026-04-30 |
| 2026-02 | 경북 포항시 | 2,290 | 1,060 | 2026-03-31 |
| 2026-01 | 경북 포항시 | 2,352 | 961 | 2026-03-31 |
| 2025-12 | 경북 포항시 | 2,344 | 983 | 2026-03-31 |
| 2025-11 | 경북 포항시 | 2,458 | 748 | 2026-03-31 |
| 2025-10 | 경북 포항시 | 2,632 | 786 | 2026-03-31 |
| 2025-09 | 경북 포항시 | 2,762 | 814 | 2026-03-31 |
| 2025-08 | 경북 포항시 | 2,880 | 753 | 2026-03-31 |
| 2025-07 | 경북 포항시 | 3,020 | 760 | 2026-03-31 |
| 2025-06 | 경북 포항시 | 3,092 | 590 | 2026-03-31 |
| 2025-05 | 경북 포항시 | 2,498 | 523 | 2026-03-31 |
경상북도 포항시 북구 관내 행정동 리스트
기준일자 최신순
| 지역 | 인구 | 세대수 | 남자 | 여자 | 세대 당 인구 | 남여 비율 | 기준일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경상북도 포항시 북구 기계면 | 4,674 | 2,726 | 2,312 | 2,362 | 1.7 | 97.9% | 2026-05-01 |
| 경상북도 포항시 북구 기북면 | 1,276 | 788 | 650 | 626 | 1.6 | 103.8% | 2026-05-01 |
| 경상북도 포항시 북구 두호동 | 20,211 | 8,811 | 9,849 | 10,362 | 2.3 | 95.0% | 2026-05-01 |
| 경상북도 포항시 북구 송라면 | 2,280 | 1,529 | 1,115 | 1,165 | 1.5 | 95.7% | 2026-05-01 |
| 경상북도 포항시 북구 신광면 | 2,701 | 1,620 | 1,364 | 1,337 | 1.7 | 102.0% | 2026-05-01 |
| 경상북도 포항시 북구 양학동 | 16,390 | 7,448 | 7,965 | 8,425 | 2.2 | 94.5% | 2026-05-01 |
| 경상북도 포항시 북구 용흥동 | 19,044 | 9,058 | 9,225 | 9,819 | 2.1 | 94.0% | 2026-05-01 |
| 경상북도 포항시 북구 우창동 | 30,221 | 13,787 | 14,668 | 15,553 | 2.2 | 94.3% | 2026-05-01 |
| 경상북도 포항시 북구 장량동 | 70,673 | 30,884 | 35,800 | 34,873 | 2.3 | 102.7% | 2026-05-01 |
| 경상북도 포항시 북구 죽도동 | 17,732 | 11,053 | 8,861 | 8,871 | 1.6 | 99.9% | 2026-05-01 |
| 경상북도 포항시 북구 죽장면 | 2,010 | 1,361 | 1,032 | 978 | 1.5 | 105.5% | 2026-05-01 |
| 경상북도 포항시 북구 죽장면상옥출장소 | 619 | 393 | 329 | 290 | 1.6 | 113.4% | 2026-05-01 |
| 경상북도 포항시 북구 중앙동 | 12,986 | 7,945 | 6,384 | 6,602 | 1.6 | 96.7% | 2026-05-01 |
| 경상북도 포항시 북구 청하면 | 4,181 | 2,559 | 2,071 | 2,110 | 1.6 | 98.2% | 2026-05-01 |
| 경상북도 포항시 북구 환여동 | 8,194 | 3,761 | 3,991 | 4,203 | 2.2 | 95.0% | 2026-05-01 |
| 경상북도 포항시 북구 흥해읍 | 60,530 | 27,387 | 30,460 | 30,070 | 2.2 | 101.3% | 2026-05-01 |
인근 대형마트 점포 리스트
직선거리 기준 가까운 순
| 점포명 | 주소 | 휴점일 | 거리 |
|---|---|---|---|
| 홈플러스 죽도점 | 경상북도 포항시 북구 죽도동 50-1 | 2/4주 일요일 | 3.60km |
| 이마트 포항이동점 | 경북 포항시 북구 득량동 305-9 | 2/4주 일요일 | 4.91km |
| 홈플러스 포항점 | 경북 포항시 남구 중흥로 77 밸류플러스복합빌딩 | 2/4주 일요일 | 6.04km |
| 롯데마트 MAXX포항점 | 경북 포항시 남구 지곡동 481 | 2/4주 일요일 | 6.24km |
| 이마트 포항점 | 경상북도 포항시 남구 냉천로 10 | 2/4주 일요일 | 7.77km |
| 홈플러스 경주점 | 경상북도 경주시 용강동 800-11 | 2/4주 일요일 | 25.13km |
| 이마트 영천점 | 경상북도 영천시 오수동 286 | 2/4주 수요일 | 44.21km |
| 코스트코 울산점 | 울산광역시 북구 진장유통로 78-12 | 2주 수요일, 4주차 일요일 | 53.82km |
| 롯데마트 진장점 | 울산 북구 진장동 283-1 | 2주 수요일/4주 일요일 | 53.95km |
| 홈플러스 울산점 | 울산광역시 중구 복산동 100 | 2주 수요일/4주 일요일 | 55.37km |
| 메가마트 울산점 | 울산광역시 북구 진장동 705 | 2주 수요일/4주 일요일 | 55.45km |
| 하나로마트 울산원예농협본점 | 울산 울주군 범서읍 장검길 10 울산원예농협 하나로마트 | 연중무휴 | 57.11km |
| 이마트 울산점 | 울산광역시 남구 삼산동 1646 | 2주 수요일/4주 일요일 | 58.21km |
| 롯데마트 울산점 | 울산 남구 달동 830-1 | 2주 수요일/4주 일요일 | 58.92km |
| 코스트코 대구혁신도시점 | 대구광역시 동구 첨단로 10 | 2/4주 월요일 | 61.91km |