추천 지역(읍면동 주소)
1번째 추천 지역 좌표를 기준으로 가까운 점포·청약·역사·아파트·행정동을 표시합니다.
경기 화성시 오산동 인근 가까운 점포 리스트
표시 10건
| 점포명 | 주소 | 휴점일 | 직선거리 | 점포 2km 반경 인구 | 점포 5km 반경 인구 | FUNCTION |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 트레이더스 동탄점 | 경기 화성시 오산동 1022 | 2/4주 일요일 | 0m | 108,034명 | 557,933명 | |
| 하나로마트 동탄점 | 경기도 화성시 동탄순환대로27길 30 | 연중무휴 | 1.8km | 76,037명 | 504,382명 | |
| 홈플러스 화성동탄점 | 경기도 화성시 반송동 98 | 2/4주 일요일 | 2.7km | 118,467명 | 644,152명 | |
| 이마트 동탄점 | 경기도 화성시 석우동 44 | 2/4주 일요일 | 2.8km | 90,527명 | 654,990명 | |
| 홈플러스 오산점 | 경기도 오산시 수청동 252 | 2/4주 수요일 | 4.0km | 93,097명 | 507,508명 | |
| 코스트코 공세점 | 경기도 용인시 기흥구 탑실로 38 | 2/4주 일요일 | 5.1km | 40,339명 | 476,344명 | |
| 롯데마트 오산점 | 경기 오산시 오산동 868 | 2/4주 수요일 | 5.3km | 102,311명 | 376,956명 | |
| 홈플러스 병점점 | 경기도 화성시 병점동 399-4 | 2/4주 일요일 | 5.5km | 123,512명 | 534,800명 | |
| 이마트 보라점 | 경기도 용인시 기흥구 보라동 623-1 | 2/4주 일요일 | 6.1km | 66,912명 | 522,615명 | |
| 이마트 오산점 | 경기도 오산시 원동 360-6 | 2/4주 수요일 | 6.2km | 98,155명 | 317,295명 |
경기 화성시 오산동 인근 가까운 청약공고 리스트
청약 요약 계산 중
| 주택명 | 공급주소 | 직선거리 | 공고일 | 공급세대 | 시공사 | 청약경쟁율 | 최고분양가 | 전용평당가 | FUNCTION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| e편한세상 동탄역 어반원 | 경기도 화성시 동탄구 오산동 1021번지 (화성동탄2 택지개발지구 내 C14블록) | 195m | 2026-03-12 | 240세대 | - | 12.68 : 1 | 42,995만원 | 2,358만원 | 리포트조회 |
| 화성동탄2지구 C-14블록 6년 분양전환공공임대주택(본청약) | 경기도 화성시 오산동 1021번지 일원 택지개발사업지구 내 C-14블록 | 195m | 2025-07-31 | 610세대 | 디엘이앤씨 | - | 22,637만원 | 582만원 | 리포트조회 |
| 동탄역 헤리엇 | 경기도 화성시 동탄2택지개발지구 C-16블록 | 205m | 2020-05-15 | 428세대 | 현대비에스앤씨(주) | 130.95 : 1 | 155,560만원 | 1,474만원 | 리포트조회 |
| 동탄2신도시 동탄역 대방 엘리움 더 시그니처(C18BL) | 경기도 화성시 오산동 동탄2택지개발지구 C18BL | 550m | 2024-06-28 | 464세대 | 대방산업개발(주) | 251.34 : 1 | 68,237만원 | 2,076만원 | 리포트조회 |
| 동탄2신도시 동탄역 디에트르 퍼스티지(오피스텔) | 경기도 화성시 오산동 979 | 823m | 2021-06-10 | 323세대 | - | 82.92 : 1 | 91,660만원 | 3,526만원 | 리포트조회 |
| 동탄2신도시 동탄역 디에트르 퍼스티지 | 경기도 화성시 오산동 979 | 823m | 2021-04-29 | 531세대 | 대방건설(주) | 460.16 : 1 | 58,390만원 | 1,405만원 | 리포트조회 |
| 화성동탄(2) C-26블록 행복주택 | 경기도 화성시 동탄기흥로277번길 12 (오산동, 동탄2 LH C26단지) | 957m | 2020-04-28 | 310세대 | - | - | 6,077만원 | 277만원 | 리포트조회 |
경기 화성시 오산동 인근 가까운 아파트 리스트
아파트 개수
조회중
최근 5년간 총 거래건수
조회중
최근 5년간 평균 매매 평당가
조회중
최근 1년 평균 매매 평당가
조회중
| 아파트명 | 주소 | 거리 | 세대수 | 건축년도 | 최근 5년간거래건수 | 최근 5년간매매 평당가 | 2026년매매 평당가 | 2025년매매 평당가 | 2024년매매 평당가 | 2023년매매 평당가 | 2022년매매 평당가 | FUNCTION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 동탄역헤리엇 | 경기도 화성시 동탄구 동탄역로 54 | 205m | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회하기 |
| 동탄역린스트라우스 | 경기도 화성시 동탄구 동탄역로 469-12 | 333m | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회하기 |
| 동탄역 시범한화 꿈에그린 프레스티지 | 경기도 화성시 동탄구 동탄대로시범길 20 | 422m | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회하기 |
| 동탄역 신미주 | 경기도 화성시 동탄구 동탄감배산로 30 | 505m | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회하기 |
| 동탄역 반도유보라 아이비파크5.0 | 경기도 화성시 동탄구 동탄기흥로 393-15 | 604m | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회하기 |
| 동탄역파라곤 | 경기도 화성시 동탄구 동탄기흥로 393-20 | 645m | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회하기 |
| 동탄역롯데캐슬 | 경기도 화성시 동탄구 동탄역로 150 | 672m | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회하기 |
| 더샵센트럴시티 | 경기도 화성시 동탄구 동탄대로시범길 19 | 771m | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회하기 |
| 동탄역동원로얄듀크비스타3차 | 경기도 화성시 동탄구 동부대로 1062 | 781m | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회하기 |
| 동탄역더샵센트럴시티2차 | 경기도 화성시 동탄구 동탄감배산로 19 | 813m | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회하기 |
경기 화성시 오산동 인근 가까운 역사 리스트
표시 12건
경기 화성시 오산동 인근 가까운 행정동 리스트
표시 10건