경기도 화성시 동탄구 동탄4동 행정동 데이터 요약
경기도 화성시 동탄구 동탄4동의 인구·세대, 연령별 인구, 주거 통계, 아파트 실거래 추이, 분양공고, 인근 대형마트 생활권 정보를 통합해서 확인할 수 있습니다.
경기 화성시 동탄구 동탄4동
좌표: 127.1102307719, 37.1943328275
경기도 화성시 동탄구 동탄4동
사용중경기도 / 화성시 동탄구 / 동탄4동
행정동코드
4159754000
총 인구
52,624
세대수
16,838
남자 인구
26,315
여자 인구
26,309
경기도 화성시 동탄구 동탄4동 인구 통계
경기도 화성시 동탄구 동탄4동 인구통계
기준일자 최신순
| 지역 | 인구 | 세대수 | 남자 | 여자 | 세대 당 인구 | 남여 비율 | 기준일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 | 13,755,126 | 6,166,580 | 6,905,139 | 6,849,987 | 2.2 | 100.8% | 2026-05-01 |
| 경기도 화성시 동탄구 | 428,440 | 169,264 | 216,116 | 212,324 | 2.5 | 101.8% | 2026-05-01 |
| 경기도 화성시 동탄구 동탄4동 | 52,624 | 16,838 | 26,315 | 26,309 | 3.1 | 100.0% | 2026-05-01 |
경기도 화성시 동탄구 동탄4동 세대 구성원수 통계
기준년도 최신순
세대 구성원수 통계 데이터가 없습니다.
경기도 화성시 동탄구 동탄4동 연령별 인구 통계
최신 기준연월, 연령별 순
연령별 인구 통계 그래프
조회 가능한 연령별 인구 통계 그래프 자료가 없습니다.
| 연령 | 전체 인구 | 남자 | 여자 | 남자 비율 | 여자 비율 | 남여 비율 | 기준연월 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 52,595 | 26,296 | 26,299 | 50.0% | 50.0% | 100.0% | 2026-03 |
| 0 - 4세 | 2,296 | 1,179 | 1,117 | 51.4% | 48.6% | 105.6% | 2026-03 |
| 5 - 9세 | 3,570 | 1,869 | 1,701 | 52.4% | 47.6% | 109.9% | 2026-03 |
| 10 - 14세 | 5,406 | 2,750 | 2,656 | 50.9% | 49.1% | 103.5% | 2026-03 |
| 15 - 19세 | 4,745 | 2,390 | 2,355 | 50.4% | 49.6% | 101.5% | 2026-03 |
| 20 - 24세 | 2,513 | 1,279 | 1,234 | 50.9% | 49.1% | 103.6% | 2026-03 |
| 25 - 29세 | 1,989 | 1,009 | 980 | 50.7% | 49.3% | 103.0% | 2026-03 |
| 30 - 34세 | 2,919 | 1,359 | 1,560 | 46.6% | 53.4% | 87.1% | 2026-03 |
| 35 - 39세 | 3,998 | 1,757 | 2,241 | 43.9% | 56.1% | 78.4% | 2026-03 |
| 40 - 44세 | 5,992 | 2,732 | 3,260 | 45.6% | 54.4% | 83.8% | 2026-03 |
| 45 - 49세 | 6,765 | 3,429 | 3,336 | 50.7% | 49.3% | 102.8% | 2026-03 |
| 50 - 54세 | 4,924 | 2,618 | 2,306 | 53.2% | 46.8% | 113.5% | 2026-03 |
| 55 - 59세 | 3,089 | 1,666 | 1,423 | 53.9% | 46.1% | 117.1% | 2026-03 |
| 60 - 64세 | 1,883 | 1,043 | 840 | 55.4% | 44.6% | 124.2% | 2026-03 |
| 65 - 69세 | 1,171 | 613 | 558 | 52.3% | 47.7% | 109.9% | 2026-03 |
| 70 - 74세 | 612 | 294 | 318 | 48.0% | 52.0% | 92.5% | 2026-03 |
| 75 - 79세 | 361 | 168 | 193 | 46.5% | 53.5% | 87.0% | 2026-03 |
| 80 - 84세 | 197 | 93 | 104 | 47.2% | 52.8% | 89.4% | 2026-03 |
| 85 - 89세 | 106 | 37 | 69 | 34.9% | 65.1% | 53.6% | 2026-03 |
| 90 - 94세 | 52 | 10 | 42 | 19.2% | 80.8% | 23.8% | 2026-03 |
| 95 - 99세 | 5 | 1 | 4 | 20.0% | 80.0% | 25.0% | 2026-03 |
| 100+ | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 2026-03 |
경기도 화성시 동탄구 전입·전출 통계
시군구 기준 KOSIS 전입·전출 통계
경기도 화성시 동탄구 전입·전출 통계 데이터가 없습니다.
경기도 화성시 동탄구 주택유형 별 통계
행정동 기준 KOSIS 2020 주택유형별 통계
경기도 화성시 동탄구 주택유형 별 통계 데이터가 없습니다.
경기도 화성시 동탄구 점유형태별 가구 통계
시군구 기준 KOSIS 점유형태별 가구 통계
조회 가능한 점유형태별 가구 통계 그래프 자료가 없습니다.
| 기준연도 | 지역 | 주택유형 | 일반가구 | 자가 | 전세 | 보증금있는 월세 | 보증금없는 월세 | 사글세 | 무상 | 자료변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 화성시 | 계 | 158,423 | 80,118 | 41,841 | 29,623 | 1,662 | 480 | 4,699 | ||
| 화성시 | 주택 | 156,140 | 79,795 | 41,131 | 28,954 | 1,438 | 456 | 4,366 | ||
| 화성시 | 단독주택 | 38,178 | 19,180 | 7,653 | 8,369 | 973 | 299 | 1,704 | ||
| 화성시 | 아파트 | 106,559 | 55,003 | 30,255 | 18,881 | 245 | 97 | 2,078 | ||
| 화성시 | 연립주택 | 3,413 | 1,857 | 972 | 381 | 33 | 13 | 157 | ||
| 화성시 | 다세대주택 | 6,829 | 3,382 | 2,069 | 996 | 126 | 35 | 221 | ||
| 화성시 | 비주거용 건물 내 주택 | 1,161 | 373 | 182 | 327 | 61 | 12 | 206 | ||
| 화성시 | 주택이외의 거처 | 2,283 | 323 | 710 | 669 | 224 | 24 | 333 |
기준: Kosis_Housing_Tenure_Stat.RegionName = 경기도 화성시 동탄구 또는 화성시 동탄구 최신 기준연도 1개
경기도 화성시 동탄구 연면적별 주택 통계
시군구 기준 KOSIS 연면적별 주택 통계
경기도 화성시 동탄구 연면적별 주택 통계 데이터가 없습니다.
경기도 화성시 동탄구 건축연도별 주택 통계
시군구 기준 KOSIS 건축연도별 주택 통계
경기도 화성시 동탄구 건축연도별 주택 통계 데이터가 없습니다.
경기도 화성시 동탄구 아파트 실거래 매매가 추이
시군구 기준 최근 거래월 순
| 거래년월 | 시군구 | 거래건수 | 평균거래금액(원) | 40㎡이하 | 40~60㎡ | 60~85㎡ | 85㎡초과 | 평당거래금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 가능한 아파트 실거래가 그래프 자료가 없습니다.
기준 시군구: 경기도 화성시 동탄구 / ㎡당 금액은 3.305785를 곱해 평당 금액으로 표시했습니다. 상단 그래프는 면적대별 및 전체 평균 평당거래금액, 하단 그래프는 거래건수를 표시합니다.
경기도 화성시 동탄구 아파트 실거래 매매 건수 추이
시군구 기준 최근 거래월 순
범례를 클릭하면 선택한 면적구간만 단독으로 표시됩니다.
조회 가능한 아파트 실거래 매매 건수 추이 자료가 없습니다.
전체 선택은 모든 면적구간을 한 번에 표시하고, 전체 해제는 모든 면적구간을 한 번에 숨깁니다. 그래프 상단 범례를 클릭하면 해당 면적구간의 월별 매매 건수만 단독으로 빠르게 확인할 수 있습니다.
| 거래년월 | 합계 | ~ 20㎡ | ~ 40㎡ | ~ 60㎡ | ~ 85㎡ | ~ 100㎡ | ~ 130㎡ | ~ 165㎡ | ~ 230㎡ | 230㎡ ~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 시군구: 경기도 화성시 동탄구 / RealEstate_Apt_Trade_Price.LAWD_CD = 41597 / 해제여부 Y 자료는 제외하고 전용면적 기준 구간별 월별 매매 건수를 표시합니다.
경기도 화성시 동탄구 분양공고 정보
Sido/Sgg 기준 공고일 최근 5년 + 미래 포함
| 공고일 | 주택명 | 지역 | 유형 | 공급세대 | 시공사 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||
| - | |||||
| (주)서희건설 | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| (주)한토건설 | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| 디엘이앤씨 | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| (주)태영건설, 극동건설(주), 우미건설(주) | |||||
| (주)대우건설, 동부건설(주), 코오롱글로벌(주), 이에스아이(주), 토브디엔씨(주) | |||||
| (주)대우건설, 동부건설(주), 코오롱글로벌(주), 이에스아이(주), 토브디엔씨(주) | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| 대방산업개발(주) | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| (주)금강주택 | |||||
| 디엘이앤씨(주),코오롱글로벌(주),금호건설(주),신동아종합건설(주) | |||||
| 디엘이앤씨(주),코오롱글로벌(주),금호건설(주),신동아종합건설(주) | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| 디엘이앤씨(주), 계룡건설산업(주) | |||||
| - | |||||
| 주식회사 금강주택 | |||||
| 계룡건설산업(주) | |||||
| 디엘이앤씨(주), 계룡건설산업(주) | |||||
| (주)태영건설, 금호건설(주), 신동아건설(주), (주)서영산업개발 | |||||
| (주)태영건설,금호건설(주), 신동아건설(주), (주)서영산업개발 | |||||
| - | |||||
| 현대건설(주) | |||||
| 현대건설(주) | |||||
| 동부건설(주), 대보건설(주) | |||||
| (주)리젠시빌건설 | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| 주식회사 호반건설 | |||||
| - | |||||
| 제일건설 주식회사 | |||||
| - |
기준: ApplyHomePblanc.Sido / Sgg = 경기도 화성시 동탄구 / 공고일 기준 최근 5년 및 미래 공고
경기도 화성시 동탄구 공공주택 입주예정
시도/시군구 기준 최근 3년 이내 자료
| 입주예정월 | 아파트명 | 주소 | 유형 | 세대수 | 동 | 자료기준 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027-06 | 동탄2신도시 대방 엘리움 더 시그니처(C18BL) | 경기도 화성시 동탄구 오산동 733-3 일원 | 분양 | 464 | 동탄구 | 2025-12-31 |
| 2027-02 | 동탄파라곤3차(민간임대)A58 | 경기도 화성시 동탄구 신동 536 | 임대 | 1,247 | 동탄구 | 2025-12-31 |
| 2026-07 | 동탄신도시 금강펜테리움7차 센트럴파크 | 경기도 화성시 동탄구 신동 521 일원 | 분양 | 662 | 동탄구 | 2025-12-31 |
| 2026-02 | 동탄신도시 금강펜테리움 6차 센트럴파크 | 경기도 화성시 동탄구 신동 산165일원 | 분양 | 1,103 | 동탄구 | 2025-12-31 |
| 2026-01 | 동탄호수공원자연&자이A93(장기전세) | 경기도 화성시 동탄구 장지동 969 | 임대 | 965 | 동탄구 | 2025-12-31 |
경기도 화성시 동탄구 미분양 현황
그래프 전체 기간 / 테이블 최근 12개월
경기도 화성시 동탄구 미분양 현황 그래프
조회 가능한 미분양 현황 그래프 자료가 없습니다.
| 기준월 | 지역 | 미분양 주택수 | 준공후 미분양 | 자료변경일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | 경기 화성시 | 61 | - | 2026-05-29 |
| 2026-03 | 경기 화성시 | 64 | 64 | 2026-04-30 |
| 2026-02 | 경기 화성시 | 64 | 64 | 2026-03-31 |
| 2026-01 | 경기 화성시 | 64 | 64 | 2026-03-31 |
| 2025-12 | 경기 화성시 | 66 | 66 | 2026-03-31 |
| 2025-11 | 경기 화성시 | 65 | 65 | 2026-03-31 |
| 2025-10 | 경기 화성시 | 67 | 67 | 2026-03-31 |
| 2025-09 | 경기 화성시 | 66 | 66 | 2026-03-31 |
| 2025-08 | 경기 화성시 | 65 | 65 | 2026-03-31 |
| 2025-07 | 경기 화성시 | 85 | 85 | 2026-03-31 |
| 2025-06 | 경기 화성시 | 81 | 81 | 2026-03-31 |
| 2025-05 | 경기 화성시 | 206 | 206 | 2026-03-31 |
경기도 화성시 동탄구 관내 행정동 리스트
기준일자 최신순
| 지역 | 인구 | 세대수 | 남자 | 여자 | 세대 당 인구 | 남여 비율 | 기준일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 화성시 동탄구 동탄1동 | 49,974 | 20,877 | 25,684 | 24,290 | 2.4 | 105.7% | 2026-05-01 |
| 경기도 화성시 동탄구 동탄2동 | 33,736 | 11,800 | 16,522 | 17,214 | 2.9 | 96.0% | 2026-05-01 |
| 경기도 화성시 동탄구 동탄3동 | 39,835 | 17,452 | 20,547 | 19,288 | 2.3 | 106.5% | 2026-05-01 |
| 경기도 화성시 동탄구 동탄4동 | 52,624 | 16,838 | 26,315 | 26,309 | 3.1 | 100.0% | 2026-05-01 |
| 경기도 화성시 동탄구 동탄5동 | 47,872 | 21,642 | 24,099 | 23,773 | 2.2 | 101.4% | 2026-05-01 |
| 경기도 화성시 동탄구 동탄6동 | 46,720 | 20,191 | 23,798 | 22,922 | 2.3 | 103.8% | 2026-05-01 |
| 경기도 화성시 동탄구 동탄7동 | 57,293 | 22,636 | 28,825 | 28,468 | 2.5 | 101.3% | 2026-05-01 |
| 경기도 화성시 동탄구 동탄8동 | 40,383 | 14,771 | 20,198 | 20,185 | 2.7 | 100.1% | 2026-05-01 |
| 경기도 화성시 동탄구 동탄9동 | 60,003 | 23,057 | 30,128 | 29,875 | 2.6 | 100.8% | 2026-05-01 |
인근 대형마트 점포 리스트
직선거리 기준 가까운 순
| 점포명 | 주소 | 휴점일 | 거리 |
|---|---|---|---|
| 트레이더스 동탄점 | 경기 화성시 오산동 1022 | 2/4주 일요일 | 1.18km |
| 하나로마트 동탄점 | 경기도 화성시 동탄순환대로27길 30 | 연중무휴 | 1.62km |
| 이마트 동탄점 | 경기도 화성시 석우동 44 | 2/4주 일요일 | 3.50km |
| 홈플러스 화성동탄점 | 경기도 화성시 반송동 98 | 2/4주 일요일 | 3.82km |
| 코스트코 공세점 | 경기도 용인시 기흥구 탑실로 38 | 2/4주 일요일 | 4.89km |
| 홈플러스 오산점 | 경기도 오산시 수청동 252 | 2/4주 수요일 | 5.06km |
| 이마트 보라점 | 경기도 용인시 기흥구 보라동 623-1 | 2/4주 일요일 | 5.94km |
| 롯데마트 오산점 | 경기 오산시 오산동 868 | 2/4주 수요일 | 6.01km |
| 홈플러스 병점점 | 경기도 화성시 병점동 399-4 | 2/4주 일요일 | 6.60km |
| 이마트 오산점 | 경기도 오산시 원동 360-6 | 2/4주 수요일 | 6.83km |
| 홈플러스 영통점 | 경기도 수원시 영통구 봉영로 1576 | 2/4주 일요일 | 7.21km |
| 트레이더스 수원점 | 경기 수원시 영통구 삼성로 2 (신동) | 2/4주 일요일 | 7.93km |
| 이마트 용인점 | 경기 용인시 처인구 명지로 53 | 2/4주 일요일 | 8.12km |
| 롯데마트 신갈점 | 경기 용인시 기흥구 신갈동 62 | 2/4주 일요일 | 8.68km |
| 롯데마트 권선점 | 경기도 수원시 권선구 동수원로 232 | 2/4주 일요일 | 9.13km |