추천 지역(읍면동 주소)
1번째 추천 지역 좌표를 기준으로 가까운 점포·청약·역사·아파트·행정동을 표시합니다.
경기 군포시 부곡동 인근 가까운 점포 리스트
표시 10건
| 점포명 | 주소 | 휴점일 | 직선거리 | 점포 2km 반경 인구 | 점포 5km 반경 인구 | FUNCTION |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 트레이더스 군포점 | 경기 군포시 부곡동 1227-1 | 2/4주 일요일 | 0m | 98,006명 | 459,009명 | |
| 이마트 산본점 | 경기도 군포시 산본로 347 신세계산본점 | 2/4주 일요일 | 2.3km | 164,684명 | 680,355명 | |
| 이마트 의왕점 | 경기 의왕시 경수대로 262 | 2/4주 수요일 | 3.6km | 81,557명 | 527,898명 | |
| 롯데마트 평촌점 | 경기도 안양시 동안구 시민대로160번길 20 | 2/4주 수요일 | 5.6km | 229,762명 | 805,513명 | |
| 롯데마트 의왕점 | 경기 의왕시 계원대학로 7 롯데마트의왕점 | 2/4주 수요일 | 5.6km | 160,170명 | 698,886명 | |
| 홈플러스 평촌점 | 경기도 안양시 동안구 비산동 1109-3 | 2/4주 수요일 | 6.1km | 225,525명 | 788,879명 | |
| 롯데마트 천천점 | 경기 수원시 장안구 천천동 525 | 2/4주 일요일 | 6.5km | 173,790명 | 678,063명 | |
| 이마트 안양점 | 경기도 안양시 동안구 비산동 411-8 | 2/4주 수요일 | 6.5km | 210,737명 | 768,519명 | |
| 이마트 평촌점 | 경기도 안양시 동안구 관양동 1608 | 2/4주 수요일 | 6.6km | 199,901명 | 731,282명 | |
| 이마트 서수원점 | 경기도 수원시 권선구 구운동 925 | 2/4주 일요일 | 7.1km | 150,060명 | 635,236명 |
경기 군포시 부곡동 인근 가까운 청약공고 리스트
청약 요약 계산 중
| 주택명 | 공급주소 | 직선거리 | 공고일 | 공급세대 | 시공사 | 청약경쟁율 | 최고분양가 | 전용평당가 | FUNCTION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| e편한세상 용인역 플랫폼시티 | 355-3 | 1.8km | 2023-04-20 | 999세대 | 디엘이앤씨 | 3.46 : 1 | 123,500만원 | 3,579만원 | 리포트조회 |
경기 군포시 부곡동 인근 가까운 아파트 리스트
아파트 개수
조회중
최근 5년간 총 거래건수
조회중
최근 5년간 평균 매매 평당가
조회중
최근 1년 평균 매매 평당가
조회중
| 아파트명 | 주소 | 거리 | 세대수 | 건축년도 | 최근 5년간거래건수 | 최근 5년간매매 평당가 | 2026년매매 평당가 | 2025년매매 평당가 | 2024년매매 평당가 | 2023년매매 평당가 | 2022년매매 평당가 | FUNCTION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼성마을시티프라디움(3단지) | 경기도 군포시 삼성로59번길 16 | 256m | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회하기 |
| 삼성마을6단지 | 경기도 군포시 삼성로 41 | 383m | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회하기 |
| 삼성마을센트럴파크 | 경기도 군포시 삼성로 31 | 410m | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회하기 |
| 삼성마을2단지 | 경기도 군포시 번영로200번길 71 | 421m | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회하기 |
| 용호마을e-편한세상 | 경기도 군포시 용호1로21번길 15 | 444m | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회하기 |
| 주공2단지(874) | 경기도 군포시 용호2로 11 | 701m | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회하기 |
| New-삼성 | 경기도 군포시 용호1로16번길 24 | 761m | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회하기 |
| 삼성마을5단지 | 경기도 군포시 번영로200번길 31 | 781m | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회하기 |
| 쌍용(873) | 경기도 군포시 용호2로 51 | 836m | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회하기 |
| 용호마을엘지 | 경기도 군포시 용호1로 55 | 869m | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회하기 |
경기 군포시 부곡동 인근 가까운 역사 리스트
표시 12건
경기 군포시 부곡동 인근 가까운 행정동 리스트
표시 10건