
신천역 에피트 2차 경쟁률, 84A 9대 1·111B 미달…분양가에서 찾은 차이
84㎡ A타입은 9대 1. 그런데 같은 단지 111㎡ B타입은 6세대 모집에 접수가 1건뿐이었습니다. 신천역 에피트 2차는 15세대에 26건, Partnexa 환산 경쟁비율 1.73대 1입니다. 이 평균 속에는 다른 두 시장이 있습니다. 왜 면적별 반응이 갈렸을까요?
경기도 안산시 단원구 성곡동844
| 모델번호 | 주택형 | 공급면적 | 공급세대 | 특별공급 | 일반공급 | 최고분양가 | 전용평당가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 18.5112㎡ | 18.5112 | 144 | - | 144 | 13,947만원 | 2,491만원 |
| 06 | 18.5112㎡ | 18.5112 | 108 | - | 108 | 14,097만원 | 2,517만원 |
| 07 | 18.5112㎡ | 18.5112 | 8 | - | 8 | 13,947만원 | 2,491만원 |
| 08 | 18.5112㎡ | 18.5112 | 6 | - | 6 | 14,097만원 | 2,517만원 |
| 02 | 30.8854㎡ | 30.8854 | 32 | - | 32 | 24,120만원 | 2,582만원 |
| 04 | 30.8854㎡ | 30.8854 | 6 | - | 6 | 23,906만원 | 2,559만원 |
| 01 | 31.4744㎡ | 31.4744 | 128 | - | 128 | 24,388만원 | 2,561만원 |
| 03 | 31.4744㎡ | 31.4744 | 24 | - | 24 | 24,174만원 | 2,539만원 |
| 합계 | 456 | 0 | 456 | ||||
| 주택형 | 공급세대 | 순위 | 지역 | 청약건수 | 경쟁률 | 가점정보 | 접수결과 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최저 | 평균 | 최고 | |||||||
| A1 | 128 | 무순위 | 거주자우선 | 2 | (△23):1 | - | - | - | 0.02 : 1 |
| 기타 | 10 | (△116):1 | - | - | - | 0.08 : 1 | |||
| A2 | 32 | 무순위 | 거주자우선 | 0 | (△6):1 | - | - | - | 0 : 1 |
| 기타 | 1 | (△31):1 | - | - | - | 0.03 : 1 | |||
| A3 | 24 | 무순위 | 거주자우선 | 0 | (△4):1 | - | - | - | 0 : 1 |
| 기타 | 2 | (△22):1 | - | - | - | 0.08 : 1 | |||
| A4 | 6 | 무순위 | 거주자우선 | 0 | (△1):1 | - | - | - | 0 : 1 |
| 기타 | 0 | (△6):1 | - | - | - | 0 : 1 | |||
| B1 | 144 | 무순위 | 거주자우선 | 1 | (△27):1 | - | - | - | 0.01 : 1 |
| 기타 | 1 | (△142):1 | - | - | - | 0.01 : 1 | |||
| B2 | 108 | 무순위 | 거주자우선 | 1 | (△20):1 | - | - | - | 0.01 : 1 |
| 기타 | 0 | (△107):1 | - | - | - | 0 : 1 | |||
| B3 | 8 | 무순위 | 거주자우선 | 0 | (△1):1 | - | - | - | 0 : 1 |
| 기타 | 0 | (△8):1 | - | - | - | 0 : 1 | |||
| B4 | 6 | 무순위 | 거주자우선 | 0 | (△1):1 | - | - | - | 0 : 1 |
| 기타 | 1 | (△5):1 | - | - | - | 0.17 : 1 | |||
경기도 안산시 단원구 성곡동844
좌표: 126.7346272, 37.3021528

84㎡ A타입은 9대 1. 그런데 같은 단지 111㎡ B타입은 6세대 모집에 접수가 1건뿐이었습니다. 신천역 에피트 2차는 15세대에 26건, Partnexa 환산 경쟁비율 1.73대 1입니다. 이 평균 속에는 다른 두 시장이 있습니다. 왜 면적별 반응이 갈렸을까요?

광명 구름산지구 A6블록에 들어서는 광명 시티프라디움 에듀하임이 2026년 9월 18일 입주자모집공고를 냈습니다. 전용 59㎡와 84㎡, 총 426세대를 일반분양하며 최고 분양가는 59㎡ 8억 7,900만원, 84㎡ 11억 9,800만원입니다. 이번 글은 2026년 9월 23일 운영 DB의 청약홈 공고·주택형 자료와 국토교통부 실거래 자료, 공식 모집공고를 바탕으로 작성했습니다. 아직 청약 접수 전이므로 경쟁률 데이터는 없으며, 공고 이후 실제 경쟁 결과는 별도로 확인해야 합니다.

숭의역 노르웨이숲 더 스카이를 알아보고 있다면 먼저 아파트와 오피스텔 공고를 구분해야 합니다. 같은 이름으로 공고가 올라와 있지만 공급 물량과 청약 일정이 서로 다르기 때문입니다. 이번 글은 공고번호 2026950083, 오피스텔 108실 모집을 기준으로 작성했습니다. 2026년 9월 24일 확보 자료를 바탕으로 분양가와 입지, 주변 거래 사례를 살펴봅니다.