경기도 용인시 기흥구 마북로154번길 19 (마북동, 용인마북동 공동주택)
좌표: 127.1263237372, 37.3033684817
용인 센트레빌 그리니에
민영
경기도 용인시 기흥구 마북로154번길 19 (마북동, 용인마북동 공동주택)
공고번호
2023000408
주택유형
민영
공급세대
171
모집공고일
2023.08.17
청약경쟁율
144%
용인 센트레빌 그리니에 분양 전략 리포트
실거래·분양가·주변 시세를 한 화면에서 비교합니다.
인근 아파트와 주요 거점 기준으로 가격 경쟁력을 짚어줍니다.
청약 고객에게 바로 제시 가능한 차별화 근거를 제공합니다.
가까운 점포
직선거리 기준 상위 4개
용인 센트레빌 그리니에
APT
경기도 용인시 기흥구 마북로154번길 19 (마북동, 용인마북동 공동주택)
용인 센트레빌 그리니에
APT 민영공고 기본정보 :
경기도 용인시 기흥구 마북로154번길 19 (마북동, 용인마북동 공동주택)
청약일정
일자 순서
청약일정 달력
접수·발표·계약
2023.08
청약일정 일
월
화
수
목
금
토
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
2023.09
청약일정 일
월
화
수
목
금
토
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
모집공고일 2023.08.17
특별공급 접수 2023.08.28
청약 접수기간 2023.08.28 ~ 08.30
1순위 해당지역 2023.08.29
1순위 기타지역 2023.08.29
2순위 해당지역 2023.08.30
2순위 기타지역 2023.08.30
당첨자 발표 2023.09.05
계약기간 2023.09.18 ~ 09.20
주택형 공급내역 :
| 모델번호 | 주택형 | 공급면적 | 공급세대 | 특별공급 | 일반공급 | 최고분양가 | 전용평당가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 084.8243A | 106.8394 | 17 | 10 | 7 | 76,150만원 | 2,968만원 |
| 02 | 084.8951B | 106.7741 | 25 | 15 | 10 | 76,103만원 | 2,963만원 |
| 03 | 084.8951C | 106.7741 | 1 | 0 | 1 | 93,264만원 | 3,632만원 |
| 04 | 084.8243D | 106.7252 | 6 | 1 | 5 | 76,068만원 | 2,965만원 |
| 05 | 084.8243E | 106.7252 | 1 | 0 | 1 | 93,221만원 | 3,633만원 |
| 06 | 084.8799F | 106.6444 | 11 | 5 | 6 | 76,011만원 | 2,960만원 |
| 07 | 084.9325G | 106.5823 | 13 | 5 | 8 | 75,967만원 | 2,957만원 |
| 08 | 084.8779H | 107.0463 | 16 | 6 | 10 | 75,534만원 | 2,942만원 |
| 09 | 084.8627I | 106.9383 | 16 | 8 | 8 | 76,220만원 | 2,969만원 |
| 10 | 084.9905J | 107.0952 | 18 | 11 | 7 | 76,332만원 | 2,969만원 |
| 11 | 084.8860K | 107.3310 | 18 | 11 | 7 | 74,205만원 | 2,890만원 |
| 12 | 084.8860L | 107.3310 | 1 | 0 | 1 | 90,938만원 | 3,541만원 |
| 13 | 084.9154M | 105.9880 | 13 | 6 | 7 | 74,788만원 | 2,912만원 |
| 14 | 084.9376N | 108.2238 | 7 | 3 | 4 | 71,843만원 | 2,796만원 |
| 15 | 084.9376O | 108.2238 | 1 | 0 | 1 | 89,804만원 | 3,495만원 |
| 16 | 118.9605 | 151.5593 | 1 | 0 | 1 | 128,206만원 | 3,563만원 |
| 17 | 130.8935 | 165.9736 | 1 | 0 | 1 | 140,399만원 | 3,546만원 |
| 18 | 131.5362A | 166.4962 | 1 | 0 | 1 | 140,842만원 | 3,540만원 |
| 19 | 131.7836B | 166.7996 | 1 | 0 | 1 | 141,098만원 | 3,539만원 |
| 20 | 132.4306 | 167.9387 | 1 | 0 | 1 | 142,062만원 | 3,546만원 |
| 21 | 133.6139 | 169.8838 | 1 | 0 | 1 | 143,707만원 | 3,556만원 |
| 22 | 139.9067 | 177.0852 | 1 | 0 | 1 | 149,799만원 | 3,540만원 |
| 합계 | 171 | 81 | 90 | ||||
청약경쟁율 : 144%
청약경쟁율은 이 공고에 저장된 청약건수 합계를 총 공급세대로 나눈 뒤 100을 곱해 산출합니다. 즉, 전체 청약건수 ÷ 총 공급세대 × 100으로 계산하며, 순위/지역별 상세 청약건수가 여러 행이면 모두 합산합니다.
청약홈 경쟁율 갱신 안내
최신 자료로 실시간 수집/갱신한 용인 센트레빌 그리니에 청약 경쟁률 자료입니다.
| 주택형 | 순위 | 공급세대 | 지역 | 청약건수 | 경쟁률 | 가점정보 | 접수결과 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최저 | 평균 | 최고 | |||||||
| 084.8243A | 1순위 | 17 | 해당지역 | 4 | (△5):1 | - | - | - | 24% |
| 기타지역 | 13 | 2.60:1 | - | - | - | 76% | |||
| 2순위 | 17 | 해당지역 | 2 | - | - | - | - | 12% | |
| 기타지역 | 13 | - | - | - | - | 76% | |||
| 084.8951B | 1순위 | 25 | 해당지역 | 7 | (△3):1 | - | - | - | 28% |
| 기타지역 | 33 | 11.00:1 | - | - | - | 132% | |||
| 2순위 | 25 | 해당지역 | 5 | - | - | - | - | 20% | |
| 기타지역 | 12 | - | - | - | - | 48% | |||
| 084.8951C | 1순위 | 1 | 해당지역 | 0 | (△1):1 | - | - | - | 0% |
| 기타지역 | 3 | 3.00:1 | - | - | - | 300% | |||
| 2순위 | 1 | 해당지역 | 1 | - | - | - | - | 100% | |
| 기타지역 | 3 | - | - | - | - | 300% | |||
| 084.8243D | 1순위 | 6 | 해당지역 | 3 | (△3):1 | - | - | - | 50% |
| 기타지역 | 1 | (△2):1 | - | - | - | 17% | |||
| 2순위 | 6 | 해당지역 | 1 | (△1):1 | - | - | - | 17% | |
| 기타지역 | 2 | 2.00:1 | - | - | - | 33% | |||
| 084.8243E | 1순위 | 1 | 해당지역 | 0 | (△1):1 | - | - | - | 0% |
| 기타지역 | 5 | 5.00:1 | - | - | - | 500% | |||
| 2순위 | 1 | 해당지역 | 1 | - | - | - | - | 100% | |
| 기타지역 | 0 | - | - | - | - | 0% | |||
| 084.8799F | 1순위 | 11 | 해당지역 | 1 | (△8):1 | - | - | - | 9% |
| 기타지역 | 3 | (△5):1 | - | - | - | 27% | |||
| 2순위 | 11 | 해당지역 | 1 | (△4):1 | - | - | - | 9% | |
| 기타지역 | 1 | (△3):1 | - | - | - | 9% | |||
| 084.9325G | 1순위 | 13 | 해당지역 | 2 | (△10):1 | - | - | - | 15% |
| 기타지역 | 8 | (△2):1 | - | - | - | 62% | |||
| 2순위 | 13 | 해당지역 | 0 | (△2):1 | - | - | - | 0% | |
| 기타지역 | 2 | 1.00:1 | - | - | - | 15% | |||
| 084.8779H | 1순위 | 16 | 해당지역 | 0 | (△15):1 | - | - | - | 0% |
| 기타지역 | 9 | (△6):1 | - | - | - | 56% | |||
| 2순위 | 16 | 해당지역 | 2 | (△4):1 | - | - | - | 13% | |
| 기타지역 | 6 | 1.50:1 | - | - | - | 38% | |||
| 084.8627I | 1순위 | 16 | 해당지역 | 1 | (△13):1 | - | - | - | 6% |
| 기타지역 | 5 | (△8):1 | - | - | - | 31% | |||
| 2순위 | 16 | 해당지역 | 1 | (△7):1 | - | - | - | 6% | |
| 기타지역 | 2 | (△5):1 | - | - | - | 13% | |||
| 084.9905J | 1순위 | 18 | 해당지역 | 4 | (△7):1 | - | - | - | 22% |
| 기타지역 | 8 | 1.14:1 | - | - | - | 44% | |||
| 2순위 | 18 | 해당지역 | 2 | - | - | - | - | 11% | |
| 기타지역 | 5 | - | - | - | - | 28% | |||
| 084.8860K | 1순위 | 18 | 해당지역 | 4 | (△12):1 | - | - | - | 22% |
| 기타지역 | 6 | (△6):1 | - | - | - | 33% | |||
| 2순위 | 18 | 해당지역 | 2 | (△4):1 | - | - | - | 11% | |
| 기타지역 | 5 | 1.25:1 | - | - | - | 28% | |||
| 084.8860L | 1순위 | 1 | 해당지역 | 0 | (△1):1 | - | - | - | 0% |
| 기타지역 | 3 | 3.00:1 | - | - | - | 300% | |||
| 2순위 | 1 | 해당지역 | 0 | - | - | - | - | 0% | |
| 기타지역 | 0 | - | - | - | - | 0% | |||
| 084.9154M | 1순위 | 13 | 해당지역 | 0 | (△13):1 | - | - | - | 0% |
| 기타지역 | 1 | (△12):1 | - | - | - | 8% | |||
| 2순위 | 13 | 해당지역 | 1 | (△11):1 | - | - | - | 8% | |
| 기타지역 | 3 | (△8):1 | - | - | - | 23% | |||
| 084.9376N | 1순위 | 7 | 해당지역 | 3 | (△2):1 | - | - | - | 43% |
| 기타지역 | 6 | 3.00:1 | - | - | - | 86% | |||
| 2순위 | 7 | 해당지역 | 0 | - | - | - | - | 0% | |
| 기타지역 | 8 | - | - | - | - | 114% | |||
| 084.9376O | 1순위 | 1 | 해당지역 | 4 | 4.00:1 | - | - | - | 400% |
| 기타지역 | 6 | - | - | - | - | 600% | |||
| 2순위 | 1 | 해당지역 | 0 | - | - | - | - | 0% | |
| 기타지역 | 0 | - | - | - | - | 0% | |||
| 131.5362A | 1순위 | 1 | 해당지역 | 1 | 1.00:1 | - | - | - | 100% |
| 기타지역 | 2 | - | - | - | - | 200% | |||
| 2순위 | 1 | 해당지역 | 0 | - | - | - | - | 0% | |
| 기타지역 | 1 | - | - | - | - | 100% | |||
| 131.7836B | 1순위 | 1 | 해당지역 | 0 | (△1):1 | - | - | - | 0% |
| 기타지역 | 0 | (△1):1 | - | - | - | 0% | |||
| 2순위 | 1 | 해당지역 | 0 | (△1):1 | - | - | - | 0% | |
| 기타지역 | 0 | (△1):1 | - | - | - | 0% | |||
| 118.9605 | 1순위 | 1 | 해당지역 | 0 | (△1):1 | - | - | - | 0% |
| 기타지역 | 3 | 3.00:1 | - | - | - | 300% | |||
| 2순위 | 1 | 해당지역 | 0 | - | - | - | - | 0% | |
| 기타지역 | 4 | - | - | - | - | 400% | |||
| 130.8935 | 1순위 | 1 | 해당지역 | 1 | 1.00:1 | - | - | - | 100% |
| 기타지역 | 0 | - | - | - | - | 0% | |||
| 2순위 | 1 | 해당지역 | 0 | - | - | - | - | 0% | |
| 기타지역 | 0 | - | - | - | - | 0% | |||
| 132.4306 | 1순위 | 1 | 해당지역 | 0 | (△1):1 | - | - | - | 0% |
| 기타지역 | 2 | 2.00:1 | - | - | - | 200% | |||
| 2순위 | 1 | 해당지역 | 0 | - | - | - | - | 0% | |
| 기타지역 | 0 | - | - | - | - | 0% | |||
| 133.6139 | 1순위 | 1 | 해당지역 | 0 | (△1):1 | - | - | - | 0% |
| 기타지역 | 0 | (△1):1 | - | - | - | 0% | |||
| 2순위 | 1 | 해당지역 | 0 | (△1):1 | - | - | - | 0% | |
| 기타지역 | 0 | (△1):1 | - | - | - | 0% | |||
| 139.9067 | 1순위 | 1 | 해당지역 | 1 | 1.00:1 | - | - | - | 100% |
| 기타지역 | 2 | - | - | - | - | 200% | |||
| 2순위 | 1 | 해당지역 | 2 | - | - | - | - | 200% | |
| 기타지역 | 3 | - | - | - | - | 300% | |||
주변 청약공고 :
가까운 순 30개
| 주택명 | 주택유형 | 주소 | 모집공고일 | 공급세대 | 경쟁율 | 거리 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| e편한세상 죽전 프리미어포레 | 민영 | 경기도 용인시 수지구 죽전동 산27-1번지 외 8필지 | 2022.11.18 | 430 | 217% | 2.80km |
| 동백호수공원 두산위브더제니스 | 미분류 | 경기도 용인시 기흥구 동백동 478-10 | 2025.08.08 | 2 | 8,850% | 3.47km |
| 동백호수공원 두산위브더제니스(조합원 취소분) | 민영 | 경기도 용인시 기흥구 동백동 478-10번지 일원 | 2025.06.20 | 18 | 2,956% | 3.47km |
| 동백호수공원 두산위브더제니스 | 민영 | 경기도 용인시 기흥구 동백동 478-10 | 2022.10.07 | 30 | 980% | 3.47km |
| 수지자이 에디시온(2차) | 미분류 | 경기도 용인시 수지구 풍덕천동 71-1번지 일원 | 2026.02.13 | 214 | 67% | 3.61km |
| 수지자이 에디시온 | 미분류 | 경기도 용인시 수지구 풍덕천동 71-1번지 일원 | 2026.01.28 | 258 | 113% | 3.61km |
| 수지자이 에디시온 | 민영 | 경기도 용인시 수지구 풍덕천동 71-1번지 일원 | 2025.12.19 | 480 | 212% | 3.61km |
| 기흥역 엘리시아 트윈 102동 | 오피스텔 | 경기도 용인시 기흥구 신갈동 69-10번지 외 1필지 | 2022.06.03 | 107 | 150% | 3.98km |
| 더샵 분당센트로 | 미분류 | 경기도 성남시 분당구 구미동 220 | 2026.02.19 | 50 | 1,062% | 4.08km |
| 더샵 분당센트로 | 민영 | 경기도 성남시 분당구 구미동 220 | 2025.12.31 | 84 | 2,443% | 4.08km |
| 용인 플랫폼시티 라온프라이빗 아르디에 | 미분류 | 경기도 용인시 기흥구 영덕동 55-1번지 일원 | 2026.04.22 | 98 | 119% | 4.33km |
| 용인 플랫폼시티 라온프라이빗 아르디에 | 민영 | 경기도 용인시 기흥구 영덕동 55-1번지 일원 | 2026.03.13 | 238 | 133% | 4.33km |
| 기흥 푸르지오 포레피스 | 민영 | 경기도 용인시 기흥구 영덕동 산111-1 | 2020.07.15 | 677 | 569% | 4.71km |
| 동천역 트리너스 | 민영 | 경기도 용인시 수지구 동천동 177-2 | 2022.10.04 | 94 | 151% | 4.83km |
| 힐스테이트 광교중앙역 퍼스트 (계약취소주택) | 미분류 | 경기도 수원시 영통구 이의동 1333 | 2025.03.12 | 1 | - | 6.78km |
| 힐스테이트 광교중앙역 퍼스트 | 미분류 | 경기도 수원시 영통구 이의동 1333 | 2025.03.12 | 1 | 34,907,100% | 6.78km |
| 힐스테이트 광교중앙역 퍼스트 | 민영 | 경기도 수원시 영통구 이의동 1333 | 2021.09.02 | 211 | 16,368% | 6.78km |
| 영흥공원 푸르지오 파크비엔 | 민영 | 경기도 수원시 영통구 원천동 309 | 2020.09.04 | 1,509 | 933% | 6.90km |
| 포레나 영흥숲(2차) | 미분류 | 경기도 수원시 영통구 원천동 333-1 | 2025.04.03 | 2 | 226,950% | 7.00km |
| 포레나 영흥숲 | 미분류 | 경기도 수원시 영통구 원천동 333-1 | 2024.09.23 | 3 | 141,033% | 7.00km |
| 한화 포레나 수원원천 | 민영 | 경기도 수원시 영통구 원천동 333-1 | 2021.08.20 | 157 | 2,807% | 7.00km |
| e편한세상 분당 퍼스트빌리지(성남낙생지구 A-1BL) 신혼희망타운(공공분양)(본청약) | 국민 | 경기도 성남시 분당구 동원동 215-2번지 | 2026.05.29 | 933 | - | 7.21km |
| 더샵 분당티에르원 | 미분류 | 경기도 성남시 분당구 정자동 88번지 일원 | 2025.12.15 | 5 | 35,120% | 7.26km |
| 더샵 분당티에르원 | 민영 | 경기도 성남시 분당구 정자동 88번지 일원 | 2025.10.31 | 102 | 4,628% | 7.26km |
| e편한세상 시티 광교(수원) 오피스텔 | 오피스텔 | 경기도 수원시 영통구 이의동 1351-4 e편한세상 시티 광교 | 2020.09.03 | 450 | 396% | 7.30km |
| 영통자이 센트럴파크 | 민영 | 경기도 수원시 영통구 영통동 961-11번지 | 2024.02.07 | 580 | 865% | 7.48km |
| 영통역 우미 린 | 오피스텔 | 경기도 수원시 영통구 영통동 999-2 | 2026.06.08 | 12 | 492% | 7.50km |
| 영통역 우미 린 | 오피스텔 | 경기도 수원시 영통구 영통동 999-2 | 2026.05.12 | 82 | 61% | 7.50km |
| 영통역 우미 린 | 오피스텔 | 경기도 수원시 영통구 영통동 999-2 | 2026.04.10 | 305 | 312% | 7.50km |
| 두산위브더제니스 센트럴 용인 | 민영 | 경기도 용인시 처인구 삼가동 174번지 일원 | 2024.02.29 | 568 | 160% | 7.64km |
경기도 용인시 기흥구 인구 통계
기준일자 최신순
경기도 용인시 기흥구 연령별 통계
최신 기준연월, 연령별 순
경기도 용인시 기흥구 전입·전출 통계
시군구 기준 KOSIS 전입·전출 통계
경기도 용인시 기흥구 주택유형 별 통계
행정동 기준 KOSIS 2020 주택유형별 통계
경기도 용인시 기흥구 점유형태별 가구 통계
시군구 기준 KOSIS 점유형태별 가구 통계
경기도 용인시 기흥구 연면적별 주택 통계
시군구 기준 KOSIS 연면적별 주택 통계
경기도 용인시 기흥구 건축연도별 주택 통계
시군구 기준 KOSIS 건축연도별 주택 통계
경기도 용인시 기흥구 아파트 실거래 매매가 추이
시군구 기준 최근 거래월 순
경기도 용인시 기흥구 아파트 실거래 매매 건수 추이
시군구 기준 최근 거래월 순
경기도 용인시 기흥구 분양공고 정보
Sido/Sgg 기준 공고일 최근 5년 + 미래 포함
경기도 용인시 기흥구 공공주택 입주예정
시도/시군구 기준 최근 3년 이내 자료
경기도 용인시 기흥구 미분양 현황
그래프 전체 기간 / 테이블 최근 12개월
경기도 용인시 기흥구 관내 행정동 리스트
기준일자 최신순
인근 대형마트 점포 리스트
직선거리 기준 가까운 순
가까운 청약공고 리스트
가까운 순 12개