
아크메르 동탄 분양가 17억, 주변 실거래와 비교하면 비쌀까?
아크메르 동탄은 동탄1신도시의 풍부한 생활 인프라와 신축 아파트의 상품성이 강점이지만, 전용 84㎡ 기준 약 17억원의 분양가는 신중하게 판단할 필요가 있습니다. 특히 동탄역 인근 아파트와 단순히 가격만 비교하기보다는 철도 접근성과 생활권의 차이, 주변 기존 아파트의 실거래가격까지 함께 살펴보는 것이 중요합니다.
경기도 평택시 고덕국제화계획지구 A-48블록
| 모델번호 | 주택형 | 공급면적 | 공급세대 | 특별공급 | 일반공급 | 최고분양가 | 전용평당가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 084.9592A | 109.6971 | 221 | 141 | 80 | 54,590만원 | 2,124만원 |
| 02 | 084.9640B | 110.3057 | 105 | 66 | 39 | 54,890만원 | 2,136만원 |
| 03 | 084.9668C | 111.3784 | 105 | 66 | 39 | 55,430만원 | 2,157만원 |
| 합계 | 431 | 273 | 158 | ||||
| 주택형 | 공급세대 | 순위 | 지역 | 청약건수 | 경쟁률 | 가점정보 | 접수결과 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최저 | 평균 | 최고 | |||||||
| 084.9592A | 221 | 1순위 | 해당지역 | 242 | 5.63:1 | 37 | 44 | 53 | 1.1 : 1 |
| 기타지역 | 96 | 5.44:1 | 34 | 38 | 53 | 0.43 : 1 | |||
| 기타경기 | 120 | 11.00:1 | 37 | 44 | 67 | 0.54 : 1 | |||
| 2순위 | 해당지역 | 53 | - | - | - | - | 0.24 : 1 | ||
| 기타지역 | 30 | - | - | - | - | 0.14 : 1 | |||
| 기타경기 | 35 | - | - | - | - | 0.16 : 1 | |||
| 무순위 | 해당지역 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타지역 | - | - | - | - | - | - | |||
| 기타경기 | - | - | - | - | - | - | |||
| 084.9640B | 105 | 1순위 | 해당지역 | 96 | 4.00:1 | 37 | 44 | 62 | 0.91 : 1 |
| 기타지역 | 25 | 2.90:1 | 32 | 36 | 52 | 0.24 : 1 | |||
| 기타경기 | 32 | 6.50:1 | 37 | 43 | 59 | 0.3 : 1 | |||
| 2순위 | 해당지역 | 26 | - | - | - | - | 0.25 : 1 | ||
| 기타지역 | 14 | - | - | - | - | 0.13 : 1 | |||
| 기타경기 | 16 | - | - | - | - | 0.15 : 1 | |||
| 무순위 | 해당지역 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타지역 | - | - | - | - | - | - | |||
| 기타경기 | - | - | - | - | - | - | |||
| 084.9668C | 105 | 1순위 | 해당지역 | 304 | 25.33:1 | 44 | 49 | 63 | 2.9 : 1 |
| 기타지역 | 69 | 22.58:1 | 40 | 43 | 49 | 0.66 : 1 | |||
| 기타경기 | 76 | 46.00:1 | 47 | 53 | 57 | 0.72 : 1 | |||
| 2순위 | 해당지역 | 0 | - | - | - | - | 0 : 1 | ||
| 기타지역 | 0 | - | - | - | - | 0 : 1 | |||
| 기타경기 | 0 | - | - | - | - | 0 : 1 | |||
| 무순위 | 해당지역 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타지역 | - | - | - | - | - | - | |||
| 기타경기 | - | - | - | - | - | - | |||
| 084.9592A | 6 | 특별공급 / 노부모부양 | 전체 | 3 | - | - | - | - | 0.5 : 1 |
| 22 | 특별공급 / 기관추천 | 전체 | 3 | - | - | - | - | 0.14 : 1 | |
| 특별공급 / 다자녀 | 전체 | 14 | - | - | - | - | 0.64 : 1 | ||
| 41 | 특별공급 / 생애최초 | 전체 | 20 | - | - | - | - | 0.49 : 1 | |
| 50 | 특별공급 / 신혼부부 | 전체 | 38 | - | - | - | - | 0.76 : 1 | |
| 084.9640B | 3 | 특별공급 / 노부모부양 | 전체 | 0 | - | - | - | - | 0 : 1 |
| 10 | 특별공급 / 기관추천 | 전체 | 2 | - | - | - | - | 0.2 : 1 | |
| 특별공급 / 다자녀 | 전체 | 4 | - | - | - | - | 0.4 : 1 | ||
| 19 | 특별공급 / 생애최초 | 전체 | 9 | - | - | - | - | 0.47 : 1 | |
| 24 | 특별공급 / 신혼부부 | 전체 | 11 | - | - | - | - | 0.46 : 1 | |
| 084.9668C | 3 | 특별공급 / 노부모부양 | 전체 | 2 | - | - | - | - | 0.67 : 1 |
| 10 | 특별공급 / 기관추천 | 전체 | 0 | - | - | - | - | 0 : 1 | |
| 특별공급 / 다자녀 | 전체 | 21 | - | - | - | - | 2.1 : 1 | ||
| 19 | 특별공급 / 생애최초 | 전체 | 26 | - | - | - | - | 1.37 : 1 | |
| 24 | 특별공급 / 신혼부부 | 전체 | 42 | - | - | - | - | 1.75 : 1 | |
경기도 평택시 고덕국제화계획지구 A-48블록
좌표: 127.1273903674, 37.1863494113

아크메르 동탄은 동탄1신도시의 풍부한 생활 인프라와 신축 아파트의 상품성이 강점이지만, 전용 84㎡ 기준 약 17억원의 분양가는 신중하게 판단할 필요가 있습니다. 특히 동탄역 인근 아파트와 단순히 가격만 비교하기보다는 철도 접근성과 생활권의 차이, 주변 기존 아파트의 실거래가격까지 함께 살펴보는 것이 중요합니다.

수원 아파트 실거래가는 회복했는데, 청약 경쟁률도 같은 방향으로 움직였을까요? 제공된 최근 5년 자료에서 평균 전용 3.3㎡당 거래가격은 2023년 대비 2026년 20.8% 높아졌습니다. 하지만 올해 대표 공고의 1순위 경쟁률은 14.57대 1부터 0.75대 1까지 갈렸습니다. 최근의 상승 이슈도 확인됩니다. 한국부동산원이 2026년 9월 24일 발표한 9월 21일 기준 주간 아파트 매매가격지수에서 수원 영통구는 전주 대비 1.09%, 권선구는 0.66% 상승했습니다. 이는 주간 지수의 변화이며, 아래에서 분석하는 연도별 실거래 표본 평균과는 다른 지표입니다.

“화서역인데 0.76대 1?” 화서역 호수공원 아너스빌의 전체 숫자만 보면 수요가 부족했던 단지로 읽힙니다. 하지만 주택형별로 나누면 이야기가 달라집니다. 84㎡ 계열에는 공급보다 많은 접수가 있었고, 공급의 절반을 차지한 94·99㎡에서는 반응이 크게 낮았습니다. 앞서 청약공고와 분양가를 살펴봤다면, 이번에는 접수 이후의 숫자로 상품 구성과 청약 반응을 연결해 보겠습니다.