서울특별시 구로구 개봉제1동 행정동 데이터 요약
서울특별시 구로구 개봉제1동의 인구·세대, 연령별 인구, 주거 통계, 아파트 실거래 추이, 분양공고, 인근 대형마트 생활권 정보를 통합해서 확인할 수 있습니다.
서울 구로구 개봉1동
좌표: 126.8511464335, 37.5002655078
서울특별시 구로구 개봉제1동
사용중서울특별시 / 구로구 / 개봉제1동
행정동코드
1153074000
총 인구
33,189
세대수
15,404
남자 인구
16,371
여자 인구
16,818
가까운 점포
직선거리 기준 상위 4개
서울특별시 구로구 개봉제1동 인구 통계
서울특별시 구로구 개봉제1동 인구통계
기준일자 최신순
| 지역 | 인구 | 세대수 | 남자 | 여자 | 세대 당 인구 | 남여 비율 | 기준일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 | 9,289,813 | 4,523,170 | 4,471,801 | 4,818,012 | 2.1 | 92.8% | 2026-06-01 |
| 서울특별시 구로구 | 382,633 | 185,143 | 186,738 | 195,895 | 2.1 | 95.3% | 2026-06-01 |
| 서울특별시 구로구 개봉제1동 | 33,189 | 15,404 | 16,371 | 16,818 | 2.2 | 97.3% | 2026-06-01 |
서울특별시 구로구 개봉제1동 세대 구성원수 통계
기준년도 최신순
| 지역 | 전체 세대 | 1인 | 2인 | 3인 | 4인 | 5인 | 6인 | 7인 이상 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 구로구 개봉제1동 (2024) | 13,921 | 4,332 | 4,263 | 3,092 | 1,778 | 360 | - | - |
| 서울특별시 구로구 개봉제1동 (2020) | 13,401 | 3,591 | 4,018 | 3,040 | 2,106 | 521 | 99 | 26 |
| 서울특별시 구로구 개봉제1동 (2015) | 12,656 | 2,917 | 3,338 | 3,017 | 2,571 | 610 | 165 | 38 |
| 지역 | 전체 세대 | 1인 | 2인 | 3인 | 4인 | 5인 | 6인 | 7인 이상 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 구로구 개봉제1동 (2024) | 100.0% | 31.1% | 30.6% | 22.2% | 12.8% | 2.6% | - | - |
| 서울특별시 구로구 개봉제1동 (2020) | 100.0% | 26.8% | 30.0% | 22.7% | 15.7% | 3.9% | 0.7% | 0.2% |
| 서울특별시 구로구 개봉제1동 (2015) | 100.0% | 23.0% | 26.4% | 23.8% | 20.3% | 4.8% | 1.3% | 0.3% |
조회 가능한 세대 구성원수 통계 그래프 자료가 없습니다.
각 지역·기준년도별 세대 구성원수 세대수를 누적 막대로 표시합니다.
서울특별시 구로구 개봉제1동 연령별 인구 통계
최신 기준연월, 연령별 순
연령별 인구 통계 그래프
조회 가능한 연령별 인구 통계 그래프 자료가 없습니다.
| 연령 | 전체 인구 | 남자 | 여자 | 남자 비율 | 여자 비율 | 남여 비율 | 기준연월 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 33,123 | 16,327 | 16,796 | 49.3% | 50.7% | 97.2% | 2026-03 |
| 0 - 4세 | 1,036 | 528 | 508 | 51.0% | 49.0% | 103.9% | 2026-03 |
| 5 - 9세 | 819 | 413 | 406 | 50.4% | 49.6% | 101.7% | 2026-03 |
| 10 - 14세 | 994 | 477 | 517 | 48.0% | 52.0% | 92.3% | 2026-03 |
| 15 - 19세 | 1,080 | 543 | 537 | 50.3% | 49.7% | 101.1% | 2026-03 |
| 20 - 24세 | 1,342 | 708 | 634 | 52.8% | 47.2% | 111.7% | 2026-03 |
| 25 - 29세 | 2,097 | 1,024 | 1,073 | 48.8% | 51.2% | 95.4% | 2026-03 |
| 30 - 34세 | 2,723 | 1,333 | 1,390 | 49.0% | 51.0% | 95.9% | 2026-03 |
| 35 - 39세 | 2,570 | 1,321 | 1,249 | 51.4% | 48.6% | 105.8% | 2026-03 |
| 40 - 44세 | 2,264 | 1,204 | 1,060 | 53.2% | 46.8% | 113.6% | 2026-03 |
| 45 - 49세 | 2,246 | 1,175 | 1,071 | 52.3% | 47.7% | 109.7% | 2026-03 |
| 50 - 54세 | 2,453 | 1,222 | 1,231 | 49.8% | 50.2% | 99.3% | 2026-03 |
| 55 - 59세 | 2,769 | 1,364 | 1,405 | 49.3% | 50.7% | 97.1% | 2026-03 |
| 60 - 64세 | 2,764 | 1,369 | 1,395 | 49.5% | 50.5% | 98.1% | 2026-03 |
| 65 - 69세 | 2,740 | 1,341 | 1,399 | 48.9% | 51.1% | 95.9% | 2026-03 |
| 70 - 74세 | 2,080 | 932 | 1,148 | 44.8% | 55.2% | 81.2% | 2026-03 |
| 75 - 79세 | 1,489 | 673 | 816 | 45.2% | 54.8% | 82.5% | 2026-03 |
| 80 - 84세 | 989 | 447 | 542 | 45.2% | 54.8% | 82.5% | 2026-03 |
| 85 - 89세 | 482 | 198 | 284 | 41.1% | 58.9% | 69.7% | 2026-03 |
| 90 - 94세 | 138 | 44 | 94 | 31.9% | 68.1% | 46.8% | 2026-03 |
| 95 - 99세 | 41 | 10 | 31 | 24.4% | 75.6% | 32.3% | 2026-03 |
| 100+ | 7 | 1 | 6 | 14.3% | 85.7% | 16.7% | 2026-03 |
서울특별시 구로구 전입·전출 통계
시군구 기준 KOSIS 전입·전출 통계
서울특별시 구로구 전입·전출 통계 추이
총전입 / 총전출
조회 가능한 전입·전출 통계 그래프 자료가 없습니다.
| 기준연도 | 지역 | 총전입 | 총전출 | 순이동 | 시군구내 이동 | 시군구간 전입 | 시군구간 전출 | 시도간 전입 | 시도간 전출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 구로구 | 41,441 | 45,806 | -4,365 | 8,411 | 16,237 | 14,983 | 16,793 | 22,412 | |
| 서울특별시 구로구 | 40,949 | 45,341 | -4,392 | 8,807 | 15,980 | 14,886 | 16,162 | 21,648 | |
| 서울특별시 구로구 | 40,950 | 43,785 | -2,835 | 7,990 | 15,532 | 14,701 | 17,428 | 21,094 | |
| 서울특별시 구로구 | 44,870 | 45,359 | -489 | 9,949 | 17,057 | 14,421 | 17,864 | 20,989 | |
| 서울특별시 구로구 | 48,170 | 54,880 | -6,710 | 11,292 | 18,189 | 17,645 | 18,689 | 25,943 | |
| 서울특별시 구로구 | 60,885 | 64,024 | -3,139 | 14,660 | 20,745 | 21,172 | 25,480 | 28,192 |
기준: Kosis_Sgg_Migration_Stat.SidoName / SggName = 서울특별시 구로구
서울특별시 구로구 주택유형 별 통계
행정동 기준 KOSIS 2020 주택유형별 통계
조회 가능한 주택유형별 통계 그래프 자료가 없습니다.
| 기준연도 | 지역 | 전체 주택 | 단독주택 | 아파트 | 연립주택 | 다세대주택 | 비거주용 건물내 주택 | 자료변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 구로구 | 133,012 | 11,473 | 83,459 | 7,388 | 29,852 | 838 | ||
| 비율 | 100.0% | 8.6% | 62.7% | 5.6% | 22.4% | 0.6% | - | |
| 서울특별시 구로구 가리봉동 | 2,551 | 997 | 114 | 104 | 1,290 | 46 | ||
| 서울특별시 구로구 개봉1동 | 10,967 | 1,285 | 6,071 | 342 | 3,209 | 60 | ||
| 서울특별시 구로구 개봉2동 | 11,045 | 432 | 6,526 | 89 | 3,961 | 37 | ||
| 서울특별시 구로구 개봉3동 | 7,266 | 587 | 2,267 | 108 | 4,234 | 70 | ||
| 서울특별시 구로구 고척1동 | 7,405 | 530 | 5,556 | 111 | 1,159 | 49 | ||
| 서울특별시 구로구 고척2동 | 8,142 | 1,212 | 4,499 | 332 | 2,029 | 70 | ||
| 서울특별시 구로구 구로1동 | 6,820 | 0 | 6,700 | 0 | 112 | 7 | ||
| 서울특별시 구로구 구로2동 | 7,183 | 2,672 | 1,962 | 121 | 2,307 | 121 | ||
| 서울특별시 구로구 구로3동 | 7,361 | 175 | 5,481 | 126 | 1,550 | 29 | ||
| 서울특별시 구로구 구로4동 | 8,483 | 717 | 6,027 | 123 | 1,536 | 80 | ||
| 서울특별시 구로구 구로5동 | 8,740 | 1,018 | 6,811 | 141 | 676 | 94 | ||
| 서울특별시 구로구 수궁동 | 8,840 | 334 | 1,510 | 3,213 | 3,738 | 45 | ||
| 서울특별시 구로구 신도림동 | 11,124 | 278 | 10,552 | 106 | 137 | 51 | ||
| 서울특별시 구로구 오류1동 | 6,927 | 676 | 4,262 | 255 | 1,699 | 35 | ||
| 서울특별시 구로구 오류2동 | 13,985 | 529 | 9,695 | 1,694 | 2,023 | 44 | ||
| 서울특별시 구로구 항동 | 6,173 | 31 | 5,426 | 523 | 192 | 0 |
기준: Kosis_AdminDong_HouseType_2020.SidoName / SggName = 서울특별시 구로구 최신 기준연도 1개
서울특별시 구로구 점유형태별 가구 통계
시군구 기준 KOSIS 점유형태별 가구 통계
조회 가능한 점유형태별 가구 통계 그래프 자료가 없습니다.
| 기준연도 | 지역 | 주택유형 | 일반가구 | 자가 | 전세 | 보증금있는 월세 | 보증금없는 월세 | 사글세 | 무상 | 자료변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구로구 | 계 | 142,678 | 69,711 | 43,278 | 25,409 | 1,779 | 736 | 1,765 | ||
| 구로구 | 주택 | 132,843 | 68,477 | 40,057 | 20,739 | 1,280 | 649 | 1,641 | ||
| 구로구 | 단독주택 | 44,377 | 9,824 | 16,236 | 16,068 | 939 | 497 | 813 | ||
| 구로구 | 아파트 | 62,371 | 43,743 | 15,795 | 2,165 | 105 | 61 | 502 | ||
| 구로구 | 연립주택 | 9,316 | 5,333 | 3,165 | 651 | 40 | 24 | 103 | ||
| 구로구 | 다세대주택 | 15,515 | 9,197 | 4,524 | 1,511 | 69 | 52 | 162 | ||
| 구로구 | 비주거용 건물 내 주택 | 1,264 | 380 | 337 | 344 | 127 | 15 | 61 | ||
| 구로구 | 주택이외의 거처 | 9,835 | 1,234 | 3,221 | 4,670 | 499 | 87 | 124 |
기준: Kosis_Housing_Tenure_Stat.RegionName = 서울특별시 구로구 또는 구로구 최신 기준연도 1개
서울특별시 구로구 연면적별 주택 통계
시군구 기준 KOSIS 연면적별 주택 통계
조회 가능한 연면적별 주택 통계 그래프 자료가 없습니다.
| 기준연도 | 지역 | ~ 20㎡ | ~ 40㎡ | ~ 60㎡ | ~ 85㎡ | ~ 100㎡ | ~ 130㎡ | ~ 165㎡ | ~ 230㎡ | 230㎡ ~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 구로구 | 4,295 | 18,786 | 46,333 | 48,775 | 1,345 | 8,436 | 4,111 | 3,600 | 2,269 | |
| 비율 | 3.1% | 13.6% | 33.6% | 35.4% | 1.0% | 6.1% | 3.0% | 2.6% | 1.6% |
기준: Kosis_Sgg_House_Area_Stat.SidoName / SggName = 서울특별시 구로구 최신 기준연도 1개 · 자료변경일 2025-07-24
서울특별시 구로구 건축연도별 주택 통계
시군구 기준 KOSIS 건축연도별 주택 통계
조회 가능한 건축연도별 주택 통계 그래프 자료가 없습니다.
| 기준연도 | 지역 | ~ 1979년 | 1980년 ~ | 1990년 ~ | 2000년 ~ | 2005년 ~ | 2010년 ~ | 2015년 ~ | 2020년 ~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 구로구 | 4,251 | 18,277 | 36,891 | 28,375 | 8,774 | 15,909 | 15,881 | 미수집 |
기준: Kosis_Sgg_House_BuildYear_Stat.SidoName / SggName = 서울특별시 구로구 최신 기준연도 1개 · 자료변경일 2025-07-24
서울특별시 구로구 아파트 실거래 매매가 추이
시군구 기준 최근 거래월 순
| 거래년월 | 시군구 | 거래건수 | 평균거래금액(원) | 40㎡이하 | 40~60㎡ | 60~85㎡ | 85㎡초과 | 평당거래금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 가능한 아파트 실거래가 그래프 자료가 없습니다.
기준 시군구: 서울특별시 구로구 / ㎡당 금액은 3.305785를 곱해 평당 금액으로 표시했습니다. 상단 그래프는 면적대별 및 전체 평균 평당거래금액, 하단 그래프는 거래건수를 표시합니다.
서울특별시 구로구 아파트 실거래 매매 건수 추이
시군구 기준 최근 거래월 순
범례를 클릭하면 선택한 면적구간만 단독으로 표시됩니다.
조회 가능한 아파트 실거래 매매 건수 추이 자료가 없습니다.
전체 선택은 모든 면적구간을 한 번에 표시하고, 전체 해제는 모든 면적구간을 한 번에 숨깁니다. 그래프 상단 범례를 클릭하면 해당 면적구간의 월별 매매 건수만 단독으로 빠르게 확인할 수 있습니다.
| 거래년월 | 합계 | ~ 20㎡ | ~ 40㎡ | ~ 60㎡ | ~ 85㎡ | ~ 100㎡ | ~ 130㎡ | ~ 165㎡ | ~ 230㎡ | 230㎡ ~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 시군구: 서울특별시 구로구 / RealEstate_Apt_Trade_Price.LAWD_CD = 11530 / 해제여부 Y 자료는 제외하고 전용면적 기준 구간별 월별 매매 건수를 표시합니다.
서울특별시 구로구 분양공고 정보
Sido/Sgg 기준 공고일 최근 5년 + 미래 포함
| 공고일 | 주택명 | 지역 | 유형 | 공급세대 | 시공사 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| (주)대우건설, 현대엔지니어링(주) | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| (주)성호건설 | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| (주)호반건설 | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| 혜림건설(주) | |||||
| 동일건설(주) | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| 신영건설 주식회사 |
기준: ApplyHomePblanc.Sido / Sgg = 서울특별시 구로구 / 공고일 기준 최근 5년 및 미래 공고
서울특별시 구로구 공공주택 입주예정
시도/시군구 기준 최근 3년 이내 자료
| 입주예정월 | 아파트명 | 주소 | 유형 | 세대수 | 동 | 자료기준 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027-10 | 서울시노동자복지관복합화사업 | 서울특별시 구로구 구로동 98-5 | 임대 | 132 | 구로동 | 2025-12-31 |
| 2026-12 | 두산위브더프레스티지 | 서울특별시 구로구 개봉동 199-4 | 분양 | 302 | 개봉동 | 2025-12-31 |
| 2026-08 | 개봉 루브루 | 서울특별시 구로구 개봉동 312-38 | 분양 | 295 | 개봉동 | 2025-12-31 |
| 2026-04 | 신도림역동문디이스트 | 서울특별시 구로구 구로동 33 | 분양 | 61 | 구로동 | 2025-12-31 |
서울특별시 구로구 미분양 현황
그래프 전체 기간 / 테이블 최근 12개월
서울특별시 구로구 미분양 현황 그래프
조회 가능한 미분양 현황 그래프 자료가 없습니다.
| 기준월 | 지역 | 미분양 주택수 | 준공후 미분양 | 자료변경일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | 서울 구로구 | 69 | 23 | 2026-05-29 |
| 2026-03 | 서울 구로구 | 94 | 30 | 2026-04-30 |
| 2026-02 | 서울 구로구 | 95 | 30 | 2026-03-31 |
| 2026-01 | 서울 구로구 | 95 | 30 | 2026-03-31 |
| 2025-12 | 서울 구로구 | 99 | 30 | 2026-03-31 |
| 2025-11 | 서울 구로구 | 132 | 63 | 2026-03-31 |
| 2025-10 | 서울 구로구 | 134 | 63 | 2026-03-31 |
| 2025-09 | 서울 구로구 | 134 | 63 | 2026-03-31 |
| 2025-08 | 서울 구로구 | 63 | 59 | 2026-03-31 |
| 2025-07 | 서울 구로구 | 63 | 59 | 2026-03-31 |
| 2025-06 | 서울 구로구 | 63 | 59 | 2026-03-31 |
| 2025-05 | 서울 구로구 | 63 | 59 | 2026-03-31 |
서울특별시 구로구 관내 행정동 리스트
기준일자 최신순
| 지역 | 인구 | 세대수 | 남자 | 여자 | 세대 당 인구 | 남여 비율 | 기준일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 구로구 가리봉동 | 8,855 | 6,199 | 4,894 | 3,961 | 1.4 | 123.6% | 2026-06-01 |
| 서울특별시 구로구 개봉제1동 | 33,189 | 15,404 | 16,371 | 16,818 | 2.2 | 97.3% | 2026-06-01 |
| 서울특별시 구로구 개봉제2동 | 29,050 | 12,716 | 13,884 | 15,166 | 2.3 | 91.5% | 2026-06-01 |
| 서울특별시 구로구 개봉제3동 | 18,530 | 8,551 | 8,912 | 9,618 | 2.2 | 92.7% | 2026-06-01 |
| 서울특별시 구로구 고척제1동 | 26,227 | 11,708 | 13,005 | 13,222 | 2.2 | 98.4% | 2026-06-01 |
| 서울특별시 구로구 고척제2동 | 24,759 | 11,321 | 12,126 | 12,633 | 2.2 | 96.0% | 2026-06-01 |
| 서울특별시 구로구 구로제1동 | 20,001 | 8,425 | 9,768 | 10,233 | 2.4 | 95.5% | 2026-06-01 |
| 서울특별시 구로구 구로제2동 | 21,641 | 12,075 | 10,786 | 10,855 | 1.8 | 99.4% | 2026-06-01 |
| 서울특별시 구로구 구로제3동 | 22,656 | 13,708 | 11,695 | 10,961 | 1.7 | 106.7% | 2026-06-01 |
| 서울특별시 구로구 구로제4동 | 17,563 | 10,064 | 8,410 | 9,153 | 1.7 | 91.9% | 2026-06-01 |
| 서울특별시 구로구 구로제5동 | 28,476 | 15,597 | 13,867 | 14,609 | 1.8 | 94.9% | 2026-06-01 |
| 서울특별시 구로구 수궁동 | 21,687 | 9,927 | 10,597 | 11,090 | 2.2 | 95.6% | 2026-06-01 |
| 서울특별시 구로구 신도림동 | 35,683 | 14,441 | 17,127 | 18,556 | 2.5 | 92.3% | 2026-06-01 |
| 서울특별시 구로구 오류제1동 | 22,994 | 13,344 | 10,896 | 12,098 | 1.7 | 90.1% | 2026-06-01 |
| 서울특별시 구로구 오류제2동 | 35,376 | 15,497 | 16,720 | 18,656 | 2.3 | 89.6% | 2026-06-01 |
| 서울특별시 구로구 항동 | 15,946 | 6,166 | 7,680 | 8,266 | 2.6 | 92.9% | 2026-06-01 |
인근 대형마트 점포 리스트
직선거리 기준 가까운 순
| 점포명 | 주소 | 휴점일 | 거리 |
|---|---|---|---|
| 코스트코 고척점 | 서울특별시 구로구 경인로43길 49 | 2/4주 일요일 | 0.58km |
| 이마트 목동점 | 서울특별시 양천구 목동 962 | 2/4주 일요일 | 3.28km |
| 홈플러스 신도림점 | 서울특별시 구로구 신도림동 337 | 2/4주 일요일 | 3.38km |
| 이마트 신도림점 | 서울특별시 구로구 새말로 97 | 2/4주 일요일 | 3.53km |
| 홈플러스 부천소사점 | 경기도 부천시 소사구 경인로 532 | 2/4주 일요일 | 3.67km |
| 홈플러스 영등포점 | 서울 영등포구 당산로 42 | 2/4주 일요일 | 4.42km |
| 이마트 구로점 | 서울특별시 구로구 구로동 188-26 | 2/4주 일요일 | 4.49km |
| 롯데마트 양평점 | 서울특별시 영등포구 양평동3가 45 | 2/4주 일요일 | 4.58km |
| 홈플러스 부천여월점 | 경기도 부천시 오정구 소사로 663 | 2/4주 일요일 | 4.63km |
| 코스트코 양평점 | 서울특별시 영등포구 선유로 156 | 2/4주 일요일 | 4.73km |
| 이마트 신월점 | 서울특별시 양천구 화곡로 59 | 2/4주 일요일 | 4.81km |
| 이마트 영등포점 | 서울 영등포구 영중로 15 이마트영등포점 | 2/4주 일요일 | 5.01km |
| 롯데마트 MAXX금천점 | 서울 금천구 독산동 295-10 | 2/4주 일요일 | 5.13km |
| 홈플러스 금천점 | 서울특별시 금천구 독산동 291-7 | 2/4주 일요일 | 5.35km |
| 트레이더스 부천점 | 경기도 부천시 옥길로 1 | 2/4주 일요일 | 5.42km |