서울특별시 서초구 서초2동 행정동 데이터 요약
서울특별시 서초구 서초2동의 인구·세대, 연령별 인구, 주거 통계, 아파트 실거래 추이, 분양공고, 인근 대형마트 생활권 정보를 통합해서 확인할 수 있습니다.
서울 서초구 서초2동
좌표: 127.0250761258, 37.4921394475
서울특별시 서초구 서초2동
사용중서울특별시 / 서초구 / 서초2동
행정동코드
1165052000
총 인구
24,847
세대수
11,564
남자 인구
11,658
여자 인구
13,189
가까운 점포
직선거리 기준 상위 4개
서울특별시 서초구 서초2동 인구 통계
서울특별시 서초구 서초2동 인구통계
기준일자 최신순
| 지역 | 인구 | 세대수 | 남자 | 여자 | 세대 당 인구 | 남여 비율 | 기준일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 | 7,198,975 | 3,523,693 | 3,463,088 | 3,735,887 | 2.0 | 92.7% | 2026-05-01 |
| 서울특별시 서초구 | 414,486 | 173,903 | 196,774 | 217,712 | 2.4 | 90.4% | 2026-03-01 |
| 서울특별시 서초구 서초2동 | 24,847 | 11,564 | 11,658 | 13,189 | 2.1 | 88.4% | 2026-03-01 |
서울특별시 서초구 서초2동 세대 구성원수 통계
기준년도 최신순
| 지역 | 전체 세대 | 1인 | 2인 | 3인 | 4인 | 5인 | 6인 | 7인 이상 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 서초구 서초2동 (2024) | 10,639 | 4,325 | 2,521 | 2,019 | 1,457 | 249 | - | - |
| 서울특별시 서초구 서초2동 (2020) | 8,331 | 3,238 | 1,950 | 1,572 | 1,261 | 237 | 55 | 18 |
| 서울특별시 서초구 서초2동 (2015) | 7,466 | 1,902 | 1,857 | 1,793 | 1,465 | 350 | 75 | 24 |
| 지역 | 전체 세대 | 1인 | 2인 | 3인 | 4인 | 5인 | 6인 | 7인 이상 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 서초구 서초2동 (2024) | 100.0% | 40.7% | 23.7% | 19.0% | 13.7% | 2.3% | - | - |
| 서울특별시 서초구 서초2동 (2020) | 100.0% | 38.9% | 23.4% | 18.9% | 15.1% | 2.8% | 0.7% | 0.2% |
| 서울특별시 서초구 서초2동 (2015) | 100.0% | 25.5% | 24.9% | 24.0% | 19.6% | 4.7% | 1.0% | 0.3% |
조회 가능한 세대 구성원수 통계 그래프 자료가 없습니다.
각 지역·기준년도별 세대 구성원수 세대수를 누적 막대로 표시합니다.
서울특별시 서초구 서초2동 연령별 인구 통계
최신 기준연월, 연령별 순
연령별 인구 통계 그래프
조회 가능한 연령별 인구 통계 그래프 자료가 없습니다.
| 연령 | 전체 인구 | 남자 | 여자 | 남자 비율 | 여자 비율 | 남여 비율 | 기준연월 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 24,811 | 11,639 | 13,172 | 46.9% | 53.1% | 88.4% | 2026-03 |
| 0 - 4세 | 809 | 419 | 390 | 51.8% | 48.2% | 107.4% | 2026-03 |
| 5 - 9세 | 980 | 487 | 493 | 49.7% | 50.3% | 98.8% | 2026-03 |
| 10 - 14세 | 1,284 | 645 | 639 | 50.2% | 49.8% | 100.9% | 2026-03 |
| 15 - 19세 | 1,171 | 614 | 557 | 52.4% | 47.6% | 110.2% | 2026-03 |
| 20 - 24세 | 1,103 | 510 | 593 | 46.2% | 53.8% | 86.0% | 2026-03 |
| 25 - 29세 | 2,031 | 800 | 1,231 | 39.4% | 60.6% | 65.0% | 2026-03 |
| 30 - 34세 | 2,514 | 1,147 | 1,367 | 45.6% | 54.4% | 83.9% | 2026-03 |
| 35 - 39세 | 2,286 | 1,035 | 1,251 | 45.3% | 54.7% | 82.7% | 2026-03 |
| 40 - 44세 | 2,262 | 1,020 | 1,242 | 45.1% | 54.9% | 82.1% | 2026-03 |
| 45 - 49세 | 2,300 | 1,050 | 1,250 | 45.7% | 54.3% | 84.0% | 2026-03 |
| 50 - 54세 | 2,021 | 1,015 | 1,006 | 50.2% | 49.8% | 100.9% | 2026-03 |
| 55 - 59세 | 1,482 | 772 | 710 | 52.1% | 47.9% | 108.7% | 2026-03 |
| 60 - 64세 | 1,138 | 543 | 595 | 47.7% | 52.3% | 91.3% | 2026-03 |
| 65 - 69세 | 1,068 | 491 | 577 | 46.0% | 54.0% | 85.1% | 2026-03 |
| 70 - 74세 | 908 | 413 | 495 | 45.5% | 54.5% | 83.4% | 2026-03 |
| 75 - 79세 | 666 | 296 | 370 | 44.4% | 55.6% | 80.0% | 2026-03 |
| 80 - 84세 | 486 | 231 | 255 | 47.5% | 52.5% | 90.6% | 2026-03 |
| 85 - 89세 | 199 | 109 | 90 | 54.8% | 45.2% | 121.1% | 2026-03 |
| 90 - 94세 | 76 | 32 | 44 | 42.1% | 57.9% | 72.7% | 2026-03 |
| 95 - 99세 | 23 | 8 | 15 | 34.8% | 65.2% | 53.3% | 2026-03 |
| 100+ | 4 | 2 | 2 | 50.0% | 50.0% | 100.0% | 2026-03 |
서울특별시 서초구 전입·전출 통계
시군구 기준 KOSIS 전입·전출 통계
서울특별시 서초구 전입·전출 통계 추이
총전입 / 총전출
조회 가능한 전입·전출 통계 그래프 자료가 없습니다.
| 기준연도 | 지역 | 총전입 | 총전출 | 순이동 | 시군구내 이동 | 시군구간 전입 | 시군구간 전출 | 시도간 전입 | 시도간 전출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 서초구 | 61,724 | 56,040 | 5,684 | 14,233 | 28,683 | 24,521 | 18,808 | 17,286 | |
| 서울특별시 서초구 | 53,864 | 53,491 | 373 | 11,557 | 25,172 | 24,186 | 17,135 | 17,748 | |
| 서울특별시 서초구 | 61,789 | 58,610 | 3,179 | 15,516 | 27,230 | 24,945 | 19,043 | 18,149 | |
| 서울특별시 서초구 | 51,077 | 57,143 | -6,066 | 12,630 | 21,960 | 25,024 | 16,487 | 19,489 | |
| 서울특별시 서초구 | 70,064 | 81,777 | -11,713 | 21,088 | 29,154 | 35,450 | 19,822 | 25,239 | |
| 서울특별시 서초구 | 71,250 | 77,669 | -6,419 | 19,374 | 30,117 | 34,269 | 21,759 | 24,026 |
기준: Kosis_Sgg_Migration_Stat.SidoName / SggName = 서울특별시 서초구
서울특별시 서초구 주택유형 별 통계
행정동 기준 KOSIS 2020 주택유형별 통계
조회 가능한 주택유형별 통계 그래프 자료가 없습니다.
| 기준연도 | 지역 | 전체 주택 | 단독주택 | 아파트 | 연립주택 | 다세대주택 | 비거주용 건물내 주택 | 자료변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 서초구 | 133,528 | 5,481 | 94,499 | 5,356 | 26,931 | 1,259 | ||
| 비율 | 100.0% | 4.1% | 70.8% | 4.0% | 20.2% | 0.9% | - | |
| 서울특별시 서초구 내곡동 | 5,435 | 593 | 4,732 | 16 | 69 | 25 | ||
| 서울특별시 서초구 반포1동 | 9,429 | 478 | 6,526 | 309 | 2,047 | 69 | ||
| 서울특별시 서초구 반포2동 | 4,702 | 0 | 4,702 | 0 | 0 | 0 | ||
| 서울특별시 서초구 반포3동 | 7,183 | 6 | 7,177 | 0 | 0 | 0 | ||
| 서울특별시 서초구 반포4동 | 6,192 | 118 | 3,834 | 967 | 1,211 | 62 | ||
| 서울특별시 서초구 반포본동 | 3,662 | 0 | 3,660 | 0 | 0 | 0 | ||
| 서울특별시 서초구 방배1동 | 5,539 | 399 | 1,952 | 265 | 2,841 | 82 | ||
| 서울특별시 서초구 방배2동 | 5,306 | 776 | 2,125 | 189 | 2,147 | 69 | ||
| 서울특별시 서초구 방배3동 | 6,828 | 326 | 4,384 | 327 | 1,758 | 33 | ||
| 서울특별시 서초구 방배4동 | 7,712 | 463 | 3,778 | 259 | 3,107 | 105 | ||
| 서울특별시 서초구 방배본동 | 5,743 | 314 | 3,500 | 159 | 1,697 | 73 | ||
| 서울특별시 서초구 서초1동 | 6,735 | 443 | 4,527 | 239 | 1,436 | 90 | ||
| 서울특별시 서초구 서초2동 | 6,901 | 97 | 6,285 | 81 | 387 | 51 | ||
| 서울특별시 서초구 서초3동 | 10,040 | 316 | 6,096 | 661 | 2,844 | 123 | ||
| 서울특별시 서초구 서초4동 | 9,224 | 19 | 9,077 | 48 | 72 | 8 | ||
| 서울특별시 서초구 양재1동 | 14,561 | 516 | 10,799 | 869 | 2,244 | 133 | ||
| 서울특별시 서초구 양재2동 | 6,842 | 386 | 909 | 844 | 4,463 | 240 | ||
| 서울특별시 서초구 잠원동 | 11,494 | 231 | 10,436 | 123 | 608 | 96 |
기준: Kosis_AdminDong_HouseType_2020.SidoName / SggName = 서울특별시 서초구 최신 기준연도 1개
서울특별시 서초구 점유형태별 가구 통계
시군구 기준 KOSIS 점유형태별 가구 통계
조회 가능한 점유형태별 가구 통계 그래프 자료가 없습니다.
| 기준연도 | 지역 | 주택유형 | 일반가구 | 자가 | 전세 | 보증금있는 월세 | 보증금없는 월세 | 사글세 | 무상 | 자료변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서초구 | 계 | 136,840 | 58,808 | 47,792 | 25,454 | 2,319 | 490 | 1,977 | ||
| 서초구 | 주택 | 132,480 | 58,143 | 46,996 | 23,528 | 1,662 | 329 | 1,822 | ||
| 서초구 | 단독주택 | 33,083 | 5,335 | 11,877 | 14,053 | 967 | 227 | 624 | ||
| 서초구 | 아파트 | 78,174 | 44,267 | 27,037 | 5,736 | 231 | 41 | 862 | ||
| 서초구 | 연립주택 | 6,133 | 3,534 | 1,887 | 575 | 46 | 6 | 85 | ||
| 서초구 | 다세대주택 | 12,668 | 4,465 | 5,409 | 2,526 | 97 | 35 | 136 | ||
| 서초구 | 비주거용 건물 내 주택 | 2,422 | 542 | 786 | 638 | 321 | 20 | 115 | ||
| 서초구 | 주택이외의 거처 | 4,360 | 665 | 796 | 1,926 | 657 | 161 | 155 |
기준: Kosis_Housing_Tenure_Stat.RegionName = 서울특별시 서초구 또는 서초구 최신 기준연도 1개
서울특별시 서초구 연면적별 주택 통계
시군구 기준 KOSIS 연면적별 주택 통계
조회 가능한 연면적별 주택 통계 그래프 자료가 없습니다.
| 기준연도 | 지역 | ~ 20㎡ | ~ 40㎡ | ~ 60㎡ | ~ 85㎡ | ~ 100㎡ | ~ 130㎡ | ~ 165㎡ | ~ 230㎡ | 230㎡ ~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 서초구 | 2,768 | 17,645 | 26,128 | 41,977 | 3,861 | 15,949 | 13,704 | 7,599 | 4,935 | |
| 비율 | 2.1% | 13.1% | 19.4% | 31.2% | 2.9% | 11.9% | 10.2% | 5.6% | 3.7% |
기준: Kosis_Sgg_House_Area_Stat.SidoName / SggName = 서울특별시 서초구 최신 기준연도 1개 · 자료변경일 2025-07-24
서울특별시 서초구 건축연도별 주택 통계
시군구 기준 KOSIS 건축연도별 주택 통계
조회 가능한 건축연도별 주택 통계 그래프 자료가 없습니다.
| 기준연도 | 지역 | ~ 1979년 | 1980년 ~ | 1990년 ~ | 2000년 ~ | 2005년 ~ | 2010년 ~ | 2015년 ~ | 2020년 ~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 서초구 | 5,413 | 14,097 | 20,241 | 24,778 | 16,662 | 19,306 | 18,139 | 미수집 |
기준: Kosis_Sgg_House_BuildYear_Stat.SidoName / SggName = 서울특별시 서초구 최신 기준연도 1개 · 자료변경일 2025-07-24
서울특별시 서초구 아파트 실거래 매매가 추이
시군구 기준 최근 거래월 순
| 거래년월 | 시군구 | 거래건수 | 평균거래금액(원) | 40㎡이하 | 40~60㎡ | 60~85㎡ | 85㎡초과 | 평당거래금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 가능한 아파트 실거래가 그래프 자료가 없습니다.
기준 시군구: 서울특별시 서초구 / ㎡당 금액은 3.305785를 곱해 평당 금액으로 표시했습니다. 상단 그래프는 면적대별 및 전체 평균 평당거래금액, 하단 그래프는 거래건수를 표시합니다.
서울특별시 서초구 아파트 실거래 매매 건수 추이
시군구 기준 최근 거래월 순
범례를 클릭하면 선택한 면적구간만 단독으로 표시됩니다.
조회 가능한 아파트 실거래 매매 건수 추이 자료가 없습니다.
전체 선택은 모든 면적구간을 한 번에 표시하고, 전체 해제는 모든 면적구간을 한 번에 숨깁니다. 그래프 상단 범례를 클릭하면 해당 면적구간의 월별 매매 건수만 단독으로 빠르게 확인할 수 있습니다.
| 거래년월 | 합계 | ~ 20㎡ | ~ 40㎡ | ~ 60㎡ | ~ 85㎡ | ~ 100㎡ | ~ 130㎡ | ~ 165㎡ | ~ 230㎡ | 230㎡ ~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 시군구: 서울특별시 서초구 / RealEstate_Apt_Trade_Price.LAWD_CD = 11650 / 해제여부 Y 자료는 제외하고 전용면적 기준 구간별 월별 매매 건수를 표시합니다.
서울특별시 서초구 분양공고 정보
Sido/Sgg 기준 공고일 최근 5년 + 미래 포함
| 공고일 | 주택명 | 지역 | 유형 | 공급세대 | 시공사 |
|---|---|---|---|---|---|
| ㈜포스코이앤씨 | |||||
| 디엘이앤씨 주식회사 | |||||
| 삼성물산(주) | |||||
| - | |||||
| 삼성물산(주) | |||||
| 디엘이앤씨(주) | |||||
| - | |||||
| 현대건설(주) | |||||
| 삼성물산(주) | |||||
| 삼성물산(주) | |||||
| - | |||||
| 지에스건설 주식회사 | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - |
기준: ApplyHomePblanc.Sido / Sgg = 서울특별시 서초구 / 공고일 기준 최근 5년 및 미래 공고
서울특별시 서초구 공공주택 입주예정
시도/시군구 기준 최근 3년 이내 자료
| 입주예정월 | 아파트명 | 주소 | 유형 | 세대수 | 동 | 자료기준 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027-12 | 어퍼하우스르엘 | 서울특별시 서초구 내곡동 374 | 분양 | 222 | 내곡동 | 2025-12-31 |
| 2027-11 | 서초구 양재동 1-26(청년안심주택) | 서울특별시 서초구 양재동 1-26 | 임대 | 342 | 양재동 | 2025-12-31 |
| 2027-11 | 아크로 리츠카운티 | 서울특별시 서초구 방배동 1018-1 | 분양 | 707 | 방배동 | 2025-12-31 |
| 2027-06 | 해링턴플레이스서초 | 서울특별시 서초구 서초동 1622-11 | 분양 | 69 | 서초동 | 2025-12-31 |
| 2027-03 | 서초구서초동1448-1(청년안심주택) | 서울특별시 서초구 서초동 1448-1 | 임대 | 835 | 서초동 | 2025-12-31 |
| 2027-01 | 서초구방배동1955(청년안심주택) | 서울특별시 서초구 방배동 1955 | 임대 | 144 | 방배동 | 2025-12-31 |
| 2027-01 | 서초구서초동1676-4(청년안심주택) | 서울특별시 서초구 서초동 1676-4 | 임대 | 252 | 서초동 | 2025-12-31 |
| 2026-11 | 서초구양재동산17-7(청년안심주택) | 서울특별시 서초구 양재동 17-7 | 임대 | 192 | 양재동 | 2025-12-31 |
| 2026-09 | 디에이치 방배 | 서울특별시 서초구 방배동 946-8 | 분양 | 3,064 | 방배동 | 2025-12-31 |
| 2026-09 | 서초구서초동1673-3(청년안심주택) | 서울특별시 서초구 서초동 1673-3 | 임대 | 76 | 서초동 | 2025-12-31 |
| 2026-08 | 반포 래미안 트리니원 | 서울특별시 서초구 반포동 1109-0 | 분양 | 2,091 | 반포동 | 2025-12-31 |
| 2026-06 | 잠원동포스코오티에르 | 서울특별시 서초구 잠원동 49-17 | 분양 | 178 | 잠원동 | 2025-12-31 |
| 2026-05 | 오티에르반포 | 서울특별시 서초구 잠원동 59-10 | 분양 | 251 | 잠원동 | 2025-12-31 |
| 2026-03 | 대진빌라 | 서울특별시 서초구 방배동 911-3 | 분양 | 34 | 방배동 | 2025-12-31 |
서울특별시 서초구 미분양 현황
그래프 전체 기간 / 테이블 최근 12개월
서울특별시 서초구 미분양 현황 그래프
조회 가능한 미분양 현황 그래프 자료가 없습니다.
| 기준월 | 지역 | 미분양 주택수 | 준공후 미분양 | 자료변경일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | 서울 서초구 | 0 | 0 | 2026-05-29 |
| 2026-03 | 서울 서초구 | 0 | 0 | 2026-04-30 |
| 2026-02 | 서울 서초구 | 0 | 0 | 2026-03-31 |
| 2026-01 | 서울 서초구 | 0 | 0 | 2026-03-31 |
| 2025-12 | 서울 서초구 | 0 | 0 | 2026-03-31 |
| 2025-11 | 서울 서초구 | 0 | 0 | 2026-03-31 |
| 2025-10 | 서울 서초구 | 0 | 0 | 2026-03-31 |
| 2025-09 | 서울 서초구 | 0 | 0 | 2026-03-31 |
| 2025-08 | 서울 서초구 | 0 | 0 | 2026-03-31 |
| 2025-07 | 서울 서초구 | 0 | 0 | 2026-03-31 |
| 2025-06 | 서울 서초구 | 0 | 0 | 2026-03-31 |
| 2025-05 | 서울 서초구 | 0 | 0 | 2026-03-31 |
서울특별시 서초구 관내 행정동 리스트
기준일자 최신순
| 지역 | 인구 | 세대수 | 남자 | 여자 | 세대 당 인구 | 남여 비율 | 기준일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 서초구 내곡동 | 16,563 | 6,976 | 7,933 | 8,630 | 2.4 | 91.9% | 2026-03-01 |
| 서울특별시 서초구 반포1동 | 33,121 | 14,444 | 16,190 | 16,931 | 2.3 | 95.6% | 2026-03-01 |
| 서울특별시 서초구 반포2동 | 26,510 | 8,603 | 12,520 | 13,990 | 3.1 | 89.5% | 2026-03-01 |
| 서울특별시 서초구 반포3동 | 23,573 | 8,227 | 11,193 | 12,380 | 2.9 | 90.4% | 2026-03-01 |
| 서울특별시 서초구 반포4동 | 17,905 | 6,847 | 8,339 | 9,566 | 2.6 | 87.2% | 2026-03-01 |
| 서울특별시 서초구 반포본동 | 204 | 100 | 96 | 108 | 2.0 | 88.9% | 2026-03-01 |
| 서울특별시 서초구 방배1동 | 16,304 | 7,561 | 7,598 | 8,706 | 2.2 | 87.3% | 2026-03-01 |
| 서울특별시 서초구 방배2동 | 17,405 | 7,719 | 8,108 | 9,297 | 2.3 | 87.2% | 2026-03-01 |
| 서울특별시 서초구 방배3동 | 15,362 | 5,770 | 7,280 | 8,082 | 2.7 | 90.1% | 2026-03-01 |
| 서울특별시 서초구 방배4동 | 25,646 | 10,646 | 11,678 | 13,968 | 2.4 | 83.6% | 2026-03-01 |
| 서울특별시 서초구 방배본동 | 19,834 | 7,835 | 9,105 | 10,729 | 2.5 | 84.9% | 2026-03-01 |
| 서울특별시 서초구 서초1동 | 19,998 | 9,557 | 9,574 | 10,424 | 2.1 | 91.8% | 2026-03-01 |
| 서울특별시 서초구 서초2동 | 24,847 | 11,564 | 11,658 | 13,189 | 2.1 | 88.4% | 2026-03-01 |
| 서울특별시 서초구 서초3동 | 32,084 | 15,684 | 15,122 | 16,962 | 2.0 | 89.2% | 2026-03-01 |
| 서울특별시 서초구 서초4동 | 29,974 | 10,704 | 14,587 | 15,387 | 2.8 | 94.8% | 2026-03-01 |
| 서울특별시 서초구 양재1동 | 40,268 | 17,481 | 18,992 | 21,276 | 2.3 | 89.3% | 2026-03-01 |
| 서울특별시 서초구 양재2동 | 20,768 | 11,002 | 10,368 | 10,400 | 1.9 | 99.7% | 2026-03-01 |
| 서울특별시 서초구 잠원동 | 34,120 | 13,183 | 16,433 | 17,687 | 2.6 | 92.9% | 2026-03-01 |
인근 대형마트 점포 리스트
직선거리 기준 가까운 순
| 점포명 | 주소 | 휴점일 | 거리 |
|---|---|---|---|
| 롯데마트 서초점 | 서울특별시 서초구 서초대로38길 12 | 2/4주 수요일 | 1.75km |
| 이마트 역삼점 | 서울특별시 강남구 역삼동 755 | 2/4주 일요일 | 2.26km |
| 이마트 양재점 | 서울특별시 서초구 매헌로 16 | 2/4주 수요일 | 3.46km |
| 코스트코 양재점 | 서울특별시 서초구 양재대로 159 | 2/4주 일요일 | 3.49km |
| 하나로마트 양재점 | 서울특별시 서초구 청계산로 10 (양재동) | 연중무휴 | 3.60km |
| 홈플러스 서울남현점 | 서울시 관악구 남현동 612-51 | 2/4주 일요일 | 4.41km |
| 이마트 자양점 | 서울특별시 광진구 자양동 227-7 | 2/4주 일요일 | 6.59km |
| 롯데마트 제타플렉스 잠실점 | 서울 송파구 잠실동 40-1 | 2/4주 일요일 | 6.77km |
| 이마트 용산점 | 서울특별시 용산구 한강대로23길 55 이마트용산점 | 2/4주 일요일 | 6.77km |
| 이마트 수서점 | 서울특별시 강남구 수서동 724 | 2/4주 일요일 | 6.95km |
| 롯데마트 행당역점 | 서울특별시 성동구 행당동 328 | 2/4주 수요일 | 7.16km |
| 홈플러스 잠실점 | 서울특별시 송파구 신천동 7-12 | 2/4주 일요일 | 7.38km |
| 롯데마트 월드타워점 | 서울특별시 송파구 신천동 올림픽로 300 롯데마트 | 2/4주 일요일 | 7.39km |
| 이마트 왕십리점 | 서울특별시 성동구 행당동 168-151 | 2/4주 일요일 | 7.74km |
| 이마트 과천점 | 경기도 과천시 별양동 1-19 | 2/4주 수요일 | 7.89km |