서울특별시 강동구 암사제3동 행정동 데이터 요약
서울특별시 강동구 암사제3동의 인구·세대, 연령별 인구, 주거 통계, 아파트 실거래 추이, 분양공고, 인근 대형마트 생활권 정보를 통합해서 확인할 수 있습니다.
서울 강동구 암사3동
좌표: 127.1407776763, 37.5549733882
서울특별시 강동구 암사제3동
사용중서울특별시 / 강동구 / 암사제3동
행정동코드
1174059000
총 인구
16,821
세대수
6,037
남자 인구
8,137
여자 인구
8,684
가까운 점포
직선거리 기준 상위 4개
서울특별시 강동구 암사제3동 인구 통계
서울특별시 강동구 암사제3동 인구통계
기준일자 최신순
| 지역 | 인구 | 세대수 | 남자 | 여자 | 세대 당 인구 | 남여 비율 | 기준일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 | 9,289,813 | 4,523,170 | 4,471,801 | 4,818,012 | 2.1 | 92.8% | 2026-06-01 |
| 서울특별시 강동구 | 499,011 | 223,649 | 242,958 | 256,053 | 2.2 | 94.9% | 2026-06-01 |
| 서울특별시 강동구 암사제3동 | 16,821 | 6,037 | 8,137 | 8,684 | 2.8 | 93.7% | 2026-06-01 |
서울특별시 강동구 암사제3동 세대 구성원수 통계
기준년도 최신순
| 지역 | 전체 세대 | 1인 | 2인 | 3인 | 4인 | 5인 | 6인 | 7인 이상 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 강동구 암사제3동 (2024) | 5,778 | 843 | 1,627 | 1,646 | 1,333 | 264 | - | - |
| 서울특별시 강동구 암사제3동 (2020) | 5,881 | 707 | 1,488 | 1,698 | 1,580 | 336 | 52 | 20 |
| 서울특별시 강동구 암사제3동 (2015) | 5,808 | 589 | 1,218 | 1,696 | 1,834 | 370 | 73 | 28 |
| 지역 | 전체 세대 | 1인 | 2인 | 3인 | 4인 | 5인 | 6인 | 7인 이상 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 강동구 암사제3동 (2024) | 100.0% | 14.6% | 28.2% | 28.5% | 23.1% | 4.6% | - | - |
| 서울특별시 강동구 암사제3동 (2020) | 100.0% | 12.0% | 25.3% | 28.9% | 26.9% | 5.7% | 0.9% | 0.3% |
| 서울특별시 강동구 암사제3동 (2015) | 100.0% | 10.1% | 21.0% | 29.2% | 31.6% | 6.4% | 1.3% | 0.5% |
조회 가능한 세대 구성원수 통계 그래프 자료가 없습니다.
각 지역·기준년도별 세대 구성원수 세대수를 누적 막대로 표시합니다.
서울특별시 강동구 암사제3동 연령별 인구 통계
최신 기준연월, 연령별 순
연령별 인구 통계 그래프
조회 가능한 연령별 인구 통계 그래프 자료가 없습니다.
| 연령 | 전체 인구 | 남자 | 여자 | 남자 비율 | 여자 비율 | 남여 비율 | 기준연월 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 16,873 | 8,181 | 8,692 | 48.5% | 51.5% | 94.1% | 2026-03 |
| 0 - 4세 | 476 | 236 | 240 | 49.6% | 50.4% | 98.3% | 2026-03 |
| 5 - 9세 | 854 | 448 | 406 | 52.5% | 47.5% | 110.3% | 2026-03 |
| 10 - 14세 | 1,086 | 543 | 543 | 50.0% | 50.0% | 100.0% | 2026-03 |
| 15 - 19세 | 909 | 496 | 413 | 54.6% | 45.4% | 120.1% | 2026-03 |
| 20 - 24세 | 711 | 352 | 359 | 49.5% | 50.5% | 98.1% | 2026-03 |
| 25 - 29세 | 846 | 394 | 452 | 46.6% | 53.4% | 87.2% | 2026-03 |
| 30 - 34세 | 907 | 444 | 463 | 49.0% | 51.0% | 95.9% | 2026-03 |
| 35 - 39세 | 1,071 | 489 | 582 | 45.7% | 54.3% | 84.0% | 2026-03 |
| 40 - 44세 | 1,540 | 709 | 831 | 46.0% | 54.0% | 85.3% | 2026-03 |
| 45 - 49세 | 1,501 | 736 | 765 | 49.0% | 51.0% | 96.2% | 2026-03 |
| 50 - 54세 | 1,324 | 678 | 646 | 51.2% | 48.8% | 105.0% | 2026-03 |
| 55 - 59세 | 1,284 | 611 | 673 | 47.6% | 52.4% | 90.8% | 2026-03 |
| 60 - 64세 | 1,091 | 518 | 573 | 47.5% | 52.5% | 90.4% | 2026-03 |
| 65 - 69세 | 1,156 | 508 | 648 | 43.9% | 56.1% | 78.4% | 2026-03 |
| 70 - 74세 | 965 | 480 | 485 | 49.7% | 50.3% | 99.0% | 2026-03 |
| 75 - 79세 | 561 | 284 | 277 | 50.6% | 49.4% | 102.5% | 2026-03 |
| 80 - 84세 | 344 | 160 | 184 | 46.5% | 53.5% | 87.0% | 2026-03 |
| 85 - 89세 | 172 | 75 | 97 | 43.6% | 56.4% | 77.3% | 2026-03 |
| 90 - 94세 | 50 | 17 | 33 | 34.0% | 66.0% | 51.5% | 2026-03 |
| 95 - 99세 | 20 | 2 | 18 | 10.0% | 90.0% | 11.1% | 2026-03 |
| 100+ | 5 | 1 | 4 | 20.0% | 80.0% | 25.0% | 2026-03 |
서울특별시 강동구 전입·전출 통계
시군구 기준 KOSIS 전입·전출 통계
서울특별시 강동구 전입·전출 통계 추이
총전입 / 총전출
조회 가능한 전입·전출 통계 그래프 자료가 없습니다.
| 기준연도 | 지역 | 총전입 | 총전출 | 순이동 | 시군구내 이동 | 시군구간 전입 | 시군구간 전출 | 시도간 전입 | 시도간 전출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 강동구 | 84,822 | 63,130 | 21,692 | 22,990 | 36,359 | 17,411 | 25,473 | 22,729 | |
| 서울특별시 강동구 | 79,858 | 62,172 | 17,686 | 23,699 | 32,184 | 15,867 | 23,975 | 22,606 | |
| 서울특별시 강동구 | 56,200 | 56,980 | -780 | 18,562 | 18,934 | 16,457 | 18,704 | 21,961 | |
| 서울특별시 강동구 | 55,517 | 56,844 | -1,327 | 18,985 | 19,038 | 15,659 | 17,494 | 22,200 | |
| 서울특별시 강동구 | 77,883 | 74,444 | 3,439 | 27,713 | 29,211 | 18,138 | 20,959 | 28,593 | |
| 서울특별시 강동구 | 101,437 | 78,271 | 23,166 | 34,098 | 39,416 | 17,529 | 27,923 | 26,644 |
기준: Kosis_Sgg_Migration_Stat.SidoName / SggName = 서울특별시 강동구
서울특별시 강동구 주택유형 별 통계
행정동 기준 KOSIS 2020 주택유형별 통계
조회 가능한 주택유형별 통계 그래프 자료가 없습니다.
| 기준연도 | 지역 | 전체 주택 | 단독주택 | 아파트 | 연립주택 | 다세대주택 | 비거주용 건물내 주택 | 자료변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 강동구 | 137,876 | 9,956 | 87,159 | 3,114 | 36,562 | 1,085 | ||
| 비율 | 100.0% | 7.2% | 63.2% | 2.3% | 26.5% | 0.8% | - | |
| 서울특별시 강동구 강일동 | 11,745 | 31 | 11,638 | 0 | 76 | 0 | ||
| 서울특별시 강동구 고덕1동 | 7,536 | 324 | 6,854 | 0 | 315 | 43 | ||
| 서울특별시 강동구 고덕2동 | 6,605 | 555 | 5,589 | 0 | 426 | 35 | ||
| 서울특별시 강동구 길동 | 14,776 | 830 | 8,719 | 588 | 4,492 | 147 | ||
| 서울특별시 강동구 둔촌1동 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 서울특별시 강동구 둔촌2동 | 7,962 | 543 | 5,011 | 154 | 2,187 | 67 | ||
| 서울특별시 강동구 명일1동 | 8,248 | 253 | 6,765 | 119 | 1,050 | 61 | ||
| 서울특별시 강동구 명일2동 | 4,629 | 152 | 4,196 | 0 | 255 | 26 | ||
| 서울특별시 강동구 상일동 | 10,472 | 242 | 8,953 | 582 | 658 | 37 | ||
| 서울특별시 강동구 성내1동 | 6,767 | 187 | 3,288 | 317 | 2,863 | 112 | ||
| 서울특별시 강동구 성내2동 | 6,199 | 1,244 | 1,775 | 124 | 2,950 | 106 | ||
| 서울특별시 강동구 성내3동 | 6,685 | 573 | 2,730 | 148 | 3,151 | 83 | ||
| 서울특별시 강동구 암사1동 | 10,089 | 1,139 | 2,790 | 247 | 5,829 | 84 | ||
| 서울특별시 강동구 암사2동 | 5,214 | 177 | 4,139 | 16 | 855 | 27 | ||
| 서울특별시 강동구 암사3동 | 5,583 | 209 | 4,808 | 38 | 512 | 16 | ||
| 서울특별시 강동구 천호1동 | 8,035 | 1,009 | 2,612 | 388 | 3,958 | 68 | ||
| 서울특별시 강동구 천호2동 | 9,362 | 1,488 | 2,641 | 189 | 4,901 | 143 | ||
| 서울특별시 강동구 천호3동 | 7,964 | 995 | 4,651 | 204 | 2,084 | 30 |
기준: Kosis_AdminDong_HouseType_2020.SidoName / SggName = 서울특별시 강동구 최신 기준연도 1개
서울특별시 강동구 점유형태별 가구 통계
시군구 기준 KOSIS 점유형태별 가구 통계
조회 가능한 점유형태별 가구 통계 그래프 자료가 없습니다.
| 기준연도 | 지역 | 주택유형 | 일반가구 | 자가 | 전세 | 보증금있는 월세 | 보증금없는 월세 | 사글세 | 무상 | 자료변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 강동구 | 계 | 159,630 | 60,742 | 60,765 | 34,336 | 1,452 | 833 | 1,502 | ||
| 강동구 | 주택 | 156,475 | 60,418 | 59,956 | 32,644 | 1,235 | 793 | 1,429 | ||
| 강동구 | 단독주택 | 60,641 | 9,545 | 23,640 | 25,117 | 955 | 658 | 726 | ||
| 강동구 | 아파트 | 74,988 | 41,165 | 28,308 | 4,975 | 87 | 54 | 399 | ||
| 강동구 | 연립주택 | 4,395 | 2,629 | 1,388 | 248 | 24 | 15 | 91 | ||
| 강동구 | 다세대주택 | 14,095 | 6,594 | 5,711 | 1,592 | 52 | 23 | 123 | ||
| 강동구 | 비주거용 건물 내 주택 | 2,356 | 485 | 909 | 712 | 117 | 43 | 90 | ||
| 강동구 | 주택이외의 거처 | 3,155 | 324 | 809 | 1,692 | 217 | 40 | 73 |
기준: Kosis_Housing_Tenure_Stat.RegionName = 서울특별시 강동구 또는 강동구 최신 기준연도 1개
서울특별시 강동구 연면적별 주택 통계
시군구 기준 KOSIS 연면적별 주택 통계
조회 가능한 연면적별 주택 통계 그래프 자료가 없습니다.
| 기준연도 | 지역 | ~ 20㎡ | ~ 40㎡ | ~ 60㎡ | ~ 85㎡ | ~ 100㎡ | ~ 130㎡ | ~ 165㎡ | ~ 230㎡ | 230㎡ ~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 강동구 | 8,132 | 22,920 | 47,031 | 53,647 | 2,436 | 10,010 | 3,582 | 3,546 | 4,008 | |
| 비율 | 5.2% | 14.8% | 30.3% | 34.5% | 1.6% | 6.4% | 2.3% | 2.3% | 2.6% |
기준: Kosis_Sgg_House_Area_Stat.SidoName / SggName = 서울특별시 강동구 최신 기준연도 1개 · 자료변경일 2025-07-24
서울특별시 강동구 건축연도별 주택 통계
시군구 기준 KOSIS 건축연도별 주택 통계
조회 가능한 건축연도별 주택 통계 그래프 자료가 없습니다.
| 기준연도 | 지역 | ~ 1979년 | 1980년 ~ | 1990년 ~ | 2000년 ~ | 2005년 ~ | 2010년 ~ | 2015년 ~ | 2020년 ~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 강동구 | 771 | 19,058 | 20,647 | 22,519 | 17,390 | 14,917 | 32,493 | 미수집 |
기준: Kosis_Sgg_House_BuildYear_Stat.SidoName / SggName = 서울특별시 강동구 최신 기준연도 1개 · 자료변경일 2025-07-24
서울특별시 강동구 아파트 실거래 매매가 추이
시군구 기준 최근 거래월 순
| 거래년월 | 시군구 | 거래건수 | 평균거래금액(원) | 40㎡이하 | 40~60㎡ | 60~85㎡ | 85㎡초과 | 평당거래금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 가능한 아파트 실거래가 그래프 자료가 없습니다.
기준 시군구: 서울특별시 강동구 / ㎡당 금액은 3.305785를 곱해 평당 금액으로 표시했습니다. 상단 그래프는 면적대별 및 전체 평균 평당거래금액, 하단 그래프는 거래건수를 표시합니다.
서울특별시 강동구 아파트 실거래 매매 건수 추이
시군구 기준 최근 거래월 순
범례를 클릭하면 선택한 면적구간만 단독으로 표시됩니다.
조회 가능한 아파트 실거래 매매 건수 추이 자료가 없습니다.
전체 선택은 모든 면적구간을 한 번에 표시하고, 전체 해제는 모든 면적구간을 한 번에 숨깁니다. 그래프 상단 범례를 클릭하면 해당 면적구간의 월별 매매 건수만 단독으로 빠르게 확인할 수 있습니다.
| 거래년월 | 합계 | ~ 20㎡ | ~ 40㎡ | ~ 60㎡ | ~ 85㎡ | ~ 100㎡ | ~ 130㎡ | ~ 165㎡ | ~ 230㎡ | 230㎡ ~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 시군구: 서울특별시 강동구 / RealEstate_Apt_Trade_Price.LAWD_CD = 11740 / 해제여부 Y 자료는 제외하고 전용면적 기준 구간별 월별 매매 건수를 표시합니다.
서울특별시 강동구 분양공고 정보
Sido/Sgg 기준 공고일 최근 5년 + 미래 포함
| 공고일 | 주택명 | 지역 | 유형 | 공급세대 | 시공사 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| 디에스종합건설(주), 대성베르힐건설(주) | |||||
| (주)에이블피엔지 | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| (주)대성건설 | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| (주)서한 | |||||
| 디엘이앤씨(주) | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| (주)포스코이앤씨 | |||||
| 에스테크건설 주식회사 | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| (주)이엔건설 | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| 디엘이앤씨(주) | |||||
| 주식회사 한미글로벌 E&C | |||||
| (주)포스코이앤씨 | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| 중앙건설 주식회사 | |||||
| 보훈종합건설(주) | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| 지에스건설 주식회사 | |||||
| 현대건설㈜, HDC현대산업개발㈜, ㈜대우건설, 롯데건설㈜ | |||||
| (주)포스코건설 | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| 디엘이앤씨 주식회사 |
기준: ApplyHomePblanc.Sido / Sgg = 서울특별시 강동구 / 공고일 기준 최근 5년 및 미래 공고
서울특별시 강동구 공공주택 입주예정
시도/시군구 기준 최근 3년 이내 자료
| 입주예정월 | 아파트명 | 주소 | 유형 | 세대수 | 동 | 자료기준 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027-11 | 올림픽파크 서한포레스트 | 서울특별시 강동구 둔촌동 489-0 | 분양 | 128 | 둔촌동 | 2025-12-31 |
| 2027-10 | 고덕강일 대성베르힐 | 서울특별시 강동구 상일동 0-0 | 분양 | 613 | 상일동 | 2025-12-31 |
| 2027-08 | 성내동(청년안심주택) | 서울특별시 강동구 성내동 382-6 | 임대 | 281 | 성내동 | 2025-12-31 |
| 2027-04 | 대명아파트가로주택정비사업 | 서울특별시 강동구 암사동 447-8 | 분양 | 94 | 암사동 | 2025-12-31 |
| 2027-03 | 고덕강일3단지(사전예약) | 서울특별시 강동구 강일동 174 | 분양 | 1,305 | 강일동 | 2025-12-31 |
| 2026-06 | 디 아테온(THE ATHEON) | 서울특별시 강동구 길동 336-1 | 분양 | 64 | 길동 | 2025-12-31 |
| 2026-05 | VIORR(비오르) | 서울특별시 강동구 천호동 356-0 | 분양 | 53 | 천호동 | 2025-12-31 |
| 2026-01 | e편한세상강동프레스티지원 | 서울특별시 강동구 천호동 423-76 | 분양 | 535 | 천호동 | 2025-12-31 |
서울특별시 강동구 미분양 현황
그래프 전체 기간 / 테이블 최근 12개월
서울특별시 강동구 미분양 현황 그래프
조회 가능한 미분양 현황 그래프 자료가 없습니다.
| 기준월 | 지역 | 미분양 주택수 | 준공후 미분양 | 자료변경일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | 서울 강동구 | 308 | 254 | 2026-05-29 |
| 2026-03 | 서울 강동구 | 308 | 254 | 2026-04-30 |
| 2026-02 | 서울 강동구 | 343 | 285 | 2026-03-31 |
| 2026-01 | 서울 강동구 | 343 | 285 | 2026-03-31 |
| 2025-12 | 서울 강동구 | 357 | 299 | 2026-03-31 |
| 2025-11 | 서울 강동구 | 379 | 321 | 2026-03-31 |
| 2025-10 | 서울 강동구 | 379 | 321 | 2026-03-31 |
| 2025-09 | 서울 강동구 | 382 | 324 | 2026-03-31 |
| 2025-08 | 서울 강동구 | 382 | 324 | 2026-03-31 |
| 2025-07 | 서울 강동구 | 386 | 328 | 2026-03-31 |
| 2025-06 | 서울 강동구 | 386 | 328 | 2026-03-31 |
| 2025-05 | 서울 강동구 | 333 | 333 | 2026-03-31 |
서울특별시 강동구 관내 행정동 리스트
기준일자 최신순
| 지역 | 인구 | 세대수 | 남자 | 여자 | 세대 당 인구 | 남여 비율 | 기준일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 강동구 강일동 | 34,223 | 13,898 | 16,353 | 17,870 | 2.5 | 91.5% | 2026-06-01 |
| 서울특별시 강동구 고덕제1동 | 23,603 | 8,141 | 12,144 | 11,459 | 2.9 | 106.0% | 2026-06-01 |
| 서울특별시 강동구 고덕제2동 | 26,176 | 10,362 | 12,982 | 13,194 | 2.5 | 98.4% | 2026-06-01 |
| 서울특별시 강동구 길동 | 47,898 | 24,369 | 23,185 | 24,713 | 2.0 | 93.8% | 2026-06-01 |
| 서울특별시 강동구 둔촌제1동 | 32,933 | 11,969 | 16,169 | 16,764 | 2.8 | 96.5% | 2026-06-01 |
| 서울특별시 강동구 둔촌제2동 | 25,160 | 10,971 | 12,296 | 12,864 | 2.3 | 95.6% | 2026-06-01 |
| 서울특별시 강동구 명일제1동 | 24,707 | 10,025 | 12,101 | 12,606 | 2.5 | 96.0% | 2026-06-01 |
| 서울특별시 강동구 명일제2동 | 16,804 | 6,433 | 8,181 | 8,623 | 2.6 | 94.9% | 2026-06-01 |
| 서울특별시 강동구 상일제1동 | 38,853 | 13,539 | 19,044 | 19,809 | 2.9 | 96.1% | 2026-06-01 |
| 서울특별시 강동구 상일제2동 | 13,130 | 5,266 | 6,136 | 6,994 | 2.5 | 87.7% | 2026-06-01 |
| 서울특별시 강동구 성내제1동 | 18,834 | 8,239 | 8,988 | 9,846 | 2.3 | 91.3% | 2026-06-01 |
| 서울특별시 강동구 성내제2동 | 23,832 | 13,917 | 11,485 | 12,347 | 1.7 | 93.0% | 2026-06-01 |
| 서울특별시 강동구 성내제3동 | 21,516 | 10,664 | 10,430 | 11,086 | 2.0 | 94.1% | 2026-06-01 |
| 서울특별시 강동구 암사제1동 | 32,502 | 15,859 | 15,993 | 16,509 | 2.0 | 96.9% | 2026-06-01 |
| 서울특별시 강동구 암사제2동 | 14,472 | 6,413 | 7,027 | 7,445 | 2.3 | 94.4% | 2026-06-01 |
| 서울특별시 강동구 암사제3동 | 16,821 | 6,037 | 8,137 | 8,684 | 2.8 | 93.7% | 2026-06-01 |
| 서울특별시 강동구 천호제1동 | 23,858 | 12,420 | 11,662 | 12,196 | 1.9 | 95.6% | 2026-06-01 |
| 서울특별시 강동구 천호제2동 | 36,019 | 19,297 | 17,456 | 18,563 | 1.9 | 94.0% | 2026-06-01 |
| 서울특별시 강동구 천호제3동 | 27,670 | 15,830 | 13,189 | 14,481 | 1.7 | 91.1% | 2026-06-01 |
인근 대형마트 점포 리스트
직선거리 기준 가까운 순
| 점포명 | 주소 | 휴점일 | 거리 |
|---|---|---|---|
| 홈플러스 강동점 | 서울특별시 강동구 천호동 42 | 2/4주 일요일 | 1.05km |
| 이마트 명일점 | 서울특별시 강동구 명일동 46-4 | 2/4주 일요일 | 1.33km |
| 롯데마트 천호점 | 서울 강동구 올림픽로78길 60, 상가 B1층 | 2/4주 일요일 | 1.90km |
| 이마트 천호점 | 서울특별시 강동구 천호동 454-1 | 2/4주 일요일 | 2.26km |
| 롯데마트 강변점 | 서울특별시 광진구 광나루로56길 85 | 2/4주 일요일 | 4.51km |
| 코스트코 하남점 | 경기도 하남시 미사강변중앙로 40 | 2/4주 일요일 | 4.71km |
| 홈플러스 잠실점 | 서울특별시 송파구 신천동 7-12 | 2/4주 일요일 | 5.44km |
| 롯데마트 월드타워점 | 서울특별시 송파구 신천동 올림픽로 300 롯데마트 | 2/4주 일요일 | 5.60km |
| 이마트 하남점 | 경기도 하남시 덕풍동 736 | 2/4주 수요일 | 5.65km |
| 홈플러스 면목점 | 서울시 중랑구 면목동 168-2 | 2/4주 일요일 | 5.90km |
| 롯데마트 제타플렉스 잠실점 | 서울 송파구 잠실동 40-1 | 2/4주 일요일 | 6.16km |
| 이마트 다산점 | 경기도 남양주시 도농동 1-29 | 2/4주 수요일 | 6.17km |
| 이마트 자양점 | 서울특별시 광진구 자양동 227-7 | 2/4주 일요일 | 6.31km |
| 홈플러스 서울상봉점 | 서울특별시 중랑구 상봉동 500 | 2/4주 일요일 | 6.43km |
| 코스트코 상봉점 | 서울특별시 중랑구 망우로 336 | 2/4주 일요일 | 6.44km |