부산광역시 중구 부평동 행정동 데이터 요약
부산광역시 중구 부평동의 인구·세대, 연령별 인구, 주거 통계, 아파트 실거래 추이, 분양공고, 인근 대형마트 생활권 정보를 통합해서 확인할 수 있습니다.
부산 중구 부평동
좌표: 129.0265387637, 35.100366118
부산광역시 중구 부평동
사용중부산광역시 / 중구 / 부평동
행정동코드
2611056000
총 인구
3,972
세대수
2,606
남자 인구
1,913
여자 인구
2,059
부산광역시 중구 부평동 인구 통계
부산광역시 중구 부평동 인구통계
기준일자 최신순
| 지역 | 인구 | 세대수 | 남자 | 여자 | 세대 당 인구 | 남여 비율 | 기준일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부산광역시 | 3,215,987 | 1,574,649 | 1,561,976 | 1,654,011 | 2.0 | 94.4% | 2026-06-01 |
| 부산광역시 중구 | 36,306 | 23,361 | 17,580 | 18,726 | 1.6 | 93.9% | 2026-06-01 |
| 부산광역시 중구 부평동 | 3,972 | 2,606 | 1,913 | 2,059 | 1.5 | 92.9% | 2026-06-01 |
부산광역시 중구 부평동 세대 구성원수 통계
기준년도 최신순
| 지역 | 전체 세대 | 1인 | 2인 | 3인 | 4인 | 5인 | 6인 | 7인 이상 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부산광역시 중구 부평동 (2024) | 2,333 | 1,326 | 644 | 245 | 95 | 20 | - | - |
| 부산광역시 중구 부평동 (2020) | 2,311 | 1,155 | 709 | 286 | 115 | 32 | 10 | - |
| 부산광역시 중구 부평동 (2015) | 2,444 | 1,078 | 710 | 388 | 185 | 62 | 18 | - |
| 지역 | 전체 세대 | 1인 | 2인 | 3인 | 4인 | 5인 | 6인 | 7인 이상 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부산광역시 중구 부평동 (2024) | 100.0% | 56.8% | 27.6% | 10.5% | 4.1% | 0.9% | - | - |
| 부산광역시 중구 부평동 (2020) | 100.0% | 50.0% | 30.7% | 12.4% | 5.0% | 1.4% | 0.4% | - |
| 부산광역시 중구 부평동 (2015) | 100.0% | 44.1% | 29.1% | 15.9% | 7.6% | 2.5% | 0.7% | - |
조회 가능한 세대 구성원수 통계 그래프 자료가 없습니다.
각 지역·기준년도별 세대 구성원수 세대수를 누적 막대로 표시합니다.
부산광역시 중구 부평동 연령별 인구 통계
최신 기준연월, 연령별 순
연령별 인구 통계 그래프
조회 가능한 연령별 인구 통계 그래프 자료가 없습니다.
| 연령 | 전체 인구 | 남자 | 여자 | 남자 비율 | 여자 비율 | 남여 비율 | 기준연월 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 3,938 | 1,882 | 2,056 | 47.8% | 52.2% | 91.5% | 2026-03 |
| 0 - 4세 | 21 | 7 | 14 | 33.3% | 66.7% | 50.0% | 2026-03 |
| 5 - 9세 | 22 | 15 | 7 | 68.2% | 31.8% | 214.3% | 2026-03 |
| 10 - 14세 | 61 | 33 | 28 | 54.1% | 45.9% | 117.9% | 2026-03 |
| 15 - 19세 | 94 | 50 | 44 | 53.2% | 46.8% | 113.6% | 2026-03 |
| 20 - 24세 | 157 | 82 | 75 | 52.2% | 47.8% | 109.3% | 2026-03 |
| 25 - 29세 | 210 | 99 | 111 | 47.1% | 52.9% | 89.2% | 2026-03 |
| 30 - 34세 | 178 | 99 | 79 | 55.6% | 44.4% | 125.3% | 2026-03 |
| 35 - 39세 | 150 | 94 | 56 | 62.7% | 37.3% | 167.9% | 2026-03 |
| 40 - 44세 | 200 | 116 | 84 | 58.0% | 42.0% | 138.1% | 2026-03 |
| 45 - 49세 | 224 | 119 | 105 | 53.1% | 46.9% | 113.3% | 2026-03 |
| 50 - 54세 | 304 | 160 | 144 | 52.6% | 47.4% | 111.1% | 2026-03 |
| 55 - 59세 | 353 | 190 | 163 | 53.8% | 46.2% | 116.6% | 2026-03 |
| 60 - 64세 | 371 | 172 | 199 | 46.4% | 53.6% | 86.4% | 2026-03 |
| 65 - 69세 | 506 | 207 | 299 | 40.9% | 59.1% | 69.2% | 2026-03 |
| 70 - 74세 | 419 | 183 | 236 | 43.7% | 56.3% | 77.5% | 2026-03 |
| 75 - 79세 | 311 | 129 | 182 | 41.5% | 58.5% | 70.9% | 2026-03 |
| 80 - 84세 | 205 | 92 | 113 | 44.9% | 55.1% | 81.4% | 2026-03 |
| 85 - 89세 | 111 | 30 | 81 | 27.0% | 73.0% | 37.0% | 2026-03 |
| 90 - 94세 | 34 | 5 | 29 | 14.7% | 85.3% | 17.2% | 2026-03 |
| 95 - 99세 | 7 | 0 | 7 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 2026-03 |
| 100+ | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 2026-03 |
부산광역시 중구 전입·전출 통계
시군구 기준 KOSIS 전입·전출 통계
부산광역시 중구 전입·전출 통계 데이터가 없습니다.
부산광역시 중구 주택유형 별 통계
행정동 기준 KOSIS 2020 주택유형별 통계
조회 가능한 주택유형별 통계 그래프 자료가 없습니다.
| 기준연도 | 지역 | 전체 주택 | 단독주택 | 아파트 | 연립주택 | 다세대주택 | 비거주용 건물내 주택 | 자료변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부산광역시 중구 | 17,170 | 4,407 | 5,802 | 710 | 5,461 | 790 | ||
| 비율 | 100.0% | 25.7% | 33.8% | 4.1% | 31.8% | 4.6% | - | |
| 부산광역시 중구 광복동 | 505 | 115 | 224 | 0 | 18 | 148 | ||
| 부산광역시 중구 남포동 | 268 | 117 | 0 | 47 | 0 | 104 | ||
| 부산광역시 중구 대청동 | 2,933 | 468 | 727 | 169 | 1,515 | 54 | ||
| 부산광역시 중구 동광동 | 1,157 | 480 | 182 | 74 | 376 | 45 | ||
| 부산광역시 중구 보수동 | 4,867 | 1,279 | 1,589 | 117 | 1,822 | 60 | ||
| 부산광역시 중구 부평동 | 1,697 | 655 | 543 | 20 | 314 | 165 | ||
| 부산광역시 중구 영주1동 | 1,993 | 480 | 374 | 56 | 1,033 | 50 | ||
| 부산광역시 중구 영주2동 | 3,213 | 684 | 1,918 | 227 | 371 | 13 | ||
| 부산광역시 중구 중앙동 | 537 | 129 | 245 | 0 | 12 | 151 |
기준: Kosis_AdminDong_HouseType_2020.SidoName / SggName = 부산광역시 중구 최신 기준연도 1개
부산광역시 중구 점유형태별 가구 통계
시군구 기준 KOSIS 점유형태별 가구 통계
조회 가능한 점유형태별 가구 통계 그래프 자료가 없습니다.
| 기준연도 | 지역 | 주택유형 | 일반가구 | 자가 | 전세 | 보증금있는 월세 | 보증금없는 월세 | 사글세 | 무상 | 자료변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 중구 | 계 | 45,656 | 16,102 | 15,698 | 10,428 | 1,900 | 481 | 1,047 | ||
| 중구 | 계 | 21,449 | 9,015 | 5,247 | 5,403 | 974 | 160 | 650 | ||
| 중구 | 계 | 30,149 | 13,818 | 5,642 | 5,987 | 2,218 | 1,376 | 1,108 | ||
| 중구 | 계 | 31,121 | 15,347 | 8,275 | 4,997 | 798 | 270 | 1,434 | ||
| 중구 | 계 | 89,902 | 51,734 | 17,099 | 15,624 | 2,328 | 1,060 | 2,057 | ||
| 중구 | 계 | 79,195 | 44,199 | 12,485 | 17,956 | 2,251 | 394 | 1,910 | ||
| 중구 | 주택 | 78,814 | 44,110 | 12,448 | 17,854 | 2,125 | 392 | 1,885 | ||
| 중구 | 주택 | 89,239 | 51,608 | 17,010 | 15,447 | 2,164 | 1,035 | 1,975 | ||
| 중구 | 주택 | 28,174 | 15,072 | 7,618 | 3,302 | 677 | 239 | 1,266 | ||
| 중구 | 주택 | 29,394 | 13,724 | 5,579 | 5,789 | 1,901 | 1,337 | 1,064 | ||
| 중구 | 주택 | 20,968 | 8,930 | 5,165 | 5,222 | 883 | 150 | 618 | ||
| 중구 | 주택 | 42,945 | 15,874 | 15,175 | 9,766 | 999 | 382 | 749 | ||
| 중구 | 단독주택 | 17,760 | 4,257 | 6,329 | 5,823 | 627 | 313 | 411 | ||
| 중구 | 단독주택 | 10,732 | 3,077 | 3,087 | 3,531 | 609 | 105 | 323 | ||
| 중구 | 단독주택 | 17,039 | 5,736 | 3,377 | 4,492 | 1,597 | 1,165 | 672 | ||
| 중구 | 단독주택 | 8,883 | 4,709 | 2,023 | 1,291 | 353 | 118 | 389 | ||
| 중구 | 단독주택 | 35,089 | 13,786 | 7,645 | 9,923 | 1,791 | 855 | 1,089 | ||
| 중구 | 단독주택 | 37,026 | 11,922 | 7,084 | 15,129 | 1,820 | 360 | 711 | ||
| 중구 | 아파트 | 32,343 | 25,705 | 3,923 | 1,629 | 89 | 8 | 989 | ||
| 중구 | 아파트 | 44,265 | 31,148 | 7,764 | 4,526 | 181 | 71 | 575 | ||
| 중구 | 아파트 | 11,585 | 6,380 | 3,388 | 919 | 179 | 64 | 655 | ||
| 중구 | 아파트 | 10,335 | 7,026 | 1,857 | 1,002 | 123 | 91 | 236 | ||
| 중구 | 아파트 | 4,413 | 3,120 | 682 | 443 | 63 | 17 | 88 | ||
| 중구 | 아파트 | 16,919 | 8,065 | 6,355 | 2,265 | 75 | 31 | 128 | ||
| 중구 | 연립주택 | 1,793 | 1,077 | 501 | 166 | 18 | 4 | 27 | ||
| 중구 | 연립주택 | 328 | 215 | 62 | 38 | 8 | 0 | 5 | ||
| 중구 | 연립주택 | 171 | 118 | 31 | 9 | 5 | 0 | 8 | ||
| 중구 | 연립주택 | 1,240 | 431 | 638 | 136 | 8 | 2 | 25 | ||
| 중구 | 연립주택 | 2,584 | 1,829 | 457 | 191 | 32 | 24 | 51 | ||
| 중구 | 연립주택 | 1,756 | 1,291 | 283 | 118 | 30 | 5 | 29 | ||
| 중구 | 다세대주택 | 5,960 | 4,536 | 877 | 422 | 42 | 7 | 76 | ||
| 중구 | 다세대주택 | 6,021 | 4,321 | 962 | 477 | 65 | 46 | 150 | ||
| 중구 | 다세대주택 | 5,870 | 3,272 | 1,481 | 833 | 93 | 45 | 146 | ||
| 중구 | 다세대주택 | 895 | 527 | 215 | 99 | 16 | 14 | 24 | ||
| 중구 | 다세대주택 | 3,823 | 2,152 | 980 | 589 | 47 | 9 | 46 | ||
| 중구 | 다세대주택 | 5,171 | 2,216 | 1,661 | 1,142 | 77 | 10 | 65 | ||
| 중구 | 비주거용 건물 내 주택 | 1,302 | 259 | 329 | 370 | 202 | 24 | 118 | ||
| 중구 | 비주거용 건물 내 주택 | 1,672 | 366 | 354 | 621 | 156 | 19 | 156 | ||
| 중구 | 비주거용 건물 내 주택 | 954 | 317 | 99 | 187 | 160 | 67 | 124 | ||
| 중구 | 비주거용 건물 내 주택 | 596 | 280 | 88 | 123 | 44 | 10 | 51 | ||
| 중구 | 비주거용 건물 내 주택 | 1,280 | 524 | 182 | 330 | 95 | 39 | 110 | ||
| 중구 | 비주거용 건물 내 주택 | 1,729 | 656 | 281 | 556 | 144 | 12 | 80 | ||
| 중구 | 주택이외의 거처 | 381 | 89 | 37 | 102 | 126 | 2 | 25 | ||
| 중구 | 주택이외의 거처 | 663 | 126 | 89 | 177 | 164 | 25 | 82 | ||
| 중구 | 주택이외의 거처 | 2,947 | 275 | 657 | 1,695 | 121 | 31 | 168 | ||
| 중구 | 주택이외의 거처 | 755 | 94 | 63 | 198 | 317 | 39 | 44 | ||
| 중구 | 주택이외의 거처 | 481 | 85 | 82 | 181 | 91 | 10 | 32 | ||
| 중구 | 주택이외의 거처 | 2,711 | 228 | 523 | 662 | 901 | 99 | 298 |
기준: Kosis_Housing_Tenure_Stat.RegionName = 부산광역시 중구 또는 중구 최신 기준연도 1개
부산광역시 중구 연면적별 주택 통계
시군구 기준 KOSIS 연면적별 주택 통계
조회 가능한 연면적별 주택 통계 그래프 자료가 없습니다.
| 기준연도 | 지역 | ~ 20㎡ | ~ 40㎡ | ~ 60㎡ | ~ 85㎡ | ~ 100㎡ | ~ 130㎡ | ~ 165㎡ | ~ 230㎡ | 230㎡ ~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부산광역시 중구 | 1,291 | 3,912 | 5,369 | 3,747 | 649 | 866 | 645 | 417 | 345 | |
| 비율 | 7.5% | 22.7% | 31.1% | 21.7% | 3.8% | 5.0% | 3.7% | 2.4% | 2.0% |
기준: Kosis_Sgg_House_Area_Stat.SidoName / SggName = 부산광역시 중구 최신 기준연도 1개 · 자료변경일 2025-07-24
부산광역시 중구 건축연도별 주택 통계
시군구 기준 KOSIS 건축연도별 주택 통계
조회 가능한 건축연도별 주택 통계 그래프 자료가 없습니다.
| 기준연도 | 지역 | ~ 1979년 | 1980년 ~ | 1990년 ~ | 2000년 ~ | 2005년 ~ | 2010년 ~ | 2015년 ~ | 2020년 ~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부산광역시 중구 | 5,002 | 1,974 | 4,552 | 1,817 | 463 | 2,129 | 800 | 미수집 |
기준: Kosis_Sgg_House_BuildYear_Stat.SidoName / SggName = 부산광역시 중구 최신 기준연도 1개 · 자료변경일 2025-07-24
부산광역시 중구 아파트 실거래 매매가 추이
시군구 기준 최근 거래월 순
| 거래년월 | 시군구 | 거래건수 | 평균거래금액(원) | 40㎡이하 | 40~60㎡ | 60~85㎡ | 85㎡초과 | 평당거래금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 가능한 아파트 실거래가 그래프 자료가 없습니다.
기준 시군구: 부산광역시 중구 / ㎡당 금액은 3.305785를 곱해 평당 금액으로 표시했습니다. 상단 그래프는 면적대별 및 전체 평균 평당거래금액, 하단 그래프는 거래건수를 표시합니다.
부산광역시 중구 아파트 실거래 매매 건수 추이
시군구 기준 최근 거래월 순
범례를 클릭하면 선택한 면적구간만 단독으로 표시됩니다.
조회 가능한 아파트 실거래 매매 건수 추이 자료가 없습니다.
전체 선택은 모든 면적구간을 한 번에 표시하고, 전체 해제는 모든 면적구간을 한 번에 숨깁니다. 그래프 상단 범례를 클릭하면 해당 면적구간의 월별 매매 건수만 단독으로 빠르게 확인할 수 있습니다.
| 거래년월 | 합계 | ~ 20㎡ | ~ 40㎡ | ~ 60㎡ | ~ 85㎡ | ~ 100㎡ | ~ 130㎡ | ~ 165㎡ | ~ 230㎡ | 230㎡ ~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 시군구: 부산광역시 중구 / RealEstate_Apt_Trade_Price.LAWD_CD = 26110 / 해제여부 Y 자료는 제외하고 전용면적 기준 구간별 월별 매매 건수를 표시합니다.
부산광역시 중구 분양공고 정보
Sido/Sgg 기준 공고일 최근 5년 + 미래 포함
부산광역시 중구 분양공고 정보 데이터가 없습니다.
부산광역시 중구 공공주택 입주예정
시도/시군구 기준 최근 3년 이내 자료
부산광역시 중구 공공주택 입주예정 데이터가 없습니다.
부산광역시 중구 미분양 현황
그래프 전체 기간 / 테이블 최근 12개월
부산광역시 중구 미분양 현황 데이터가 없습니다.
부산광역시 중구 관내 행정동 리스트
기준일자 최신순
| 지역 | 인구 | 세대수 | 남자 | 여자 | 세대 당 인구 | 남여 비율 | 기준일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부산광역시 중구 광복동 | 837 | 518 | 414 | 423 | 1.6 | 97.9% | 2026-06-01 |
| 부산광역시 중구 남포동 | 738 | 550 | 436 | 302 | 1.3 | 144.4% | 2026-06-01 |
| 부산광역시 중구 대청동 | 5,463 | 3,413 | 2,602 | 2,861 | 1.6 | 90.9% | 2026-06-01 |
| 부산광역시 중구 동광동 | 2,252 | 1,538 | 1,162 | 1,090 | 1.5 | 106.6% | 2026-06-01 |
| 부산광역시 중구 보수동 | 9,750 | 6,038 | 4,583 | 5,167 | 1.6 | 88.7% | 2026-06-01 |
| 부산광역시 중구 부평동 | 3,972 | 2,606 | 1,913 | 2,059 | 1.5 | 92.9% | 2026-06-01 |
| 부산광역시 중구 영주제1동 | 4,185 | 2,847 | 2,146 | 2,039 | 1.5 | 105.2% | 2026-06-01 |
| 부산광역시 중구 영주제2동 | 5,978 | 3,326 | 2,859 | 3,119 | 1.8 | 91.7% | 2026-06-01 |
| 부산광역시 중구 중앙동 | 3,131 | 2,525 | 1,465 | 1,666 | 1.2 | 87.9% | 2026-06-01 |
인근 대형마트 점포 리스트
직선거리 기준 가까운 순
| 점포명 | 주소 | 휴점일 | 거리 |
|---|---|---|---|
| 롯데마트 광복점 | 부산광역시 중구 중앙대로 2 | 2/4주 월요일 | 0.96km |
| 홈플러스 영도점 | 부산광역시 영도구 봉래동2가 151-1 | 2/4주 월요일 | 1.69km |
| 롯데마트 사하점 | 부산광역시 사하구 을숙도대로 610 | 2/4주 월요일 | 5.23km |
| 메가마트 문현점 | 부산광역시 남구 문현3동 205-2 | 연중무휴 | 5.89km |
| 이마트 문현점 | 부산광역시 남구 문현동 751 | 2/4주 월요일 | 5.97km |
| 롯데마트 사상점 | 부산광역시 사상구 낙동대로 733 | 2/4주 월요일 | 6.10km |
| 롯데마트 부산점 | 부산광역시 부산진구 신천대로 241 | 2/4주 월요일 | 7.30km |
| 트레이더스 서면점 | 부산광역시 부산진구 시민공원로 31 | 2/4주 월요일 | 7.45km |
| 이마트 사상점 | 부산광역시 사상구 괘법동 531-2 | 2/4주 월요일 | 8.32km |
| 홈플러스 서부산점 | 부산광역시 사상구 광장로 7 | 2/4주 월요일 | 8.39km |
| 이마트 연제점 | 부산광역시 연제구 연산동 822-7 | 2/4주 월요일 | 9.76km |
| 트레이더스 명지점 | 부산광역시 강서구 명지국제6로 168 | 2/4주 월요일 | 9.90km |
| 홈플러스 아시아드점 | 부산광역시 연제구 거제동 1208 | 2/4주 월요일 | 10.64km |
| 코스트코 부산점 | 부산광역시 수영구 구락로 137 | 2/4주 월요일 | 11.86km |
| 트레이더스 연산점 | 부산 연제구 좌수영로 241 | 2/4주 월요일 | 12.21km |