대구광역시 중구 성내3동 행정동 데이터 요약
대구광역시 중구 성내3동의 인구·세대, 연령별 인구, 주거 통계, 아파트 실거래 추이, 분양공고, 인근 대형마트 생활권 정보를 통합해서 확인할 수 있습니다.
대구 중구 성내3동
좌표: 128.5857180612, 35.8725850027
대구광역시 중구 성내3동
사용중대구광역시 / 중구 / 성내3동
행정동코드
2711058500
총 인구
13,605
세대수
5,787
남자 인구
6,755
여자 인구
6,850
가까운 점포
직선거리 기준 상위 4개
대구광역시 중구 성내3동 인구 통계
대구광역시 중구 성내3동 인구통계
기준일자 최신순
| 지역 | 인구 | 세대수 | 남자 | 여자 | 세대 당 인구 | 남여 비율 | 기준일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대구광역시 | 2,348,165 | 1,121,925 | 1,149,388 | 1,198,777 | 2.1 | 95.9% | 2026-06-01 |
| 대구광역시 중구 | 101,754 | 51,204 | 48,626 | 53,128 | 2.0 | 91.5% | 2026-06-01 |
| 대구광역시 중구 성내3동 | 13,605 | 5,787 | 6,755 | 6,850 | 2.4 | 98.6% | 2026-06-01 |
대구광역시 중구 성내3동 세대 구성원수 통계
기준년도 최신순
| 지역 | 전체 세대 | 1인 | 2인 | 3인 | 4인 | 5인 | 6인 | 7인 이상 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대구광역시 중구 성내3동 (2024) | 5,059 | 1,529 | 1,346 | 1,207 | 826 | 139 | - | - |
| 대구광역시 중구 성내3동 (2020) | 2,200 | 806 | 603 | 411 | 296 | 75 | 8 | - |
| 대구광역시 중구 성내3동 (2015) | 1,569 | 648 | 471 | 227 | 162 | 47 | 9 | 5 |
| 지역 | 전체 세대 | 1인 | 2인 | 3인 | 4인 | 5인 | 6인 | 7인 이상 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대구광역시 중구 성내3동 (2024) | 100.0% | 30.2% | 26.6% | 23.9% | 16.3% | 2.7% | - | - |
| 대구광역시 중구 성내3동 (2020) | 100.0% | 36.6% | 27.4% | 18.7% | 13.5% | 3.4% | 0.4% | - |
| 대구광역시 중구 성내3동 (2015) | 100.0% | 41.3% | 30.0% | 14.5% | 10.3% | 3.0% | 0.6% | 0.3% |
조회 가능한 세대 구성원수 통계 그래프 자료가 없습니다.
각 지역·기준년도별 세대 구성원수 세대수를 누적 막대로 표시합니다.
대구광역시 중구 성내3동 연령별 인구 통계
최신 기준연월, 연령별 순
연령별 인구 통계 그래프
조회 가능한 연령별 인구 통계 그래프 자료가 없습니다.
| 연령 | 전체 인구 | 남자 | 여자 | 남자 비율 | 여자 비율 | 남여 비율 | 기준연월 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 13,609 | 6,753 | 6,856 | 49.6% | 50.4% | 98.5% | 2026-03 |
| 0 - 4세 | 1,134 | 595 | 539 | 52.5% | 47.5% | 110.4% | 2026-03 |
| 5 - 9세 | 964 | 486 | 478 | 50.4% | 49.6% | 101.7% | 2026-03 |
| 10 - 14세 | 680 | 308 | 372 | 45.3% | 54.7% | 82.8% | 2026-03 |
| 15 - 19세 | 380 | 191 | 189 | 50.3% | 49.7% | 101.1% | 2026-03 |
| 20 - 24세 | 387 | 193 | 194 | 49.9% | 50.1% | 99.5% | 2026-03 |
| 25 - 29세 | 713 | 333 | 380 | 46.7% | 53.3% | 87.6% | 2026-03 |
| 30 - 34세 | 1,584 | 721 | 863 | 45.5% | 54.5% | 83.5% | 2026-03 |
| 35 - 39세 | 1,828 | 981 | 847 | 53.7% | 46.3% | 115.8% | 2026-03 |
| 40 - 44세 | 1,537 | 844 | 693 | 54.9% | 45.1% | 121.8% | 2026-03 |
| 45 - 49세 | 973 | 515 | 458 | 52.9% | 47.1% | 112.4% | 2026-03 |
| 50 - 54세 | 732 | 349 | 383 | 47.7% | 52.3% | 91.1% | 2026-03 |
| 55 - 59세 | 635 | 308 | 327 | 48.5% | 51.5% | 94.2% | 2026-03 |
| 60 - 64세 | 560 | 259 | 301 | 46.3% | 53.8% | 86.0% | 2026-03 |
| 65 - 69세 | 518 | 240 | 278 | 46.3% | 53.7% | 86.3% | 2026-03 |
| 70 - 74세 | 385 | 187 | 198 | 48.6% | 51.4% | 94.4% | 2026-03 |
| 75 - 79세 | 270 | 118 | 152 | 43.7% | 56.3% | 77.6% | 2026-03 |
| 80 - 84세 | 181 | 78 | 103 | 43.1% | 56.9% | 75.7% | 2026-03 |
| 85 - 89세 | 118 | 37 | 81 | 31.4% | 68.6% | 45.7% | 2026-03 |
| 90 - 94세 | 28 | 10 | 18 | 35.7% | 64.3% | 55.6% | 2026-03 |
| 95 - 99세 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 2026-03 |
| 100+ | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 2026-03 |
대구광역시 중구 전입·전출 통계
시군구 기준 KOSIS 전입·전출 통계
대구광역시 중구 전입·전출 통계 데이터가 없습니다.
대구광역시 중구 주택유형 별 통계
행정동 기준 KOSIS 2020 주택유형별 통계
조회 가능한 주택유형별 통계 그래프 자료가 없습니다.
| 기준연도 | 지역 | 전체 주택 | 단독주택 | 아파트 | 연립주택 | 다세대주택 | 비거주용 건물내 주택 | 자료변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대구광역시 중구 | 25,584 | 6,362 | 16,880 | 356 | 1,152 | 834 | ||
| 비율 | 100.0% | 24.9% | 66.0% | 1.4% | 4.5% | 3.3% | - | |
| 대구광역시 중구 남산1동 | 1,636 | 816 | 611 | 86 | 62 | 61 | ||
| 대구광역시 중구 남산2동 | 1,647 | 523 | 1,046 | 0 | 18 | 60 | ||
| 대구광역시 중구 남산3동 | 2,242 | 638 | 1,315 | 0 | 262 | 27 | ||
| 대구광역시 중구 남산4동 | 4,549 | 269 | 4,158 | 0 | 76 | 46 | ||
| 대구광역시 중구 대봉1동 | 2,735 | 353 | 2,290 | 0 | 39 | 53 | ||
| 대구광역시 중구 대봉2동 | 895 | 508 | 288 | 16 | 54 | 29 | ||
| 대구광역시 중구 대신동 | 2,958 | 394 | 2,463 | 0 | 31 | 70 | ||
| 대구광역시 중구 동인동 | 2,361 | 1,096 | 878 | 22 | 216 | 149 | ||
| 대구광역시 중구 삼덕동 | 1,769 | 554 | 853 | 113 | 200 | 49 | ||
| 대구광역시 중구 성내1동 | 1,568 | 432 | 884 | 44 | 114 | 94 | ||
| 대구광역시 중구 성내2동 | 1,419 | 394 | 806 | 63 | 42 | 114 | ||
| 대구광역시 중구 성내3동 | 1,805 | 385 | 1,288 | 12 | 38 | 82 |
기준: Kosis_AdminDong_HouseType_2020.SidoName / SggName = 대구광역시 중구 최신 기준연도 1개
대구광역시 중구 점유형태별 가구 통계
시군구 기준 KOSIS 점유형태별 가구 통계
조회 가능한 점유형태별 가구 통계 그래프 자료가 없습니다.
| 기준연도 | 지역 | 주택유형 | 일반가구 | 자가 | 전세 | 보증금있는 월세 | 보증금없는 월세 | 사글세 | 무상 | 자료변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 중구 | 계 | 45,656 | 16,102 | 15,698 | 10,428 | 1,900 | 481 | 1,047 | ||
| 중구 | 계 | 21,449 | 9,015 | 5,247 | 5,403 | 974 | 160 | 650 | ||
| 중구 | 계 | 30,149 | 13,818 | 5,642 | 5,987 | 2,218 | 1,376 | 1,108 | ||
| 중구 | 계 | 31,121 | 15,347 | 8,275 | 4,997 | 798 | 270 | 1,434 | ||
| 중구 | 계 | 89,902 | 51,734 | 17,099 | 15,624 | 2,328 | 1,060 | 2,057 | ||
| 중구 | 계 | 79,195 | 44,199 | 12,485 | 17,956 | 2,251 | 394 | 1,910 | ||
| 중구 | 주택 | 78,814 | 44,110 | 12,448 | 17,854 | 2,125 | 392 | 1,885 | ||
| 중구 | 주택 | 89,239 | 51,608 | 17,010 | 15,447 | 2,164 | 1,035 | 1,975 | ||
| 중구 | 주택 | 28,174 | 15,072 | 7,618 | 3,302 | 677 | 239 | 1,266 | ||
| 중구 | 주택 | 29,394 | 13,724 | 5,579 | 5,789 | 1,901 | 1,337 | 1,064 | ||
| 중구 | 주택 | 20,968 | 8,930 | 5,165 | 5,222 | 883 | 150 | 618 | ||
| 중구 | 주택 | 42,945 | 15,874 | 15,175 | 9,766 | 999 | 382 | 749 | ||
| 중구 | 단독주택 | 17,760 | 4,257 | 6,329 | 5,823 | 627 | 313 | 411 | ||
| 중구 | 단독주택 | 10,732 | 3,077 | 3,087 | 3,531 | 609 | 105 | 323 | ||
| 중구 | 단독주택 | 17,039 | 5,736 | 3,377 | 4,492 | 1,597 | 1,165 | 672 | ||
| 중구 | 단독주택 | 8,883 | 4,709 | 2,023 | 1,291 | 353 | 118 | 389 | ||
| 중구 | 단독주택 | 35,089 | 13,786 | 7,645 | 9,923 | 1,791 | 855 | 1,089 | ||
| 중구 | 단독주택 | 37,026 | 11,922 | 7,084 | 15,129 | 1,820 | 360 | 711 | ||
| 중구 | 아파트 | 32,343 | 25,705 | 3,923 | 1,629 | 89 | 8 | 989 | ||
| 중구 | 아파트 | 44,265 | 31,148 | 7,764 | 4,526 | 181 | 71 | 575 | ||
| 중구 | 아파트 | 11,585 | 6,380 | 3,388 | 919 | 179 | 64 | 655 | ||
| 중구 | 아파트 | 10,335 | 7,026 | 1,857 | 1,002 | 123 | 91 | 236 | ||
| 중구 | 아파트 | 4,413 | 3,120 | 682 | 443 | 63 | 17 | 88 | ||
| 중구 | 아파트 | 16,919 | 8,065 | 6,355 | 2,265 | 75 | 31 | 128 | ||
| 중구 | 연립주택 | 1,793 | 1,077 | 501 | 166 | 18 | 4 | 27 | ||
| 중구 | 연립주택 | 328 | 215 | 62 | 38 | 8 | 0 | 5 | ||
| 중구 | 연립주택 | 171 | 118 | 31 | 9 | 5 | 0 | 8 | ||
| 중구 | 연립주택 | 1,240 | 431 | 638 | 136 | 8 | 2 | 25 | ||
| 중구 | 연립주택 | 2,584 | 1,829 | 457 | 191 | 32 | 24 | 51 | ||
| 중구 | 연립주택 | 1,756 | 1,291 | 283 | 118 | 30 | 5 | 29 | ||
| 중구 | 다세대주택 | 5,960 | 4,536 | 877 | 422 | 42 | 7 | 76 | ||
| 중구 | 다세대주택 | 6,021 | 4,321 | 962 | 477 | 65 | 46 | 150 | ||
| 중구 | 다세대주택 | 5,870 | 3,272 | 1,481 | 833 | 93 | 45 | 146 | ||
| 중구 | 다세대주택 | 895 | 527 | 215 | 99 | 16 | 14 | 24 | ||
| 중구 | 다세대주택 | 3,823 | 2,152 | 980 | 589 | 47 | 9 | 46 | ||
| 중구 | 다세대주택 | 5,171 | 2,216 | 1,661 | 1,142 | 77 | 10 | 65 | ||
| 중구 | 비주거용 건물 내 주택 | 1,302 | 259 | 329 | 370 | 202 | 24 | 118 | ||
| 중구 | 비주거용 건물 내 주택 | 1,672 | 366 | 354 | 621 | 156 | 19 | 156 | ||
| 중구 | 비주거용 건물 내 주택 | 954 | 317 | 99 | 187 | 160 | 67 | 124 | ||
| 중구 | 비주거용 건물 내 주택 | 596 | 280 | 88 | 123 | 44 | 10 | 51 | ||
| 중구 | 비주거용 건물 내 주택 | 1,280 | 524 | 182 | 330 | 95 | 39 | 110 | ||
| 중구 | 비주거용 건물 내 주택 | 1,729 | 656 | 281 | 556 | 144 | 12 | 80 | ||
| 중구 | 주택이외의 거처 | 381 | 89 | 37 | 102 | 126 | 2 | 25 | ||
| 중구 | 주택이외의 거처 | 663 | 126 | 89 | 177 | 164 | 25 | 82 | ||
| 중구 | 주택이외의 거처 | 2,947 | 275 | 657 | 1,695 | 121 | 31 | 168 | ||
| 중구 | 주택이외의 거처 | 755 | 94 | 63 | 198 | 317 | 39 | 44 | ||
| 중구 | 주택이외의 거처 | 481 | 85 | 82 | 181 | 91 | 10 | 32 | ||
| 중구 | 주택이외의 거처 | 2,711 | 228 | 523 | 662 | 901 | 99 | 298 |
기준: Kosis_Housing_Tenure_Stat.RegionName = 대구광역시 중구 또는 중구 최신 기준연도 1개
대구광역시 중구 연면적별 주택 통계
시군구 기준 KOSIS 연면적별 주택 통계
조회 가능한 연면적별 주택 통계 그래프 자료가 없습니다.
| 기준연도 | 지역 | ~ 20㎡ | ~ 40㎡ | ~ 60㎡ | ~ 85㎡ | ~ 100㎡ | ~ 130㎡ | ~ 165㎡ | ~ 230㎡ | 230㎡ ~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대구광역시 중구 | 975 | 2,823 | 7,275 | 19,619 | 1,003 | 3,271 | 1,562 | 953 | 817 | |
| 비율 | 2.5% | 7.4% | 19.0% | 51.2% | 2.6% | 8.5% | 4.1% | 2.5% | 2.1% |
기준: Kosis_Sgg_House_Area_Stat.SidoName / SggName = 대구광역시 중구 최신 기준연도 1개 · 자료변경일 2025-07-24
대구광역시 중구 건축연도별 주택 통계
시군구 기준 KOSIS 건축연도별 주택 통계
조회 가능한 건축연도별 주택 통계 그래프 자료가 없습니다.
| 기준연도 | 지역 | ~ 1979년 | 1980년 ~ | 1990년 ~ | 2000년 ~ | 2005년 ~ | 2010년 ~ | 2015년 ~ | 2020년 ~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대구광역시 중구 | 4,220 | 2,436 | 4,102 | 1,370 | 5,026 | 3,058 | 3,792 | 미수집 |
기준: Kosis_Sgg_House_BuildYear_Stat.SidoName / SggName = 대구광역시 중구 최신 기준연도 1개 · 자료변경일 2025-07-24
대구광역시 중구 아파트 실거래 매매가 추이
시군구 기준 최근 거래월 순
| 거래년월 | 시군구 | 거래건수 | 평균거래금액(원) | 40㎡이하 | 40~60㎡ | 60~85㎡ | 85㎡초과 | 평당거래금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 가능한 아파트 실거래가 그래프 자료가 없습니다.
기준 시군구: 대구광역시 중구 / ㎡당 금액은 3.305785를 곱해 평당 금액으로 표시했습니다. 상단 그래프는 면적대별 및 전체 평균 평당거래금액, 하단 그래프는 거래건수를 표시합니다.
대구광역시 중구 아파트 실거래 매매 건수 추이
시군구 기준 최근 거래월 순
범례를 클릭하면 선택한 면적구간만 단독으로 표시됩니다.
조회 가능한 아파트 실거래 매매 건수 추이 자료가 없습니다.
전체 선택은 모든 면적구간을 한 번에 표시하고, 전체 해제는 모든 면적구간을 한 번에 숨깁니다. 그래프 상단 범례를 클릭하면 해당 면적구간의 월별 매매 건수만 단독으로 빠르게 확인할 수 있습니다.
| 거래년월 | 합계 | ~ 20㎡ | ~ 40㎡ | ~ 60㎡ | ~ 85㎡ | ~ 100㎡ | ~ 130㎡ | ~ 165㎡ | ~ 230㎡ | 230㎡ ~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 시군구: 대구광역시 중구 / RealEstate_Apt_Trade_Price.LAWD_CD = 27110 / 해제여부 Y 자료는 제외하고 전용면적 기준 구간별 월별 매매 건수를 표시합니다.
대구광역시 중구 분양공고 정보
Sido/Sgg 기준 공고일 최근 5년 + 미래 포함
| 공고일 | 주택명 | 지역 | 유형 | 공급세대 | 시공사 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)포스코이앤씨 | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| (주)반도건설 | |||||
| ㈜태왕이앤씨 | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| (주)현창건설, (주)유성건설 | |||||
| - | |||||
| (주)서한 | |||||
| (주)포스코건설 | |||||
| - | |||||
| 현대엔지니어링(주) | |||||
| 현대건설(주) | |||||
| - | |||||
| 현대건설(주) |
기준: ApplyHomePblanc.Sido / Sgg = 대구광역시 중구 / 공고일 기준 최근 5년 및 미래 공고
대구광역시 중구 공공주택 입주예정
시도/시군구 기준 최근 3년 이내 자료
| 입주예정월 | 아파트명 | 주소 | 유형 | 세대수 | 동 | 자료기준 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | 대구사일동더샵 | 대구광역시 중구 사일동 15-1 | 분양 | 299 | 사일동 | 2025-12-31 |
| 2026-05 | 명덕역루지움푸르나임 | 대구광역시 중구 남산동 2116-19 | 분양 | 152 | 남산동 | 2025-12-31 |
대구광역시 중구 미분양 현황
그래프 전체 기간 / 테이블 최근 12개월
대구광역시 중구 미분양 현황 데이터가 없습니다.
대구광역시 중구 관내 행정동 리스트
기준일자 최신순
| 지역 | 인구 | 세대수 | 남자 | 여자 | 세대 당 인구 | 남여 비율 | 기준일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대구광역시 중구 남산1동 | 5,067 | 2,781 | 2,377 | 2,690 | 1.8 | 88.4% | 2026-06-01 |
| 대구광역시 중구 남산2동 | 7,388 | 3,462 | 3,457 | 3,931 | 2.1 | 87.9% | 2026-06-01 |
| 대구광역시 중구 남산3동 | 5,765 | 2,679 | 2,644 | 3,121 | 2.2 | 84.7% | 2026-06-01 |
| 대구광역시 중구 남산4동 | 15,836 | 6,898 | 7,385 | 8,451 | 2.3 | 87.4% | 2026-06-01 |
| 대구광역시 중구 대봉1동 | 7,692 | 3,530 | 3,547 | 4,145 | 2.2 | 85.6% | 2026-06-01 |
| 대구광역시 중구 대봉2동 | 5,946 | 2,601 | 2,818 | 3,128 | 2.3 | 90.1% | 2026-06-01 |
| 대구광역시 중구 대신동 | 7,263 | 3,276 | 3,508 | 3,755 | 2.2 | 93.4% | 2026-06-01 |
| 대구광역시 중구 동인동 | 10,987 | 6,298 | 5,447 | 5,540 | 1.7 | 98.3% | 2026-06-01 |
| 대구광역시 중구 삼덕동 | 7,469 | 4,609 | 3,662 | 3,807 | 1.6 | 96.2% | 2026-06-01 |
| 대구광역시 중구 성내1동 | 5,523 | 3,996 | 2,628 | 2,895 | 1.4 | 90.8% | 2026-06-01 |
| 대구광역시 중구 성내2동 | 9,213 | 5,287 | 4,398 | 4,815 | 1.7 | 91.3% | 2026-06-01 |
| 대구광역시 중구 성내3동 | 13,605 | 5,787 | 6,755 | 6,850 | 2.4 | 98.6% | 2026-06-01 |
인근 대형마트 점포 리스트
직선거리 기준 가까운 순
| 점포명 | 주소 | 휴점일 | 거리 |
|---|---|---|---|
| 이마트 칠성점 | 대구 북구 침산로 93 | 2/4주 월요일 | 1.45km |
| 홈플러스 내당점 | 대구광역시 서구 내당동 65-6 | 2/4주 월요일 | 2.43km |
| 트레이더스 비산점 | 대구광역시 서구 팔달로 54 | 2/4주 월요일 | 3.30km |
| 홈플러스 남대구점 | 대구광역시 남구 대명동 959-1 | 2/4주 월요일 | 4.01km |
| 이마트 만촌점 | 대구광역시 수성구 만촌동 1356-5 | 2/4주 월요일 | 4.61km |
| 코스트코 대구점 | 대구광역시 북구 검단로 97 | 2/4주 월요일 | 4.76km |
| 홈플러스 대구수성점 | 대구광역시 수성구 두산동 113 | 2/4주 월요일 | 5.05km |
| 홈플러스 성서점 | 대구광역시 달서구 용산동 230-11 | 2/4주 월요일 | 5.87km |
| 이마트 성서점 | 대구광역시 달서구 이곡동 1254 | 2/4주 월요일 | 7.13km |
| 홈플러스 상인점 | 대구광역시 달서구 상인동 171-1 | 2/4주 월요일 | 7.68km |
| 이마트 월배점 | 대구광역시 달서구 대천동 555 | 2/4주 월요일 | 8.30km |
| 홈플러스 칠곡점 | 대구광역시 북구 동천동 968 | 2/4주 월요일 | 8.47km |
| 롯데마트 대구율하점 | 대구 동구 율하동 1117-1 | 2/4주 월요일 | 9.66km |
| 이마트 경산점 | 경상북도 경산시 중산동 623 | 2/4주 수요일 | 12.77km |
| 이마트 반야월점 | 대구광역시 동구 신서동 520-1 | 2/4주 월요일 | 12.77km |