인천광역시 남동구 장수서창동 행정동 데이터 요약
인천광역시 남동구 장수서창동의 인구·세대, 연령별 인구, 주거 통계, 아파트 실거래 추이, 분양공고, 인근 대형마트 생활권 정보를 통합해서 확인할 수 있습니다.
인천 남동구 장수서창동
좌표: 126.7473114154, 37.4359191945
인천광역시 남동구 장수서창동
사용중인천광역시 / 남동구 / 장수서창동
행정동코드
2820065000
총 인구
18,118
세대수
7,812
남자 인구
9,057
여자 인구
9,061
가까운 점포
직선거리 기준 상위 4개
인천광역시 남동구 장수서창동 인구 통계
인천광역시 남동구 장수서창동 인구통계
기준일자 최신순
| 지역 | 인구 | 세대수 | 남자 | 여자 | 세대 당 인구 | 남여 비율 | 기준일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 인천광역시 | 3,061,002 | 1,414,018 | 1,528,323 | 1,532,679 | 2.2 | 99.7% | 2026-06-01 |
| 인천광역시 남동구 | 479,149 | 227,197 | 237,498 | 241,651 | 2.1 | 98.3% | 2026-06-01 |
| 인천광역시 남동구 장수서창동 | 18,118 | 7,812 | 9,057 | 9,061 | 2.3 | 100.0% | 2026-06-01 |
인천광역시 남동구 장수서창동 세대 구성원수 통계
기준년도 최신순
| 지역 | 전체 세대 | 1인 | 2인 | 3인 | 4인 | 5인 | 6인 | 7인 이상 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 인천광역시 남동구 장수서창동 (2024) | 7,253 | 1,843 | 2,326 | 1,573 | 1,134 | 307 | - | - |
| 인천광역시 남동구 장수서창동 (2020) | 7,333 | 1,474 | 2,145 | 1,707 | 1,490 | 388 | 93 | 36 |
| 지역 | 전체 세대 | 1인 | 2인 | 3인 | 4인 | 5인 | 6인 | 7인 이상 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 인천광역시 남동구 장수서창동 (2024) | 100.0% | 25.4% | 32.1% | 21.7% | 15.6% | 4.2% | - | - |
| 인천광역시 남동구 장수서창동 (2020) | 100.0% | 20.1% | 29.3% | 23.3% | 20.3% | 5.3% | 1.3% | 0.5% |
조회 가능한 세대 구성원수 통계 그래프 자료가 없습니다.
각 지역·기준년도별 세대 구성원수 세대수를 누적 막대로 표시합니다.
인천광역시 남동구 장수서창동 연령별 인구 통계
최신 기준연월, 연령별 순
연령별 인구 통계 그래프
조회 가능한 연령별 인구 통계 그래프 자료가 없습니다.
| 연령 | 전체 인구 | 남자 | 여자 | 남자 비율 | 여자 비율 | 남여 비율 | 기준연월 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 18,163 | 9,100 | 9,063 | 50.1% | 49.9% | 100.4% | 2026-03 |
| 0 - 4세 | 294 | 149 | 145 | 50.7% | 49.3% | 102.8% | 2026-03 |
| 5 - 9세 | 530 | 279 | 251 | 52.6% | 47.4% | 111.2% | 2026-03 |
| 10 - 14세 | 843 | 428 | 415 | 50.8% | 49.2% | 103.1% | 2026-03 |
| 15 - 19세 | 1,039 | 539 | 500 | 51.9% | 48.1% | 107.8% | 2026-03 |
| 20 - 24세 | 852 | 490 | 362 | 57.5% | 42.5% | 135.4% | 2026-03 |
| 25 - 29세 | 930 | 530 | 400 | 57.0% | 43.0% | 132.5% | 2026-03 |
| 30 - 34세 | 911 | 497 | 414 | 54.6% | 45.4% | 120.0% | 2026-03 |
| 35 - 39세 | 798 | 431 | 367 | 54.0% | 46.0% | 117.4% | 2026-03 |
| 40 - 44세 | 1,184 | 576 | 608 | 48.6% | 51.4% | 94.7% | 2026-03 |
| 45 - 49세 | 1,443 | 716 | 727 | 49.6% | 50.4% | 98.5% | 2026-03 |
| 50 - 54세 | 1,650 | 854 | 796 | 51.8% | 48.2% | 107.3% | 2026-03 |
| 55 - 59세 | 1,664 | 786 | 878 | 47.2% | 52.8% | 89.5% | 2026-03 |
| 60 - 64세 | 1,658 | 816 | 842 | 49.2% | 50.8% | 96.9% | 2026-03 |
| 65 - 69세 | 1,700 | 830 | 870 | 48.8% | 51.2% | 95.4% | 2026-03 |
| 70 - 74세 | 1,135 | 549 | 586 | 48.4% | 51.6% | 93.7% | 2026-03 |
| 75 - 79세 | 699 | 330 | 369 | 47.2% | 52.8% | 89.4% | 2026-03 |
| 80 - 84세 | 428 | 175 | 253 | 40.9% | 59.1% | 69.2% | 2026-03 |
| 85 - 89세 | 269 | 92 | 177 | 34.2% | 65.8% | 52.0% | 2026-03 |
| 90 - 94세 | 96 | 27 | 69 | 28.1% | 71.9% | 39.1% | 2026-03 |
| 95 - 99세 | 34 | 5 | 29 | 14.7% | 85.3% | 17.2% | 2026-03 |
| 100+ | 6 | 1 | 5 | 16.7% | 83.3% | 20.0% | 2026-03 |
인천광역시 남동구 전입·전출 통계
시군구 기준 KOSIS 전입·전출 통계
인천광역시 남동구 전입·전출 통계 추이
총전입 / 총전출
조회 가능한 전입·전출 통계 그래프 자료가 없습니다.
| 기준연도 | 지역 | 총전입 | 총전출 | 순이동 | 시군구내 이동 | 시군구간 전입 | 시군구간 전출 | 시도간 전입 | 시도간 전출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 인천광역시 남동구 | 49,259 | 54,159 | -4,900 | 15,786 | 15,243 | 19,972 | 18,230 | 18,401 | |
| 인천광역시 남동구 | 54,344 | 59,358 | -5,014 | 18,250 | 16,768 | 22,133 | 19,326 | 18,975 | |
| 인천광역시 남동구 | 50,407 | 62,985 | -12,578 | 17,403 | 15,449 | 25,726 | 17,555 | 19,856 | |
| 인천광역시 남동구 | 51,950 | 62,308 | -10,358 | 17,934 | 15,920 | 23,879 | 18,096 | 20,495 | |
| 인천광역시 남동구 | 65,951 | 72,099 | -6,148 | 23,926 | 20,554 | 24,391 | 21,471 | 23,782 | |
| 인천광역시 남동구 | 74,074 | 81,724 | -7,650 | 27,967 | 23,895 | 26,847 | 22,212 | 26,910 |
기준: Kosis_Sgg_Migration_Stat.SidoName / SggName = 인천광역시 남동구
인천광역시 남동구 주택유형 별 통계
행정동 기준 KOSIS 2020 주택유형별 통계
조회 가능한 주택유형별 통계 그래프 자료가 없습니다.
| 기준연도 | 지역 | 전체 주택 | 단독주택 | 아파트 | 연립주택 | 다세대주택 | 비거주용 건물내 주택 | 자료변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 인천광역시 남동구 | 187,149 | 8,091 | 128,749 | 3,155 | 45,899 | 1,254 | ||
| 비율 | 100.0% | 4.3% | 68.8% | 1.7% | 24.5% | 0.7% | - | |
| 인천광역시 남동구 간석1동 | 8,581 | 679 | 3,966 | 171 | 3,686 | 79 | ||
| 인천광역시 남동구 간석2동 | 7,346 | 341 | 5,316 | 312 | 1,314 | 63 | ||
| 인천광역시 남동구 간석3동 | 10,044 | 558 | 3,770 | 284 | 5,363 | 69 | ||
| 인천광역시 남동구 간석4동 | 9,702 | 575 | 6,202 | 380 | 2,488 | 57 | ||
| 인천광역시 남동구 구월1동 | 11,202 | 327 | 7,091 | 32 | 3,694 | 58 | ||
| 인천광역시 남동구 구월2동 | 11,820 | 277 | 9,805 | 277 | 1,434 | 27 | ||
| 인천광역시 남동구 구월3동 | 8,181 | 1,157 | 3,205 | 299 | 3,310 | 210 | ||
| 인천광역시 남동구 구월4동 | 6,528 | 482 | 503 | 8 | 5,457 | 78 | ||
| 인천광역시 남동구 남촌도림동 | 8,313 | 422 | 3,752 | 0 | 4,034 | 105 | ||
| 인천광역시 남동구 논현1동 | 10,941 | 453 | 10,027 | 73 | 373 | 15 | ||
| 인천광역시 남동구 논현2동 | 11,129 | 356 | 10,762 | 0 | 0 | 11 | ||
| 인천광역시 남동구 논현고잔동 | 13,131 | 159 | 12,350 | 534 | 0 | 88 | ||
| 인천광역시 남동구 만수1동 | 8,679 | 191 | 5,184 | 144 | 3,076 | 84 | ||
| 인천광역시 남동구 만수2동 | 8,797 | 284 | 6,953 | 92 | 1,420 | 48 | ||
| 인천광역시 남동구 만수3동 | 6,352 | 360 | 2,941 | 101 | 2,914 | 36 | ||
| 인천광역시 남동구 만수4동 | 8,481 | 299 | 7,744 | 246 | 186 | 6 | ||
| 인천광역시 남동구 만수5동 | 6,485 | 462 | 1,490 | 143 | 4,296 | 94 | ||
| 인천광역시 남동구 만수6동 | 9,214 | 203 | 8,168 | 37 | 737 | 69 | ||
| 인천광역시 남동구 서창2동 | 15,438 | 175 | 15,262 | 0 | 0 | 0 | ||
| 인천광역시 남동구 장수서창동 | 6,785 | 331 | 4,258 | 22 | 2,117 | 57 |
기준: Kosis_AdminDong_HouseType_2020.SidoName / SggName = 인천광역시 남동구 최신 기준연도 1개
인천광역시 남동구 점유형태별 가구 통계
시군구 기준 KOSIS 점유형태별 가구 통계
조회 가능한 점유형태별 가구 통계 그래프 자료가 없습니다.
| 기준연도 | 지역 | 주택유형 | 일반가구 | 자가 | 전세 | 보증금있는 월세 | 보증금없는 월세 | 사글세 | 무상 | 자료변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남동구 | 계 | 157,859 | 83,599 | 36,244 | 31,602 | 2,609 | 770 | 3,035 | ||
| 남동구 | 주택 | 153,035 | 82,960 | 35,061 | 29,097 | 2,328 | 730 | 2,859 | ||
| 남동구 | 단독주택 | 26,839 | 6,721 | 8,258 | 9,375 | 1,461 | 350 | 674 | ||
| 남동구 | 아파트 | 85,842 | 54,016 | 16,223 | 13,626 | 412 | 148 | 1,417 | ||
| 남동구 | 연립주택 | 1,335 | 829 | 296 | 162 | 11 | 7 | 30 | ||
| 남동구 | 다세대주택 | 37,496 | 20,752 | 9,886 | 5,629 | 389 | 208 | 632 | ||
| 남동구 | 비주거용 건물 내 주택 | 1,523 | 642 | 398 | 305 | 55 | 17 | 106 | ||
| 남동구 | 주택이외의 거처 | 4,824 | 639 | 1,183 | 2,505 | 281 | 40 | 176 |
기준: Kosis_Housing_Tenure_Stat.RegionName = 인천광역시 남동구 또는 남동구 최신 기준연도 1개
인천광역시 남동구 연면적별 주택 통계
시군구 기준 KOSIS 연면적별 주택 통계
조회 가능한 연면적별 주택 통계 그래프 자료가 없습니다.
| 기준연도 | 지역 | ~ 20㎡ | ~ 40㎡ | ~ 60㎡ | ~ 85㎡ | ~ 100㎡ | ~ 130㎡ | ~ 165㎡ | ~ 230㎡ | 230㎡ ~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 인천광역시 남동구 | 3,635 | 41,067 | 59,390 | 61,056 | 2,003 | 13,136 | 5,478 | 2,139 | 2,627 | |
| 비율 | 1.9% | 21.6% | 31.2% | 32.0% | 1.1% | 6.9% | 2.9% | 1.1% | 1.4% |
기준: Kosis_Sgg_House_Area_Stat.SidoName / SggName = 인천광역시 남동구 최신 기준연도 1개 · 자료변경일 2025-07-24
인천광역시 남동구 건축연도별 주택 통계
시군구 기준 KOSIS 건축연도별 주택 통계
조회 가능한 건축연도별 주택 통계 그래프 자료가 없습니다.
| 기준연도 | 지역 | ~ 1979년 | 1980년 ~ | 1990년 ~ | 2000년 ~ | 2005년 ~ | 2010년 ~ | 2015년 ~ | 2020년 ~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 인천광역시 남동구 | 749 | 25,211 | 49,270 | 17,615 | 38,253 | 27,357 | 23,940 | 미수집 |
기준: Kosis_Sgg_House_BuildYear_Stat.SidoName / SggName = 인천광역시 남동구 최신 기준연도 1개 · 자료변경일 2025-07-24
인천광역시 남동구 아파트 실거래 매매가 추이
시군구 기준 최근 거래월 순
| 거래년월 | 시군구 | 거래건수 | 평균거래금액(원) | 40㎡이하 | 40~60㎡ | 60~85㎡ | 85㎡초과 | 평당거래금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 가능한 아파트 실거래가 그래프 자료가 없습니다.
기준 시군구: 인천광역시 남동구 / ㎡당 금액은 3.305785를 곱해 평당 금액으로 표시했습니다. 상단 그래프는 면적대별 및 전체 평균 평당거래금액, 하단 그래프는 거래건수를 표시합니다.
인천광역시 남동구 아파트 실거래 매매 건수 추이
시군구 기준 최근 거래월 순
범례를 클릭하면 선택한 면적구간만 단독으로 표시됩니다.
조회 가능한 아파트 실거래 매매 건수 추이 자료가 없습니다.
전체 선택은 모든 면적구간을 한 번에 표시하고, 전체 해제는 모든 면적구간을 한 번에 숨깁니다. 그래프 상단 범례를 클릭하면 해당 면적구간의 월별 매매 건수만 단독으로 빠르게 확인할 수 있습니다.
| 거래년월 | 합계 | ~ 20㎡ | ~ 40㎡ | ~ 60㎡ | ~ 85㎡ | ~ 100㎡ | ~ 130㎡ | ~ 165㎡ | ~ 230㎡ | 230㎡ ~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 시군구: 인천광역시 남동구 / RealEstate_Apt_Trade_Price.LAWD_CD = 28200 / 해제여부 Y 자료는 제외하고 전용면적 기준 구간별 월별 매매 건수를 표시합니다.
인천광역시 남동구 분양공고 정보
Sido/Sgg 기준 공고일 최근 5년 + 미래 포함
| 공고일 | 주택명 | 지역 | 유형 | 공급세대 | 시공사 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||
| 현대엔지니어링(주) | |||||
| - | |||||
| (주)한화 건설부문, (주)포스코이앤씨 | |||||
| - | |||||
| 현대건설(주) | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| (주)한화건설 | |||||
| 한신공영(주) | |||||
| - |
기준: ApplyHomePblanc.Sido / Sgg = 인천광역시 남동구 / 공고일 기준 최근 5년 및 미래 공고
인천광역시 남동구 공공주택 입주예정
시도/시군구 기준 최근 3년 이내 자료
인천광역시 남동구 공공주택 입주예정 데이터가 없습니다.
인천광역시 남동구 미분양 현황
그래프 전체 기간 / 테이블 최근 12개월
인천광역시 남동구 미분양 현황 그래프
조회 가능한 미분양 현황 그래프 자료가 없습니다.
| 기준월 | 지역 | 미분양 주택수 | 준공후 미분양 | 자료변경일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | 인천 남동구 | 405 | 2 | 2026-05-29 |
| 2026-03 | 인천 남동구 | 405 | 2 | 2026-04-30 |
| 2026-02 | 인천 남동구 | 2 | 2 | 2026-03-31 |
| 2026-01 | 인천 남동구 | 2 | 2 | 2026-03-31 |
| 2025-12 | 인천 남동구 | 3 | 3 | 2026-03-31 |
| 2025-11 | 인천 남동구 | 11 | 11 | 2026-03-31 |
| 2025-10 | 인천 남동구 | 11 | 11 | 2026-03-31 |
| 2025-09 | 인천 남동구 | 11 | 11 | 2026-03-31 |
| 2025-08 | 인천 남동구 | 11 | 11 | 2026-03-31 |
| 2025-07 | 인천 남동구 | 11 | 11 | 2026-03-31 |
| 2025-06 | 인천 남동구 | 11 | 11 | 2026-03-31 |
| 2025-05 | 인천 남동구 | 11 | 11 | 2026-03-31 |
인천광역시 남동구 관내 행정동 리스트
기준일자 최신순
| 지역 | 인구 | 세대수 | 남자 | 여자 | 세대 당 인구 | 남여 비율 | 기준일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 인천광역시 남동구 간석1동 | 18,417 | 9,494 | 9,036 | 9,381 | 1.9 | 96.3% | 2026-06-01 |
| 인천광역시 남동구 간석2동 | 20,355 | 9,302 | 10,141 | 10,214 | 2.2 | 99.3% | 2026-06-01 |
| 인천광역시 남동구 간석3동 | 24,732 | 12,547 | 12,433 | 12,299 | 2.0 | 101.1% | 2026-06-01 |
| 인천광역시 남동구 간석4동 | 27,677 | 13,772 | 13,750 | 13,927 | 2.0 | 98.7% | 2026-06-01 |
| 인천광역시 남동구 구월1동 | 30,030 | 13,872 | 14,572 | 15,458 | 2.2 | 94.3% | 2026-06-01 |
| 인천광역시 남동구 구월2동 | 36,517 | 13,911 | 17,898 | 18,619 | 2.6 | 96.1% | 2026-06-01 |
| 인천광역시 남동구 구월3동 | 28,008 | 17,527 | 14,180 | 13,828 | 1.6 | 102.5% | 2026-06-01 |
| 인천광역시 남동구 구월4동 | 12,577 | 7,433 | 6,406 | 6,171 | 1.7 | 103.8% | 2026-06-01 |
| 인천광역시 남동구 남촌도림동 | 18,594 | 8,912 | 9,478 | 9,116 | 2.1 | 104.0% | 2026-06-01 |
| 인천광역시 남동구 논현1동 | 30,990 | 14,229 | 15,516 | 15,474 | 2.2 | 100.3% | 2026-06-01 |
| 인천광역시 남동구 논현2동 | 30,616 | 15,349 | 15,423 | 15,193 | 2.0 | 101.5% | 2026-06-01 |
| 인천광역시 남동구 논현고잔동 | 39,098 | 15,684 | 19,334 | 19,764 | 2.5 | 97.8% | 2026-06-01 |
| 인천광역시 남동구 만수1동 | 15,055 | 8,737 | 7,315 | 7,740 | 1.7 | 94.5% | 2026-06-01 |
| 인천광역시 남동구 만수2동 | 21,934 | 9,533 | 10,681 | 11,253 | 2.3 | 94.9% | 2026-06-01 |
| 인천광역시 남동구 만수3동 | 15,552 | 6,989 | 7,801 | 7,751 | 2.2 | 100.6% | 2026-06-01 |
| 인천광역시 남동구 만수4동 | 18,052 | 8,722 | 8,673 | 9,379 | 2.1 | 92.5% | 2026-06-01 |
| 인천광역시 남동구 만수5동 | 13,893 | 7,502 | 6,939 | 6,954 | 1.9 | 99.8% | 2026-06-01 |
| 인천광역시 남동구 만수6동 | 21,627 | 10,147 | 10,372 | 11,255 | 2.1 | 92.2% | 2026-06-01 |
| 인천광역시 남동구 서창2동 | 37,307 | 15,723 | 18,493 | 18,814 | 2.4 | 98.3% | 2026-06-01 |
| 인천광역시 남동구 장수서창동 | 18,118 | 7,812 | 9,057 | 9,061 | 2.3 | 100.0% | 2026-06-01 |
인근 대형마트 점포 리스트
직선거리 기준 가까운 순
| 점포명 | 주소 | 휴점일 | 거리 |
|---|---|---|---|
| 롯데마트 시흥점 | 경기 시흥시 대야동 542 | 2/4주 일요일 | 4.01km |
| 홈플러스 구월점 | 인천광역시 남동구 구월동 1130 | 2/4주 일요일 | 4.35km |
| 홈플러스 인천논현점 | 인천광역시 남동구 논현동 650-1 | 2/4주 일요일 | 4.37km |
| 이마트 부천점 | 경기도 부천시 소사구 심곡본동 316-2 | 2/4주 일요일 | 6.22km |
| 롯데마트 부평역점 | 인천광역시 부평구 광장로 16 | 2/4주 일요일 | 6.33km |
| 홈플러스 간석점 | 인천광역시 남동구 간석동 616-3 | 2/4주 일요일 | 6.38km |
| 트레이더스 부천점 | 경기도 부천시 옥길로 1 | 2/4주 일요일 | 6.53km |
| 홈플러스 인천연수점 | 인천 연수구 청능대로 210 | 2/4주 일요일 | 6.53km |
| 롯데마트 연수점 | 인천 연수구 청학동 502-4 | 2/4주 일요일 | 6.78km |
| 이마트 연수점 | 인천광역시 연수구 동춘동 926-9 | 2/4주 일요일 | 6.84km |
| 롯데마트 시흥배곧점 | 경기 시흥시 서울대학로278번길 67 | 2/4주 일요일 | 7.58km |
| 이마트 중동점 | 경기도 부천시 원미구 중동 1157 | 2/4주 일요일 | 7.76km |
| 홈플러스 부천소사점 | 경기도 부천시 소사구 경인로 532 | 2/4주 일요일 | 8.04km |
| 롯데마트 삼산점 | 인천 부평구 삼산동 465-1 | 2/4주 일요일 | 8.12km |
| 롯데마트 부평점 | 인천광역시 부평구 마장로 296 | 2/4주 일요일 | 8.58km |