울산광역시 남구 신정5동 행정동 데이터 요약
울산광역시 남구 신정5동의 인구·세대, 연령별 인구, 주거 통계, 아파트 실거래 추이, 분양공고, 인근 대형마트 생활권 정보를 통합해서 확인할 수 있습니다.
울산 남구 신정5동
좌표: 129.321329155, 35.5448762472
울산광역시 남구 신정5동
사용중울산광역시 / 남구 / 신정5동
행정동코드
3114055000
총 인구
9,131
세대수
5,080
남자 인구
4,889
여자 인구
4,242
가까운 점포
직선거리 기준 상위 4개
울산광역시 남구 신정5동 인구 통계
울산광역시 남구 신정5동 인구통계
기준일자 최신순
| 지역 | 인구 | 세대수 | 남자 | 여자 | 세대 당 인구 | 남여 비율 | 기준일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 울산광역시 | 1,087,089 | 501,654 | 560,549 | 526,540 | 2.2 | 106.5% | 2026-06-01 |
| 울산광역시 남구 | 304,337 | 144,056 | 155,882 | 148,455 | 2.1 | 105.0% | 2026-06-01 |
| 울산광역시 남구 신정5동 | 9,131 | 5,080 | 4,889 | 4,242 | 1.8 | 115.3% | 2026-06-01 |
울산광역시 남구 신정5동 세대 구성원수 통계
기준년도 최신순
| 지역 | 전체 세대 | 1인 | 2인 | 3인 | 4인 | 5인 | 6인 | 7인 이상 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 울산광역시 남구 신정5동 (2024) | 4,268 | 2,151 | 1,063 | 650 | 313 | 75 | - | - |
| 울산광역시 남구 신정5동 (2020) | 4,193 | 1,891 | 1,082 | 665 | 439 | 94 | 14 | 8 |
| 울산광역시 남구 신정5동 (2015) | 3,827 | 1,493 | 946 | 697 | 523 | 128 | 30 | 10 |
| 지역 | 전체 세대 | 1인 | 2인 | 3인 | 4인 | 5인 | 6인 | 7인 이상 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 울산광역시 남구 신정5동 (2024) | 100.0% | 50.4% | 24.9% | 15.2% | 7.3% | 1.8% | - | - |
| 울산광역시 남구 신정5동 (2020) | 100.0% | 45.1% | 25.8% | 15.9% | 10.5% | 2.2% | 0.3% | 0.2% |
| 울산광역시 남구 신정5동 (2015) | 100.0% | 39.0% | 24.7% | 18.2% | 13.7% | 3.3% | 0.8% | 0.3% |
조회 가능한 세대 구성원수 통계 그래프 자료가 없습니다.
각 지역·기준년도별 세대 구성원수 세대수를 누적 막대로 표시합니다.
울산광역시 남구 신정5동 연령별 인구 통계
최신 기준연월, 연령별 순
연령별 인구 통계 그래프
조회 가능한 연령별 인구 통계 그래프 자료가 없습니다.
| 연령 | 전체 인구 | 남자 | 여자 | 남자 비율 | 여자 비율 | 남여 비율 | 기준연월 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 9,092 | 4,865 | 4,227 | 53.5% | 46.5% | 115.1% | 2026-03 |
| 0 - 4세 | 196 | 93 | 103 | 47.4% | 52.6% | 90.3% | 2026-03 |
| 5 - 9세 | 196 | 95 | 101 | 48.5% | 51.5% | 94.1% | 2026-03 |
| 10 - 14세 | 276 | 153 | 123 | 55.4% | 44.6% | 124.4% | 2026-03 |
| 15 - 19세 | 348 | 197 | 151 | 56.6% | 43.4% | 130.5% | 2026-03 |
| 20 - 24세 | 368 | 183 | 185 | 49.7% | 50.3% | 98.9% | 2026-03 |
| 25 - 29세 | 733 | 427 | 306 | 58.3% | 41.7% | 139.5% | 2026-03 |
| 30 - 34세 | 871 | 536 | 335 | 61.5% | 38.5% | 160.0% | 2026-03 |
| 35 - 39세 | 569 | 326 | 243 | 57.3% | 42.7% | 134.2% | 2026-03 |
| 40 - 44세 | 569 | 313 | 256 | 55.0% | 45.0% | 122.3% | 2026-03 |
| 45 - 49세 | 675 | 362 | 313 | 53.6% | 46.4% | 115.7% | 2026-03 |
| 50 - 54세 | 792 | 429 | 363 | 54.2% | 45.8% | 118.2% | 2026-03 |
| 55 - 59세 | 892 | 463 | 429 | 51.9% | 48.1% | 107.9% | 2026-03 |
| 60 - 64세 | 811 | 439 | 372 | 54.1% | 45.9% | 118.0% | 2026-03 |
| 65 - 69세 | 696 | 356 | 340 | 51.1% | 48.9% | 104.7% | 2026-03 |
| 70 - 74세 | 476 | 228 | 248 | 47.9% | 52.1% | 91.9% | 2026-03 |
| 75 - 79세 | 315 | 149 | 166 | 47.3% | 52.7% | 89.8% | 2026-03 |
| 80 - 84세 | 180 | 81 | 99 | 45.0% | 55.0% | 81.8% | 2026-03 |
| 85 - 89세 | 80 | 25 | 55 | 31.3% | 68.8% | 45.5% | 2026-03 |
| 90 - 94세 | 41 | 10 | 31 | 24.4% | 75.6% | 32.3% | 2026-03 |
| 95 - 99세 | 7 | 0 | 7 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 2026-03 |
| 100+ | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 2026-03 |
울산광역시 남구 전입·전출 통계
시군구 기준 KOSIS 전입·전출 통계
울산광역시 남구 전입·전출 통계 추이
총전입 / 총전출
조회 가능한 전입·전출 통계 그래프 자료가 없습니다.
| 기준연도 | 지역 | 총전입 | 총전출 | 순이동 | 시군구내 이동 | 시군구간 전입 | 시군구간 전출 | 시도간 전입 | 시도간 전출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 울산광역시 남구 | 37,400 | 38,139 | -739 | 13,386 | 11,965 | 11,086 | 12,049 | 13,667 | |
| 울산광역시 남구 | 36,443 | 38,548 | -2,105 | 13,520 | 11,305 | 11,942 | 11,618 | 13,086 | |
| 울산광역시 남구 | 35,341 | 38,550 | -3,209 | 13,386 | 11,051 | 12,234 | 10,904 | 12,930 | |
| 울산광역시 남구 | 35,940 | 38,786 | -2,846 | 14,075 | 11,200 | 10,905 | 10,665 | 13,806 | |
| 울산광역시 남구 | 40,642 | 46,692 | -6,050 | 16,925 | 12,394 | 14,347 | 11,323 | 15,420 | |
| 울산광역시 남구 | 47,467 | 51,525 | -4,058 | 20,830 | 14,563 | 14,439 | 12,074 | 16,256 |
기준: Kosis_Sgg_Migration_Stat.SidoName / SggName = 울산광역시 남구
울산광역시 남구 주택유형 별 통계
행정동 기준 KOSIS 2020 주택유형별 통계
조회 가능한 주택유형별 통계 그래프 자료가 없습니다.
| 기준연도 | 지역 | 전체 주택 | 단독주택 | 아파트 | 연립주택 | 다세대주택 | 비거주용 건물내 주택 | 자료변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 울산광역시 남구 | 110,405 | 13,856 | 83,718 | 2,288 | 8,205 | 2,338 | ||
| 비율 | 100.0% | 12.6% | 75.8% | 2.1% | 7.4% | 2.1% | - | |
| 울산광역시 남구 달동 | 10,450 | 961 | 7,913 | 330 | 1,006 | 240 | ||
| 울산광역시 남구 대현동 | 10,861 | 626 | 9,795 | 69 | 274 | 97 | ||
| 울산광역시 남구 무거동 | 11,494 | 942 | 9,297 | 104 | 931 | 220 | ||
| 울산광역시 남구 삼산동 | 15,982 | 1,400 | 11,642 | 118 | 2,249 | 573 | ||
| 울산광역시 남구 삼호동 | 6,815 | 1,526 | 4,284 | 67 | 840 | 98 | ||
| 울산광역시 남구 선암동 | 5,993 | 500 | 5,077 | 76 | 274 | 66 | ||
| 울산광역시 남구 수암동 | 5,938 | 195 | 5,385 | 148 | 164 | 46 | ||
| 울산광역시 남구 신정1동 | 5,996 | 1,374 | 3,645 | 402 | 401 | 174 | ||
| 울산광역시 남구 신정2동 | 8,488 | 674 | 6,891 | 408 | 364 | 151 | ||
| 울산광역시 남구 신정3동 | 4,912 | 1,261 | 3,106 | 63 | 337 | 145 | ||
| 울산광역시 남구 신정4동 | 8,196 | 972 | 6,574 | 206 | 298 | 146 | ||
| 울산광역시 남구 신정5동 | 2,447 | 830 | 866 | 95 | 550 | 106 | ||
| 울산광역시 남구 야음장생포동 | 3,545 | 2,076 | 935 | 61 | 354 | 119 | ||
| 울산광역시 남구 옥동 | 9,288 | 519 | 8,308 | 141 | 163 | 157 |
기준: Kosis_AdminDong_HouseType_2020.SidoName / SggName = 울산광역시 남구 최신 기준연도 1개
울산광역시 남구 점유형태별 가구 통계
시군구 기준 KOSIS 점유형태별 가구 통계
조회 가능한 점유형태별 가구 통계 그래프 자료가 없습니다.
| 기준연도 | 지역 | 주택유형 | 일반가구 | 자가 | 전세 | 보증금있는 월세 | 보증금없는 월세 | 사글세 | 무상 | 자료변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남구 | 계 | 107,435 | 64,407 | 18,863 | 19,440 | 2,181 | 355 | 2,189 | ||
| 남구 | 계 | 69,185 | 29,642 | 15,055 | 16,961 | 3,386 | 2,598 | 1,543 | ||
| 남구 | 계 | 151,908 | 82,188 | 34,290 | 27,033 | 4,431 | 1,084 | 2,882 | ||
| 남구 | 계 | 74,385 | 48,076 | 11,011 | 9,707 | 1,709 | 2,565 | 1,317 | ||
| 남구 | 계 | 119,666 | 66,830 | 19,059 | 27,077 | 2,207 | 464 | 4,029 | ||
| 남구 | 계 | 93,506 | 57,207 | 12,632 | 14,316 | 4,030 | 1,653 | 3,668 | ||
| 남구 | 주택 | 93,011 | 57,111 | 12,599 | 14,081 | 3,976 | 1,644 | 3,600 | ||
| 남구 | 주택 | 118,684 | 66,633 | 18,892 | 26,615 | 2,156 | 458 | 3,930 | ||
| 남구 | 주택 | 74,120 | 48,039 | 10,980 | 9,562 | 1,702 | 2,555 | 1,282 | ||
| 남구 | 주택 | 148,219 | 81,804 | 33,347 | 25,329 | 3,952 | 1,037 | 2,750 | ||
| 남구 | 주택 | 68,880 | 29,612 | 15,006 | 16,841 | 3,336 | 2,582 | 1,503 | ||
| 남구 | 주택 | 106,222 | 64,279 | 18,737 | 18,852 | 1,867 | 332 | 2,155 | ||
| 남구 | 단독주택 | 40,645 | 15,883 | 10,115 | 11,769 | 1,545 | 292 | 1,041 | ||
| 남구 | 단독주택 | 49,963 | 15,656 | 12,009 | 15,653 | 3,095 | 2,428 | 1,122 | ||
| 남구 | 단독주택 | 54,735 | 19,749 | 13,468 | 16,477 | 3,064 | 710 | 1,267 | ||
| 남구 | 단독주택 | 28,891 | 13,638 | 6,228 | 4,329 | 1,482 | 2,375 | 839 | ||
| 남구 | 단독주택 | 42,646 | 10,835 | 7,192 | 21,636 | 1,739 | 407 | 837 | ||
| 남구 | 단독주택 | 42,522 | 20,263 | 5,144 | 11,264 | 3,371 | 1,443 | 1,037 | ||
| 남구 | 아파트 | 39,287 | 28,895 | 5,810 | 1,938 | 349 | 89 | 2,206 | ||
| 남구 | 아파트 | 67,049 | 50,713 | 10,234 | 3,264 | 145 | 24 | 2,669 | ||
| 남구 | 아파트 | 43,322 | 33,304 | 4,432 | 4,940 | 166 | 126 | 354 | ||
| 남구 | 아파트 | 50,449 | 37,665 | 9,490 | 2,249 | 173 | 98 | 774 | ||
| 남구 | 아파트 | 12,609 | 9,810 | 1,971 | 529 | 69 | 38 | 192 | ||
| 남구 | 아파트 | 48,568 | 38,566 | 6,375 | 2,659 | 97 | 17 | 854 | ||
| 남구 | 연립주택 | 4,275 | 3,174 | 616 | 366 | 40 | 0 | 79 | ||
| 남구 | 연립주택 | 366 | 249 | 51 | 24 | 10 | 4 | 28 | ||
| 남구 | 연립주택 | 4,709 | 2,882 | 1,132 | 580 | 42 | 25 | 48 | ||
| 남구 | 연립주택 | 1,023 | 686 | 167 | 83 | 26 | 25 | 36 | ||
| 남구 | 연립주택 | 1,773 | 1,105 | 282 | 189 | 19 | 4 | 174 | ||
| 남구 | 연립주택 | 2,905 | 2,057 | 411 | 231 | 55 | 33 | 118 | ||
| 남구 | 다세대주택 | 6,707 | 5,015 | 1,022 | 341 | 108 | 60 | 161 | ||
| 남구 | 다세대주택 | 4,306 | 2,683 | 802 | 691 | 33 | 10 | 87 | ||
| 남구 | 다세대주택 | 224 | 74 | 42 | 99 | 4 | 3 | 2 | ||
| 남구 | 다세대주택 | 36,652 | 20,757 | 8,944 | 5,639 | 558 | 181 | 573 | ||
| 남구 | 다세대주택 | 4,930 | 3,469 | 803 | 456 | 54 | 61 | 87 | ||
| 남구 | 다세대주택 | 11,362 | 6,217 | 1,390 | 3,537 | 92 | 14 | 112 | ||
| 남구 | 비주거용 건물 내 주택 | 1,372 | 439 | 241 | 521 | 93 | 9 | 69 | ||
| 남구 | 비주거용 건물 내 주택 | 1,012 | 428 | 172 | 179 | 108 | 51 | 74 | ||
| 남구 | 비주거용 건물 내 주택 | 1,674 | 751 | 313 | 384 | 115 | 23 | 88 | ||
| 남구 | 비주거용 건물 내 주택 | 660 | 337 | 111 | 111 | 24 | 26 | 51 | ||
| 남구 | 비주거용 건물 내 주택 | 2,910 | 1,297 | 382 | 835 | 220 | 13 | 163 | ||
| 남구 | 비주거용 건물 내 주택 | 1,590 | 881 | 212 | 307 | 93 | 19 | 78 | ||
| 남구 | 주택이외의 거처 | 495 | 96 | 33 | 235 | 54 | 9 | 68 | ||
| 남구 | 주택이외의 거처 | 982 | 197 | 167 | 462 | 51 | 6 | 99 | ||
| 남구 | 주택이외의 거처 | 265 | 37 | 31 | 145 | 7 | 10 | 35 | ||
| 남구 | 주택이외의 거처 | 3,689 | 384 | 943 | 1,704 | 479 | 47 | 132 | ||
| 남구 | 주택이외의 거처 | 305 | 30 | 49 | 120 | 50 | 16 | 40 | ||
| 남구 | 주택이외의 거처 | 1,213 | 128 | 126 | 588 | 314 | 23 | 34 |
기준: Kosis_Housing_Tenure_Stat.RegionName = 울산광역시 남구 또는 남구 최신 기준연도 1개
울산광역시 남구 연면적별 주택 통계
시군구 기준 KOSIS 연면적별 주택 통계
조회 가능한 연면적별 주택 통계 그래프 자료가 없습니다.
| 기준연도 | 지역 | ~ 20㎡ | ~ 40㎡ | ~ 60㎡ | ~ 85㎡ | ~ 100㎡ | ~ 130㎡ | ~ 165㎡ | ~ 230㎡ | 230㎡ ~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 울산광역시 남구 | 1,327 | 7,552 | 26,790 | 51,045 | 1,889 | 9,443 | 7,195 | 3,589 | 3,799 | |
| 비율 | 1.2% | 6.7% | 23.8% | 45.3% | 1.7% | 8.4% | 6.4% | 3.2% | 3.4% |
기준: Kosis_Sgg_House_Area_Stat.SidoName / SggName = 울산광역시 남구 최신 기준연도 1개 · 자료변경일 2025-07-24
울산광역시 남구 건축연도별 주택 통계
시군구 기준 KOSIS 건축연도별 주택 통계
조회 가능한 건축연도별 주택 통계 그래프 자료가 없습니다.
| 기준연도 | 지역 | ~ 1979년 | 1980년 ~ | 1990년 ~ | 2000년 ~ | 2005년 ~ | 2010년 ~ | 2015년 ~ | 2020년 ~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 울산광역시 남구 | 4,299 | 12,623 | 42,197 | 16,418 | 11,222 | 10,681 | 8,949 | 미수집 |
기준: Kosis_Sgg_House_BuildYear_Stat.SidoName / SggName = 울산광역시 남구 최신 기준연도 1개 · 자료변경일 2025-07-24
울산광역시 남구 아파트 실거래 매매가 추이
시군구 기준 최근 거래월 순
| 거래년월 | 시군구 | 거래건수 | 평균거래금액(원) | 40㎡이하 | 40~60㎡ | 60~85㎡ | 85㎡초과 | 평당거래금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 가능한 아파트 실거래가 그래프 자료가 없습니다.
기준 시군구: 울산광역시 남구 / ㎡당 금액은 3.305785를 곱해 평당 금액으로 표시했습니다. 상단 그래프는 면적대별 및 전체 평균 평당거래금액, 하단 그래프는 거래건수를 표시합니다.
울산광역시 남구 아파트 실거래 매매 건수 추이
시군구 기준 최근 거래월 순
범례를 클릭하면 선택한 면적구간만 단독으로 표시됩니다.
조회 가능한 아파트 실거래 매매 건수 추이 자료가 없습니다.
전체 선택은 모든 면적구간을 한 번에 표시하고, 전체 해제는 모든 면적구간을 한 번에 숨깁니다. 그래프 상단 범례를 클릭하면 해당 면적구간의 월별 매매 건수만 단독으로 빠르게 확인할 수 있습니다.
| 거래년월 | 합계 | ~ 20㎡ | ~ 40㎡ | ~ 60㎡ | ~ 85㎡ | ~ 100㎡ | ~ 130㎡ | ~ 165㎡ | ~ 230㎡ | 230㎡ ~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 시군구: 울산광역시 남구 / RealEstate_Apt_Trade_Price.LAWD_CD = 31140 / 해제여부 Y 자료는 제외하고 전용면적 기준 구간별 월별 매매 건수를 표시합니다.
울산광역시 남구 분양공고 정보
Sido/Sgg 기준 공고일 최근 5년 + 미래 포함
| 공고일 | 주택명 | 지역 | 유형 | 공급세대 | 시공사 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||
| (주)동원개발 | |||||
| 금강종합건설(주) | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| 현대건설(주) | |||||
| 현대건설(주) | |||||
| 아이에스동서(주) | |||||
| 아이에스동서(주) | |||||
| - | |||||
| 금강종합건설(주) | |||||
| ㈜한화 건설부문 | |||||
| 동부건설(주) | |||||
| (주)동원개발 | |||||
| 코오롱글로벌(주) | |||||
| 롯데건설(주), 에스케이에코플랜트(주) | |||||
| (주)우성종합건설 | |||||
| 현대엔지니어링(주) | |||||
| DL이앤씨(주) | |||||
| DL이앤씨(주) | |||||
| 주식회사 일동 | |||||
| 금호건설 주식회사 | |||||
| 롯데건설(주) | |||||
| - | |||||
| 신세계건설(주) | |||||
| 삼환기업(주) | |||||
| 현대엔지니어링 주식회사 | |||||
| 현대엔지니어링 주식회사 | |||||
| 금호건설 주식회사 | |||||
| - | |||||
| 한신공영(주) | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| 주식회사 대우건설 | |||||
| (주)동원개발 |
기준: ApplyHomePblanc.Sido / Sgg = 울산광역시 남구 / 공고일 기준 최근 5년 및 미래 공고
울산광역시 남구 공공주택 입주예정
시도/시군구 기준 최근 3년 이내 자료
| 입주예정월 | 아파트명 | 주소 | 유형 | 세대수 | 동 | 자료기준 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027-11 | 번영로 하늘채 라크뷰 | 울산광역시 남구 야음동 363-2 | 분양 | 803 | 야음동 | 2025-12-31 |
| 2027-02 | 더폴 울산신정 | 울산광역시 남구 신정동 1133-14 | 분양 | 168 | 신정동 | 2025-12-31 |
| 2026-11 | e편한세상 번영로 리더스포레 | 울산광역시 남구 야음동 828-9 | 분양 | 192 | 야음동 | 2025-12-31 |
| 2026-10 | e편한세상 신정 스카이하임 | 울산광역시 남구 신정동 1136-3 | 분양 | 158 | 신정동 | 2025-12-31 |
| 2026-08 | 문수로 롯데캐슬 그랑파르크 | 울산광역시 남구 신정동 1267-6 | 분양 | 193 | 신정동 | 2025-12-31 |
| 2026-08 | 옥동 경남아너스빌 ubc | 울산광역시 남구 옥동 651-2 | 분양 | 320 | 옥동 | 2025-12-31 |
| 2026-06 | 푸르지오 어반피스 | 울산광역시 남구 신정동 1266-6 | 분양 | 339 | 신정동 | 2025-12-31 |
| 2026-03 | 청년 유홈(U home) 삼산 | 울산광역시 남구 삼산동 1554-3 | 임대 | 31 | 삼산동 | 2025-12-31 |
울산광역시 남구 미분양 현황
그래프 전체 기간 / 테이블 최근 12개월
울산광역시 남구 미분양 현황 그래프
조회 가능한 미분양 현황 그래프 자료가 없습니다.
| 기준월 | 지역 | 미분양 주택수 | 준공후 미분양 | 자료변경일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | 울산 남구 | 635 | 718 | 2026-05-29 |
| 2026-03 | 울산 남구 | 85 | 717 | 2026-04-30 |
| 2026-02 | 울산 남구 | 189 | 728 | 2026-03-31 |
| 2026-01 | 울산 남구 | 288 | 290 | 2026-03-31 |
| 2025-12 | 울산 남구 | 443 | 312 | 2026-03-31 |
| 2025-11 | 울산 남구 | 585 | 311 | 2026-03-31 |
| 2025-10 | 울산 남구 | 676 | 187 | 2026-03-31 |
| 2025-09 | 울산 남구 | 707 | 189 | 2026-03-31 |
| 2025-08 | 울산 남구 | 733 | 190 | 2026-03-31 |
| 2025-07 | 울산 남구 | 764 | 192 | 2026-03-31 |
| 2025-06 | 울산 남구 | 860 | 195 | 2026-03-31 |
| 2025-05 | 울산 남구 | 1,070 | 192 | 2026-03-31 |
울산광역시 남구 관내 행정동 리스트
기준일자 최신순
| 지역 | 인구 | 세대수 | 남자 | 여자 | 세대 당 인구 | 남여 비율 | 기준일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 울산광역시 남구 달동 | 25,741 | 14,114 | 13,207 | 12,534 | 1.8 | 105.4% | 2026-06-01 |
| 울산광역시 남구 대현동 | 31,818 | 12,727 | 15,970 | 15,848 | 2.5 | 100.8% | 2026-06-01 |
| 울산광역시 남구 무거동 | 30,404 | 14,832 | 15,758 | 14,646 | 2.0 | 107.6% | 2026-06-01 |
| 울산광역시 남구 삼산동 | 47,027 | 24,600 | 25,135 | 21,892 | 1.9 | 114.8% | 2026-06-01 |
| 울산광역시 남구 삼호동 | 19,669 | 9,864 | 10,034 | 9,635 | 2.0 | 104.1% | 2026-06-01 |
| 울산광역시 남구 선암동 | 12,792 | 5,862 | 6,576 | 6,216 | 2.2 | 105.8% | 2026-06-01 |
| 울산광역시 남구 수암동 | 15,385 | 5,945 | 7,655 | 7,730 | 2.6 | 99.0% | 2026-06-01 |
| 울산광역시 남구 신정1동 | 18,645 | 10,009 | 9,338 | 9,307 | 1.9 | 100.3% | 2026-06-01 |
| 울산광역시 남구 신정2동 | 25,603 | 10,469 | 12,987 | 12,616 | 2.4 | 102.9% | 2026-06-01 |
| 울산광역시 남구 신정3동 | 15,382 | 7,648 | 7,805 | 7,577 | 2.0 | 103.0% | 2026-06-01 |
| 울산광역시 남구 신정4동 | 19,950 | 8,624 | 10,009 | 9,941 | 2.3 | 100.7% | 2026-06-01 |
| 울산광역시 남구 신정5동 | 9,131 | 5,080 | 4,889 | 4,242 | 1.8 | 115.3% | 2026-06-01 |
| 울산광역시 남구 야음장생포동 | 8,233 | 4,335 | 4,347 | 3,886 | 1.9 | 111.9% | 2026-06-01 |
| 울산광역시 남구 옥동 | 24,557 | 9,947 | 12,172 | 12,385 | 2.5 | 98.3% | 2026-06-01 |
인근 대형마트 점포 리스트
직선거리 기준 가까운 순
| 점포명 | 주소 | 휴점일 | 거리 |
|---|---|---|---|
| 롯데마트 울산점 | 울산 남구 달동 830-1 | 2주 수요일/4주 일요일 | 1.35km |
| 홈플러스 울산점 | 울산광역시 중구 복산동 100 | 2주 수요일/4주 일요일 | 2.49km |
| 이마트 울산점 | 울산광역시 남구 삼산동 1646 | 2주 수요일/4주 일요일 | 2.56km |
| 메가마트 울산점 | 울산광역시 북구 진장동 705 | 2주 수요일/4주 일요일 | 3.73km |
| 롯데마트 진장점 | 울산 북구 진장동 283-1 | 2주 수요일/4주 일요일 | 4.82km |
| 코스트코 울산점 | 울산광역시 북구 진장유통로 78-12 | 2주 수요일, 4주차 일요일 | 4.94km |
| 하나로마트 울산원예농협본점 | 울산 울주군 범서읍 장검길 10 울산원예농협 하나로마트 | 연중무휴 | 6.26km |
| 홈플러스 울산동구점 | 울산광역시 동구 일산동 577-1 | 2/4주 일요일 | 10.88km |
| 메가마트 언양점 | 울산광역시 울주군 삼남읍 반구대로 612 | 2주 수요일/4주 일요일 | 18.43km |
| 롯데마트 웅상점 | 경남 양산시 삼호동 1011 | 2/4주 일요일 | 20.29km |
| 트레이더스 양산점 | 경상남도 양산시 평산로 16 | 2/4주 일요일 | 23.67km |
| 메가마트 덕계점 | 경남 양산시 덕계동 736-21 | 2/4주 일요일 | 24.58km |
| 홈플러스 부산정관점 | 부산광역시 기장군 정관면 매학리 712-1 | 2/4주 월요일 | 27.94km |
| 메가마트 기장점 | 부산광역시 기장군 일광읍 기장대로 673 | 2/4주 월요일 | 33.50km |
| 이마트 양산점 | 경상남도 양산시 중부동 705 | 2/4주 일요일 | 35.34km |