경기도 부천시 소사구 옥길동 행정동 데이터 요약
경기도 부천시 소사구 옥길동의 인구·세대, 연령별 인구, 주거 통계, 아파트 실거래 추이, 분양공고, 인근 대형마트 생활권 정보를 통합해서 확인할 수 있습니다.
경기 부천시 소사구 옥길동
좌표: 126.8152515956, 37.4617345834
경기도 부천시 소사구 옥길동
사용중경기도 / 부천시 소사구 / 옥길동
행정동코드
4119456000
총 인구
30,944
세대수
11,402
남자 인구
15,258
여자 인구
15,686
가까운 점포
직선거리 기준 상위 4개
경기도 부천시 소사구 옥길동 인구 통계
경기도 부천시 소사구 옥길동 인구통계
기준일자 최신순
| 지역 | 인구 | 세대수 | 남자 | 여자 | 세대 당 인구 | 남여 비율 | 기준일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 | 13,755,126 | 6,166,580 | 6,905,139 | 6,849,987 | 2.2 | 100.8% | 2026-05-01 |
| 경기도 부천시 소사구 | 224,399 | 98,960 | 109,692 | 114,707 | 2.3 | 95.6% | 2026-05-01 |
| 경기도 부천시 소사구 옥길동 | 30,944 | 11,402 | 15,258 | 15,686 | 2.7 | 97.3% | 2026-05-01 |
경기도 부천시 소사구 옥길동 세대 구성원수 통계
기준년도 최신순
| 지역 | 전체 세대 | 1인 | 2인 | 3인 | 4인 | 5인 | 6인 | 7인 이상 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 부천시 소사구 옥길동 (2024) | 11,209 | 2,438 | 2,412 | 2,821 | 2,938 | 522 | - | - |
| 지역 | 전체 세대 | 1인 | 2인 | 3인 | 4인 | 5인 | 6인 | 7인 이상 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 부천시 소사구 옥길동 (2024) | 100.0% | 21.8% | 21.5% | 25.2% | 26.2% | 4.7% | - | - |
조회 가능한 세대 구성원수 통계 그래프 자료가 없습니다.
각 지역·기준년도별 세대 구성원수 세대수를 누적 막대로 표시합니다.
경기도 부천시 소사구 옥길동 연령별 인구 통계
최신 기준연월, 연령별 순
연령별 인구 통계 그래프
조회 가능한 연령별 인구 통계 그래프 자료가 없습니다.
| 연령 | 전체 인구 | 남자 | 여자 | 남자 비율 | 여자 비율 | 남여 비율 | 기준연월 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 31,002 | 15,305 | 15,697 | 49.4% | 50.6% | 97.5% | 2026-03 |
| 0 - 4세 | 1,034 | 537 | 497 | 51.9% | 48.1% | 108.0% | 2026-03 |
| 5 - 9세 | 1,806 | 952 | 854 | 52.7% | 47.3% | 111.5% | 2026-03 |
| 10 - 14세 | 2,949 | 1,497 | 1,452 | 50.8% | 49.2% | 103.1% | 2026-03 |
| 15 - 19세 | 2,093 | 1,039 | 1,054 | 49.6% | 50.4% | 98.6% | 2026-03 |
| 20 - 24세 | 1,126 | 564 | 562 | 50.1% | 49.9% | 100.4% | 2026-03 |
| 25 - 29세 | 1,195 | 611 | 584 | 51.1% | 48.9% | 104.6% | 2026-03 |
| 30 - 34세 | 1,460 | 719 | 741 | 49.2% | 50.8% | 97.0% | 2026-03 |
| 35 - 39세 | 1,855 | 827 | 1,028 | 44.6% | 55.4% | 80.4% | 2026-03 |
| 40 - 44세 | 3,498 | 1,613 | 1,885 | 46.1% | 53.9% | 85.6% | 2026-03 |
| 45 - 49세 | 4,048 | 2,077 | 1,971 | 51.3% | 48.7% | 105.4% | 2026-03 |
| 50 - 54세 | 2,582 | 1,396 | 1,186 | 54.1% | 45.9% | 117.7% | 2026-03 |
| 55 - 59세 | 1,764 | 878 | 886 | 49.8% | 50.2% | 99.1% | 2026-03 |
| 60 - 64세 | 1,545 | 713 | 832 | 46.1% | 53.9% | 85.7% | 2026-03 |
| 65 - 69세 | 1,674 | 802 | 872 | 47.9% | 52.1% | 92.0% | 2026-03 |
| 70 - 74세 | 1,023 | 494 | 529 | 48.3% | 51.7% | 93.4% | 2026-03 |
| 75 - 79세 | 700 | 353 | 347 | 50.4% | 49.6% | 101.7% | 2026-03 |
| 80 - 84세 | 356 | 164 | 192 | 46.1% | 53.9% | 85.4% | 2026-03 |
| 85 - 89세 | 195 | 54 | 141 | 27.7% | 72.3% | 38.3% | 2026-03 |
| 90 - 94세 | 79 | 14 | 65 | 17.7% | 82.3% | 21.5% | 2026-03 |
| 95 - 99세 | 19 | 1 | 18 | 5.3% | 94.7% | 5.6% | 2026-03 |
| 100+ | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 2026-03 |
경기도 부천시 소사구 전입·전출 통계
시군구 기준 KOSIS 전입·전출 통계
경기도 부천시 소사구 전입·전출 통계 데이터가 없습니다.
경기도 부천시 소사구 주택유형 별 통계
행정동 기준 KOSIS 2020 주택유형별 통계
경기도 부천시 소사구 주택유형 별 통계 데이터가 없습니다.
경기도 부천시 소사구 점유형태별 가구 통계
시군구 기준 KOSIS 점유형태별 가구 통계
조회 가능한 점유형태별 가구 통계 그래프 자료가 없습니다.
| 기준연도 | 지역 | 주택유형 | 일반가구 | 자가 | 전세 | 보증금있는 월세 | 보증금없는 월세 | 사글세 | 무상 | 자료변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소사구 | 계 | 75,235 | 38,286 | 22,590 | 12,094 | 807 | 336 | 1,122 | ||
| 소사구 | 주택 | 74,477 | 38,138 | 22,300 | 11,842 | 767 | 334 | 1,096 | ||
| 소사구 | 단독주택 | 24,113 | 5,170 | 9,572 | 8,230 | 478 | 245 | 418 | ||
| 소사구 | 아파트 | 33,308 | 22,908 | 7,922 | 1,934 | 61 | 29 | 454 | ||
| 소사구 | 연립주택 | 3,457 | 1,918 | 1,114 | 340 | 26 | 20 | 39 | ||
| 소사구 | 다세대주택 | 12,569 | 7,883 | 3,471 | 985 | 54 | 33 | 143 | ||
| 소사구 | 비주거용 건물 내 주택 | 1,030 | 259 | 221 | 353 | 148 | 7 | 42 | ||
| 소사구 | 주택이외의 거처 | 758 | 148 | 290 | 252 | 40 | 2 | 26 |
기준: Kosis_Housing_Tenure_Stat.RegionName = 경기도 부천시 소사구 또는 부천시 소사구 최신 기준연도 1개
경기도 부천시 소사구 연면적별 주택 통계
시군구 기준 KOSIS 연면적별 주택 통계
조회 가능한 연면적별 주택 통계 그래프 자료가 없습니다.
| 기준연도 | 지역 | ~ 20㎡ | ~ 40㎡ | ~ 60㎡ | ~ 85㎡ | ~ 100㎡ | ~ 130㎡ | ~ 165㎡ | ~ 230㎡ | 230㎡ ~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 부천시 소사구 | 663 | 10,150 | 29,885 | 32,081 | 3,072 | 3,005 | 2,036 | 1,502 | 1,553 | |
| 비율 | 0.8% | 12.1% | 35.6% | 38.2% | 3.7% | 3.6% | 2.4% | 1.8% | 1.8% |
기준: Kosis_Sgg_House_Area_Stat.SidoName / SggName = 경기도 부천시 소사구 최신 기준연도 1개 · 자료변경일 2025-07-24
경기도 부천시 소사구 건축연도별 주택 통계
시군구 기준 KOSIS 건축연도별 주택 통계
조회 가능한 건축연도별 주택 통계 그래프 자료가 없습니다.
| 기준연도 | 지역 | ~ 1979년 | 1980년 ~ | 1990년 ~ | 2000년 ~ | 2005년 ~ | 2010년 ~ | 2015년 ~ | 2020년 ~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 부천시 소사구 | 1,755 | 14,294 | 10,517 | 17,205 | 6,962 | 5,821 | 17,643 | 미수집 |
기준: Kosis_Sgg_House_BuildYear_Stat.SidoName / SggName = 경기도 부천시 소사구 최신 기준연도 1개 · 자료변경일 2025-07-24
경기도 부천시 소사구 아파트 실거래 매매가 추이
시군구 기준 최근 거래월 순
| 거래년월 | 시군구 | 거래건수 | 평균거래금액(원) | 40㎡이하 | 40~60㎡ | 60~85㎡ | 85㎡초과 | 평당거래금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 가능한 아파트 실거래가 그래프 자료가 없습니다.
기준 시군구: 경기도 부천시 소사구 / ㎡당 금액은 3.305785를 곱해 평당 금액으로 표시했습니다. 상단 그래프는 면적대별 및 전체 평균 평당거래금액, 하단 그래프는 거래건수를 표시합니다.
경기도 부천시 소사구 아파트 실거래 매매 건수 추이
시군구 기준 최근 거래월 순
범례를 클릭하면 선택한 면적구간만 단독으로 표시됩니다.
조회 가능한 아파트 실거래 매매 건수 추이 자료가 없습니다.
전체 선택은 모든 면적구간을 한 번에 표시하고, 전체 해제는 모든 면적구간을 한 번에 숨깁니다. 그래프 상단 범례를 클릭하면 해당 면적구간의 월별 매매 건수만 단독으로 빠르게 확인할 수 있습니다.
| 거래년월 | 합계 | ~ 20㎡ | ~ 40㎡ | ~ 60㎡ | ~ 85㎡ | ~ 100㎡ | ~ 130㎡ | ~ 165㎡ | ~ 230㎡ | 230㎡ ~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 시군구: 경기도 부천시 소사구 / RealEstate_Apt_Trade_Price.LAWD_CD = 41194 / 해제여부 Y 자료는 제외하고 전용면적 기준 구간별 월별 매매 건수를 표시합니다.
경기도 부천시 소사구 분양공고 정보
Sido/Sgg 기준 공고일 최근 5년 + 미래 포함
| 공고일 | 주택명 | 지역 | 유형 | 공급세대 | 시공사 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||
| 계룡건설산업 (주) | |||||
| - | |||||
| 쌍용건설(주) | |||||
| 일명종합건설 주식회사 | |||||
| 요진건설산업 | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| 지에스건설(주), 금호건설(주) | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| (주)대우건설 | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| (주)케이씨씨건설 | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| 롯데건설 주식회사 | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| 현대건설(주), 두산건설(주), 코오롱글로벌(주) | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| (주)더원건설 | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| 대우산업개발주식회사 | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| 현대아산(주) | |||||
| (주)한라 | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| 현대엔지니어링 주식회사 | |||||
| - |
기준: ApplyHomePblanc.Sido / Sgg = 경기도 부천시 소사구 / 공고일 기준 최근 5년 및 미래 공고
경기도 부천시 소사구 공공주택 입주예정
시도/시군구 기준 최근 3년 이내 자료
| 입주예정월 | 아파트명 | 주소 | 유형 | 세대수 | 동 | 자료기준 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027-08 | 소사역 롯데캐슬 더 뉴엘 | 경기도 부천시 소사구 소사본동 134-0 | 분양 | 983 | 소사구 | 2025-12-31 |
| 2027-01 | 부천아테라자이(부천괴안지구 B-2) | 경기도 부천시 소사구 괴안동 0-0 | 분양 | 200 | 소사구 | 2025-12-31 |
| 2026-12 | 진양아파트소규모재건축사업 | 경기도 부천시 소사구 소사본동 191-3 외 1필지 | 분양 | 104 | 소사구 | 2025-12-31 |
| 2026-10 | 범안동130가로주택사업 | 경기도 부천시 소사구 괴안동 130-13 | 분양 | 59 | 소사구 | 2025-12-31 |
| 2026-10 | 송내역 푸르지오 센트비엔 | 경기도 부천시 소사구 송내동 338-0 | 분양 | 1,045 | 소사구 | 2025-12-31 |
| 2026-02 | 역곡역 아테움 스위첸 | 경기도 부천시 소사구 괴안동 91-2 | 분양 | 189 | 소사구 | 2025-12-31 |
경기도 부천시 소사구 미분양 현황
그래프 전체 기간 / 테이블 최근 12개월
경기도 부천시 소사구 미분양 현황 그래프
조회 가능한 미분양 현황 그래프 자료가 없습니다.
| 기준월 | 지역 | 미분양 주택수 | 준공후 미분양 | 자료변경일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | 경기 부천시 | 184 | 121 | 2026-05-29 |
| 2026-03 | 경기 부천시 | 126 | 123 | 2026-04-30 |
| 2026-02 | 경기 부천시 | 131 | 128 | 2026-03-31 |
| 2026-01 | 경기 부천시 | 132 | 129 | 2026-03-31 |
| 2025-12 | 경기 부천시 | 139 | 133 | 2026-03-31 |
| 2025-11 | 경기 부천시 | 151 | 133 | 2026-03-31 |
| 2025-10 | 경기 부천시 | 145 | 134 | 2026-03-31 |
| 2025-09 | 경기 부천시 | 144 | 136 | 2026-03-31 |
| 2025-08 | 경기 부천시 | 148 | 137 | 2026-03-31 |
| 2025-07 | 경기 부천시 | 169 | 138 | 2026-03-31 |
| 2025-06 | 경기 부천시 | 181 | 147 | 2026-03-31 |
| 2025-05 | 경기 부천시 | 203 | 159 | 2026-03-31 |
경기도 부천시 소사구 관내 행정동 리스트
기준일자 최신순
| 지역 | 인구 | 세대수 | 남자 | 여자 | 세대 당 인구 | 남여 비율 | 기준일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 부천시 소사구 괴안동 | 18,115 | 8,330 | 8,792 | 9,323 | 2.2 | 94.3% | 2026-05-01 |
| 경기도 부천시 소사구 범박동 | 28,216 | 10,067 | 13,775 | 14,441 | 2.8 | 95.4% | 2026-05-01 |
| 경기도 부천시 소사구 소사본1동 | 27,226 | 11,474 | 13,217 | 14,009 | 2.4 | 94.3% | 2026-05-01 |
| 경기도 부천시 소사구 소사본동 | 25,874 | 12,296 | 12,783 | 13,091 | 2.1 | 97.6% | 2026-05-01 |
| 경기도 부천시 소사구 송내1동 | 19,650 | 8,645 | 9,501 | 10,149 | 2.3 | 93.6% | 2026-05-01 |
| 경기도 부천시 소사구 송내2동 | 23,548 | 10,447 | 11,532 | 12,016 | 2.3 | 96.0% | 2026-05-01 |
| 경기도 부천시 소사구 심곡본1동 | 15,207 | 8,223 | 7,642 | 7,565 | 1.8 | 101.0% | 2026-05-01 |
| 경기도 부천시 소사구 심곡본동 | 13,804 | 7,349 | 6,747 | 7,057 | 1.9 | 95.6% | 2026-05-01 |
| 경기도 부천시 소사구 역곡3동 | 21,815 | 10,727 | 10,445 | 11,370 | 2.0 | 91.9% | 2026-05-01 |
| 경기도 부천시 소사구 옥길동 | 30,944 | 11,402 | 15,258 | 15,686 | 2.7 | 97.3% | 2026-05-01 |
인근 대형마트 점포 리스트
직선거리 기준 가까운 순
| 점포명 | 주소 | 휴점일 | 거리 |
|---|---|---|---|
| 트레이더스 부천점 | 경기도 부천시 옥길로 1 | 2/4주 일요일 | 0.12km |
| 홈플러스 부천소사점 | 경기도 부천시 소사구 경인로 532 | 2/4주 일요일 | 2.57km |
| 롯데마트 시흥점 | 경기 시흥시 대야동 542 | 2/4주 일요일 | 2.95km |
| 이마트 부천점 | 경기도 부천시 소사구 심곡본동 316-2 | 2/4주 일요일 | 3.74km |
| 코스트코 고척점 | 서울특별시 구로구 경인로43길 49 | 2/4주 일요일 | 5.59km |
| 홈플러스 부천여월점 | 경기도 부천시 오정구 소사로 663 | 2/4주 일요일 | 6.12km |
| 이마트 광명소하점 | 경기도 광명시 소하동 1339-3 | 2/4주 일요일 | 6.34km |
| 이마트 중동점 | 경기도 부천시 원미구 중동 1157 | 2/4주 일요일 | 6.55km |
| 롯데마트 MAXX금천점 | 서울 금천구 독산동 295-10 | 2/4주 일요일 | 7.17km |
| 롯데마트 금천점 | 서울특별시 금천구 시흥대로 291 | 2/4주 일요일 | 7.19km |
| 홈플러스 금천점 | 서울특별시 금천구 독산동 291-7 | 2/4주 일요일 | 7.25km |
| 이마트 구로점 | 서울특별시 구로구 구로동 188-26 | 2/4주 일요일 | 7.72km |
| 코스트코 광명점 | 경기도 광명시 일직로 40 | 2/4주 일요일 | 7.73km |
| 홈플러스 신도림점 | 서울특별시 구로구 신도림동 337 | 2/4주 일요일 | 8.31km |
| 이마트 신도림점 | 서울특별시 구로구 새말로 97 | 2/4주 일요일 | 8.32km |