경기도 평택시 신장2동 행정동 데이터 요약
경기도 평택시 신장2동의 인구·세대, 연령별 인구, 주거 통계, 아파트 실거래 추이, 분양공고, 인근 대형마트 생활권 정보를 통합해서 확인할 수 있습니다.
경기 평택시 신장2동
좌표: 127.0524411666, 37.0764271327
경기도 평택시 신장2동
사용중경기도 / 평택시 / 신장2동
행정동코드
4122058000
총 인구
4,591
세대수
2,934
남자 인구
2,550
여자 인구
2,041
가까운 점포
직선거리 기준 상위 4개
경기도 평택시 신장2동 인구 통계
경기도 평택시 신장2동 인구통계
기준일자 최신순
| 지역 | 인구 | 세대수 | 남자 | 여자 | 세대 당 인구 | 남여 비율 | 기준일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 | 13,755,126 | 6,166,580 | 6,905,139 | 6,849,987 | 2.2 | 100.8% | 2026-05-01 |
| 경기도 평택시 | 618,234 | 298,323 | 325,013 | 293,221 | 2.1 | 110.8% | 2026-05-01 |
| 경기도 평택시 신장2동 | 4,591 | 2,934 | 2,550 | 2,041 | 1.6 | 124.9% | 2026-05-01 |
경기도 평택시 신장2동 세대 구성원수 통계
기준년도 최신순
| 지역 | 전체 세대 | 1인 | 2인 | 3인 | 4인 | 5인 | 6인 | 7인 이상 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 평택시 신장2동 (2024) | 2,572 | 1,353 | 732 | 287 | 136 | 39 | - | - |
| 경기도 평택시 신장2동 (2020) | 2,585 | 1,230 | 761 | 346 | 158 | 64 | 19 | 7 |
| 경기도 평택시 신장2동 (2015) | 2,655 | 993 | 783 | 464 | 285 | 87 | 34 | 9 |
| 지역 | 전체 세대 | 1인 | 2인 | 3인 | 4인 | 5인 | 6인 | 7인 이상 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 평택시 신장2동 (2024) | 100.0% | 52.6% | 28.5% | 11.2% | 5.3% | 1.5% | - | - |
| 경기도 평택시 신장2동 (2020) | 100.0% | 47.6% | 29.4% | 13.4% | 6.1% | 2.5% | 0.7% | 0.3% |
| 경기도 평택시 신장2동 (2015) | 100.0% | 37.4% | 29.5% | 17.5% | 10.7% | 3.3% | 1.3% | 0.3% |
조회 가능한 세대 구성원수 통계 그래프 자료가 없습니다.
각 지역·기준년도별 세대 구성원수 세대수를 누적 막대로 표시합니다.
경기도 평택시 신장2동 연령별 인구 통계
최신 기준연월, 연령별 순
연령별 인구 통계 그래프
조회 가능한 연령별 인구 통계 그래프 자료가 없습니다.
| 연령 | 전체 인구 | 남자 | 여자 | 남자 비율 | 여자 비율 | 남여 비율 | 기준연월 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 4,586 | 2,525 | 2,061 | 55.1% | 44.9% | 122.5% | 2026-03 |
| 0 - 4세 | 40 | 26 | 14 | 65.0% | 35.0% | 185.7% | 2026-03 |
| 5 - 9세 | 50 | 29 | 21 | 58.0% | 42.0% | 138.1% | 2026-03 |
| 10 - 14세 | 76 | 38 | 38 | 50.0% | 50.0% | 100.0% | 2026-03 |
| 15 - 19세 | 126 | 65 | 61 | 51.6% | 48.4% | 106.6% | 2026-03 |
| 20 - 24세 | 183 | 110 | 73 | 60.1% | 39.9% | 150.7% | 2026-03 |
| 25 - 29세 | 332 | 216 | 116 | 65.1% | 34.9% | 186.2% | 2026-03 |
| 30 - 34세 | 336 | 215 | 121 | 64.0% | 36.0% | 177.7% | 2026-03 |
| 35 - 39세 | 267 | 184 | 83 | 68.9% | 31.1% | 221.7% | 2026-03 |
| 40 - 44세 | 266 | 165 | 101 | 62.0% | 38.0% | 163.4% | 2026-03 |
| 45 - 49세 | 295 | 169 | 126 | 57.3% | 42.7% | 134.1% | 2026-03 |
| 50 - 54세 | 375 | 252 | 123 | 67.2% | 32.8% | 204.9% | 2026-03 |
| 55 - 59세 | 407 | 222 | 185 | 54.5% | 45.5% | 120.0% | 2026-03 |
| 60 - 64세 | 417 | 226 | 191 | 54.2% | 45.8% | 118.3% | 2026-03 |
| 65 - 69세 | 435 | 215 | 220 | 49.4% | 50.6% | 97.7% | 2026-03 |
| 70 - 74세 | 298 | 134 | 164 | 45.0% | 55.0% | 81.7% | 2026-03 |
| 75 - 79세 | 264 | 119 | 145 | 45.1% | 54.9% | 82.1% | 2026-03 |
| 80 - 84세 | 218 | 75 | 143 | 34.4% | 65.6% | 52.4% | 2026-03 |
| 85 - 89세 | 129 | 45 | 84 | 34.9% | 65.1% | 53.6% | 2026-03 |
| 90 - 94세 | 55 | 16 | 39 | 29.1% | 70.9% | 41.0% | 2026-03 |
| 95 - 99세 | 15 | 4 | 11 | 26.7% | 73.3% | 36.4% | 2026-03 |
| 100+ | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 2026-03 |
경기도 평택시 전입·전출 통계
시군구 기준 KOSIS 전입·전출 통계
경기도 평택시 전입·전출 통계 추이
총전입 / 총전출
조회 가능한 전입·전출 통계 그래프 자료가 없습니다.
| 기준연도 | 지역 | 총전입 | 총전출 | 순이동 | 시군구내 이동 | 시군구간 전입 | 시군구간 전출 | 시도간 전입 | 시도간 전출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 평택시 | 96,139 | 85,516 | 10,623 | 40,726 | 24,563 | 18,686 | 30,850 | 26,104 | |
| 경기도 평택시 | 90,698 | 84,299 | 6,399 | 38,116 | 22,142 | 20,389 | 30,440 | 25,794 | |
| 경기도 평택시 | 97,657 | 85,811 | 11,846 | 42,127 | 23,831 | 18,622 | 31,699 | 25,062 | |
| 경기도 평택시 | 96,524 | 81,821 | 14,703 | 39,297 | 24,418 | 17,534 | 32,809 | 24,990 | |
| 경기도 평택시 | 115,345 | 86,968 | 28,377 | 45,854 | 31,717 | 17,726 | 37,774 | 23,388 | |
| 경기도 평택시 | 103,098 | 80,080 | 23,018 | 41,876 | 26,480 | 16,780 | 34,742 | 21,424 |
기준: Kosis_Sgg_Migration_Stat.SidoName / SggName = 경기도 평택시
경기도 평택시 주택유형 별 통계
행정동 기준 KOSIS 2020 주택유형별 통계
조회 가능한 주택유형별 통계 그래프 자료가 없습니다.
| 기준연도 | 지역 | 전체 주택 | 단독주택 | 아파트 | 연립주택 | 다세대주택 | 비거주용 건물내 주택 | 자료변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 평택시 | 219,871 | 33,328 | 147,307 | 7,714 | 29,451 | 2,071 | ||
| 비율 | 100.0% | 15.2% | 67.0% | 3.5% | 13.4% | 0.9% | - | |
| 경기도 평택시 고덕면 | 9,600 | 1,917 | 7,125 | 37 | 461 | 60 | ||
| 경기도 평택시 비전1동 | 32,562 | 2,176 | 29,304 | 532 | 452 | 98 | ||
| 경기도 평택시 비전2동 | 19,262 | 1,196 | 16,495 | 655 | 844 | 72 | ||
| 경기도 평택시 서정동 | 11,207 | 1,610 | 3,065 | 724 | 5,662 | 146 | ||
| 경기도 평택시 서탄면 | 1,295 | 1,005 | 0 | 0 | 254 | 36 | ||
| 경기도 평택시 세교동 | 10,236 | 820 | 8,267 | 303 | 787 | 59 | ||
| 경기도 평택시 송북동 | 8,215 | 1,045 | 5,362 | 530 | 1,178 | 100 | ||
| 경기도 평택시 송탄동 | 7,975 | 874 | 6,457 | 0 | 581 | 63 | ||
| 경기도 평택시 신장1동 | 4,720 | 652 | 1,165 | 1,615 | 1,256 | 32 | ||
| 경기도 평택시 신장2동 | 2,295 | 1,111 | 454 | 123 | 481 | 126 | ||
| 경기도 평택시 신평동 | 10,341 | 1,215 | 6,492 | 509 | 1,859 | 266 | ||
| 경기도 평택시 안중읍 | 15,956 | 2,011 | 11,622 | 214 | 1,937 | 172 | ||
| 경기도 평택시 오성면 | 2,550 | 1,551 | 129 | 28 | 790 | 52 | ||
| 경기도 평택시 용이동 | 9,505 | 471 | 6,321 | 44 | 2,650 | 19 | ||
| 경기도 평택시 원평동 | 4,248 | 1,090 | 2,511 | 33 | 549 | 65 | ||
| 경기도 평택시 중앙동 | 20,470 | 743 | 16,736 | 209 | 2,650 | 132 | ||
| 경기도 평택시 지산동 | 6,045 | 443 | 3,177 | 259 | 2,096 | 70 | ||
| 경기도 평택시 진위면 | 4,509 | 1,463 | 2,087 | 156 | 720 | 83 | ||
| 경기도 평택시 청북읍 | 9,362 | 1,839 | 7,137 | 5 | 318 | 63 | ||
| 경기도 평택시 통복동 | 1,719 | 639 | 794 | 21 | 188 | 77 | ||
| 경기도 평택시 팽성읍 | 14,361 | 5,244 | 4,695 | 1,463 | 2,791 | 168 | ||
| 경기도 평택시 포승읍 | 11,278 | 2,699 | 7,535 | 215 | 749 | 80 | ||
| 경기도 평택시 현덕면 | 2,160 | 1,514 | 377 | 39 | 198 | 32 |
기준: Kosis_AdminDong_HouseType_2020.SidoName / SggName = 경기도 평택시 최신 기준연도 1개
경기도 평택시 점유형태별 가구 통계
시군구 기준 KOSIS 점유형태별 가구 통계
조회 가능한 점유형태별 가구 통계 그래프 자료가 없습니다.
| 기준연도 | 지역 | 주택유형 | 일반가구 | 자가 | 전세 | 보증금있는 월세 | 보증금없는 월세 | 사글세 | 무상 | 자료변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 평택시 | 계 | 131,814 | 73,120 | 27,794 | 22,024 | 2,209 | 1,079 | 5,588 | ||
| 평택시 | 주택 | 131,124 | 72,957 | 27,662 | 21,874 | 2,146 | 1,056 | 5,429 | ||
| 평택시 | 단독주택 | 44,952 | 22,877 | 6,931 | 11,314 | 1,616 | 736 | 1,478 | ||
| 평택시 | 아파트 | 69,372 | 42,163 | 15,539 | 7,763 | 264 | 158 | 3,485 | ||
| 평택시 | 연립주택 | 5,598 | 2,790 | 1,755 | 779 | 91 | 63 | 120 | ||
| 평택시 | 다세대주택 | 9,682 | 4,506 | 3,172 | 1,620 | 120 | 56 | 208 | ||
| 평택시 | 비주거용 건물 내 주택 | 1,520 | 621 | 265 | 398 | 55 | 43 | 138 | ||
| 평택시 | 주택이외의 거처 | 690 | 163 | 132 | 150 | 63 | 23 | 159 |
기준: Kosis_Housing_Tenure_Stat.RegionName = 경기도 평택시 또는 평택시 최신 기준연도 1개
경기도 평택시 연면적별 주택 통계
시군구 기준 KOSIS 연면적별 주택 통계
조회 가능한 연면적별 주택 통계 그래프 자료가 없습니다.
| 기준연도 | 지역 | ~ 20㎡ | ~ 40㎡ | ~ 60㎡ | ~ 85㎡ | ~ 100㎡ | ~ 130㎡ | ~ 165㎡ | ~ 230㎡ | 230㎡ ~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 평택시 | 9,574 | 29,853 | 68,639 | 107,244 | 9,971 | 11,728 | 6,242 | 3,779 | 9,220 | |
| 비율 | 3.7% | 11.6% | 26.8% | 41.9% | 3.9% | 4.6% | 2.4% | 1.5% | 3.6% |
기준: Kosis_Sgg_House_Area_Stat.SidoName / SggName = 경기도 평택시 최신 기준연도 1개 · 자료변경일 2025-07-24
경기도 평택시 건축연도별 주택 통계
시군구 기준 KOSIS 건축연도별 주택 통계
조회 가능한 건축연도별 주택 통계 그래프 자료가 없습니다.
| 기준연도 | 지역 | ~ 1979년 | 1980년 ~ | 1990년 ~ | 2000년 ~ | 2005년 ~ | 2010년 ~ | 2015년 ~ | 2020년 ~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 평택시 | 7,821 | 11,040 | 52,339 | 17,111 | 22,571 | 29,614 | 67,915 | 미수집 |
기준: Kosis_Sgg_House_BuildYear_Stat.SidoName / SggName = 경기도 평택시 최신 기준연도 1개 · 자료변경일 2025-07-24
경기도 평택시 아파트 실거래 매매가 추이
시군구 기준 최근 거래월 순
| 거래년월 | 시군구 | 거래건수 | 평균거래금액(원) | 40㎡이하 | 40~60㎡ | 60~85㎡ | 85㎡초과 | 평당거래금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 가능한 아파트 실거래가 그래프 자료가 없습니다.
기준 시군구: 경기도 평택시 / ㎡당 금액은 3.305785를 곱해 평당 금액으로 표시했습니다. 상단 그래프는 면적대별 및 전체 평균 평당거래금액, 하단 그래프는 거래건수를 표시합니다.
경기도 평택시 아파트 실거래 매매 건수 추이
시군구 기준 최근 거래월 순
범례를 클릭하면 선택한 면적구간만 단독으로 표시됩니다.
조회 가능한 아파트 실거래 매매 건수 추이 자료가 없습니다.
전체 선택은 모든 면적구간을 한 번에 표시하고, 전체 해제는 모든 면적구간을 한 번에 숨깁니다. 그래프 상단 범례를 클릭하면 해당 면적구간의 월별 매매 건수만 단독으로 빠르게 확인할 수 있습니다.
| 거래년월 | 합계 | ~ 20㎡ | ~ 40㎡ | ~ 60㎡ | ~ 85㎡ | ~ 100㎡ | ~ 130㎡ | ~ 165㎡ | ~ 230㎡ | 230㎡ ~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 시군구: 경기도 평택시 / RealEstate_Apt_Trade_Price.LAWD_CD = 41220 / 해제여부 Y 자료는 제외하고 전용면적 기준 구간별 월별 매매 건수를 표시합니다.
경기도 평택시 분양공고 정보
Sido/Sgg 기준 공고일 최근 5년 + 미래 포함
| 공고일 | 주택명 | 지역 | 유형 | 공급세대 | 시공사 |
|---|---|---|---|---|---|
| 대보건설(주) | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| 우미건설(주),지에스건설(주),이에스아이(주) | |||||
| (주)비에스한양 | |||||
| 제일건설(주) | |||||
| 쌍용건설(주) | |||||
| 금호건설(주) | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| (주)서희건설 | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| (주)동원개발 | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| 대보건설(주), 계룡건설산업(주), (주)안영종합건설, 씨앤씨종합건설(주), (주)우호건설 | |||||
| 대보건설(주), 계룡건설산업(주), (주)안영종합건설, 씨앤씨종합건설(주), (주)우호건설 | |||||
| 주식회사 대광건영, 모아건설산업 주식회사 | |||||
| (주)서희건설 | |||||
| (주)금성백조건설,(주)대승글로벌 | |||||
| 강산건설 주식회사, 주식회사 미래도건설 | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| (주)부영주택 | |||||
| 중흥토건(주),(주)대우건설 | |||||
| (주)모아종합건설,신동아건설(주) | |||||
| (주)한양 | |||||
| 쌍용건설(주) | |||||
| 한신공영(주) | |||||
| 현대건설(주) | |||||
| (주)서희건설 | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| (주) 서한 | |||||
| 주식회사 신영씨앤디 | |||||
| - | |||||
| 동문건설(주) | |||||
| (주)서희건설 | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| 효성중공업(주) | |||||
| (주)대우건설 | |||||
| 주식회사 대광건영 | |||||
| - | |||||
| 쌍용건설(주) | |||||
| 중흥토건(주) | |||||
| (주)서희건설 | |||||
| (주)호반건설 | |||||
| (주)로제비앙건설, 혜림건설(주) | |||||
| 대우산업개발주식회사 | |||||
| 제일건설 주식회사 | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| (주)서희건설 | |||||
| GS건설(주) | |||||
| 현대엔지니어링 주식회사 | |||||
| 대흥건설(주) | |||||
| - | |||||
| (주)포스코건설 | |||||
| (주)대광건영, 모아건설산업(주) | |||||
| 대방건설 주식회사 | |||||
| (주)한화건설 | |||||
| 양우종합건설(주) | |||||
| 화성산업(주) | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| 대우조선해양건설(주) | |||||
| 디엘건설 주식회사 | |||||
| 디엘건설 주식회사 | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| (주)포스코건설 | |||||
| 주식회사 세종건설 | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| 주식회사 미래도건설 | |||||
| - | |||||
| 양우종합건설(주) | |||||
| 일신건영(주) | |||||
| 대우건설(주) | |||||
| - | |||||
| 대방건설 주식회사 | |||||
| 현대건설(주) | |||||
| 주식회사 호반건설 | |||||
| - | |||||
| (주)포스코건설 | |||||
| 동문건설주식회사 | |||||
| - | |||||
| 코오롱글로벌(주) | |||||
| 지에스건설(주) | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - |
기준: ApplyHomePblanc.Sido / Sgg = 경기도 평택시 / 공고일 기준 최근 5년 및 미래 공고
경기도 평택시 공공주택 입주예정
시도/시군구 기준 최근 3년 이내 자료
| 입주예정월 | 아파트명 | 주소 | 유형 | 세대수 | 동 | 자료기준 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027-12 | 평택 브레인시티 수자인 | 경기도 평택시 장안동 0-0 | 분양 | 889 | 장안동 | 2025-12-31 |
| 2027-12 | 평택화양 서희스타힐스 센트럴파크 2차 | 경기도 평택시 현덕면 화양리 0-0 | 분양 | 815 | 현덕면 | 2025-12-31 |
| 2027-05 | 고덕국제신도시 서한이다음 그레이튼 | 경기도 평택시 고덕동 2394-2 | 분양 | 1,138 | 고덕동 | 2025-12-31 |
| 2027-04 | 신영지웰 평택화양 | 경기도 평택시 현덕면 화양리 0-0 | 분양 | 999 | 현덕면 | 2025-12-31 |
| 2027-02 | 지제역 반도체밸리 해링턴 플레이스 | 경기도 평택시 가재동 0-0 | 분양 | 1,209 | 가재동 | 2025-12-31 |
| 2027-02 | 진위역 서희스타힐스 더 파크뷰 | 경기도 평택시 진위면 갈곶리 239-60 | 분양 | 1,659 | 진위면 | 2025-12-31 |
| 2027-02 | 평택 브레인시티 중흥S-클래스 | 경기도 평택시 장안동 0-0 | 분양 | 1,980 | 장안동 | 2025-12-31 |
| 2027-01 | 지제역 반도체밸리 쌍용 더 플래티넘 | 경기도 평택시 가재동 0-0 | 분양 | 1,340 | 가재동 | 2025-12-31 |
| 2027-01 | 평택 브레인시티 5BL 대광로제비앙 그랜드센텀 | 경기도 평택시 장안동 0-0 | 분양 | 1,182 | 장안동 | 2025-12-31 |
| 2026-11 | 평택 푸르지오 센터파인 | 경기도 평택시 현덕면 화양리 0-0 | 분양 | 851 | 현덕면 | 2025-12-31 |
| 2026-11 | 평택 화양 동문 디 이스트 | 경기도 평택시 현덕면 운정리 0-0 | 분양 | 753 | 현덕면 | 2025-12-31 |
| 2026-08 | 평택 고더국제신도시 A48 금성백조 예미지 | 경기도 평택시 고덕면 0-0 | 분양 | 431 | 고덕면 | 2025-12-31 |
| 2026-08 | 평택 브레인시티 2BL 대광로제비앙 모아엘가 | 경기도 평택시 장안동 0-0 | 분양 | 1,700 | 장안동 | 2025-12-31 |
| 2026-07 | 평택 고덕 A-47BL 공공지원 민간임대리츠사업 공동주택 신축 공사 | 경기도 평택시 | 임대 | 510 | - | 2025-12-31 |
| 2026-07 | 평택화양 서희스타힐스 센트럴파크 | 경기도 평택시 현덕면 화양리 0-0 | 분양 | 1,554 | 현덕면 | 2025-12-31 |
| 2026-03 | 지제역 반도체밸리 제일풍경채 2블록 | 경기도 평택시 가재동 0-0 | 분양 | 1,152 | 가재동 | 2025-12-31 |
| 2026-03 | 힐스테이트 평택 화양 | 경기도 평택시 현덕면 운정리 0-0 | 분양 | 1,571 | 현덕면 | 2025-12-31 |
경기도 평택시 미분양 현황
그래프 전체 기간 / 테이블 최근 12개월
경기도 평택시 미분양 현황 그래프
조회 가능한 미분양 현황 그래프 자료가 없습니다.
| 기준월 | 지역 | 미분양 주택수 | 준공후 미분양 | 자료변경일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | 경기 평택시 | 3,389 | 84 | 2026-05-29 |
| 2026-03 | 경기 평택시 | 3,854 | 84 | 2026-04-30 |
| 2026-02 | 경기 평택시 | 2,612 | 32 | 2026-03-31 |
| 2026-01 | 경기 평택시 | 2,942 | 33 | 2026-03-31 |
| 2025-12 | 경기 평택시 | 3,292 | 43 | 2026-03-31 |
| 2025-11 | 경기 평택시 | 3,594 | 51 | 2026-03-31 |
| 2025-10 | 경기 평택시 | 4,067 | 0 | 2026-03-31 |
| 2025-09 | 경기 평택시 | 3,769 | 0 | 2026-03-31 |
| 2025-08 | 경기 평택시 | 4,197 | 0 | 2026-03-31 |
| 2025-07 | 경기 평택시 | 3,482 | 0 | 2026-03-31 |
| 2025-06 | 경기 평택시 | 3,996 | 0 | 2026-03-31 |
| 2025-05 | 경기 평택시 | 4,442 | 0 | 2026-03-31 |
경기도 평택시 관내 행정동 리스트
기준일자 최신순
| 지역 | 인구 | 세대수 | 남자 | 여자 | 세대 당 인구 | 남여 비율 | 기준일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 평택시 고덕동 | 66,204 | 29,328 | 35,083 | 31,121 | 2.3 | 112.7% | 2026-05-01 |
| 경기도 평택시 고덕면 | 12,832 | 6,671 | 7,053 | 5,779 | 1.9 | 122.0% | 2026-05-01 |
| 경기도 평택시 동삭동 | 43,353 | 19,063 | 22,699 | 20,654 | 2.3 | 109.9% | 2026-05-01 |
| 경기도 평택시 비전1동 | 50,353 | 22,336 | 25,180 | 25,173 | 2.3 | 100.0% | 2026-05-01 |
| 경기도 평택시 비전2동 | 55,819 | 22,897 | 27,473 | 28,346 | 2.4 | 96.9% | 2026-05-01 |
| 경기도 평택시 서정동 | 24,464 | 13,195 | 12,779 | 11,685 | 1.9 | 109.4% | 2026-05-01 |
| 경기도 평택시 서탄면 | 3,301 | 1,813 | 1,835 | 1,466 | 1.8 | 125.2% | 2026-05-01 |
| 경기도 평택시 세교동 | 37,403 | 16,174 | 19,002 | 18,401 | 2.3 | 103.3% | 2026-05-01 |
| 경기도 평택시 송북동 | 20,331 | 9,477 | 10,263 | 10,068 | 2.1 | 101.9% | 2026-05-01 |
| 경기도 평택시 송탄동 | 24,864 | 10,899 | 12,908 | 11,956 | 2.3 | 108.0% | 2026-05-01 |
| 경기도 평택시 신장1동 | 6,618 | 3,735 | 3,421 | 3,197 | 1.8 | 107.0% | 2026-05-01 |
| 경기도 평택시 신장2동 | 4,591 | 2,934 | 2,550 | 2,041 | 1.6 | 124.9% | 2026-05-01 |
| 경기도 평택시 신평동 | 19,374 | 11,377 | 10,375 | 8,999 | 1.7 | 115.3% | 2026-05-01 |
| 경기도 평택시 안중읍 | 40,657 | 19,302 | 21,249 | 19,408 | 2.1 | 109.5% | 2026-05-01 |
| 경기도 평택시 오성면 | 6,014 | 3,133 | 3,216 | 2,798 | 1.9 | 114.9% | 2026-05-01 |
| 경기도 평택시 용이동 | 25,398 | 11,291 | 13,554 | 11,844 | 2.2 | 114.4% | 2026-05-01 |
| 경기도 평택시 원평동 | 12,612 | 7,008 | 6,750 | 5,862 | 1.8 | 115.1% | 2026-05-01 |
| 경기도 평택시 중앙동 | 45,295 | 23,391 | 23,949 | 21,346 | 1.9 | 112.2% | 2026-05-01 |
| 경기도 평택시 지산동 | 12,121 | 7,564 | 6,868 | 5,253 | 1.6 | 130.7% | 2026-05-01 |
| 경기도 평택시 진위면 | 10,627 | 6,021 | 5,925 | 4,702 | 1.8 | 126.0% | 2026-05-01 |
| 경기도 평택시 청북읍 | 25,831 | 11,354 | 14,020 | 11,811 | 2.3 | 118.7% | 2026-05-01 |
| 경기도 평택시 통복동 | 6,737 | 3,580 | 3,520 | 3,217 | 1.9 | 109.4% | 2026-05-01 |
| 경기도 평택시 팽성읍 | 26,997 | 15,491 | 14,150 | 12,847 | 1.7 | 110.1% | 2026-05-01 |
| 경기도 평택시 포승읍 | 21,175 | 13,040 | 13,210 | 7,965 | 1.6 | 165.9% | 2026-05-01 |
| 경기도 평택시 현덕면 | 15,263 | 7,249 | 7,981 | 7,282 | 2.1 | 109.6% | 2026-05-01 |
인근 대형마트 점포 리스트
직선거리 기준 가까운 순
| 점포명 | 주소 | 휴점일 | 거리 |
|---|---|---|---|
| 홈플러스 송탄점 | 경기도 평택시 장당동 390-1 | 2/4주 일요일 | 3.56km |
| 이마트 평택점 | 경기도 평택시 지제동 50 | 2/4주 일요일 | 6.48km |
| 이마트 오산점 | 경기도 오산시 원동 360-6 | 2/4주 수요일 | 7.36km |
| 롯데마트 오산점 | 경기 오산시 오산동 868 | 2/4주 수요일 | 8.29km |
| 홈플러스 오산점 | 경기도 오산시 수청동 252 | 2/4주 수요일 | 10.44km |
| 롯데마트 평택점 | 경기 평택시 합정동 968-1 | 2/4주 일요일 | 11.11km |
| 트레이더스 안성점 | 경기 안성시 공도읍 진사리 354 | 2/4주 수요일 | 12.46km |
| 홈플러스 화성향남점 | 경기도 화성시 향남읍 행정리 487-1 | 2/4주 일요일 | 13.07km |
| 트레이더스 동탄점 | 경기 화성시 오산동 1022 | 2/4주 일요일 | 13.58km |
| 하나로마트 발안농협 | 경기 화성시 만세구 향남읍 행정서남로 67 | - | 13.94km |
| 홈플러스 화성동탄점 | 경기도 화성시 반송동 98 | 2/4주 일요일 | 14.12km |
| 홈플러스 병점점 | 경기도 화성시 병점동 399-4 | 2/4주 일요일 | 14.21km |
| 롯데마트 안성점 | 경기 안성시 공도읍 양기리 306 | 2/4주 수요일 | 15.14km |
| 하나로마트 동탄점 | 경기도 화성시 동탄순환대로27길 30 | 연중무휴 | 15.35km |
| 홈플러스 평택안중점 | 경기도 평택시 안중읍 현화리 637-19 | 2/4주 일요일 | 15.40km |