경기도 고양시 덕양구 성사2동 행정동 데이터 요약
경기도 고양시 덕양구 성사2동의 인구·세대, 연령별 인구, 주거 통계, 아파트 실거래 추이, 분양공고, 인근 대형마트 생활권 정보를 통합해서 확인할 수 있습니다.
경기 고양시 덕양구 성사2동
좌표: 126.8329284141, 37.6529415116
경기도 고양시 덕양구 성사2동
사용중경기도 / 고양시 덕양구 / 성사2동
행정동코드
4128155000
총 인구
10,129
세대수
4,602
남자 인구
4,826
여자 인구
5,303
가까운 점포
직선거리 기준 상위 4개
경기도 고양시 덕양구 성사2동 인구 통계
경기도 고양시 덕양구 성사2동 인구통계
기준일자 최신순
| 지역 | 인구 | 세대수 | 남자 | 여자 | 세대 당 인구 | 남여 비율 | 기준일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 | 13,755,126 | 6,166,580 | 6,905,139 | 6,849,987 | 2.2 | 100.8% | 2026-05-01 |
| 경기도 고양시 덕양구 | 483,267 | 219,330 | 236,532 | 246,735 | 2.2 | 95.9% | 2026-05-01 |
| 경기도 고양시 덕양구 성사2동 | 10,129 | 4,602 | 4,826 | 5,303 | 2.2 | 91.0% | 2026-05-01 |
경기도 고양시 덕양구 성사2동 세대 구성원수 통계
기준년도 최신순
| 지역 | 전체 세대 | 1인 | 2인 | 3인 | 4인 | 5인 | 6인 | 7인 이상 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 고양시 덕양구 성사2동 (2024) | 4,223 | 1,151 | 1,370 | 963 | 590 | 127 | - | - |
| 경기도 고양시 덕양구 성사2동 (2020) | 4,237 | 931 | 1,279 | 1,036 | 769 | 176 | 36 | 10 |
| 경기도 고양시 덕양구 성사2동 (2015) | 4,215 | 780 | 1,105 | 1,064 | 959 | 231 | 66 | 10 |
| 지역 | 전체 세대 | 1인 | 2인 | 3인 | 4인 | 5인 | 6인 | 7인 이상 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 고양시 덕양구 성사2동 (2024) | 100.0% | 27.3% | 32.4% | 22.8% | 14.0% | 3.0% | - | - |
| 경기도 고양시 덕양구 성사2동 (2020) | 100.0% | 22.0% | 30.2% | 24.5% | 18.1% | 4.2% | 0.8% | 0.2% |
| 경기도 고양시 덕양구 성사2동 (2015) | 100.0% | 18.5% | 26.2% | 25.2% | 22.8% | 5.5% | 1.6% | 0.2% |
조회 가능한 세대 구성원수 통계 그래프 자료가 없습니다.
각 지역·기준년도별 세대 구성원수 세대수를 누적 막대로 표시합니다.
경기도 고양시 덕양구 성사2동 연령별 인구 통계
최신 기준연월, 연령별 순
연령별 인구 통계 그래프
조회 가능한 연령별 인구 통계 그래프 자료가 없습니다.
| 연령 | 전체 인구 | 남자 | 여자 | 남자 비율 | 여자 비율 | 남여 비율 | 기준연월 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 10,168 | 4,832 | 5,336 | 47.5% | 52.5% | 90.6% | 2026-03 |
| 0 - 4세 | 136 | 63 | 73 | 46.3% | 53.7% | 86.3% | 2026-03 |
| 5 - 9세 | 193 | 102 | 91 | 52.8% | 47.2% | 112.1% | 2026-03 |
| 10 - 14세 | 304 | 156 | 148 | 51.3% | 48.7% | 105.4% | 2026-03 |
| 15 - 19세 | 382 | 195 | 187 | 51.0% | 49.0% | 104.3% | 2026-03 |
| 20 - 24세 | 471 | 252 | 219 | 53.5% | 46.5% | 115.1% | 2026-03 |
| 25 - 29세 | 577 | 305 | 272 | 52.9% | 47.1% | 112.1% | 2026-03 |
| 30 - 34세 | 633 | 317 | 316 | 50.1% | 49.9% | 100.3% | 2026-03 |
| 35 - 39세 | 574 | 303 | 271 | 52.8% | 47.2% | 111.8% | 2026-03 |
| 40 - 44세 | 541 | 276 | 265 | 51.0% | 49.0% | 104.2% | 2026-03 |
| 45 - 49세 | 622 | 304 | 318 | 48.9% | 51.1% | 95.6% | 2026-03 |
| 50 - 54세 | 916 | 414 | 502 | 45.2% | 54.8% | 82.5% | 2026-03 |
| 55 - 59세 | 960 | 479 | 481 | 49.9% | 50.1% | 99.6% | 2026-03 |
| 60 - 64세 | 1,048 | 472 | 576 | 45.0% | 55.0% | 81.9% | 2026-03 |
| 65 - 69세 | 948 | 428 | 520 | 45.1% | 54.9% | 82.3% | 2026-03 |
| 70 - 74세 | 600 | 299 | 301 | 49.8% | 50.2% | 99.3% | 2026-03 |
| 75 - 79세 | 483 | 198 | 285 | 41.0% | 59.0% | 69.5% | 2026-03 |
| 80 - 84세 | 383 | 143 | 240 | 37.3% | 62.7% | 59.6% | 2026-03 |
| 85 - 89세 | 274 | 99 | 175 | 36.1% | 63.9% | 56.6% | 2026-03 |
| 90 - 94세 | 107 | 26 | 81 | 24.3% | 75.7% | 32.1% | 2026-03 |
| 95 - 99세 | 14 | 1 | 13 | 7.1% | 92.9% | 7.7% | 2026-03 |
| 100+ | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 2026-03 |
경기도 고양시 덕양구 전입·전출 통계
시군구 기준 KOSIS 전입·전출 통계
경기도 고양시 덕양구 전입·전출 통계 데이터가 없습니다.
경기도 고양시 덕양구 주택유형 별 통계
행정동 기준 KOSIS 2020 주택유형별 통계
조회 가능한 주택유형별 통계 그래프 자료가 없습니다.
| 기준연도 | 지역 | 전체 주택 | 단독주택 | 아파트 | 연립주택 | 다세대주택 | 비거주용 건물내 주택 | 자료변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 고양시 덕양구 | 158,223 | 9,710 | 119,308 | 4,977 | 23,350 | 872 | ||
| 비율 | 100.0% | 6.1% | 75.4% | 3.1% | 14.8% | 0.6% | - | |
| 경기도 덕양구 고양동 | 10,705 | 898 | 5,945 | 790 | 2,994 | 78 | ||
| 경기도 덕양구 관산동 | 14,069 | 1,009 | 2,732 | 383 | 9,872 | 73 | ||
| 경기도 덕양구 능곡동 | 4,675 | 675 | 3,082 | 98 | 752 | 68 | ||
| 경기도 덕양구 대덕동 | 858 | 378 | 265 | 12 | 176 | 27 | ||
| 경기도 덕양구 삼송동 | 6,187 | 1,206 | 4,556 | 80 | 315 | 30 | ||
| 경기도 덕양구 성사1동 | 7,783 | 179 | 5,564 | 490 | 1,454 | 96 | ||
| 경기도 덕양구 성사2동 | 3,963 | 58 | 3,835 | 0 | 67 | 0 | ||
| 경기도 덕양구 원신동 | 8,467 | 338 | 8,082 | 0 | 28 | 19 | ||
| 경기도 덕양구 주교동 | 5,866 | 308 | 2,183 | 1,021 | 2,270 | 84 | ||
| 경기도 덕양구 창릉동 | 3,885 | 693 | 2,164 | 373 | 614 | 41 | ||
| 경기도 덕양구 행신1동 | 7,920 | 137 | 7,178 | 133 | 452 | 20 | ||
| 경기도 덕양구 행신2동 | 10,856 | 321 | 10,482 | 6 | 6 | 41 | ||
| 경기도 덕양구 행신3동 | 15,323 | 391 | 13,203 | 713 | 998 | 18 | ||
| 경기도 덕양구 행주동 | 6,128 | 646 | 1,710 | 869 | 2,780 | 123 | ||
| 경기도 덕양구 화전동 | 9,924 | 929 | 8,706 | 9 | 244 | 36 | ||
| 경기도 덕양구 화정1동 | 11,138 | 464 | 10,622 | 0 | 10 | 42 | ||
| 경기도 덕양구 화정2동 | 10,747 | 12 | 10,732 | 0 | 0 | 0 | ||
| 경기도 덕양구 효자동 | 4,195 | 348 | 3,613 | 0 | 217 | 17 | ||
| 경기도 덕양구 흥도동 | 15,534 | 720 | 14,654 | 0 | 101 | 59 |
기준: Kosis_AdminDong_HouseType_2020.SidoName / SggName = 경기도 고양시 덕양구 최신 기준연도 1개
경기도 고양시 덕양구 점유형태별 가구 통계
시군구 기준 KOSIS 점유형태별 가구 통계
조회 가능한 점유형태별 가구 통계 그래프 자료가 없습니다.
| 기준연도 | 지역 | 주택유형 | 일반가구 | 자가 | 전세 | 보증금있는 월세 | 보증금없는 월세 | 사글세 | 무상 | 자료변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 덕양구 | 계 | 127,333 | 63,346 | 34,657 | 23,710 | 1,263 | 1,100 | 3,257 | ||
| 덕양구 | 주택 | 123,296 | 62,462 | 33,804 | 22,112 | 1,008 | 908 | 3,002 | ||
| 덕양구 | 단독주택 | 27,433 | 6,222 | 7,151 | 11,969 | 646 | 624 | 821 | ||
| 덕양구 | 아파트 | 76,045 | 46,987 | 20,097 | 6,917 | 180 | 107 | 1,757 | ||
| 덕양구 | 연립주택 | 6,377 | 2,984 | 2,238 | 916 | 61 | 46 | 132 | ||
| 덕양구 | 다세대주택 | 12,486 | 6,003 | 4,087 | 1,990 | 95 | 114 | 197 | ||
| 덕양구 | 비주거용 건물 내 주택 | 955 | 266 | 231 | 320 | 26 | 17 | 95 | ||
| 덕양구 | 주택이외의 거처 | 4,037 | 884 | 853 | 1,598 | 255 | 192 | 255 |
기준: Kosis_Housing_Tenure_Stat.RegionName = 경기도 고양시 덕양구 또는 고양시 덕양구 최신 기준연도 1개
경기도 고양시 덕양구 연면적별 주택 통계
시군구 기준 KOSIS 연면적별 주택 통계
조회 가능한 연면적별 주택 통계 그래프 자료가 없습니다.
| 기준연도 | 지역 | ~ 20㎡ | ~ 40㎡ | ~ 60㎡ | ~ 85㎡ | ~ 100㎡ | ~ 130㎡ | ~ 165㎡ | ~ 230㎡ | 230㎡ ~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 고양시 덕양구 | 1,746 | 24,249 | 60,307 | 63,544 | 3,925 | 8,568 | 7,030 | 1,597 | 3,057 | |
| 비율 | 1.0% | 13.9% | 34.7% | 36.5% | 2.3% | 4.9% | 4.0% | 0.9% | 1.8% |
기준: Kosis_Sgg_House_Area_Stat.SidoName / SggName = 경기도 고양시 덕양구 최신 기준연도 1개 · 자료변경일 2025-07-24
경기도 고양시 덕양구 건축연도별 주택 통계
시군구 기준 KOSIS 건축연도별 주택 통계
조회 가능한 건축연도별 주택 통계 그래프 자료가 없습니다.
| 기준연도 | 지역 | ~ 1979년 | 1980년 ~ | 1990년 ~ | 2000년 ~ | 2005년 ~ | 2010년 ~ | 2015년 ~ | 2020년 ~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 고양시 덕양구 | 2,400 | 8,988 | 62,634 | 11,308 | 15,074 | 21,031 | 29,011 | 미수집 |
기준: Kosis_Sgg_House_BuildYear_Stat.SidoName / SggName = 경기도 고양시 덕양구 최신 기준연도 1개 · 자료변경일 2025-07-24
경기도 고양시 덕양구 아파트 실거래 매매가 추이
시군구 기준 최근 거래월 순
| 거래년월 | 시군구 | 거래건수 | 평균거래금액(원) | 40㎡이하 | 40~60㎡ | 60~85㎡ | 85㎡초과 | 평당거래금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 가능한 아파트 실거래가 그래프 자료가 없습니다.
기준 시군구: 경기도 고양시 덕양구 / ㎡당 금액은 3.305785를 곱해 평당 금액으로 표시했습니다. 상단 그래프는 면적대별 및 전체 평균 평당거래금액, 하단 그래프는 거래건수를 표시합니다.
경기도 고양시 덕양구 아파트 실거래 매매 건수 추이
시군구 기준 최근 거래월 순
범례를 클릭하면 선택한 면적구간만 단독으로 표시됩니다.
조회 가능한 아파트 실거래 매매 건수 추이 자료가 없습니다.
전체 선택은 모든 면적구간을 한 번에 표시하고, 전체 해제는 모든 면적구간을 한 번에 숨깁니다. 그래프 상단 범례를 클릭하면 해당 면적구간의 월별 매매 건수만 단독으로 빠르게 확인할 수 있습니다.
| 거래년월 | 합계 | ~ 20㎡ | ~ 40㎡ | ~ 60㎡ | ~ 85㎡ | ~ 100㎡ | ~ 130㎡ | ~ 165㎡ | ~ 230㎡ | 230㎡ ~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 시군구: 경기도 고양시 덕양구 / RealEstate_Apt_Trade_Price.LAWD_CD = 41281 / 해제여부 Y 자료는 제외하고 전용면적 기준 구간별 월별 매매 건수를 표시합니다.
경기도 고양시 덕양구 분양공고 정보
Sido/Sgg 기준 공고일 최근 5년 + 미래 포함
| 공고일 | 주택명 | 지역 | 유형 | 공급세대 | 시공사 |
|---|---|---|---|---|---|
| 요진건설산업(주) | |||||
| 에치에스화성㈜, 대성베르힐건설㈜, ㈜디에이치에스건설 | |||||
| 우미건설(주), 계룡산업건설(주), (주)태영건설, 이에스아이(주) | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| ㈜포스코이앤씨, (주)한화 | |||||
| 신세계건설 | |||||
| (주)이수건설 | |||||
| (주)반도건설 | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| DL이앤씨(주), 금호건설(주), 신동아건설(주), 우민전기(주) | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| (주)금호산업 | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| 롯데건설(주) | |||||
| 디엘이앤씨(주) | |||||
| 금호건설(주) | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| 계룡건설사업 주식회사 | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| 대우조선해양건설(주) | |||||
| - | |||||
| - |
기준: ApplyHomePblanc.Sido / Sgg = 경기도 고양시 덕양구 / 공고일 기준 최근 5년 및 미래 공고
경기도 고양시 덕양구 공공주택 입주예정
시도/시군구 기준 최근 3년 이내 자료
| 입주예정월 | 아파트명 | 주소 | 유형 | 세대수 | 동 | 자료기준 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027-12 | 고양창릉지구 S-6 공공분양 | 경기도 고양시 덕양구 용두동 827-0 | 분양 | 430 | 덕양구 | 2025-12-31 |
| 2027-05 | 행신한신더휴 | 경기도 고양시 덕양구 행신동 173-1 | 분양 | 272 | 덕양구 | 2025-12-31 |
| 2027-04 | 고양더샵포레나 | 경기도 고양시 덕양구 주교동 559-1 | 분양 | 2,601 | 덕양구 | 2025-12-31 |
경기도 고양시 덕양구 미분양 현황
그래프 전체 기간 / 테이블 최근 12개월
경기도 고양시 덕양구 미분양 현황 그래프
조회 가능한 미분양 현황 그래프 자료가 없습니다.
| 기준월 | 지역 | 미분양 주택수 | 준공후 미분양 | 자료변경일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | 경기 고양시 | 55 | 55 | 2026-05-29 |
| 2026-03 | 경기 고양시 | 55 | 55 | 2026-04-30 |
| 2026-02 | 경기 고양시 | 55 | 55 | 2026-03-31 |
| 2026-01 | 경기 고양시 | 55 | 55 | 2026-03-31 |
| 2025-12 | 경기 고양시 | 56 | 55 | 2026-03-31 |
| 2025-11 | 경기 고양시 | 56 | 55 | 2026-03-31 |
| 2025-10 | 경기 고양시 | 56 | 55 | 2026-03-31 |
| 2025-09 | 경기 고양시 | 68 | 56 | 2026-03-31 |
| 2025-08 | 경기 고양시 | 73 | 58 | 2026-03-31 |
| 2025-07 | 경기 고양시 | 95 | 58 | 2026-03-31 |
| 2025-06 | 경기 고양시 | 99 | 60 | 2026-03-31 |
| 2025-05 | 경기 고양시 | 129 | 61 | 2026-03-31 |
경기도 고양시 덕양구 관내 행정동 리스트
기준일자 최신순
| 지역 | 인구 | 세대수 | 남자 | 여자 | 세대 당 인구 | 남여 비율 | 기준일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 고양시 덕양구 고양동 | 26,951 | 12,329 | 13,507 | 13,444 | 2.2 | 100.5% | 2026-05-01 |
| 경기도 고양시 덕양구 관산동 | 32,894 | 16,061 | 16,665 | 16,229 | 2.0 | 102.7% | 2026-05-01 |
| 경기도 고양시 덕양구 능곡동 | 16,922 | 7,415 | 8,528 | 8,394 | 2.3 | 101.6% | 2026-05-01 |
| 경기도 고양시 덕양구 대덕동 | 16,907 | 6,928 | 8,541 | 8,366 | 2.4 | 102.1% | 2026-05-01 |
| 경기도 고양시 덕양구 삼송1동 | 22,148 | 10,256 | 10,586 | 11,562 | 2.2 | 91.6% | 2026-05-01 |
| 경기도 고양시 덕양구 삼송2동 | 27,898 | 14,161 | 12,792 | 15,106 | 2.0 | 84.7% | 2026-05-01 |
| 경기도 고양시 덕양구 성사1동 | 23,689 | 11,504 | 11,782 | 11,907 | 2.1 | 99.0% | 2026-05-01 |
| 경기도 고양시 덕양구 성사2동 | 10,129 | 4,602 | 4,826 | 5,303 | 2.2 | 91.0% | 2026-05-01 |
| 경기도 고양시 덕양구 원신동 | 22,265 | 9,349 | 10,572 | 11,693 | 2.4 | 90.4% | 2026-05-01 |
| 경기도 고양시 덕양구 주교동 | 10,133 | 5,272 | 5,267 | 4,866 | 1.9 | 108.2% | 2026-05-01 |
| 경기도 고양시 덕양구 창릉동 | 22,688 | 10,042 | 10,995 | 11,693 | 2.3 | 94.0% | 2026-05-01 |
| 경기도 고양시 덕양구 행신1동 | 19,712 | 8,498 | 9,537 | 10,175 | 2.3 | 93.7% | 2026-05-01 |
| 경기도 고양시 덕양구 행신2동 | 29,217 | 13,107 | 14,111 | 15,106 | 2.2 | 93.4% | 2026-05-01 |
| 경기도 고양시 덕양구 행신3동 | 22,075 | 8,849 | 10,391 | 11,684 | 2.5 | 88.9% | 2026-05-01 |
| 경기도 고양시 덕양구 행신4동 | 18,649 | 9,528 | 9,425 | 9,224 | 2.0 | 102.2% | 2026-05-01 |
| 경기도 고양시 덕양구 행주동 | 11,695 | 6,498 | 6,173 | 5,522 | 1.8 | 111.8% | 2026-05-01 |
| 경기도 고양시 덕양구 화전동 | 27,690 | 12,142 | 13,816 | 13,874 | 2.3 | 99.6% | 2026-05-01 |
| 경기도 고양시 덕양구 화정1동 | 34,631 | 15,727 | 16,729 | 17,902 | 2.2 | 93.4% | 2026-05-01 |
| 경기도 고양시 덕양구 화정2동 | 31,284 | 13,174 | 15,017 | 16,267 | 2.4 | 92.3% | 2026-05-01 |
| 경기도 고양시 덕양구 효자동 | 26,334 | 10,789 | 12,836 | 13,498 | 2.4 | 95.1% | 2026-05-01 |
| 경기도 고양시 덕양구 흥도동 | 29,356 | 13,099 | 14,436 | 14,920 | 2.2 | 96.8% | 2026-05-01 |
인근 대형마트 점포 리스트
직선거리 기준 가까운 순
| 점포명 | 주소 | 휴점일 | 거리 |
|---|---|---|---|
| 롯데마트 화정점 | 경기 고양시 덕양구 화정동 982 | 2/4주 수요일 | 2.23km |
| 이마트 화정점 | 경기도 고양시 덕양구 백양로 79 | 2/4주 수요일 | 2.25km |
| 롯데마트 고양점 | 경기 고양시 덕양구 충장로 150 | 2/4주 수요일 | 3.10km |
| 홈플러스 고양터미널점 | 경기도 고양시 일산동구 백석동 1242 | 2/4주 수요일 | 4.01km |
| 코스트코 일산점 | 경기도 고양시 일산동구 장백로 25 | 2/4주 일요일 | 4.16km |
| 이마트 일산점 | 경기도 고양시 일산동구 백석동 1194 | 2/4주 수요일 | 4.48km |
| 이마트 풍산점 | 경기 고양시 일산동구 중산동 1809-1 | 2/4주 수요일 | 4.68km |
| 트레이더스 고양점 | 경기 고양시 덕양구 고양대로 1955 B2 | 2/4주 수요일 | 5.48km |
| 롯데마트 주엽점 | 경기 고양시 일산서구 중앙로 1496 | 2/4주 수요일 | 7.27km |
| 홈플러스 킨텍스점 | 경기도 고양시 일산서구 호수로 817 | 2/4주 수요일 | 7.35km |
| 롯데마트 그랑그로서리 은평점 | 서울특별시 은평구 통일로 1050 | 2/4주 일요일 | 7.67km |
| 트레이더스 킨텍스점 | 경기 고양시 일산서구 킨텍스로 171 | 2/4주 수요일 | 7.88km |
| 이마트 은평점 | 서울 은평구 은평로 111 | 2/4주 일요일 | 9.65km |
| 이마트 수색점 | 서울특별시 은평구 수색로 217 | 2/4주 일요일 | 9.99km |
| 트레이더스 김포점 | 경기도 김포시 김포대로 715 | 2/4주 수요일 | 10.04km |