경기도 고양시 일산동구 백석2동 행정동 데이터 요약
경기도 고양시 일산동구 백석2동의 인구·세대, 연령별 인구, 주거 통계, 아파트 실거래 추이, 분양공고, 인근 대형마트 생활권 정보를 통합해서 확인할 수 있습니다.
경기 고양시 일산동구 백석2동
좌표: 126.7854773801, 37.6439270262
경기도 고양시 일산동구 백석2동
사용중경기도 / 고양시 일산동구 / 백석2동
행정동코드
4128555200
총 인구
19,770
세대수
11,663
남자 인구
9,400
여자 인구
10,370
가까운 점포
직선거리 기준 상위 4개
경기도 고양시 일산동구 백석2동 인구 통계
경기도 고양시 일산동구 백석2동 인구통계
기준일자 최신순
| 지역 | 인구 | 세대수 | 남자 | 여자 | 세대 당 인구 | 남여 비율 | 기준일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 | 13,755,126 | 6,166,580 | 6,905,139 | 6,849,987 | 2.2 | 100.8% | 2026-05-01 |
| 경기도 고양시 일산동구 | 297,895 | 134,130 | 144,286 | 153,609 | 2.2 | 93.9% | 2026-05-01 |
| 경기도 고양시 일산동구 백석2동 | 19,770 | 11,663 | 9,400 | 10,370 | 1.7 | 90.6% | 2026-05-01 |
경기도 고양시 일산동구 백석2동 세대 구성원수 통계
기준년도 최신순
| 지역 | 전체 세대 | 1인 | 2인 | 3인 | 4인 | 5인 | 6인 | 7인 이상 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 고양시 일산동구 백석2동 (2024) | 10,713 | 5,745 | 2,693 | 1,439 | 696 | 118 | - | - |
| 경기도 고양시 일산동구 백석2동 (2020) | 10,244 | 4,921 | 2,629 | 1,555 | 928 | 174 | 28 | 9 |
| 경기도 고양시 일산동구 백석2동 (2015) | 10,123 | 4,144 | 2,646 | 1,762 | 1,258 | 235 | 56 | 22 |
| 지역 | 전체 세대 | 1인 | 2인 | 3인 | 4인 | 5인 | 6인 | 7인 이상 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 고양시 일산동구 백석2동 (2024) | 100.0% | 53.6% | 25.1% | 13.4% | 6.5% | 1.1% | - | - |
| 경기도 고양시 일산동구 백석2동 (2020) | 100.0% | 48.0% | 25.7% | 15.2% | 9.1% | 1.7% | 0.3% | 0.1% |
| 경기도 고양시 일산동구 백석2동 (2015) | 100.0% | 40.9% | 26.1% | 17.4% | 12.4% | 2.3% | 0.6% | 0.2% |
조회 가능한 세대 구성원수 통계 그래프 자료가 없습니다.
각 지역·기준년도별 세대 구성원수 세대수를 누적 막대로 표시합니다.
경기도 고양시 일산동구 백석2동 연령별 인구 통계
최신 기준연월, 연령별 순
연령별 인구 통계 그래프
조회 가능한 연령별 인구 통계 그래프 자료가 없습니다.
| 연령 | 전체 인구 | 남자 | 여자 | 남자 비율 | 여자 비율 | 남여 비율 | 기준연월 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 19,808 | 9,440 | 10,368 | 47.7% | 52.3% | 91.0% | 2026-03 |
| 0 - 4세 | 287 | 152 | 135 | 53.0% | 47.0% | 112.6% | 2026-03 |
| 5 - 9세 | 268 | 125 | 143 | 46.6% | 53.4% | 87.4% | 2026-03 |
| 10 - 14세 | 397 | 206 | 191 | 51.9% | 48.1% | 107.9% | 2026-03 |
| 15 - 19세 | 594 | 307 | 287 | 51.7% | 48.3% | 107.0% | 2026-03 |
| 20 - 24세 | 939 | 392 | 547 | 41.7% | 58.3% | 71.7% | 2026-03 |
| 25 - 29세 | 1,812 | 775 | 1,037 | 42.8% | 57.2% | 74.7% | 2026-03 |
| 30 - 34세 | 1,827 | 884 | 943 | 48.4% | 51.6% | 93.7% | 2026-03 |
| 35 - 39세 | 1,445 | 712 | 733 | 49.3% | 50.7% | 97.1% | 2026-03 |
| 40 - 44세 | 1,235 | 624 | 611 | 50.5% | 49.5% | 102.1% | 2026-03 |
| 45 - 49세 | 1,506 | 723 | 783 | 48.0% | 52.0% | 92.3% | 2026-03 |
| 50 - 54세 | 1,960 | 945 | 1,015 | 48.2% | 51.8% | 93.1% | 2026-03 |
| 55 - 59세 | 2,001 | 1,025 | 976 | 51.2% | 48.8% | 105.0% | 2026-03 |
| 60 - 64세 | 1,673 | 856 | 817 | 51.2% | 48.8% | 104.8% | 2026-03 |
| 65 - 69세 | 1,393 | 701 | 692 | 50.3% | 49.7% | 101.3% | 2026-03 |
| 70 - 74세 | 878 | 439 | 439 | 50.0% | 50.0% | 100.0% | 2026-03 |
| 75 - 79세 | 634 | 263 | 371 | 41.5% | 58.5% | 70.9% | 2026-03 |
| 80 - 84세 | 476 | 183 | 293 | 38.4% | 61.6% | 62.5% | 2026-03 |
| 85 - 89세 | 327 | 92 | 235 | 28.1% | 71.9% | 39.1% | 2026-03 |
| 90 - 94세 | 127 | 29 | 98 | 22.8% | 77.2% | 29.6% | 2026-03 |
| 95 - 99세 | 27 | 6 | 21 | 22.2% | 77.8% | 28.6% | 2026-03 |
| 100+ | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 50.0% | 100.0% | 2026-03 |
경기도 고양시 일산동구 전입·전출 통계
시군구 기준 KOSIS 전입·전출 통계
경기도 고양시 일산동구 전입·전출 통계 데이터가 없습니다.
경기도 고양시 일산동구 주택유형 별 통계
행정동 기준 KOSIS 2020 주택유형별 통계
조회 가능한 주택유형별 통계 그래프 자료가 없습니다.
| 기준연도 | 지역 | 전체 주택 | 단독주택 | 아파트 | 연립주택 | 다세대주택 | 비거주용 건물내 주택 | 자료변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 고양시 일산동구 | 82,011 | 7,643 | 61,373 | 4,126 | 8,427 | 442 | ||
| 비율 | 100.0% | 9.3% | 74.8% | 5.0% | 10.3% | 0.5% | - | |
| 경기도 일산동구 고봉동 | 8,113 | 1,991 | 1,619 | 112 | 4,286 | 105 | ||
| 경기도 일산동구 마두1동 | 6,768 | 878 | 4,949 | 910 | 0 | 31 | ||
| 경기도 일산동구 마두2동 | 5,438 | 0 | 5,438 | 0 | 0 | 0 | ||
| 경기도 일산동구 백석1동 | 8,737 | 631 | 7,578 | 448 | 0 | 80 | ||
| 경기도 일산동구 백석2동 | 3,245 | 359 | 2,861 | 0 | 0 | 25 | ||
| 경기도 일산동구 식사동 | 10,517 | 287 | 8,297 | 137 | 1,759 | 37 | ||
| 경기도 일산동구 장항1동 | 2,790 | 373 | 2,337 | 0 | 20 | 60 | ||
| 경기도 일산동구 장항2동 | 3,544 | 0 | 3,544 | 0 | 0 | 0 | ||
| 경기도 일산동구 정발산동 | 4,255 | 2,191 | 0 | 2,010 | 0 | 54 | ||
| 경기도 일산동구 중산동 | 15,758 | 404 | 14,212 | 225 | 889 | 28 | ||
| 경기도 일산동구 풍산동 | 12,846 | 529 | 10,538 | 284 | 1,473 | 22 |
기준: Kosis_AdminDong_HouseType_2020.SidoName / SggName = 경기도 고양시 일산동구 최신 기준연도 1개
경기도 고양시 일산동구 점유형태별 가구 통계
시군구 기준 KOSIS 점유형태별 가구 통계
조회 가능한 점유형태별 가구 통계 그래프 자료가 없습니다.
| 기준연도 | 지역 | 주택유형 | 일반가구 | 자가 | 전세 | 보증금있는 월세 | 보증금없는 월세 | 사글세 | 무상 | 자료변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일산동구 | 계 | 89,838 | 39,420 | 23,197 | 24,694 | 890 | 334 | 1,303 | ||
| 일산동구 | 주택 | 71,841 | 35,546 | 18,335 | 16,310 | 358 | 251 | 1,041 | ||
| 일산동구 | 단독주택 | 19,723 | 5,393 | 6,849 | 6,713 | 198 | 157 | 413 | ||
| 일산동구 | 아파트 | 47,548 | 27,285 | 10,231 | 9,267 | 137 | 85 | 543 | ||
| 일산동구 | 연립주택 | 3,772 | 2,590 | 995 | 150 | 5 | 3 | 29 | ||
| 일산동구 | 다세대주택 | 498 | 210 | 199 | 71 | 5 | 6 | 7 | ||
| 일산동구 | 비주거용 건물 내 주택 | 300 | 68 | 61 | 109 | 13 | 0 | 49 | ||
| 일산동구 | 주택이외의 거처 | 17,997 | 3,874 | 4,862 | 8,384 | 532 | 83 | 262 |
기준: Kosis_Housing_Tenure_Stat.RegionName = 경기도 고양시 일산동구 또는 고양시 일산동구 최신 기준연도 1개
경기도 고양시 일산동구 연면적별 주택 통계
시군구 기준 KOSIS 연면적별 주택 통계
조회 가능한 연면적별 주택 통계 그래프 자료가 없습니다.
| 기준연도 | 지역 | ~ 20㎡ | ~ 40㎡ | ~ 60㎡ | ~ 85㎡ | ~ 100㎡ | ~ 130㎡ | ~ 165㎡ | ~ 230㎡ | 230㎡ ~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 고양시 일산동구 | 37 | 4,825 | 24,018 | 28,860 | 1,583 | 8,965 | 11,413 | 4,015 | 3,050 | |
| 비율 | 0.0% | 5.6% | 27.7% | 33.3% | 1.8% | 10.3% | 13.2% | 4.6% | 3.5% |
기준: Kosis_Sgg_House_Area_Stat.SidoName / SggName = 경기도 고양시 일산동구 최신 기준연도 1개 · 자료변경일 2025-07-24
경기도 고양시 일산동구 건축연도별 주택 통계
시군구 기준 KOSIS 건축연도별 주택 통계
조회 가능한 건축연도별 주택 통계 그래프 자료가 없습니다.
| 기준연도 | 지역 | ~ 1979년 | 1980년 ~ | 1990년 ~ | 2000년 ~ | 2005년 ~ | 2010년 ~ | 2015년 ~ | 2020년 ~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 고양시 일산동구 | 282 | 816 | 36,975 | 6,451 | 13,149 | 9,955 | 13,517 | 미수집 |
기준: Kosis_Sgg_House_BuildYear_Stat.SidoName / SggName = 경기도 고양시 일산동구 최신 기준연도 1개 · 자료변경일 2025-07-24
경기도 고양시 일산동구 아파트 실거래 매매가 추이
시군구 기준 최근 거래월 순
| 거래년월 | 시군구 | 거래건수 | 평균거래금액(원) | 40㎡이하 | 40~60㎡ | 60~85㎡ | 85㎡초과 | 평당거래금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 가능한 아파트 실거래가 그래프 자료가 없습니다.
기준 시군구: 경기도 고양시 일산동구 / ㎡당 금액은 3.305785를 곱해 평당 금액으로 표시했습니다. 상단 그래프는 면적대별 및 전체 평균 평당거래금액, 하단 그래프는 거래건수를 표시합니다.
경기도 고양시 일산동구 아파트 실거래 매매 건수 추이
시군구 기준 최근 거래월 순
범례를 클릭하면 선택한 면적구간만 단독으로 표시됩니다.
조회 가능한 아파트 실거래 매매 건수 추이 자료가 없습니다.
전체 선택은 모든 면적구간을 한 번에 표시하고, 전체 해제는 모든 면적구간을 한 번에 숨깁니다. 그래프 상단 범례를 클릭하면 해당 면적구간의 월별 매매 건수만 단독으로 빠르게 확인할 수 있습니다.
| 거래년월 | 합계 | ~ 20㎡ | ~ 40㎡ | ~ 60㎡ | ~ 85㎡ | ~ 100㎡ | ~ 130㎡ | ~ 165㎡ | ~ 230㎡ | 230㎡ ~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 시군구: 경기도 고양시 일산동구 / RealEstate_Apt_Trade_Price.LAWD_CD = 41285 / 해제여부 Y 자료는 제외하고 전용면적 기준 구간별 월별 매매 건수를 표시합니다.
경기도 고양시 일산동구 분양공고 정보
Sido/Sgg 기준 공고일 최근 5년 + 미래 포함
| 공고일 | 주택명 | 지역 | 유형 | 공급세대 | 시공사 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||
| - | |||||
| (주)대우건설 | |||||
| - | |||||
| (주)대우건설 | |||||
| (주)계룡건설, 금호건설(주), 극동건설(주) | |||||
| 디엘이앤씨(주) | |||||
| 디엘이앤씨(주) | |||||
| 금호건설(주) 외 3사 | |||||
| (주)반도건설 | |||||
| 일신건영(주) | |||||
| 제일건설(주) | |||||
| 중앙건설(주) | |||||
| 쌍용건설(주) | |||||
| (주)케이씨씨건설 | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - |
기준: ApplyHomePblanc.Sido / Sgg = 경기도 고양시 일산동구 / 공고일 기준 최근 5년 및 미래 공고
경기도 고양시 일산동구 공공주택 입주예정
시도/시군구 기준 최근 3년 이내 자료
| 입주예정월 | 아파트명 | 주소 | 유형 | 세대수 | 동 | 자료기준 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027-05 | 고양 장항 아테라(장항지구 B-3) | 경기도 고양시 일산동구 장항동 529-26 | 분양 | 760 | 일산동구 | 2025-12-31 |
| 2027-04 | 휴먼빌 일산 클래스원 | 경기도 고양시 일산동구 식사동 1110-0 | 분양 | 529 | 일산동구 | 2025-12-31 |
| 2027-03 | e편한세상 일산 메이포레 1단지 | 경기도 고양시 일산동구 풍동 822-0 | 분양 | 321 | 일산동구 | 2025-12-31 |
| 2027-03 | e편한세상 일산 메이포레 2단지 | 경기도 고양시 일산동구 풍동 870 | 분양 | 564 | 일산동구 | 2025-12-31 |
| 2027-03 | e편한세상 일산 메이포레 3단지 | 경기도 고양시 일산동구 풍동 852-0 | 분양 | 457 | 일산동구 | 2025-12-31 |
| 2026-12 | 고양장항 제일풍경채 | 경기도 고양시 일산동구 장항동 658-65 | 분양 | 1,184 | 일산동구 | 2025-12-31 |
| 2026-04 | 신혼희망타운(행복주택) | 경기도 고양시 일산동구 장항동 0-0 | 임대 | 279 | 일산동구 | 2025-12-31 |
경기도 고양시 일산동구 미분양 현황
그래프 전체 기간 / 테이블 최근 12개월
경기도 고양시 일산동구 미분양 현황 그래프
조회 가능한 미분양 현황 그래프 자료가 없습니다.
| 기준월 | 지역 | 미분양 주택수 | 준공후 미분양 | 자료변경일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | 경기 고양시 | 55 | 55 | 2026-05-29 |
| 2026-03 | 경기 고양시 | 55 | 55 | 2026-04-30 |
| 2026-02 | 경기 고양시 | 55 | 55 | 2026-03-31 |
| 2026-01 | 경기 고양시 | 55 | 55 | 2026-03-31 |
| 2025-12 | 경기 고양시 | 56 | 55 | 2026-03-31 |
| 2025-11 | 경기 고양시 | 56 | 55 | 2026-03-31 |
| 2025-10 | 경기 고양시 | 56 | 55 | 2026-03-31 |
| 2025-09 | 경기 고양시 | 68 | 56 | 2026-03-31 |
| 2025-08 | 경기 고양시 | 73 | 58 | 2026-03-31 |
| 2025-07 | 경기 고양시 | 95 | 58 | 2026-03-31 |
| 2025-06 | 경기 고양시 | 99 | 60 | 2026-03-31 |
| 2025-05 | 경기 고양시 | 129 | 61 | 2026-03-31 |
경기도 고양시 일산동구 관내 행정동 리스트
기준일자 최신순
| 지역 | 인구 | 세대수 | 남자 | 여자 | 세대 당 인구 | 남여 비율 | 기준일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 고양시 일산동구 고봉동 | 20,736 | 10,521 | 10,887 | 9,849 | 2.0 | 110.5% | 2026-05-01 |
| 경기도 고양시 일산동구 마두1동 | 22,274 | 8,662 | 10,621 | 11,653 | 2.6 | 91.1% | 2026-05-01 |
| 경기도 고양시 일산동구 마두2동 | 15,111 | 5,718 | 7,049 | 8,062 | 2.6 | 87.4% | 2026-05-01 |
| 경기도 고양시 일산동구 백석1동 | 27,980 | 12,694 | 13,280 | 14,700 | 2.2 | 90.3% | 2026-05-01 |
| 경기도 고양시 일산동구 백석2동 | 19,770 | 11,663 | 9,400 | 10,370 | 1.7 | 90.6% | 2026-05-01 |
| 경기도 고양시 일산동구 식사동 | 40,241 | 15,032 | 19,558 | 20,683 | 2.7 | 94.6% | 2026-05-01 |
| 경기도 고양시 일산동구 장항1동 | 19,650 | 8,331 | 9,802 | 9,848 | 2.4 | 99.5% | 2026-05-01 |
| 경기도 고양시 일산동구 장항2동 | 26,519 | 16,315 | 12,942 | 13,577 | 1.6 | 95.3% | 2026-05-01 |
| 경기도 고양시 일산동구 정발산동 | 20,962 | 9,896 | 10,087 | 10,875 | 2.1 | 92.8% | 2026-05-01 |
| 경기도 고양시 일산동구 중산1동 | 19,811 | 8,934 | 9,509 | 10,302 | 2.2 | 92.3% | 2026-05-01 |
| 경기도 고양시 일산동구 중산2동 | 22,658 | 9,424 | 10,826 | 11,832 | 2.4 | 91.5% | 2026-05-01 |
| 경기도 고양시 일산동구 풍산동 | 42,183 | 16,940 | 20,325 | 21,858 | 2.5 | 93.0% | 2026-05-01 |
인근 대형마트 점포 리스트
직선거리 기준 가까운 순
| 점포명 | 주소 | 휴점일 | 거리 |
|---|---|---|---|
| 홈플러스 고양터미널점 | 경기도 고양시 일산동구 백석동 1242 | 2/4주 수요일 | 0.35km |
| 코스트코 일산점 | 경기도 고양시 일산동구 장백로 25 | 2/4주 일요일 | 0.45km |
| 이마트 일산점 | 경기도 고양시 일산동구 백석동 1194 | 2/4주 수요일 | 0.52km |
| 이마트 풍산점 | 경기 고양시 일산동구 중산동 1809-1 | 2/4주 수요일 | 3.30km |
| 홈플러스 킨텍스점 | 경기도 고양시 일산서구 호수로 817 | 2/4주 수요일 | 4.00km |
| 트레이더스 킨텍스점 | 경기 고양시 일산서구 킨텍스로 171 | 2/4주 수요일 | 4.14km |
| 롯데마트 화정점 | 경기 고양시 덕양구 화정동 982 | 2/4주 수요일 | 4.20km |
| 롯데마트 주엽점 | 경기 고양시 일산서구 중앙로 1496 | 2/4주 수요일 | 4.28km |
| 이마트 화정점 | 경기도 고양시 덕양구 백양로 79 | 2/4주 수요일 | 4.40km |
| 롯데마트 고양점 | 경기 고양시 덕양구 충장로 150 | 2/4주 수요일 | 4.92km |
| 트레이더스 김포점 | 경기도 김포시 김포대로 715 | 2/4주 수요일 | 5.94km |
| 홈플러스 풍무점 | 경기도 김포시 풍무동 38-1 | 2/4주 수요일 | 6.62km |
| 홈플러스 김포점 | 경기도 김포시 감정동 692 | 2/4주 수요일 | 7.97km |
| 이마트 파주운정점 | 경기도 파주시 동패동 1763 | 2/4주 수요일 | 8.26km |
| 롯데마트 김포공항점 | 서울 강서구 방화동 886-9 | 2/4주 일요일 | 9.29km |