경기도 시흥시 군자동 행정동 데이터 요약
경기도 시흥시 군자동의 인구·세대, 연령별 인구, 주거 통계, 아파트 실거래 추이, 분양공고, 인근 대형마트 생활권 정보를 통합해서 확인할 수 있습니다.
경기 시흥시 군자동
좌표: 126.7949685808, 37.3608267438
경기도 시흥시 군자동
사용중경기도 / 시흥시 / 군자동
행정동코드
4139058100
총 인구
21,007
세대수
9,917
남자 인구
10,946
여자 인구
10,061
가까운 점포
직선거리 기준 상위 4개
경기도 시흥시 군자동 인구 통계
경기도 시흥시 군자동 인구통계
기준일자 최신순
| 지역 | 인구 | 세대수 | 남자 | 여자 | 세대 당 인구 | 남여 비율 | 기준일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 | 13,761,783 | 6,174,416 | 6,908,300 | 6,853,483 | 2.2 | 100.8% | 2026-06-01 |
| 경기도 시흥시 | 514,831 | 231,531 | 268,030 | 246,801 | 2.2 | 108.6% | 2026-06-01 |
| 경기도 시흥시 군자동 | 21,007 | 9,917 | 10,946 | 10,061 | 2.1 | 108.8% | 2026-06-01 |
경기도 시흥시 군자동 세대 구성원수 통계
기준년도 최신순
| 지역 | 전체 세대 | 1인 | 2인 | 3인 | 4인 | 5인 | 6인 | 7인 이상 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 시흥시 군자동 (2024) | 9,181 | 2,866 | 2,797 | 1,948 | 1,209 | 297 | - | - |
| 경기도 시흥시 군자동 (2020) | 8,460 | 2,115 | 2,446 | 1,885 | 1,500 | 412 | 83 | 19 |
| 경기도 시흥시 군자동 (2015) | 8,810 | 1,757 | 2,152 | 2,095 | 2,002 | 603 | 150 | 51 |
| 지역 | 전체 세대 | 1인 | 2인 | 3인 | 4인 | 5인 | 6인 | 7인 이상 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 시흥시 군자동 (2024) | 100.0% | 31.2% | 30.5% | 21.2% | 13.2% | 3.2% | - | - |
| 경기도 시흥시 군자동 (2020) | 100.0% | 25.0% | 28.9% | 22.3% | 17.7% | 4.9% | 1.0% | 0.2% |
| 경기도 시흥시 군자동 (2015) | 100.0% | 19.9% | 24.4% | 23.8% | 22.7% | 6.8% | 1.7% | 0.6% |
조회 가능한 세대 구성원수 통계 그래프 자료가 없습니다.
각 지역·기준년도별 세대 구성원수 세대수를 누적 막대로 표시합니다.
경기도 시흥시 군자동 연령별 인구 통계
최신 기준연월, 연령별 순
연령별 인구 통계 그래프
조회 가능한 연령별 인구 통계 그래프 자료가 없습니다.
| 연령 | 전체 인구 | 남자 | 여자 | 남자 비율 | 여자 비율 | 남여 비율 | 기준연월 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 21,124 | 10,997 | 10,127 | 52.1% | 47.9% | 108.6% | 2026-03 |
| 0 - 4세 | 338 | 171 | 167 | 50.6% | 49.4% | 102.4% | 2026-03 |
| 5 - 9세 | 572 | 291 | 281 | 50.9% | 49.1% | 103.6% | 2026-03 |
| 10 - 14세 | 893 | 460 | 433 | 51.5% | 48.5% | 106.2% | 2026-03 |
| 15 - 19세 | 1,021 | 531 | 490 | 52.0% | 48.0% | 108.4% | 2026-03 |
| 20 - 24세 | 980 | 531 | 449 | 54.2% | 45.8% | 118.3% | 2026-03 |
| 25 - 29세 | 1,253 | 724 | 529 | 57.8% | 42.2% | 136.9% | 2026-03 |
| 30 - 34세 | 1,238 | 704 | 534 | 56.9% | 43.1% | 131.8% | 2026-03 |
| 35 - 39세 | 1,087 | 605 | 482 | 55.7% | 44.3% | 125.5% | 2026-03 |
| 40 - 44세 | 1,525 | 837 | 688 | 54.9% | 45.1% | 121.7% | 2026-03 |
| 45 - 49세 | 1,849 | 998 | 851 | 54.0% | 46.0% | 117.3% | 2026-03 |
| 50 - 54세 | 1,972 | 1,083 | 889 | 54.9% | 45.1% | 121.8% | 2026-03 |
| 55 - 59세 | 2,151 | 1,108 | 1,043 | 51.5% | 48.5% | 106.2% | 2026-03 |
| 60 - 64세 | 1,963 | 1,029 | 934 | 52.4% | 47.6% | 110.2% | 2026-03 |
| 65 - 69세 | 1,735 | 895 | 840 | 51.6% | 48.4% | 106.5% | 2026-03 |
| 70 - 74세 | 1,005 | 468 | 537 | 46.6% | 53.4% | 87.2% | 2026-03 |
| 75 - 79세 | 669 | 278 | 391 | 41.6% | 58.4% | 71.1% | 2026-03 |
| 80 - 84세 | 457 | 166 | 291 | 36.3% | 63.7% | 57.0% | 2026-03 |
| 85 - 89세 | 296 | 96 | 200 | 32.4% | 67.6% | 48.0% | 2026-03 |
| 90 - 94세 | 100 | 19 | 81 | 19.0% | 81.0% | 23.5% | 2026-03 |
| 95 - 99세 | 17 | 2 | 15 | 11.8% | 88.2% | 13.3% | 2026-03 |
| 100+ | 3 | 1 | 2 | 33.3% | 66.7% | 50.0% | 2026-03 |
경기도 시흥시 전입·전출 통계
시군구 기준 KOSIS 전입·전출 통계
경기도 시흥시 전입·전출 통계 추이
총전입 / 총전출
조회 가능한 전입·전출 통계 그래프 자료가 없습니다.
| 기준연도 | 지역 | 총전입 | 총전출 | 순이동 | 시군구내 이동 | 시군구간 전입 | 시군구간 전출 | 시도간 전입 | 시도간 전출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 시흥시 | 51,073 | 55,051 | -3,978 | 17,948 | 15,905 | 17,890 | 17,220 | 19,213 | |
| 경기도 시흥시 | 55,219 | 57,789 | -2,570 | 20,127 | 16,956 | 18,183 | 18,136 | 19,479 | |
| 경기도 시흥시 | 69,516 | 63,667 | 5,849 | 25,205 | 23,060 | 18,291 | 21,251 | 20,171 | |
| 경기도 시흥시 | 59,558 | 58,836 | 722 | 21,409 | 19,230 | 17,486 | 18,919 | 19,941 | |
| 경기도 시흥시 | 73,957 | 64,419 | 9,538 | 25,146 | 23,778 | 19,901 | 25,033 | 19,372 | |
| 경기도 시흥시 | 98,504 | 73,126 | 25,378 | 33,640 | 33,541 | 20,560 | 31,323 | 18,926 |
기준: Kosis_Sgg_Migration_Stat.SidoName / SggName = 경기도 시흥시
경기도 시흥시 주택유형 별 통계
행정동 기준 KOSIS 2020 주택유형별 통계
조회 가능한 주택유형별 통계 그래프 자료가 없습니다.
| 기준연도 | 지역 | 전체 주택 | 단독주택 | 아파트 | 연립주택 | 다세대주택 | 비거주용 건물내 주택 | 자료변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 시흥시 | 179,205 | 7,388 | 143,158 | 1,622 | 25,706 | 1,328 | ||
| 비율 | 100.0% | 4.1% | 79.9% | 0.9% | 14.3% | 0.7% | - | |
| 경기도 시흥시 과림동 | 361 | 235 | 24 | 6 | 0 | 96 | ||
| 경기도 시흥시 군자동 | 8,973 | 197 | 4,060 | 175 | 4,483 | 58 | ||
| 경기도 시흥시 능곡동 | 7,555 | 208 | 7,327 | 0 | 0 | 20 | ||
| 경기도 시흥시 대야동 | 15,997 | 1,051 | 12,416 | 199 | 2,188 | 143 | ||
| 경기도 시흥시 매화동 | 4,692 | 219 | 2,330 | 500 | 1,562 | 81 | ||
| 경기도 시흥시 목감동 | 15,822 | 316 | 14,087 | 114 | 1,194 | 111 | ||
| 경기도 시흥시 배곧동 | 21,628 | 110 | 21,518 | 0 | 0 | 0 | ||
| 경기도 시흥시 신천동 | 12,959 | 921 | 5,161 | 220 | 6,438 | 219 | ||
| 경기도 시흥시 신현동 | 3,988 | 242 | 2,827 | 0 | 788 | 131 | ||
| 경기도 시흥시 연성동 | 7,780 | 267 | 7,386 | 45 | 30 | 52 | ||
| 경기도 시흥시 월곶동 | 7,456 | 91 | 7,075 | 48 | 197 | 45 | ||
| 경기도 시흥시 은행동 | 18,234 | 280 | 16,192 | 296 | 1,407 | 59 | ||
| 경기도 시흥시 장곡동 | 11,705 | 93 | 11,572 | 19 | 0 | 18 | ||
| 경기도 시흥시 정왕1동 | 6,575 | 1,200 | 5,324 | 0 | 0 | 51 | ||
| 경기도 시흥시 정왕2동 | 14,290 | 31 | 10,683 | 0 | 3,560 | 16 | ||
| 경기도 시흥시 정왕3동 | 7,725 | 371 | 5,430 | 0 | 1,833 | 91 | ||
| 경기도 시흥시 정왕4동 | 7,426 | 0 | 7,426 | 0 | 0 | 0 | ||
| 경기도 시흥시 정왕본동 | 6,039 | 1,556 | 2,320 | 0 | 2,026 | 137 |
기준: Kosis_AdminDong_HouseType_2020.SidoName / SggName = 경기도 시흥시 최신 기준연도 1개
경기도 시흥시 점유형태별 가구 통계
시군구 기준 KOSIS 점유형태별 가구 통계
조회 가능한 점유형태별 가구 통계 그래프 자료가 없습니다.
| 기준연도 | 지역 | 주택유형 | 일반가구 | 자가 | 전세 | 보증금있는 월세 | 보증금없는 월세 | 사글세 | 무상 | 자료변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시흥시 | 계 | 140,422 | 65,272 | 34,240 | 32,207 | 5,120 | 844 | 2,739 | ||
| 시흥시 | 주택 | 137,485 | 64,880 | 33,580 | 30,757 | 5,002 | 803 | 2,463 | ||
| 시흥시 | 단독주택 | 39,697 | 4,000 | 10,044 | 19,862 | 4,493 | 543 | 755 | ||
| 시흥시 | 아파트 | 79,014 | 50,215 | 18,766 | 8,385 | 207 | 146 | 1,295 | ||
| 시흥시 | 연립주택 | 785 | 451 | 217 | 105 | 3 | 1 | 8 | ||
| 시흥시 | 다세대주택 | 16,523 | 9,780 | 4,240 | 2,001 | 138 | 71 | 293 | ||
| 시흥시 | 비주거용 건물 내 주택 | 1,466 | 434 | 313 | 404 | 161 | 42 | 112 | ||
| 시흥시 | 주택이외의 거처 | 2,937 | 392 | 660 | 1,450 | 118 | 41 | 276 |
기준: Kosis_Housing_Tenure_Stat.RegionName = 경기도 시흥시 또는 시흥시 최신 기준연도 1개
경기도 시흥시 연면적별 주택 통계
시군구 기준 KOSIS 연면적별 주택 통계
조회 가능한 연면적별 주택 통계 그래프 자료가 없습니다.
| 기준연도 | 지역 | ~ 20㎡ | ~ 40㎡ | ~ 60㎡ | ~ 85㎡ | ~ 100㎡ | ~ 130㎡ | ~ 165㎡ | ~ 230㎡ | 230㎡ ~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 시흥시 | 5,629 | 22,566 | 70,782 | 78,164 | 1,881 | 8,879 | 2,077 | 1,561 | 4,203 | |
| 비율 | 2.9% | 11.5% | 36.2% | 39.9% | 1.0% | 4.5% | 1.1% | 0.8% | 2.1% |
기준: Kosis_Sgg_House_Area_Stat.SidoName / SggName = 경기도 시흥시 최신 기준연도 1개 · 자료변경일 2025-07-24
경기도 시흥시 건축연도별 주택 통계
시군구 기준 KOSIS 건축연도별 주택 통계
조회 가능한 건축연도별 주택 통계 그래프 자료가 없습니다.
| 기준연도 | 지역 | ~ 1979년 | 1980년 ~ | 1990년 ~ | 2000년 ~ | 2005년 ~ | 2010년 ~ | 2015년 ~ | 2020년 ~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 시흥시 | 275 | 6,134 | 64,029 | 22,348 | 10,549 | 7,615 | 53,885 | 미수집 |
기준: Kosis_Sgg_House_BuildYear_Stat.SidoName / SggName = 경기도 시흥시 최신 기준연도 1개 · 자료변경일 2025-07-24
경기도 시흥시 아파트 실거래 매매가 추이
시군구 기준 최근 거래월 순
| 거래년월 | 시군구 | 거래건수 | 평균거래금액(원) | 40㎡이하 | 40~60㎡ | 60~85㎡ | 85㎡초과 | 평당거래금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 가능한 아파트 실거래가 그래프 자료가 없습니다.
기준 시군구: 경기도 시흥시 / ㎡당 금액은 3.305785를 곱해 평당 금액으로 표시했습니다. 상단 그래프는 면적대별 및 전체 평균 평당거래금액, 하단 그래프는 거래건수를 표시합니다.
경기도 시흥시 아파트 실거래 매매 건수 추이
시군구 기준 최근 거래월 순
범례를 클릭하면 선택한 면적구간만 단독으로 표시됩니다.
조회 가능한 아파트 실거래 매매 건수 추이 자료가 없습니다.
전체 선택은 모든 면적구간을 한 번에 표시하고, 전체 해제는 모든 면적구간을 한 번에 숨깁니다. 그래프 상단 범례를 클릭하면 해당 면적구간의 월별 매매 건수만 단독으로 빠르게 확인할 수 있습니다.
| 거래년월 | 합계 | ~ 20㎡ | ~ 40㎡ | ~ 60㎡ | ~ 85㎡ | ~ 100㎡ | ~ 130㎡ | ~ 165㎡ | ~ 230㎡ | 230㎡ ~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 시군구: 경기도 시흥시 / RealEstate_Apt_Trade_Price.LAWD_CD = 41390 / 해제여부 Y 자료는 제외하고 전용면적 기준 구간별 월별 매매 건수를 표시합니다.
경기도 시흥시 분양공고 정보
Sido/Sgg 기준 공고일 최근 5년 + 미래 포함
| 공고일 | 주택명 | 지역 | 유형 | 공급세대 | 시공사 |
|---|---|---|---|---|---|
| 현대엔지니어링 주식회사 | |||||
| 이수건설 주식회사 | |||||
| (주)호반건설 | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| (주)모아주택산업,(주)로제비앙건설 | |||||
| 대방산업개발 주식회사 | |||||
| 대방산업개발 주식회사 | |||||
| - | |||||
| 한신공영(주) | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| 에이치앨디앤아이한라 주식회사 | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| 현대건설 (주) | |||||
| - | |||||
| 진흥기업(주) | |||||
| 롯데건설(주) | |||||
| 롯데건설(주) | |||||
| - | |||||
| 신한종합건설(주),신한토건(주) | |||||
| (주)대우건설 | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| 신한종합건설(주),신한토건(주) | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| 디엘건설 주식회사 | |||||
| - | |||||
| 금호산업(주) | |||||
| 주식회사 한라 | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| 태영건설 |
기준: ApplyHomePblanc.Sido / Sgg = 경기도 시흥시 / 공고일 기준 최근 5년 및 미래 공고
경기도 시흥시 공공주택 입주예정
시도/시군구 기준 최근 3년 이내 자료
| 입주예정월 | 아파트명 | 주소 | 유형 | 세대수 | 동 | 자료기준 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027-07 | 시흥 롯데캐슬 시그니처(1블럭) | 경기도 시흥시 은행동 248-30 | 분양 | 1,230 | 은행동 | 2025-12-31 |
| 2027-07 | 시흥 롯데캐슬 시그니처(2블럭) | 경기도 시흥시 은행동 288-1 | 분양 | 903 | 은행동 | 2025-12-31 |
| 2027-06 | 힐스테이트 더웨이브시티 | 경기도 시흥시 정왕동 2716-0 | 분양 | 851 | 정왕동 | 2025-12-31 |
| 2026-10 | 신극동아파트 가로주택 | 경기도 시흥시 은행동 289-31 | 분양 | 218 | 은행동 | 2025-12-31 |
| 2026-06 | 대야3(시흥영남2차아파트) | 경기도 시흥시 대야동 284 | 조합 | 1,026 | 대야동 | 2025-12-31 |
| 2026-05 | 시화MTV 푸르지오 디오션 | 경기도 시흥시 정왕동 2715-0 | 분양 | 400 | 정왕동 | 2025-12-31 |
| 2026-03 | 시흥정왕 1블록 행복주택 | 경기도 시흥시 정왕동 1799-2 | 임대 | 470 | 정왕동 | 2025-12-31 |
경기도 시흥시 미분양 현황
그래프 전체 기간 / 테이블 최근 12개월
경기도 시흥시 미분양 현황 그래프
조회 가능한 미분양 현황 그래프 자료가 없습니다.
| 기준월 | 지역 | 미분양 주택수 | 준공후 미분양 | 자료변경일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | 경기 시흥시 | 257 | 12 | 2026-05-29 |
| 2026-03 | 경기 시흥시 | 353 | 13 | 2026-04-30 |
| 2026-02 | 경기 시흥시 | 512 | 21 | 2026-03-31 |
| 2026-01 | 경기 시흥시 | 648 | 20 | 2026-03-31 |
| 2025-12 | 경기 시흥시 | 22 | 22 | 2026-03-31 |
| 2025-11 | 경기 시흥시 | 24 | 24 | 2026-03-31 |
| 2025-10 | 경기 시흥시 | 25 | 25 | 2026-03-31 |
| 2025-09 | 경기 시흥시 | 25 | 25 | 2026-03-31 |
| 2025-08 | 경기 시흥시 | 29 | 29 | 2026-03-31 |
| 2025-07 | 경기 시흥시 | 32 | 32 | 2026-03-31 |
| 2025-06 | 경기 시흥시 | 37 | 37 | 2026-03-31 |
| 2025-05 | 경기 시흥시 | 26 | 26 | 2026-03-31 |
경기도 시흥시 관내 행정동 리스트
기준일자 최신순
| 지역 | 인구 | 세대수 | 남자 | 여자 | 세대 당 인구 | 남여 비율 | 기준일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 시흥시 거북섬동 | 11,817 | 6,572 | 7,274 | 4,543 | 1.8 | 160.1% | 2026-06-01 |
| 경기도 시흥시 과림동 | 1,706 | 1,128 | 1,053 | 653 | 1.5 | 161.3% | 2026-06-01 |
| 경기도 시흥시 군자동 | 21,007 | 9,917 | 10,946 | 10,061 | 2.1 | 108.8% | 2026-06-01 |
| 경기도 시흥시 능곡동 | 25,944 | 11,005 | 12,814 | 13,130 | 2.4 | 97.6% | 2026-06-01 |
| 경기도 시흥시 대야동 | 41,235 | 18,460 | 20,732 | 20,503 | 2.2 | 101.1% | 2026-06-01 |
| 경기도 시흥시 매화동 | 10,901 | 5,160 | 5,737 | 5,164 | 2.1 | 111.1% | 2026-06-01 |
| 경기도 시흥시 목감동 | 40,634 | 17,348 | 20,591 | 20,043 | 2.3 | 102.7% | 2026-06-01 |
| 경기도 시흥시 배곧1동 | 35,230 | 12,293 | 17,572 | 17,658 | 2.9 | 99.5% | 2026-06-01 |
| 경기도 시흥시 배곧2동 | 35,388 | 15,686 | 18,353 | 17,035 | 2.3 | 107.7% | 2026-06-01 |
| 경기도 시흥시 신천동 | 32,113 | 16,058 | 16,508 | 15,605 | 2.0 | 105.8% | 2026-06-01 |
| 경기도 시흥시 신현동 | 8,748 | 4,292 | 4,644 | 4,104 | 2.0 | 113.2% | 2026-06-01 |
| 경기도 시흥시 연성동 | 23,570 | 9,888 | 11,992 | 11,578 | 2.4 | 103.6% | 2026-06-01 |
| 경기도 시흥시 월곶동 | 17,593 | 8,816 | 9,185 | 8,408 | 2.0 | 109.2% | 2026-06-01 |
| 경기도 시흥시 은행동 | 57,507 | 22,182 | 28,583 | 28,924 | 2.6 | 98.8% | 2026-06-01 |
| 경기도 시흥시 장곡동 | 46,719 | 18,162 | 23,387 | 23,332 | 2.6 | 100.2% | 2026-06-01 |
| 경기도 시흥시 정왕1동 | 20,973 | 13,253 | 12,516 | 8,457 | 1.6 | 148.0% | 2026-06-01 |
| 경기도 시흥시 정왕2동 | 26,271 | 11,154 | 13,601 | 12,670 | 2.4 | 107.3% | 2026-06-01 |
| 경기도 시흥시 정왕3동 | 21,241 | 10,997 | 12,213 | 9,028 | 1.9 | 135.3% | 2026-06-01 |
| 경기도 시흥시 정왕4동 | 19,139 | 7,382 | 9,504 | 9,635 | 2.6 | 98.6% | 2026-06-01 |
| 경기도 시흥시 정왕본동 | 17,095 | 11,778 | 10,825 | 6,270 | 1.5 | 172.6% | 2026-06-01 |
인근 대형마트 점포 리스트
직선거리 기준 가까운 순
| 점포명 | 주소 | 휴점일 | 거리 |
|---|---|---|---|
| 롯데마트 선부점 | 경기도 안산시 단원구 달미로 64 | 10일/4주 일요일 | 2.82km |
| 홈플러스 안산선부점 | 경기도 안산시 단원구 선부동 1077-1 | 10일/4주 일요일 | 3.38km |
| 트레이더스 안산점 | 경기도 안산시 단원구 중앙대로 397 | 10일, 4주차 일요일 | 3.41km |
| 롯데마트 시흥배곧점 | 경기 시흥시 서울대학로278번길 67 | 2/4주 일요일 | 5.69km |
| 휴게소 시흥하늘휴게소 | 경기 시흥시 수도권제1순환고속도로 105 | 연중무휴 | 5.94km |
| 롯데마트 시화점 | 경기 시흥시 정왕동 1366-4 | 2/4주 일요일 | 6.32km |
| 홈플러스 시화점 | 경기도 시흥시 정왕동 2166-4 | 2/4주 일요일 | 6.41km |
| 이마트 안산고잔점 | 경기 안산시 단원구 원포공원1로 46 | 10일/4주 일요일 | 6.61km |
| 롯데마트 안산점 | 경기 안산시 상록구 성포동 590 | 10일/4주 일요일 | 6.69km |
| 홈플러스 인천논현점 | 인천광역시 남동구 논현동 650-1 | 2/4주 일요일 | 7.54km |
| 롯데마트 시흥점 | 경기 시흥시 대야동 542 | 2/4주 일요일 | 9.12km |
| 롯데마트 상록점 | 경기 안산시 상록구 본오동 | 10일/4주 일요일 | 9.28km |
| 코스트코 광명점 | 경기도 광명시 일직로 40 | 2/4주 일요일 | 10.45km |
| 홈플러스 인천연수점 | 인천 연수구 청능대로 210 | 2/4주 일요일 | 11.05km |
| 이마트 연수점 | 인천광역시 연수구 동춘동 926-9 | 2/4주 일요일 | 11.16km |