경기도 하남시 미사3동 행정동 데이터 요약
경기도 하남시 미사3동의 인구·세대, 연령별 인구, 주거 통계, 아파트 실거래 추이, 분양공고, 인근 대형마트 생활권 정보를 통합해서 확인할 수 있습니다.
경기 하남시 미사3동
좌표: 127.1850903749, 37.549023323
경기도 하남시 미사3동
사용중경기도 / 하남시 / 미사3동
행정동코드
4145063000
총 인구
29,468
세대수
11,047
남자 인구
14,478
여자 인구
14,990
가까운 점포
직선거리 기준 상위 4개
경기도 하남시 미사3동 인구 통계
경기도 하남시 미사3동 인구통계
기준일자 최신순
| 지역 | 인구 | 세대수 | 남자 | 여자 | 세대 당 인구 | 남여 비율 | 기준일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 | 13,755,126 | 6,166,580 | 6,905,139 | 6,849,987 | 2.2 | 100.8% | 2026-05-01 |
| 경기도 하남시 | 327,571 | 141,032 | 162,410 | 165,161 | 2.3 | 98.3% | 2026-05-01 |
| 경기도 하남시 미사3동 | 29,468 | 11,047 | 14,478 | 14,990 | 2.7 | 96.6% | 2026-05-01 |
경기도 하남시 미사3동 세대 구성원수 통계
기준년도 최신순
| 지역 | 전체 세대 | 1인 | 2인 | 3인 | 4인 | 5인 | 6인 | 7인 이상 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 하남시 미사3동 (2024) | 10,501 | 2,283 | 2,385 | 2,733 | 2,446 | 560 | - | - |
| 지역 | 전체 세대 | 1인 | 2인 | 3인 | 4인 | 5인 | 6인 | 7인 이상 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 하남시 미사3동 (2024) | 100.0% | 21.7% | 22.7% | 26.0% | 23.3% | 5.3% | - | - |
조회 가능한 세대 구성원수 통계 그래프 자료가 없습니다.
각 지역·기준년도별 세대 구성원수 세대수를 누적 막대로 표시합니다.
경기도 하남시 미사3동 연령별 인구 통계
최신 기준연월, 연령별 순
연령별 인구 통계 그래프
조회 가능한 연령별 인구 통계 그래프 자료가 없습니다.
| 연령 | 전체 인구 | 남자 | 여자 | 남자 비율 | 여자 비율 | 남여 비율 | 기준연월 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 29,515 | 14,506 | 15,009 | 49.1% | 50.9% | 96.6% | 2026-03 |
| 0 - 4세 | 1,006 | 507 | 499 | 50.4% | 49.6% | 101.6% | 2026-03 |
| 5 - 9세 | 1,864 | 968 | 896 | 51.9% | 48.1% | 108.0% | 2026-03 |
| 10 - 14세 | 2,338 | 1,127 | 1,211 | 48.2% | 51.8% | 93.1% | 2026-03 |
| 15 - 19세 | 1,645 | 833 | 812 | 50.6% | 49.4% | 102.6% | 2026-03 |
| 20 - 24세 | 1,167 | 581 | 586 | 49.8% | 50.2% | 99.1% | 2026-03 |
| 25 - 29세 | 1,500 | 704 | 796 | 46.9% | 53.1% | 88.4% | 2026-03 |
| 30 - 34세 | 1,714 | 852 | 862 | 49.7% | 50.3% | 98.8% | 2026-03 |
| 35 - 39세 | 2,022 | 910 | 1,112 | 45.0% | 55.0% | 81.8% | 2026-03 |
| 40 - 44세 | 3,401 | 1,632 | 1,769 | 48.0% | 52.0% | 92.3% | 2026-03 |
| 45 - 49세 | 3,142 | 1,611 | 1,531 | 51.3% | 48.7% | 105.2% | 2026-03 |
| 50 - 54세 | 2,353 | 1,248 | 1,105 | 53.0% | 47.0% | 112.9% | 2026-03 |
| 55 - 59세 | 1,974 | 969 | 1,005 | 49.1% | 50.9% | 96.4% | 2026-03 |
| 60 - 64세 | 1,694 | 806 | 888 | 47.6% | 52.4% | 90.8% | 2026-03 |
| 65 - 69세 | 1,528 | 746 | 782 | 48.8% | 51.2% | 95.4% | 2026-03 |
| 70 - 74세 | 993 | 471 | 522 | 47.4% | 52.6% | 90.2% | 2026-03 |
| 75 - 79세 | 605 | 326 | 279 | 53.9% | 46.1% | 116.8% | 2026-03 |
| 80 - 84세 | 292 | 132 | 160 | 45.2% | 54.8% | 82.5% | 2026-03 |
| 85 - 89세 | 167 | 58 | 109 | 34.7% | 65.3% | 53.2% | 2026-03 |
| 90 - 94세 | 82 | 22 | 60 | 26.8% | 73.2% | 36.7% | 2026-03 |
| 95 - 99세 | 20 | 2 | 18 | 10.0% | 90.0% | 11.1% | 2026-03 |
| 100+ | 8 | 1 | 7 | 12.5% | 87.5% | 14.3% | 2026-03 |
경기도 하남시 전입·전출 통계
시군구 기준 KOSIS 전입·전출 통계
경기도 하남시 전입·전출 통계 추이
총전입 / 총전출
조회 가능한 전입·전출 통계 그래프 자료가 없습니다.
| 기준연도 | 지역 | 총전입 | 총전출 | 순이동 | 시군구내 이동 | 시군구간 전입 | 시군구간 전출 | 시도간 전입 | 시도간 전출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 하남시 | 38,587 | 40,441 | -1,854 | 11,398 | 8,979 | 11,088 | 18,210 | 17,955 | |
| 경기도 하남시 | 42,394 | 43,762 | -1,368 | 13,877 | 9,256 | 12,245 | 19,261 | 17,640 | |
| 경기도 하남시 | 46,046 | 42,966 | 3,080 | 14,640 | 10,938 | 11,726 | 20,468 | 16,600 | |
| 경기도 하남시 | 43,908 | 38,559 | 5,349 | 12,637 | 11,232 | 10,738 | 20,039 | 15,184 | |
| 경기도 하남시 | 75,433 | 49,193 | 26,240 | 22,063 | 19,451 | 12,016 | 33,919 | 15,114 | |
| 경기도 하남시 | 63,586 | 43,486 | 20,100 | 16,826 | 15,653 | 10,590 | 31,107 | 16,070 |
기준: Kosis_Sgg_Migration_Stat.SidoName / SggName = 경기도 하남시
경기도 하남시 주택유형 별 통계
행정동 기준 KOSIS 2020 주택유형별 통계
조회 가능한 주택유형별 통계 그래프 자료가 없습니다.
| 기준연도 | 지역 | 전체 주택 | 단독주택 | 아파트 | 연립주택 | 다세대주택 | 비거주용 건물내 주택 | 자료변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 하남시 | 84,875 | 6,036 | 75,066 | 1,199 | 1,934 | 630 | ||
| 비율 | 100.0% | 7.1% | 88.4% | 1.4% | 2.3% | 0.7% | - | |
| 경기도 하남시 감북동 | 520 | 316 | 0 | 56 | 78 | 70 | ||
| 경기도 하남시 감일동 | 5,835 | 107 | 5,637 | 52 | 19 | 20 | ||
| 경기도 하남시 덕풍1동 | 4,571 | 608 | 3,618 | 27 | 288 | 30 | ||
| 경기도 하남시 덕풍2동 | 5,078 | 1,068 | 3,360 | 111 | 503 | 36 | ||
| 경기도 하남시 덕풍3동 | 7,445 | 674 | 5,934 | 488 | 317 | 32 | ||
| 경기도 하남시 미사1동 | 12,325 | 194 | 12,028 | 0 | 75 | 28 | ||
| 경기도 하남시 미사2동 | 16,799 | 333 | 16,464 | 0 | 0 | 0 | ||
| 경기도 하남시 신장1동 | 1,548 | 446 | 619 | 143 | 298 | 42 | ||
| 경기도 하남시 신장2동 | 14,309 | 549 | 13,462 | 63 | 184 | 51 | ||
| 경기도 하남시 위례동 | 5,044 | 37 | 4,982 | 0 | 21 | 0 | ||
| 경기도 하남시 천현동 | 1,208 | 805 | 0 | 193 | 73 | 137 | ||
| 경기도 하남시 초이동 | 815 | 339 | 313 | 54 | 37 | 72 | ||
| 경기도 하남시 춘궁동 | 579 | 461 | 0 | 0 | 13 | 101 | ||
| 경기도 하남시 풍산동 | 8,799 | 99 | 8,649 | 12 | 28 | 11 |
기준: Kosis_AdminDong_HouseType_2020.SidoName / SggName = 경기도 하남시 최신 기준연도 1개
경기도 하남시 점유형태별 가구 통계
시군구 기준 KOSIS 점유형태별 가구 통계
조회 가능한 점유형태별 가구 통계 그래프 자료가 없습니다.
| 기준연도 | 지역 | 주택유형 | 일반가구 | 자가 | 전세 | 보증금있는 월세 | 보증금없는 월세 | 사글세 | 무상 | 자료변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 하남시 | 계 | 46,100 | 19,350 | 15,463 | 9,039 | 591 | 396 | 1,261 | ||
| 하남시 | 주택 | 44,674 | 19,026 | 15,126 | 8,756 | 507 | 311 | 948 | ||
| 하남시 | 단독주택 | 18,298 | 4,399 | 7,472 | 5,152 | 447 | 269 | 559 | ||
| 하남시 | 아파트 | 23,820 | 13,479 | 6,675 | 3,322 | 41 | 26 | 277 | ||
| 하남시 | 연립주택 | 988 | 539 | 358 | 53 | 3 | 3 | 32 | ||
| 하남시 | 다세대주택 | 995 | 444 | 452 | 88 | 3 | 3 | 5 | ||
| 하남시 | 비주거용 건물 내 주택 | 573 | 165 | 169 | 141 | 13 | 10 | 75 | ||
| 하남시 | 주택이외의 거처 | 1,426 | 324 | 337 | 283 | 84 | 85 | 313 |
기준: Kosis_Housing_Tenure_Stat.RegionName = 경기도 하남시 또는 하남시 최신 기준연도 1개
경기도 하남시 연면적별 주택 통계
시군구 기준 KOSIS 연면적별 주택 통계
조회 가능한 연면적별 주택 통계 그래프 자료가 없습니다.
| 기준연도 | 지역 | ~ 20㎡ | ~ 40㎡ | ~ 60㎡ | ~ 85㎡ | ~ 100㎡ | ~ 130㎡ | ~ 165㎡ | ~ 230㎡ | 230㎡ ~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 하남시 | 542 | 10,889 | 23,207 | 40,808 | 9,660 | 10,681 | 2,290 | 1,746 | 1,748 | |
| 비율 | 0.5% | 10.7% | 22.8% | 40.2% | 9.5% | 10.5% | 2.3% | 1.7% | 1.7% |
기준: Kosis_Sgg_House_Area_Stat.SidoName / SggName = 경기도 하남시 최신 기준연도 1개 · 자료변경일 2025-07-24
경기도 하남시 건축연도별 주택 통계
시군구 기준 KOSIS 건축연도별 주택 통계
조회 가능한 건축연도별 주택 통계 그래프 자료가 없습니다.
| 기준연도 | 지역 | ~ 1979년 | 1980년 ~ | 1990년 ~ | 2000년 ~ | 2005년 ~ | 2010년 ~ | 2015년 ~ | 2020년 ~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 하남시 | 609 | 2,672 | 11,866 | 4,962 | 10,682 | 4,586 | 43,783 | 미수집 |
기준: Kosis_Sgg_House_BuildYear_Stat.SidoName / SggName = 경기도 하남시 최신 기준연도 1개 · 자료변경일 2025-07-24
경기도 하남시 아파트 실거래 매매가 추이
시군구 기준 최근 거래월 순
| 거래년월 | 시군구 | 거래건수 | 평균거래금액(원) | 40㎡이하 | 40~60㎡ | 60~85㎡ | 85㎡초과 | 평당거래금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 가능한 아파트 실거래가 그래프 자료가 없습니다.
기준 시군구: 경기도 하남시 / ㎡당 금액은 3.305785를 곱해 평당 금액으로 표시했습니다. 상단 그래프는 면적대별 및 전체 평균 평당거래금액, 하단 그래프는 거래건수를 표시합니다.
경기도 하남시 아파트 실거래 매매 건수 추이
시군구 기준 최근 거래월 순
범례를 클릭하면 선택한 면적구간만 단독으로 표시됩니다.
조회 가능한 아파트 실거래 매매 건수 추이 자료가 없습니다.
전체 선택은 모든 면적구간을 한 번에 표시하고, 전체 해제는 모든 면적구간을 한 번에 숨깁니다. 그래프 상단 범례를 클릭하면 해당 면적구간의 월별 매매 건수만 단독으로 빠르게 확인할 수 있습니다.
| 거래년월 | 합계 | ~ 20㎡ | ~ 40㎡ | ~ 60㎡ | ~ 85㎡ | ~ 100㎡ | ~ 130㎡ | ~ 165㎡ | ~ 230㎡ | 230㎡ ~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 시군구: 경기도 하남시 / RealEstate_Apt_Trade_Price.LAWD_CD = 41450 / 해제여부 Y 자료는 제외하고 전용면적 기준 구간별 월별 매매 건수를 표시합니다.
경기도 하남시 분양공고 정보
Sido/Sgg 기준 공고일 최근 5년 + 미래 포함
| 공고일 | 주택명 | 지역 | 유형 | 공급세대 | 시공사 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||
| (주)대우건설,계룡건설산업(주),동부건설(주),흥한주택종합건설(주),(주)파레나 | |||||
| - | |||||
| (주)마음종합건설 | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| 그린산업종합건설주식회사 | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| (주)포스코건설 | |||||
| - |
기준: ApplyHomePblanc.Sido / Sgg = 경기도 하남시 / 공고일 기준 최근 5년 및 미래 공고
경기도 하남시 공공주택 입주예정
시도/시군구 기준 최근 3년 이내 자료
경기도 하남시 공공주택 입주예정 데이터가 없습니다.
경기도 하남시 미분양 현황
그래프 전체 기간 / 테이블 최근 12개월
경기도 하남시 미분양 현황 그래프
조회 가능한 미분양 현황 그래프 자료가 없습니다.
| 기준월 | 지역 | 미분양 주택수 | 준공후 미분양 | 자료변경일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | 경기 하남시 | 3 | 3 | 2026-05-29 |
| 2026-03 | 경기 하남시 | 3 | 3 | 2026-04-30 |
| 2026-02 | 경기 하남시 | 3 | 3 | 2026-03-31 |
| 2026-01 | 경기 하남시 | 3 | 3 | 2026-03-31 |
| 2025-12 | 경기 하남시 | 3 | 3 | 2026-03-31 |
| 2025-11 | 경기 하남시 | 3 | 3 | 2026-03-31 |
| 2025-10 | 경기 하남시 | 3 | 3 | 2026-03-31 |
| 2025-09 | 경기 하남시 | 3 | 3 | 2026-03-31 |
| 2025-08 | 경기 하남시 | 2 | 2 | 2026-03-31 |
| 2025-07 | 경기 하남시 | 2 | 2 | 2026-03-31 |
| 2025-06 | 경기 하남시 | 2 | 2 | 2026-03-31 |
| 2025-05 | 경기 하남시 | 2 | 2 | 2026-03-31 |
경기도 하남시 관내 행정동 리스트
기준일자 최신순
| 지역 | 인구 | 세대수 | 남자 | 여자 | 세대 당 인구 | 남여 비율 | 기준일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 하남시 감북동 | 3,218 | 1,785 | 1,771 | 1,447 | 1.8 | 122.4% | 2026-05-01 |
| 경기도 하남시 감일동 | 39,576 | 14,764 | 19,709 | 19,867 | 2.7 | 99.2% | 2026-05-01 |
| 경기도 하남시 덕풍1동 | 13,901 | 6,280 | 7,011 | 6,890 | 2.2 | 101.8% | 2026-05-01 |
| 경기도 하남시 덕풍2동 | 17,142 | 8,407 | 8,532 | 8,610 | 2.0 | 99.1% | 2026-05-01 |
| 경기도 하남시 덕풍3동 | 27,586 | 11,796 | 13,662 | 13,924 | 2.3 | 98.1% | 2026-05-01 |
| 경기도 하남시 미사1동 | 54,128 | 28,201 | 26,567 | 27,561 | 1.9 | 96.4% | 2026-05-01 |
| 경기도 하남시 미사2동 | 46,330 | 18,415 | 22,597 | 23,733 | 2.5 | 95.2% | 2026-05-01 |
| 경기도 하남시 미사3동 | 29,468 | 11,047 | 14,478 | 14,990 | 2.7 | 96.6% | 2026-05-01 |
| 경기도 하남시 신장1동 | 7,003 | 3,997 | 3,596 | 3,407 | 1.8 | 105.5% | 2026-05-01 |
| 경기도 하남시 신장2동 | 44,704 | 18,732 | 21,952 | 22,752 | 2.4 | 96.5% | 2026-05-01 |
| 경기도 하남시 위례동 | 35,225 | 12,258 | 17,318 | 17,907 | 2.9 | 96.7% | 2026-05-01 |
| 경기도 하남시 천현동 | 5,687 | 3,172 | 3,113 | 2,574 | 1.8 | 120.9% | 2026-05-01 |
| 경기도 하남시 초이동 | 2,852 | 1,667 | 1,625 | 1,227 | 1.7 | 132.4% | 2026-05-01 |
| 경기도 하남시 춘궁동 | 751 | 511 | 479 | 272 | 1.5 | 176.1% | 2026-05-01 |
인근 대형마트 점포 리스트
직선거리 기준 가까운 순
| 점포명 | 주소 | 휴점일 | 거리 |
|---|---|---|---|
| 코스트코 하남점 | 경기도 하남시 미사강변중앙로 40 | 2/4주 일요일 | 0.79km |
| 이마트 하남점 | 경기도 하남시 덕풍동 736 | 2/4주 수요일 | 1.79km |
| 홈플러스 경기하남점 | 경기도 하남시 신장동 570 | 2/4주 수요일 | 2.65km |
| 이마트 명일점 | 서울특별시 강동구 명일동 46-4 | 2/4주 일요일 | 2.65km |
| 트레이더스 하남점 | 경기 하남시 신장동 미사대로 750 | 2/4주 수요일 | 3.45km |
| 홈플러스 강동점 | 서울특별시 강동구 천호동 42 | 2/4주 일요일 | 3.75km |
| 롯데마트 덕소점 | 경기도 남양주시 와부읍 월문천로 33 | 2/4주 수요일 | 4.72km |
| 롯데마트 천호점 | 서울 강동구 올림픽로78길 60, 상가 B1층 | 2/4주 일요일 | 5.07km |
| 이마트 천호점 | 서울특별시 강동구 천호동 454-1 | 2/4주 일요일 | 5.38km |
| 이마트 다산점 | 경기도 남양주시 도농동 1-29 | 2/4주 수요일 | 7.03km |
| 롯데마트 강변점 | 서울특별시 광진구 광나루로56길 85 | 2/4주 일요일 | 8.02km |
| 홈플러스 잠실점 | 서울특별시 송파구 신천동 7-12 | 2/4주 일요일 | 8.10km |
| 롯데마트 그랑그로서리 구리점 | 경기도 구리시 동구릉로136번길 57 | 2/4주 수요일 | 8.12km |
| 롯데마트 월드타워점 | 서울특별시 송파구 신천동 올림픽로 300 롯데마트 | 2/4주 일요일 | 8.13km |
| 트레이더스 위례점 | 경기 하남시 학암동 660 | 2/4주 수요일 | 8.33km |