경기도 양평군 지평면 행정동 데이터 요약
경기도 양평군 지평면의 인구·세대, 연령별 인구, 주거 통계, 아파트 실거래 추이, 분양공고, 인근 대형마트 생활권 정보를 통합해서 확인할 수 있습니다.
경기 양평군 지평면
좌표: 127.639309824, 37.4744755232
경기도 양평군 지평면
사용중경기도 / 양평군 / 지평면
행정동코드
4183039500
총 인구
6,530
세대수
3,601
남자 인구
3,316
여자 인구
3,214
가까운 점포
직선거리 기준 상위 4개
경기도 양평군 지평면 인구 통계
경기도 양평군 지평면 인구통계
기준일자 최신순
| 지역 | 인구 | 세대수 | 남자 | 여자 | 세대 당 인구 | 남여 비율 | 기준일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 | 13,755,126 | 6,166,580 | 6,905,139 | 6,849,987 | 2.2 | 100.8% | 2026-05-01 |
| 경기도 양평군 | 126,746 | 63,937 | 63,644 | 63,102 | 2.0 | 100.9% | 2026-05-01 |
| 경기도 양평군 지평면 | 6,530 | 3,601 | 3,316 | 3,214 | 1.8 | 103.2% | 2026-05-01 |
경기도 양평군 지평면 세대 구성원수 통계
기준년도 최신순
| 지역 | 전체 세대 | 1인 | 2인 | 3인 | 4인 | 5인 | 6인 | 7인 이상 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 양평군 지평면 (2024) | 3,098 | 1,216 | 1,262 | 375 | 165 | 51 | - | - |
| 경기도 양평군 지평면 (2020) | 2,967 | 1,070 | 1,168 | 401 | 221 | 84 | 18 | 5 |
| 경기도 양평군 지평면 (2015) | 2,600 | 854 | 956 | 397 | 249 | 94 | 31 | 19 |
| 지역 | 전체 세대 | 1인 | 2인 | 3인 | 4인 | 5인 | 6인 | 7인 이상 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 양평군 지평면 (2024) | 100.0% | 39.3% | 40.7% | 12.1% | 5.3% | 1.6% | - | - |
| 경기도 양평군 지평면 (2020) | 100.0% | 36.1% | 39.4% | 13.5% | 7.4% | 2.8% | 0.6% | 0.2% |
| 경기도 양평군 지평면 (2015) | 100.0% | 32.8% | 36.8% | 15.3% | 9.6% | 3.6% | 1.2% | 0.7% |
조회 가능한 세대 구성원수 통계 그래프 자료가 없습니다.
각 지역·기준년도별 세대 구성원수 세대수를 누적 막대로 표시합니다.
경기도 양평군 지평면 연령별 인구 통계
최신 기준연월, 연령별 순
연령별 인구 통계 그래프
조회 가능한 연령별 인구 통계 그래프 자료가 없습니다.
| 연령 | 전체 인구 | 남자 | 여자 | 남자 비율 | 여자 비율 | 남여 비율 | 기준연월 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 6,527 | 3,334 | 3,193 | 51.1% | 48.9% | 104.4% | 2026-03 |
| 0 - 4세 | 65 | 31 | 34 | 47.7% | 52.3% | 91.2% | 2026-03 |
| 5 - 9세 | 88 | 50 | 38 | 56.8% | 43.2% | 131.6% | 2026-03 |
| 10 - 14세 | 129 | 74 | 55 | 57.4% | 42.6% | 134.5% | 2026-03 |
| 15 - 19세 | 156 | 96 | 60 | 61.5% | 38.5% | 160.0% | 2026-03 |
| 20 - 24세 | 155 | 89 | 66 | 57.4% | 42.6% | 134.8% | 2026-03 |
| 25 - 29세 | 168 | 90 | 78 | 53.6% | 46.4% | 115.4% | 2026-03 |
| 30 - 34세 | 186 | 104 | 82 | 55.9% | 44.1% | 126.8% | 2026-03 |
| 35 - 39세 | 153 | 84 | 69 | 54.9% | 45.1% | 121.7% | 2026-03 |
| 40 - 44세 | 209 | 108 | 101 | 51.7% | 48.3% | 106.9% | 2026-03 |
| 45 - 49세 | 306 | 172 | 134 | 56.2% | 43.8% | 128.4% | 2026-03 |
| 50 - 54세 | 371 | 203 | 168 | 54.7% | 45.3% | 120.8% | 2026-03 |
| 55 - 59세 | 622 | 321 | 301 | 51.6% | 48.4% | 106.6% | 2026-03 |
| 60 - 64세 | 851 | 442 | 409 | 51.9% | 48.1% | 108.1% | 2026-03 |
| 65 - 69세 | 1,046 | 552 | 494 | 52.8% | 47.2% | 111.7% | 2026-03 |
| 70 - 74세 | 752 | 396 | 356 | 52.7% | 47.3% | 111.2% | 2026-03 |
| 75 - 79세 | 494 | 252 | 242 | 51.0% | 49.0% | 104.1% | 2026-03 |
| 80 - 84세 | 369 | 150 | 219 | 40.7% | 59.3% | 68.5% | 2026-03 |
| 85 - 89세 | 255 | 88 | 167 | 34.5% | 65.5% | 52.7% | 2026-03 |
| 90 - 94세 | 121 | 23 | 98 | 19.0% | 81.0% | 23.5% | 2026-03 |
| 95 - 99세 | 28 | 7 | 21 | 25.0% | 75.0% | 33.3% | 2026-03 |
| 100+ | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 33.3% | 200.0% | 2026-03 |
경기도 양평군 전입·전출 통계
시군구 기준 KOSIS 전입·전출 통계
경기도 양평군 전입·전출 통계 추이
총전입 / 총전출
조회 가능한 전입·전출 통계 그래프 자료가 없습니다.
| 기준연도 | 지역 | 총전입 | 총전출 | 순이동 | 시군구내 이동 | 시군구간 전입 | 시군구간 전출 | 시도간 전입 | 시도간 전출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 양평군 | 14,207 | 13,253 | 954 | 3,376 | 4,649 | 4,124 | 6,182 | 5,753 | |
| 경기도 양평군 | 15,869 | 13,476 | 2,393 | 3,878 | 5,132 | 3,981 | 6,859 | 5,617 | |
| 경기도 양평군 | 17,376 | 13,777 | 3,599 | 4,491 | 5,687 | 3,822 | 7,198 | 5,464 | |
| 경기도 양평군 | 15,777 | 13,669 | 2,108 | 3,784 | 5,106 | 4,159 | 6,887 | 5,726 | |
| 경기도 양평군 | 17,933 | 14,592 | 3,341 | 3,898 | 5,932 | 4,667 | 8,103 | 6,027 | |
| 경기도 양평군 | 16,798 | 14,358 | 2,440 | 3,695 | 5,322 | 4,594 | 7,781 | 6,069 |
기준: Kosis_Sgg_Migration_Stat.SidoName / SggName = 경기도 양평군
경기도 양평군 주택유형 별 통계
행정동 기준 KOSIS 2020 주택유형별 통계
조회 가능한 주택유형별 통계 그래프 자료가 없습니다.
| 기준연도 | 지역 | 전체 주택 | 단독주택 | 아파트 | 연립주택 | 다세대주택 | 비거주용 건물내 주택 | 자료변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 양평군 | 46,517 | 31,432 | 7,948 | 1,452 | 4,783 | 902 | ||
| 비율 | 100.0% | 67.6% | 17.1% | 3.1% | 10.3% | 1.9% | - | |
| 경기도 양평군 강상면 | 3,766 | 2,186 | 1,175 | 28 | 325 | 52 | ||
| 경기도 양평군 강하면 | 2,215 | 2,014 | 0 | 26 | 131 | 44 | ||
| 경기도 양평군 개군면 | 1,960 | 1,826 | 40 | 32 | 24 | 38 | ||
| 경기도 양평군 단월면 | 1,792 | 1,722 | 0 | 0 | 42 | 28 | ||
| 경기도 양평군 서종면 | 3,830 | 3,567 | 0 | 22 | 145 | 96 | ||
| 경기도 양평군 양동면 | 1,909 | 1,802 | 19 | 19 | 29 | 40 | ||
| 경기도 양평군 양서면 | 5,383 | 3,065 | 760 | 305 | 1,171 | 82 | ||
| 경기도 양평군 양평읍 | 10,480 | 3,894 | 4,235 | 601 | 1,529 | 221 | ||
| 경기도 양평군 옥천면 | 3,056 | 2,471 | 103 | 86 | 317 | 79 | ||
| 경기도 양평군 용문면 | 7,133 | 4,172 | 1,560 | 283 | 960 | 158 | ||
| 경기도 양평군 지평면 | 3,185 | 2,995 | 56 | 31 | 66 | 37 | ||
| 경기도 양평군 청운면 | 1,808 | 1,718 | 0 | 19 | 44 | 27 |
기준: Kosis_AdminDong_HouseType_2020.SidoName / SggName = 경기도 양평군 최신 기준연도 1개
경기도 양평군 점유형태별 가구 통계
시군구 기준 KOSIS 점유형태별 가구 통계
조회 가능한 점유형태별 가구 통계 그래프 자료가 없습니다.
| 기준연도 | 지역 | 주택유형 | 일반가구 | 자가 | 전세 | 보증금있는 월세 | 보증금없는 월세 | 사글세 | 무상 | 자료변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 양평군 | 계 | 30,171 | 21,177 | 4,379 | 2,262 | 534 | 204 | 1,615 | ||
| 양평군 | 주택 | 29,693 | 20,919 | 4,353 | 2,222 | 512 | 199 | 1,488 | ||
| 양평군 | 단독주택 | 22,197 | 16,633 | 2,306 | 1,767 | 451 | 176 | 864 | ||
| 양평군 | 아파트 | 4,294 | 2,433 | 1,249 | 127 | 13 | 6 | 466 | ||
| 양평군 | 연립주택 | 1,279 | 765 | 366 | 97 | 14 | 5 | 32 | ||
| 양평군 | 다세대주택 | 1,279 | 763 | 351 | 85 | 12 | 4 | 64 | ||
| 양평군 | 비주거용 건물 내 주택 | 644 | 325 | 81 | 146 | 22 | 8 | 62 | ||
| 양평군 | 주택이외의 거처 | 478 | 258 | 26 | 40 | 22 | 5 | 127 |
기준: Kosis_Housing_Tenure_Stat.RegionName = 경기도 양평군 또는 양평군 최신 기준연도 1개
경기도 양평군 연면적별 주택 통계
시군구 기준 KOSIS 연면적별 주택 통계
조회 가능한 연면적별 주택 통계 그래프 자료가 없습니다.
| 기준연도 | 지역 | ~ 20㎡ | ~ 40㎡ | ~ 60㎡ | ~ 85㎡ | ~ 100㎡ | ~ 130㎡ | ~ 165㎡ | ~ 230㎡ | 230㎡ ~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 양평군 | 1,166 | 2,691 | 8,082 | 16,671 | 7,208 | 7,579 | 6,195 | 4,688 | 1,123 | |
| 비율 | 2.1% | 4.9% | 14.6% | 30.1% | 13.0% | 13.7% | 11.2% | 8.5% | 2.0% |
기준: Kosis_Sgg_House_Area_Stat.SidoName / SggName = 경기도 양평군 최신 기준연도 1개 · 자료변경일 2025-07-24
경기도 양평군 건축연도별 주택 통계
시군구 기준 KOSIS 건축연도별 주택 통계
조회 가능한 건축연도별 주택 통계 그래프 자료가 없습니다.
| 기준연도 | 지역 | ~ 1979년 | 1980년 ~ | 1990년 ~ | 2000년 ~ | 2005년 ~ | 2010년 ~ | 2015년 ~ | 2020년 ~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 양평군 | 4,847 | 1,833 | 8,039 | 4,901 | 4,960 | 7,950 | 11,644 | 미수집 |
기준: Kosis_Sgg_House_BuildYear_Stat.SidoName / SggName = 경기도 양평군 최신 기준연도 1개 · 자료변경일 2025-07-24
경기도 양평군 아파트 실거래 매매가 추이
시군구 기준 최근 거래월 순
| 거래년월 | 시군구 | 거래건수 | 평균거래금액(원) | 40㎡이하 | 40~60㎡ | 60~85㎡ | 85㎡초과 | 평당거래금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 가능한 아파트 실거래가 그래프 자료가 없습니다.
기준 시군구: 경기도 양평군 / ㎡당 금액은 3.305785를 곱해 평당 금액으로 표시했습니다. 상단 그래프는 면적대별 및 전체 평균 평당거래금액, 하단 그래프는 거래건수를 표시합니다.
경기도 양평군 아파트 실거래 매매 건수 추이
시군구 기준 최근 거래월 순
범례를 클릭하면 선택한 면적구간만 단독으로 표시됩니다.
조회 가능한 아파트 실거래 매매 건수 추이 자료가 없습니다.
전체 선택은 모든 면적구간을 한 번에 표시하고, 전체 해제는 모든 면적구간을 한 번에 숨깁니다. 그래프 상단 범례를 클릭하면 해당 면적구간의 월별 매매 건수만 단독으로 빠르게 확인할 수 있습니다.
| 거래년월 | 합계 | ~ 20㎡ | ~ 40㎡ | ~ 60㎡ | ~ 85㎡ | ~ 100㎡ | ~ 130㎡ | ~ 165㎡ | ~ 230㎡ | 230㎡ ~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 시군구: 경기도 양평군 / RealEstate_Apt_Trade_Price.LAWD_CD = 41830 / 해제여부 Y 자료는 제외하고 전용면적 기준 구간별 월별 매매 건수를 표시합니다.
경기도 양평군 분양공고 정보
Sido/Sgg 기준 공고일 최근 5년 + 미래 포함
| 공고일 | 주택명 | 지역 | 유형 | 공급세대 | 시공사 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||
| 진흥기업(주) | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| 코오롱글로벌(주) | |||||
| 일신건영(주) | |||||
| 계성건설 주식회사 | |||||
| 우방산업(주), 에스엠상선(주) |
기준: ApplyHomePblanc.Sido / Sgg = 경기도 양평군 / 공고일 기준 최근 5년 및 미래 공고
경기도 양평군 공공주택 입주예정
시도/시군구 기준 최근 3년 이내 자료
| 입주예정월 | 아파트명 | 주소 | 유형 | 세대수 | 동 | 자료기준 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027-03 | 양평 하늘채 센트로힐스 | 경기도 양평군 양평읍 덕평리 661-7 | 분양 | 539 | 양평읍 | 2025-12-31 |
경기도 양평군 미분양 현황
그래프 전체 기간 / 테이블 최근 12개월
경기도 양평군 미분양 현황 그래프
조회 가능한 미분양 현황 그래프 자료가 없습니다.
| 기준월 | 지역 | 미분양 주택수 | 준공후 미분양 | 자료변경일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | 경기 양평군 | 365 | - | 2026-05-29 |
| 2026-03 | 경기 양평군 | 399 | 87 | 2026-04-30 |
| 2026-02 | 경기 양평군 | 439 | 99 | 2026-03-31 |
| 2026-01 | 경기 양평군 | 458 | 99 | 2026-03-31 |
| 2025-12 | 경기 양평군 | 482 | 102 | 2026-03-31 |
| 2025-11 | 경기 양평군 | 135 | 112 | 2026-03-31 |
| 2025-10 | 경기 양평군 | 153 | 123 | 2026-03-31 |
| 2025-09 | 경기 양평군 | 158 | 123 | 2026-03-31 |
| 2025-08 | 경기 양평군 | 172 | 123 | 2026-03-31 |
| 2025-07 | 경기 양평군 | 156 | 104 | 2026-03-31 |
| 2025-06 | 경기 양평군 | 142 | 90 | 2026-03-31 |
| 2025-05 | 경기 양평군 | 142 | 90 | 2026-03-31 |
경기도 양평군 관내 행정동 리스트
기준일자 최신순
| 지역 | 인구 | 세대수 | 남자 | 여자 | 세대 당 인구 | 남여 비율 | 기준일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 양평군 강상면 | 10,075 | 4,817 | 5,018 | 5,057 | 2.1 | 99.2% | 2026-05-01 |
| 경기도 양평군 강하면 | 4,723 | 2,631 | 2,393 | 2,330 | 1.8 | 102.7% | 2026-05-01 |
| 경기도 양평군 개군면 | 5,028 | 2,693 | 2,583 | 2,445 | 1.9 | 105.6% | 2026-05-01 |
| 경기도 양평군 단월면 | 3,849 | 2,145 | 1,990 | 1,859 | 1.8 | 107.0% | 2026-05-01 |
| 경기도 양평군 서종면 | 9,797 | 5,101 | 4,898 | 4,899 | 1.9 | 100.0% | 2026-05-01 |
| 경기도 양평군 양동면 | 4,429 | 2,464 | 2,248 | 2,181 | 1.8 | 103.1% | 2026-05-01 |
| 경기도 양평군 양서면 | 13,830 | 6,945 | 6,838 | 6,992 | 2.0 | 97.8% | 2026-05-01 |
| 경기도 양평군 양평읍 | 38,279 | 17,828 | 19,056 | 19,223 | 2.1 | 99.1% | 2026-05-01 |
| 경기도 양평군 옥천면 | 7,992 | 4,211 | 4,067 | 3,925 | 1.9 | 103.6% | 2026-05-01 |
| 경기도 양평군 용문면 | 18,569 | 9,343 | 9,355 | 9,214 | 2.0 | 101.5% | 2026-05-01 |
| 경기도 양평군 지평면 | 6,530 | 3,601 | 3,316 | 3,214 | 1.8 | 103.2% | 2026-05-01 |
| 경기도 양평군 청운면 | 3,645 | 2,158 | 1,882 | 1,763 | 1.7 | 106.7% | 2026-05-01 |
인근 대형마트 점포 리스트
직선거리 기준 가까운 순
| 점포명 | 주소 | 휴점일 | 거리 |
|---|---|---|---|
| 롯데마트 경기양평점 | 경기 양평군 양평읍 남북로 76 롯데마트 경기양평점 | 2/4주 일요일 | 12.17km |
| 이마트 여주점 | 경기도 여주시 홍문동 384-1 | 2/4주 수요일 | 21.18km |
| 이마트 이천점 | 경기 이천시 이섭대천로 1440-50 | 2/4주 일요일 | 25.62km |
| 하나로마트 이천농협본점 | 경기 이천시 영창로 235 | 연중무휴 | 27.31km |
| 롯데마트 이천점 | 경기 이천시 안흥동 274-1 | 2/4주 일요일 | 27.56km |
| 롯데마트 원주점 | 강원 원주시 봉화로 1 | 2/4주 수요일 | 29.21km |
| 이마트 원주점 | 강원특별자치도 원주시 무실동 1062-1 | 2/4주 수요일 | 30.04km |
| 홈플러스 원주점 | 강원특별자치도 원주시 치악로 1489 | 2/4주 수요일 | 33.81km |
| 이마트 경기광주점 | 경기도 광주시 경안동 25-3 | 2/4주 일요일 | 34.15km |
| 롯데마트 마석점 | 경기도 남양주시 화도읍 경춘로 1992 | 2/4주 수요일 | 35.04km |
| 트레이더스 하남점 | 경기 하남시 신장동 미사대로 750 | 2/4주 수요일 | 37.48km |
| 홈플러스 경기하남점 | 경기도 하남시 신장동 570 | 2/4주 수요일 | 38.34km |
| 이마트 하남점 | 경기도 하남시 덕풍동 736 | 2/4주 수요일 | 39.31km |
| 롯데마트 덕소점 | 경기도 남양주시 와부읍 월문천로 33 | 2/4주 수요일 | 39.45km |
| 코스트코 하남점 | 경기도 하남시 미사강변중앙로 40 | 2/4주 일요일 | 40.19km |