서울특별시 도봉구 도봉로180길 31 (도봉동)
좌표: 127.047502343, 37.6825288914
힐스테이트 도봉역 웰가 오피스텔
오피스텔
서울특별시 도봉구 도봉로180길 31 (도봉동)
공고번호
2020950065
주택유형
오피스텔
공급세대
355
모집공고일
2020.12.09
청약경쟁율
964%
힐스테이트 도봉역 웰가 오피스텔 분양 전략 리포트
실거래·분양가·주변 시세를 한 화면에서 비교합니다.
인근 아파트와 주요 거점 기준으로 가격 경쟁력을 짚어줍니다.
청약 고객에게 바로 제시 가능한 차별화 근거를 제공합니다.
가까운 점포
직선거리 기준 상위 4개
힐스테이트 도봉역 웰가 오피스텔
도시형/오피스텔/생활숙박시설/민간임대
서울특별시 도봉구 도봉로180길 31 (도봉동)
힐스테이트 도봉역 웰가 오피스텔
도시형/오피스텔/생활숙박시설/민간임대 오피스텔공고 기본정보 :
서울특별시 도봉구 도봉로180길 31 (도봉동)
청약일정
일자 순서
청약일정 달력
접수·발표·계약
2020.12
청약일정 일
월
화
수
목
금
토
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
모집공고일 2020.12.09
당첨자 발표 2020.12.17
계약기간 2020.12.18 ~ 12.19
주택형 공급내역 :
| 모델번호 | 주택형 | 공급면적 | 공급세대 | 특별공급 | 일반공급 | 최고분양가 | 전용평당가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 59.2246㎡ | 59.2246 | 18 | - | 18 | 60,491만원 | 3,376만원 |
| 01 | 59.6196㎡ | 59.6196 | 18 | - | 18 | 60,134만원 | 3,334만원 |
| 03 | 59.6196㎡ | 59.6196 | 36 | - | 36 | 58,844만원 | 3,263만원 |
| 05 | 74.1419㎡ | 74.1419 | 45 | - | 45 | 72,501만원 | 3,233만원 |
| 07 | 74.1663㎡ | 74.1663 | 9 | - | 9 | 72,050만원 | 3,211만원 |
| 04 | 74.9119㎡ | 74.9119 | 44 | - | 44 | 72,407만원 | 3,195만원 |
| 08 | 74.9119㎡ | 74.9119 | 53 | - | 53 | 70,802만원 | 3,124만원 |
| 09 | 74.9119㎡ | 74.9119 | 1 | - | 1 | 66,113만원 | 2,917만원 |
| 06 | 74.9363㎡ | 74.9363 | 9 | - | 9 | 71,935만원 | 3,173만원 |
| 10 | 75.4859㎡ | 75.4859 | 4 | - | 4 | 85,602만원 | 3,749만원 |
| 11 | 75.5103㎡ | 75.5103 | 1 | - | 1 | 85,140만원 | 3,727만원 |
| 12 | 76.2559㎡ | 76.2559 | 3 | - | 3 | 86,001만원 | 3,728만원 |
| 14 | 84.0759㎡ | 84.0759 | 18 | - | 18 | 80,074만원 | 3,148만원 |
| 16 | 84.1735㎡ | 84.1735 | 18 | - | 18 | 80,378만원 | 3,157만원 |
| 13 | 84.7459㎡ | 84.7459 | 17 | - | 17 | 79,801만원 | 3,113만원 |
| 18 | 84.7459㎡ | 84.7459 | 18 | - | 18 | 78,050만원 | 3,045만원 |
| 19 | 84.7459㎡ | 84.7459 | 17 | - | 17 | 78,197만원 | 3,050만원 |
| 20 | 84.7459㎡ | 84.7459 | 1 | - | 1 | 73,802만원 | 2,879만원 |
| 15 | 84.8435㎡ | 84.8435 | 18 | - | 18 | 80,095만원 | 3,121만원 |
| 23 | 84.9382㎡ | 84.9382 | 2 | - | 2 | 96,930만원 | 3,773만원 |
| 21 | 84.9786㎡ | 84.9786 | 2 | - | 2 | 97,266만원 | 3,784만원 |
| 17 | 84.9873㎡ | 84.9873 | 2 | - | 2 | 94,140만원 | 3,662만원 |
| 22 | 84.9972㎡ | 84.9972 | 1 | - | 1 | 97,339만원 | 3,786만원 |
| 합계 | 355 | 0 | 355 | ||||
청약경쟁율 : 964%
청약경쟁율은 이 공고에 저장된 청약건수 합계를 총 공급세대로 나눈 뒤 100을 곱해 산출합니다. 즉, 전체 청약건수 ÷ 총 공급세대 × 100으로 계산하며, 순위/지역별 상세 청약건수가 여러 행이면 모두 합산합니다.
청약홈 경쟁율 갱신 안내
최신 자료로 실시간 수집/갱신한 힐스테이트 도봉역 웰가 오피스텔 청약 경쟁률 자료입니다.
| 주택형 | 순위 | 공급세대 | 지역 | 청약건수 | 경쟁률 | 가점정보 | 접수결과 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최저 | 평균 | 최고 | |||||||
| 59.2246㎡ | 무순위 | 18 | 거주자우선 | 501 | 15.18:1 | - | - | - | 2,783% |
| 기타 | 537 | 7.39:1 | - | - | - | 2,983% | |||
| 59.6196㎡ | 무순위 | 18 | 거주자우선 | 232 | 16.57:1 | - | - | - | 1,289% |
| 기타 | 222 | 7.59:1 | - | - | - | 1,233% | |||
| 59.6196㎡ | 무순위 | 36 | 거주자우선 | 804 | 36.55:1 | - | - | - | 2,233% |
| 기타 | 1,125 | 20.73:1 | - | - | - | 3,125% | |||
주변 청약공고 :
가까운 순 30개
| 주택명 | 주택유형 | 주소 | 모집공고일 | 공급세대 | 경쟁율 | 거리 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 도봉 금호어울림 리버파크(2차) | 미분류 | 서울특별시 도봉구 도봉2동 95번지 | 2024.06.03 | 27 | 2,893% | 0.96km |
| 도봉 금호어울림 리버파크 | 미분류 | 서울특별시 도봉구 도봉2동 95번지 | 2024.02.23 | 36 | 1,356% | 0.96km |
| 도봉 금호어울림 리버파크 | 민영 | 서울특별시 도봉구 도봉2동 95번지 | 2023.10.27 | 130 | 548% | 0.96km |
| 방학동 한원힐트리움 아레나 | 도시형생활주택 | 서울특별시 도봉구 방학동 725-9번지 | 2021.10.29 | 24 | 1,388% | 2.31km |
| 해링턴플레이스 노원 센트럴(2차) | 미분류 | 서울특별시 노원구 상계동 690 해링턴 플레이스 노원 센트럴 | 2026.06.08 | 58 | 450% | 2.89km |
| 해링턴플레이스 노원 센트럴 | 미분류 | 서울특별시 노원구 상계동 690 | 2026.04.28 | 58 | 519% | 2.89km |
| 해링턴플레이스 노원 센트럴 | 민영 | 서울특별시 노원구 상계동 690 | 2026.02.20 | 61 | 364% | 2.89km |
| 힐스테이트 세운 센트럴 2단지 | 민영 | 서울특별시 중구 입정동 2-4번지 일원 | 2022.04.08 | 264 | 1,536% | 3.17km |
| 노원 롯데캐슬 시그니처 | 민영 | 서울특별시 노원구 상계동 1410 노원 롯데캐슬 시그니처 | 2020.07.09 | 721 | 3,535% | 3.19km |
| 노원 롯데캐슬 시그니처 | 미분류 | 서울특별시 노원구 상계동 95-3번지 일대 | 2024.10.31 | 1 | - | 3.31km |
| 창동 다우아트리체 주상복합 아파트(임의공급 2차) | 미분류 | 서울특별시 도봉구 창동 662-7번지 외 12필지 | 2024.08.13 | 58 | 838% | 3.64km |
| 창동 다우아트리체 주상복합 아파트(임의공급) | 미분류 | 서울특별시 도봉구 창동 662-7번지 일원 | 2023.03.30 | 59 | 186% | 3.64km |
| 창동 다우아트리체 주상복합 아파트(6차) | 미분류 | 서울특별시 도봉구 창동 662-7번지 일원 | 2022.12.30 | 2 | 500% | 3.64km |
| 창동 다우아트리체 주상복합 아파트(5차) | 미분류 | 서울특별시 도봉구 창동 662-7번지 일원 | 2022.11.16 | 2 | 550% | 3.64km |
| 창동 다우아트리체 (재당첨제한10년, 서울거주, 무주택자만) | 미분류 | 서울특별시 도봉구 창동 662-7번지 일원 | 2022.09.30 | 23 | 91% | 3.64km |
| 창동 다우아트리체 (재당첨제한10년, 서울거주, 무주택자만) | 미분류 | 서울특별시 도봉구 창동 662-7번지 일원 | 2022.09.01 | 23 | 178% | 3.64km |
| 창동 다우아트리체 주상복합 아파트 | 미분류 | 서울특별시 도봉구 창동 662-7번지 일원 | 2022.08.01 | 60 | 85% | 3.64km |
| 창동 다우아트리체 주상복합 아파트 | 미분류 | 서울특별시 도봉구 창동 662-7번지 일원 | 2022.07.07 | 63 | 162% | 3.64km |
| 창동 다우아트리체 주상복합 아파트 | 민영 | 서울특별시 도봉구 창동 662-7번지 외 12필지 | 2022.05.12 | 89 | 553% | 3.64km |
| 쌍문역 시티프라디움 | 미분류 | 서울특별시 도봉구 쌍문동 380-18 | 2021.06.17 | 31 | 15,671% | 4.21km |
| 쌍문역 시티프라디움 | 민영 | 서울특별시 도봉구 쌍문동 380-18 | 2021.04.15 | 112 | 3,162% | 4.21km |
| 힐스테이트 회룡역파크뷰 | 미분류 | 경기도 의정부시 호원동 281-21번지 일원 | 2025.08.27 | 80 | 141% | 4.23km |
| 힐스테이트 회룡역파크뷰 | 민영 | 경기도 의정부시 호원동 281-21번지 | 2025.07.11 | 674 | 145% | 4.23km |
| 칸타빌 수유팰리스 | 미분류 | 서울특별시 강북구 수유동 179-2 | 2023.04.05 | 134 | 268% | 4.87km |
| 칸타빌 수유팰리스 | 미분류 | 서울특별시 강북구 수유동 179-2 | 2023.03.09 | 4 | 2,875% | 4.87km |
| 칸타빌 수유팰리스 | 미분류 | 서울특별시 강북구 수유동 179-2 | 2022.09.15 | 23 | 126% | 4.87km |
| 칸타빌 수유팰리스 | 미분류 | 서울특별시 강북구 수유동 179-2 | 2022.08.22 | 26 | 131% | 4.87km |
| 칸타빌 수유팰리스 | 미분류 | 서울특별시 강북구 수유동 179-2 | 2022.07.25 | 26 | 185% | 4.87km |
| 칸타빌 수유팰리스 | 미분류 | 서울특별시 강북구 수유동 179-2 | 2022.06.30 | 29 | 203% | 4.87km |
| 칸타빌 수유팰리스 | 미분류 | 서울특별시 강북구 수유동 179-2 | 2022.06.07 | 33 | 530% | 4.87km |
서울특별시 도봉구 인구 통계
기준일자 최신순
서울특별시 도봉구 연령별 통계
최신 기준연월, 연령별 순
서울특별시 도봉구 전입·전출 통계
시군구 기준 KOSIS 전입·전출 통계
서울특별시 도봉구 주택유형 별 통계
행정동 기준 KOSIS 2020 주택유형별 통계
서울특별시 도봉구 점유형태별 가구 통계
시군구 기준 KOSIS 점유형태별 가구 통계
서울특별시 도봉구 연면적별 주택 통계
시군구 기준 KOSIS 연면적별 주택 통계
서울특별시 도봉구 건축연도별 주택 통계
시군구 기준 KOSIS 건축연도별 주택 통계
서울특별시 도봉구 아파트 실거래 매매가 추이
시군구 기준 최근 거래월 순
서울특별시 도봉구 아파트 실거래 매매 건수 추이
시군구 기준 최근 거래월 순
서울특별시 도봉구 분양공고 정보
Sido/Sgg 기준 공고일 최근 5년 + 미래 포함
서울특별시 도봉구 공공주택 입주예정
시도/시군구 기준 최근 3년 이내 자료
서울특별시 도봉구 미분양 현황
그래프 전체 기간 / 테이블 최근 12개월
서울특별시 도봉구 관내 행정동 리스트
기준일자 최신순
인근 대형마트 점포 리스트
직선거리 기준 가까운 순
가까운 청약공고 리스트
가까운 순 12개