인천광역시 연수구 동춘3동 행정동 데이터 요약
인천광역시 연수구 동춘3동의 인구·세대, 연령별 인구, 주거 통계, 아파트 실거래 추이, 분양공고, 인근 대형마트 생활권 정보를 통합해서 확인할 수 있습니다.
인천 연수구 동춘3동
좌표: 126.6783134737, 37.4084652385
인천광역시 연수구 동춘3동
사용중인천광역시 / 연수구 / 동춘3동
행정동코드
2818579500
총 인구
17,290
세대수
5,741
남자 인구
8,377
여자 인구
8,913
가까운 점포
직선거리 기준 상위 4개
인천광역시 연수구 동춘3동 인구 통계
인천광역시 연수구 동춘3동 인구통계
기준일자 최신순
| 지역 | 인구 | 세대수 | 남자 | 여자 | 세대 당 인구 | 남여 비율 | 기준일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 인천광역시 | 3,061,002 | 1,414,018 | 1,528,323 | 1,532,679 | 2.2 | 99.7% | 2026-06-01 |
| 인천광역시 연수구 | 410,290 | 169,419 | 203,014 | 207,276 | 2.4 | 97.9% | 2026-06-01 |
| 인천광역시 연수구 동춘3동 | 17,290 | 5,741 | 8,377 | 8,913 | 3.0 | 94.0% | 2026-06-01 |
인천광역시 연수구 동춘3동 세대 구성원수 통계
기준년도 최신순
| 지역 | 전체 세대 | 1인 | 2인 | 3인 | 4인 | 5인 | 6인 | 7인 이상 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 인천광역시 연수구 동춘3동 (2024) | 5,554 | 430 | 1,403 | 1,744 | 1,553 | 354 | - | - |
| 인천광역시 연수구 동춘3동 (2020) | 5,547 | 321 | 1,137 | 1,697 | 1,853 | 441 | 77 | 21 |
| 인천광역시 연수구 동춘3동 (2015) | 5,584 | 266 | 900 | 1,590 | 2,113 | 556 | 122 | 37 |
| 지역 | 전체 세대 | 1인 | 2인 | 3인 | 4인 | 5인 | 6인 | 7인 이상 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 인천광역시 연수구 동춘3동 (2024) | 100.0% | 7.7% | 25.3% | 31.4% | 28.0% | 6.4% | - | - |
| 인천광역시 연수구 동춘3동 (2020) | 100.0% | 5.8% | 20.5% | 30.6% | 33.4% | 8.0% | 1.4% | 0.4% |
| 인천광역시 연수구 동춘3동 (2015) | 100.0% | 4.8% | 16.1% | 28.5% | 37.8% | 10.0% | 2.2% | 0.7% |
조회 가능한 세대 구성원수 통계 그래프 자료가 없습니다.
각 지역·기준년도별 세대 구성원수 세대수를 누적 막대로 표시합니다.
인천광역시 연수구 동춘3동 연령별 인구 통계
최신 기준연월, 연령별 순
연령별 인구 통계 그래프
조회 가능한 연령별 인구 통계 그래프 자료가 없습니다.
| 연령 | 전체 인구 | 남자 | 여자 | 남자 비율 | 여자 비율 | 남여 비율 | 기준연월 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 17,330 | 8,389 | 8,941 | 48.4% | 51.6% | 93.8% | 2026-03 |
| 0 - 4세 | 281 | 157 | 124 | 55.9% | 44.1% | 126.6% | 2026-03 |
| 5 - 9세 | 600 | 295 | 305 | 49.2% | 50.8% | 96.7% | 2026-03 |
| 10 - 14세 | 1,144 | 563 | 581 | 49.2% | 50.8% | 96.9% | 2026-03 |
| 15 - 19세 | 1,371 | 717 | 654 | 52.3% | 47.7% | 109.6% | 2026-03 |
| 20 - 24세 | 1,047 | 540 | 507 | 51.6% | 48.4% | 106.5% | 2026-03 |
| 25 - 29세 | 977 | 519 | 458 | 53.1% | 46.9% | 113.3% | 2026-03 |
| 30 - 34세 | 822 | 403 | 419 | 49.0% | 51.0% | 96.2% | 2026-03 |
| 35 - 39세 | 774 | 342 | 432 | 44.2% | 55.8% | 79.2% | 2026-03 |
| 40 - 44세 | 1,102 | 486 | 616 | 44.1% | 55.9% | 78.9% | 2026-03 |
| 45 - 49세 | 1,509 | 690 | 819 | 45.7% | 54.3% | 84.2% | 2026-03 |
| 50 - 54세 | 1,759 | 813 | 946 | 46.2% | 53.8% | 85.9% | 2026-03 |
| 55 - 59세 | 1,560 | 759 | 801 | 48.7% | 51.3% | 94.8% | 2026-03 |
| 60 - 64세 | 1,444 | 701 | 743 | 48.5% | 51.5% | 94.3% | 2026-03 |
| 65 - 69세 | 1,174 | 597 | 577 | 50.9% | 49.1% | 103.5% | 2026-03 |
| 70 - 74세 | 696 | 369 | 327 | 53.0% | 47.0% | 112.8% | 2026-03 |
| 75 - 79세 | 441 | 195 | 246 | 44.2% | 55.8% | 79.3% | 2026-03 |
| 80 - 84세 | 325 | 144 | 181 | 44.3% | 55.7% | 79.6% | 2026-03 |
| 85 - 89세 | 198 | 71 | 127 | 35.9% | 64.1% | 55.9% | 2026-03 |
| 90 - 94세 | 84 | 23 | 61 | 27.4% | 72.6% | 37.7% | 2026-03 |
| 95 - 99세 | 18 | 4 | 14 | 22.2% | 77.8% | 28.6% | 2026-03 |
| 100+ | 4 | 1 | 3 | 25.0% | 75.0% | 33.3% | 2026-03 |
인천광역시 연수구 전입·전출 통계
시군구 기준 KOSIS 전입·전출 통계
인천광역시 연수구 전입·전출 통계 추이
총전입 / 총전출
조회 가능한 전입·전출 통계 그래프 자료가 없습니다.
| 기준연도 | 지역 | 총전입 | 총전출 | 순이동 | 시군구내 이동 | 시군구간 전입 | 시군구간 전출 | 시도간 전입 | 시도간 전출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 인천광역시 연수구 | 59,585 | 51,197 | 8,388 | 19,047 | 15,399 | 13,077 | 25,139 | 19,073 | |
| 인천광역시 연수구 | 59,535 | 52,379 | 7,156 | 20,054 | 15,739 | 13,702 | 23,742 | 18,623 | |
| 인천광역시 연수구 | 60,386 | 54,256 | 6,130 | 20,741 | 16,542 | 15,185 | 23,103 | 18,330 | |
| 인천광역시 연수구 | 43,535 | 47,477 | -3,942 | 14,185 | 11,135 | 14,600 | 18,215 | 18,692 | |
| 인천광역시 연수구 | 56,814 | 55,382 | 1,432 | 19,430 | 15,662 | 15,541 | 21,722 | 20,411 | |
| 인천광역시 연수구 | 84,639 | 64,941 | 19,698 | 30,472 | 28,380 | 13,936 | 25,787 | 20,533 |
기준: Kosis_Sgg_Migration_Stat.SidoName / SggName = 인천광역시 연수구
인천광역시 연수구 주택유형 별 통계
행정동 기준 KOSIS 2020 주택유형별 통계
조회 가능한 주택유형별 통계 그래프 자료가 없습니다.
| 기준연도 | 지역 | 전체 주택 | 단독주택 | 아파트 | 연립주택 | 다세대주택 | 비거주용 건물내 주택 | 자료변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 인천광역시 연수구 | 127,407 | 3,498 | 116,186 | 919 | 6,501 | 301 | ||
| 비율 | 100.0% | 2.7% | 91.2% | 0.7% | 5.1% | 0.2% | - | |
| 인천광역시 연수구 동춘1동 | 8,733 | 210 | 8,364 | 21 | 113 | 25 | ||
| 인천광역시 연수구 동춘2동 | 6,784 | 0 | 6,782 | 0 | 0 | 0 | ||
| 인천광역시 연수구 동춘3동 | 5,632 | 0 | 5,632 | 0 | 0 | 0 | ||
| 인천광역시 연수구 선학동 | 6,251 | 336 | 4,940 | 35 | 891 | 49 | ||
| 인천광역시 연수구 송도1동 | 10,548 | 0 | 10,548 | 0 | 0 | 0 | ||
| 인천광역시 연수구 송도2동 | 11,193 | 0 | 11,193 | 0 | 0 | 0 | ||
| 인천광역시 연수구 송도3동 | 15,002 | 0 | 15,002 | 0 | 0 | 0 | ||
| 인천광역시 연수구 송도4동 | 7,899 | 0 | 7,899 | 0 | 0 | 0 | ||
| 인천광역시 연수구 송도5동 | 11,668 | 0 | 11,668 | 0 | 0 | 0 | ||
| 인천광역시 연수구 연수1동 | 4,683 | 1,054 | 3,532 | 0 | 50 | 47 | ||
| 인천광역시 연수구 연수2동 | 8,262 | 276 | 7,799 | 126 | 0 | 61 | ||
| 인천광역시 연수구 연수3동 | 7,392 | 0 | 7,392 | 0 | 0 | 0 | ||
| 인천광역시 연수구 옥련1동 | 7,198 | 489 | 4,569 | 405 | 1,673 | 62 | ||
| 인천광역시 연수구 옥련2동 | 7,431 | 159 | 6,079 | 64 | 1,111 | 18 | ||
| 인천광역시 연수구 청학동 | 8,731 | 974 | 4,787 | 268 | 2,663 | 39 |
기준: Kosis_AdminDong_HouseType_2020.SidoName / SggName = 인천광역시 연수구 최신 기준연도 1개
인천광역시 연수구 점유형태별 가구 통계
시군구 기준 KOSIS 점유형태별 가구 통계
조회 가능한 점유형태별 가구 통계 그래프 자료가 없습니다.
| 기준연도 | 지역 | 주택유형 | 일반가구 | 자가 | 전세 | 보증금있는 월세 | 보증금없는 월세 | 사글세 | 무상 | 자료변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 연수구 | 계 | 94,007 | 50,620 | 20,160 | 16,306 | 5,121 | 427 | 1,373 | ||
| 연수구 | 주택 | 92,272 | 50,448 | 19,619 | 15,485 | 5,002 | 416 | 1,302 | ||
| 연수구 | 단독주택 | 20,430 | 2,872 | 4,487 | 7,777 | 4,693 | 263 | 338 | ||
| 연수구 | 아파트 | 65,580 | 44,249 | 13,505 | 6,711 | 198 | 106 | 811 | ||
| 연수구 | 연립주택 | 644 | 395 | 148 | 63 | 4 | 2 | 32 | ||
| 연수구 | 다세대주택 | 5,141 | 2,806 | 1,348 | 793 | 74 | 39 | 81 | ||
| 연수구 | 비주거용 건물 내 주택 | 477 | 126 | 131 | 141 | 33 | 6 | 40 | ||
| 연수구 | 주택이외의 거처 | 1,735 | 172 | 541 | 821 | 119 | 11 | 71 |
기준: Kosis_Housing_Tenure_Stat.RegionName = 인천광역시 연수구 또는 연수구 최신 기준연도 1개
인천광역시 연수구 연면적별 주택 통계
시군구 기준 KOSIS 연면적별 주택 통계
조회 가능한 연면적별 주택 통계 그래프 자료가 없습니다.
| 기준연도 | 지역 | ~ 20㎡ | ~ 40㎡ | ~ 60㎡ | ~ 85㎡ | ~ 100㎡ | ~ 130㎡ | ~ 165㎡ | ~ 230㎡ | 230㎡ ~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 인천광역시 연수구 | 149 | 8,943 | 24,643 | 64,233 | 8,171 | 19,731 | 7,444 | 1,317 | 2,357 | |
| 비율 | 0.1% | 6.5% | 18.0% | 46.9% | 6.0% | 14.4% | 5.4% | 1.0% | 1.7% |
기준: Kosis_Sgg_House_Area_Stat.SidoName / SggName = 인천광역시 연수구 최신 기준연도 1개 · 자료변경일 2025-07-24
인천광역시 연수구 건축연도별 주택 통계
시군구 기준 KOSIS 건축연도별 주택 통계
조회 가능한 건축연도별 주택 통계 그래프 자료가 없습니다.
| 기준연도 | 지역 | ~ 1979년 | 1980년 ~ | 1990년 ~ | 2000년 ~ | 2005년 ~ | 2010년 ~ | 2015년 ~ | 2020년 ~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 인천광역시 연수구 | 319 | 884 | 60,160 | 2,339 | 11,222 | 15,773 | 27,736 | 미수집 |
기준: Kosis_Sgg_House_BuildYear_Stat.SidoName / SggName = 인천광역시 연수구 최신 기준연도 1개 · 자료변경일 2025-07-24
인천광역시 연수구 아파트 실거래 매매가 추이
시군구 기준 최근 거래월 순
| 거래년월 | 시군구 | 거래건수 | 평균거래금액(원) | 40㎡이하 | 40~60㎡ | 60~85㎡ | 85㎡초과 | 평당거래금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 가능한 아파트 실거래가 그래프 자료가 없습니다.
기준 시군구: 인천광역시 연수구 / ㎡당 금액은 3.305785를 곱해 평당 금액으로 표시했습니다. 상단 그래프는 면적대별 및 전체 평균 평당거래금액, 하단 그래프는 거래건수를 표시합니다.
인천광역시 연수구 아파트 실거래 매매 건수 추이
시군구 기준 최근 거래월 순
범례를 클릭하면 선택한 면적구간만 단독으로 표시됩니다.
조회 가능한 아파트 실거래 매매 건수 추이 자료가 없습니다.
전체 선택은 모든 면적구간을 한 번에 표시하고, 전체 해제는 모든 면적구간을 한 번에 숨깁니다. 그래프 상단 범례를 클릭하면 해당 면적구간의 월별 매매 건수만 단독으로 빠르게 확인할 수 있습니다.
| 거래년월 | 합계 | ~ 20㎡ | ~ 40㎡ | ~ 60㎡ | ~ 85㎡ | ~ 100㎡ | ~ 130㎡ | ~ 165㎡ | ~ 230㎡ | 230㎡ ~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 시군구: 인천광역시 연수구 / RealEstate_Apt_Trade_Price.LAWD_CD = 28185 / 해제여부 Y 자료는 제외하고 전용면적 기준 구간별 월별 매매 건수를 표시합니다.
인천광역시 연수구 분양공고 정보
Sido/Sgg 기준 공고일 최근 5년 + 미래 포함
| 공고일 | 주택명 | 지역 | 유형 | 공급세대 | 시공사 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| ㈜포스코이앤씨 | |||||
| ㈜포스코이앤씨 | |||||
| ㈜포스코이앤씨 | |||||
| ㈜포스코이앤씨 | |||||
| ㈜포스코이앤씨 | |||||
| ㈜포스코이앤씨 | |||||
| 신성종합건설(주) | |||||
| (주)유승건설,(주)유승종합건설 | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| 한신공영(주) | |||||
| (주)포스코이앤씨 | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| 삼성물산(주) | |||||
| 삼성물산(주) | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| 삼성물산(주) | |||||
| 현대건설(주) | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| (주)포스코이앤씨 | |||||
| - | |||||
| 지에스건설(주),제일건설(주),원광건설(주),(주)성도건설 | |||||
| 지에스건설(주),제일건설(주),원광건설(주),(주)성도건설 | |||||
| 지에스건설(주),제일건설(주),원광건설(주),(주)성도건설 | |||||
| - | |||||
| 지에스건설(주),제일건설(주),원광건설(주),(주)성도건설 | |||||
| 지에스건설(주),제일건설(주),원광건설(주),(주)성도건설 | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| (주)송학건설 | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| (주)우방,SM하이플러스(주) | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| 주식회사 창하종합건설 | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| (주)코오롱글로벌 | |||||
| 대경종합건설 주식회사 | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| (주)서해종합건설 | |||||
| - | |||||
| 현대건설(주) | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| 에스케이에코플랜트(주) | |||||
| - | |||||
| (주)포스코건설 | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| 지에스건설(주) | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| 주식회사 창보종합건설 | |||||
| 대경종합건설(주) | |||||
| - | |||||
| (주)서해종합건설 | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - |
기준: ApplyHomePblanc.Sido / Sgg = 인천광역시 연수구 / 공고일 기준 최근 5년 및 미래 공고
인천광역시 연수구 공공주택 입주예정
시도/시군구 기준 최근 3년 이내 자료
| 입주예정월 | 아파트명 | 주소 | 유형 | 세대수 | 동 | 자료기준 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027-12 | 래미안 센트리폴(3BL) | 인천광역시 연수구 옥련동 0-0 | 분양 | 1,024 | 옥련동 | 2025-12-31 |
| 2027-06 | 송도자이풍경채 그라노블 1단지 | 인천광역시 연수구 송도동 551-1 | 분양 | 469 | 송도동 | 2025-12-31 |
| 2027-06 | 송도자이풍경채 그라노블 2단지 | 인천광역시 연수구 송도동 552-0 | 분양 | 548 | 송도동 | 2025-12-31 |
인천광역시 연수구 미분양 현황
그래프 전체 기간 / 테이블 최근 12개월
인천광역시 연수구 미분양 현황 그래프
조회 가능한 미분양 현황 그래프 자료가 없습니다.
| 기준월 | 지역 | 미분양 주택수 | 준공후 미분양 | 자료변경일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | 인천 연수구 | 628 | 237 | 2026-05-29 |
| 2026-03 | 인천 연수구 | 497 | 106 | 2026-04-30 |
| 2026-02 | 인천 연수구 | 508 | 109 | 2026-03-31 |
| 2026-01 | 인천 연수구 | 522 | 94 | 2026-03-31 |
| 2025-12 | 인천 연수구 | 92 | 92 | 2026-03-31 |
| 2025-11 | 인천 연수구 | 118 | 118 | 2026-03-31 |
| 2025-10 | 인천 연수구 | 118 | 118 | 2026-03-31 |
| 2025-09 | 인천 연수구 | 121 | 121 | 2026-03-31 |
| 2025-08 | 인천 연수구 | 121 | 121 | 2026-03-31 |
| 2025-07 | 인천 연수구 | 132 | 132 | 2026-03-31 |
| 2025-06 | 인천 연수구 | 135 | 129 | 2026-03-31 |
| 2025-05 | 인천 연수구 | 135 | 129 | 2026-03-31 |
인천광역시 연수구 관내 행정동 리스트
기준일자 최신순
| 지역 | 인구 | 세대수 | 남자 | 여자 | 세대 당 인구 | 남여 비율 | 기준일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 인천광역시 연수구 동춘1동 | 25,304 | 9,616 | 12,332 | 12,972 | 2.6 | 95.1% | 2026-06-01 |
| 인천광역시 연수구 동춘2동 | 16,368 | 6,819 | 7,920 | 8,448 | 2.4 | 93.8% | 2026-06-01 |
| 인천광역시 연수구 동춘3동 | 17,290 | 5,741 | 8,377 | 8,913 | 3.0 | 94.0% | 2026-06-01 |
| 인천광역시 연수구 선학동 | 17,435 | 8,744 | 9,036 | 8,399 | 2.0 | 107.6% | 2026-06-01 |
| 인천광역시 연수구 송도1동 | 36,150 | 14,671 | 17,649 | 18,501 | 2.5 | 95.4% | 2026-06-01 |
| 인천광역시 연수구 송도2동 | 37,352 | 12,507 | 18,271 | 19,081 | 3.0 | 95.8% | 2026-06-01 |
| 인천광역시 연수구 송도3동 | 49,880 | 20,045 | 24,366 | 25,514 | 2.5 | 95.5% | 2026-06-01 |
| 인천광역시 연수구 송도4동 | 56,032 | 20,414 | 27,560 | 28,472 | 2.7 | 96.8% | 2026-06-01 |
| 인천광역시 연수구 송도5동 | 46,758 | 17,512 | 23,202 | 23,556 | 2.7 | 98.5% | 2026-06-01 |
| 인천광역시 연수구 연수1동 | 16,032 | 8,634 | 8,800 | 7,232 | 1.9 | 121.7% | 2026-06-01 |
| 인천광역시 연수구 연수2동 | 19,037 | 9,690 | 9,396 | 9,641 | 2.0 | 97.5% | 2026-06-01 |
| 인천광역시 연수구 연수3동 | 14,237 | 7,077 | 6,764 | 7,473 | 2.0 | 90.5% | 2026-06-01 |
| 인천광역시 연수구 옥련1동 | 17,155 | 7,952 | 8,425 | 8,730 | 2.2 | 96.5% | 2026-06-01 |
| 인천광역시 연수구 옥련2동 | 19,591 | 8,139 | 9,619 | 9,972 | 2.4 | 96.5% | 2026-06-01 |
| 인천광역시 연수구 청학동 | 21,669 | 11,858 | 11,297 | 10,372 | 1.8 | 108.9% | 2026-06-01 |
인근 대형마트 점포 리스트
직선거리 기준 가까운 순
| 점포명 | 주소 | 휴점일 | 거리 |
|---|---|---|---|
| 이마트 연수점 | 인천광역시 연수구 동춘동 926-9 | 2/4주 일요일 | 0.54km |
| 홈플러스 인천연수점 | 인천 연수구 청능대로 210 | 2/4주 일요일 | 0.54km |
| 롯데마트 연수점 | 인천 연수구 청학동 502-4 | 2/4주 일요일 | 0.78km |
| 홈플러스 인천송도점 | 인천광역시 연수구 송도동 168-3 | 2/4주 일요일 | 3.70km |
| 롯데마트 송도점 | 인천광역시 연수구 컨벤시아대로 177 | 2/4주 일요일 | 3.82km |
| 홈플러스 인천논현점 | 인천광역시 남동구 논현동 650-1 | 2/4주 일요일 | 4.29km |
| 코스트코 송도점 | 인천광역시 연수구 컨벤시아대로230번길 60 | 2/4주 일요일 | 4.49km |
| 홈플러스 인하점 | 인천광역시 미추홀구 용현동 648 | 2/4주 일요일 | 5.03km |
| 홈플러스 구월점 | 인천광역시 남동구 구월동 1130 | 2/4주 일요일 | 5.23km |
| 롯데마트 시흥배곧점 | 경기 시흥시 서울대학로278번길 67 | 2/4주 일요일 | 6.43km |
| 홈플러스 간석점 | 인천광역시 남동구 간석동 616-3 | 2/4주 일요일 | 6.86km |
| 홈플러스 인천숭의점 | 인천광역시 미추홀구 숭의동 180-6 | 2/4주 일요일 | 6.94km |
| 이마트 동인천점 | 인천광역시 중구 신생동 38 | 2/4주 일요일 | 7.82km |
| 홈플러스 시화점 | 경기도 시흥시 정왕동 2166-4 | 2/4주 일요일 | 8.15km |
| 트레이더스 송림점 | 인천광역시 동구 봉수대로 82 | 2/4주 일요일 | 8.44km |