인천광역시 연수구 송도5동 행정동 데이터 요약
인천광역시 연수구 송도5동의 인구·세대, 연령별 인구, 주거 통계, 아파트 실거래 추이, 분양공고, 인근 대형마트 생활권 정보를 통합해서 확인할 수 있습니다.
인천 연수구 송도5동
좌표: 126.623269961, 37.4138925572
인천광역시 연수구 송도5동
사용중인천광역시 / 연수구 / 송도5동
행정동코드
2818586000
총 인구
46,634
세대수
17,479
남자 인구
23,123
여자 인구
23,511
가까운 점포
직선거리 기준 상위 4개
인천광역시 연수구 송도5동 인구 통계
인천광역시 연수구 송도5동 인구통계
기준일자 최신순
| 지역 | 인구 | 세대수 | 남자 | 여자 | 세대 당 인구 | 남여 비율 | 기준일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 인천광역시 | 3,058,623 | 1,411,730 | 1,527,097 | 1,531,526 | 2.2 | 99.7% | 2026-05-01 |
| 인천광역시 연수구 | 410,308 | 169,339 | 203,024 | 207,284 | 2.4 | 97.9% | 2026-05-01 |
| 인천광역시 연수구 송도5동 | 46,634 | 17,479 | 23,123 | 23,511 | 2.7 | 98.3% | 2026-05-01 |
인천광역시 연수구 송도5동 세대 구성원수 통계
기준년도 최신순
| 지역 | 전체 세대 | 1인 | 2인 | 3인 | 4인 | 5인 | 6인 | 7인 이상 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 인천광역시 연수구 송도5동 (2024) | 16,751 | 3,003 | 4,594 | 4,839 | 3,618 | 608 | - | - |
| 인천광역시 연수구 송도5동 (2020) | 10,585 | 1,762 | 2,670 | 3,083 | 2,611 | 406 | 47 | 6 |
| 지역 | 전체 세대 | 1인 | 2인 | 3인 | 4인 | 5인 | 6인 | 7인 이상 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 인천광역시 연수구 송도5동 (2024) | 100.0% | 17.9% | 27.4% | 28.9% | 21.6% | 3.6% | - | - |
| 인천광역시 연수구 송도5동 (2020) | 100.0% | 16.6% | 25.2% | 29.1% | 24.7% | 3.8% | 0.4% | 0.1% |
조회 가능한 세대 구성원수 통계 그래프 자료가 없습니다.
각 지역·기준년도별 세대 구성원수 세대수를 누적 막대로 표시합니다.
인천광역시 연수구 송도5동 연령별 인구 통계
최신 기준연월, 연령별 순
연령별 인구 통계 그래프
조회 가능한 연령별 인구 통계 그래프 자료가 없습니다.
| 연령 | 전체 인구 | 남자 | 여자 | 남자 비율 | 여자 비율 | 남여 비율 | 기준연월 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 46,579 | 23,065 | 23,514 | 49.5% | 50.5% | 98.1% | 2026-03 |
| 0 - 4세 | 2,835 | 1,474 | 1,361 | 52.0% | 48.0% | 108.3% | 2026-03 |
| 5 - 9세 | 3,115 | 1,596 | 1,519 | 51.2% | 48.8% | 105.1% | 2026-03 |
| 10 - 14세 | 3,373 | 1,727 | 1,646 | 51.2% | 48.8% | 104.9% | 2026-03 |
| 15 - 19세 | 2,167 | 1,118 | 1,049 | 51.6% | 48.4% | 106.6% | 2026-03 |
| 20 - 24세 | 1,612 | 853 | 759 | 52.9% | 47.1% | 112.4% | 2026-03 |
| 25 - 29세 | 2,278 | 1,160 | 1,118 | 50.9% | 49.1% | 103.8% | 2026-03 |
| 30 - 34세 | 4,001 | 1,898 | 2,103 | 47.4% | 52.6% | 90.3% | 2026-03 |
| 35 - 39세 | 4,577 | 2,186 | 2,391 | 47.8% | 52.2% | 91.4% | 2026-03 |
| 40 - 44세 | 5,629 | 2,773 | 2,856 | 49.3% | 50.7% | 97.1% | 2026-03 |
| 45 - 49세 | 4,490 | 2,293 | 2,197 | 51.1% | 48.9% | 104.4% | 2026-03 |
| 50 - 54세 | 3,477 | 1,691 | 1,786 | 48.6% | 51.4% | 94.7% | 2026-03 |
| 55 - 59세 | 2,972 | 1,402 | 1,570 | 47.2% | 52.8% | 89.3% | 2026-03 |
| 60 - 64세 | 2,407 | 1,154 | 1,253 | 47.9% | 52.1% | 92.1% | 2026-03 |
| 65 - 69세 | 1,862 | 882 | 980 | 47.4% | 52.6% | 90.0% | 2026-03 |
| 70 - 74세 | 923 | 484 | 439 | 52.4% | 47.6% | 110.3% | 2026-03 |
| 75 - 79세 | 448 | 225 | 223 | 50.2% | 49.8% | 100.9% | 2026-03 |
| 80 - 84세 | 210 | 91 | 119 | 43.3% | 56.7% | 76.5% | 2026-03 |
| 85 - 89세 | 124 | 47 | 77 | 37.9% | 62.1% | 61.0% | 2026-03 |
| 90 - 94세 | 58 | 8 | 50 | 13.8% | 86.2% | 16.0% | 2026-03 |
| 95 - 99세 | 19 | 3 | 16 | 15.8% | 84.2% | 18.8% | 2026-03 |
| 100+ | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 2026-03 |
인천광역시 연수구 전입·전출 통계
시군구 기준 KOSIS 전입·전출 통계
인천광역시 연수구 전입·전출 통계 추이
총전입 / 총전출
조회 가능한 전입·전출 통계 그래프 자료가 없습니다.
| 기준연도 | 지역 | 총전입 | 총전출 | 순이동 | 시군구내 이동 | 시군구간 전입 | 시군구간 전출 | 시도간 전입 | 시도간 전출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 인천광역시 연수구 | 59,585 | 51,197 | 8,388 | 19,047 | 15,399 | 13,077 | 25,139 | 19,073 | |
| 인천광역시 연수구 | 59,535 | 52,379 | 7,156 | 20,054 | 15,739 | 13,702 | 23,742 | 18,623 | |
| 인천광역시 연수구 | 60,386 | 54,256 | 6,130 | 20,741 | 16,542 | 15,185 | 23,103 | 18,330 | |
| 인천광역시 연수구 | 43,535 | 47,477 | -3,942 | 14,185 | 11,135 | 14,600 | 18,215 | 18,692 | |
| 인천광역시 연수구 | 56,814 | 55,382 | 1,432 | 19,430 | 15,662 | 15,541 | 21,722 | 20,411 | |
| 인천광역시 연수구 | 84,639 | 64,941 | 19,698 | 30,472 | 28,380 | 13,936 | 25,787 | 20,533 |
기준: Kosis_Sgg_Migration_Stat.SidoName / SggName = 인천광역시 연수구
인천광역시 연수구 주택유형 별 통계
행정동 기준 KOSIS 2020 주택유형별 통계
조회 가능한 주택유형별 통계 그래프 자료가 없습니다.
| 기준연도 | 지역 | 전체 주택 | 단독주택 | 아파트 | 연립주택 | 다세대주택 | 비거주용 건물내 주택 | 자료변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 인천광역시 연수구 | 127,407 | 3,498 | 116,186 | 919 | 6,501 | 301 | ||
| 비율 | 100.0% | 2.7% | 91.2% | 0.7% | 5.1% | 0.2% | - | |
| 인천광역시 연수구 동춘1동 | 8,733 | 210 | 8,364 | 21 | 113 | 25 | ||
| 인천광역시 연수구 동춘2동 | 6,784 | 0 | 6,782 | 0 | 0 | 0 | ||
| 인천광역시 연수구 동춘3동 | 5,632 | 0 | 5,632 | 0 | 0 | 0 | ||
| 인천광역시 연수구 선학동 | 6,251 | 336 | 4,940 | 35 | 891 | 49 | ||
| 인천광역시 연수구 송도1동 | 10,548 | 0 | 10,548 | 0 | 0 | 0 | ||
| 인천광역시 연수구 송도2동 | 11,193 | 0 | 11,193 | 0 | 0 | 0 | ||
| 인천광역시 연수구 송도3동 | 15,002 | 0 | 15,002 | 0 | 0 | 0 | ||
| 인천광역시 연수구 송도4동 | 7,899 | 0 | 7,899 | 0 | 0 | 0 | ||
| 인천광역시 연수구 송도5동 | 11,668 | 0 | 11,668 | 0 | 0 | 0 | ||
| 인천광역시 연수구 연수1동 | 4,683 | 1,054 | 3,532 | 0 | 50 | 47 | ||
| 인천광역시 연수구 연수2동 | 8,262 | 276 | 7,799 | 126 | 0 | 61 | ||
| 인천광역시 연수구 연수3동 | 7,392 | 0 | 7,392 | 0 | 0 | 0 | ||
| 인천광역시 연수구 옥련1동 | 7,198 | 489 | 4,569 | 405 | 1,673 | 62 | ||
| 인천광역시 연수구 옥련2동 | 7,431 | 159 | 6,079 | 64 | 1,111 | 18 | ||
| 인천광역시 연수구 청학동 | 8,731 | 974 | 4,787 | 268 | 2,663 | 39 |
기준: Kosis_AdminDong_HouseType_2020.SidoName / SggName = 인천광역시 연수구 최신 기준연도 1개
인천광역시 연수구 점유형태별 가구 통계
시군구 기준 KOSIS 점유형태별 가구 통계
조회 가능한 점유형태별 가구 통계 그래프 자료가 없습니다.
| 기준연도 | 지역 | 주택유형 | 일반가구 | 자가 | 전세 | 보증금있는 월세 | 보증금없는 월세 | 사글세 | 무상 | 자료변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 연수구 | 계 | 94,007 | 50,620 | 20,160 | 16,306 | 5,121 | 427 | 1,373 | ||
| 연수구 | 주택 | 92,272 | 50,448 | 19,619 | 15,485 | 5,002 | 416 | 1,302 | ||
| 연수구 | 단독주택 | 20,430 | 2,872 | 4,487 | 7,777 | 4,693 | 263 | 338 | ||
| 연수구 | 아파트 | 65,580 | 44,249 | 13,505 | 6,711 | 198 | 106 | 811 | ||
| 연수구 | 연립주택 | 644 | 395 | 148 | 63 | 4 | 2 | 32 | ||
| 연수구 | 다세대주택 | 5,141 | 2,806 | 1,348 | 793 | 74 | 39 | 81 | ||
| 연수구 | 비주거용 건물 내 주택 | 477 | 126 | 131 | 141 | 33 | 6 | 40 | ||
| 연수구 | 주택이외의 거처 | 1,735 | 172 | 541 | 821 | 119 | 11 | 71 |
기준: Kosis_Housing_Tenure_Stat.RegionName = 인천광역시 연수구 또는 연수구 최신 기준연도 1개
인천광역시 연수구 연면적별 주택 통계
시군구 기준 KOSIS 연면적별 주택 통계
조회 가능한 연면적별 주택 통계 그래프 자료가 없습니다.
| 기준연도 | 지역 | ~ 20㎡ | ~ 40㎡ | ~ 60㎡ | ~ 85㎡ | ~ 100㎡ | ~ 130㎡ | ~ 165㎡ | ~ 230㎡ | 230㎡ ~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 인천광역시 연수구 | 149 | 8,943 | 24,643 | 64,233 | 8,171 | 19,731 | 7,444 | 1,317 | 2,357 | |
| 비율 | 0.1% | 6.5% | 18.0% | 46.9% | 6.0% | 14.4% | 5.4% | 1.0% | 1.7% |
기준: Kosis_Sgg_House_Area_Stat.SidoName / SggName = 인천광역시 연수구 최신 기준연도 1개 · 자료변경일 2025-07-24
인천광역시 연수구 건축연도별 주택 통계
시군구 기준 KOSIS 건축연도별 주택 통계
조회 가능한 건축연도별 주택 통계 그래프 자료가 없습니다.
| 기준연도 | 지역 | ~ 1979년 | 1980년 ~ | 1990년 ~ | 2000년 ~ | 2005년 ~ | 2010년 ~ | 2015년 ~ | 2020년 ~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 인천광역시 연수구 | 319 | 884 | 60,160 | 2,339 | 11,222 | 15,773 | 27,736 | 미수집 |
기준: Kosis_Sgg_House_BuildYear_Stat.SidoName / SggName = 인천광역시 연수구 최신 기준연도 1개 · 자료변경일 2025-07-24
인천광역시 연수구 아파트 실거래 매매가 추이
시군구 기준 최근 거래월 순
| 거래년월 | 시군구 | 거래건수 | 평균거래금액(원) | 40㎡이하 | 40~60㎡ | 60~85㎡ | 85㎡초과 | 평당거래금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 가능한 아파트 실거래가 그래프 자료가 없습니다.
기준 시군구: 인천광역시 연수구 / ㎡당 금액은 3.305785를 곱해 평당 금액으로 표시했습니다. 상단 그래프는 면적대별 및 전체 평균 평당거래금액, 하단 그래프는 거래건수를 표시합니다.
인천광역시 연수구 아파트 실거래 매매 건수 추이
시군구 기준 최근 거래월 순
범례를 클릭하면 선택한 면적구간만 단독으로 표시됩니다.
조회 가능한 아파트 실거래 매매 건수 추이 자료가 없습니다.
전체 선택은 모든 면적구간을 한 번에 표시하고, 전체 해제는 모든 면적구간을 한 번에 숨깁니다. 그래프 상단 범례를 클릭하면 해당 면적구간의 월별 매매 건수만 단독으로 빠르게 확인할 수 있습니다.
| 거래년월 | 합계 | ~ 20㎡ | ~ 40㎡ | ~ 60㎡ | ~ 85㎡ | ~ 100㎡ | ~ 130㎡ | ~ 165㎡ | ~ 230㎡ | 230㎡ ~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 시군구: 인천광역시 연수구 / RealEstate_Apt_Trade_Price.LAWD_CD = 28185 / 해제여부 Y 자료는 제외하고 전용면적 기준 구간별 월별 매매 건수를 표시합니다.
인천광역시 연수구 분양공고 정보
Sido/Sgg 기준 공고일 최근 5년 + 미래 포함
| 공고일 | 주택명 | 지역 | 유형 | 공급세대 | 시공사 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| ㈜포스코이앤씨 | |||||
| ㈜포스코이앤씨 | |||||
| ㈜포스코이앤씨 | |||||
| ㈜포스코이앤씨 | |||||
| ㈜포스코이앤씨 | |||||
| ㈜포스코이앤씨 | |||||
| 신성종합건설(주) | |||||
| (주)유승건설,(주)유승종합건설 | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| 한신공영(주) | |||||
| (주)포스코이앤씨 | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| 삼성물산(주) | |||||
| 삼성물산(주) | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| 삼성물산(주) | |||||
| 현대건설(주) | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| (주)포스코이앤씨 | |||||
| - | |||||
| 지에스건설(주),제일건설(주),원광건설(주),(주)성도건설 | |||||
| 지에스건설(주),제일건설(주),원광건설(주),(주)성도건설 | |||||
| 지에스건설(주),제일건설(주),원광건설(주),(주)성도건설 | |||||
| - | |||||
| 지에스건설(주),제일건설(주),원광건설(주),(주)성도건설 | |||||
| 지에스건설(주),제일건설(주),원광건설(주),(주)성도건설 | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| (주)송학건설 | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| (주)우방,SM하이플러스(주) | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| 주식회사 창하종합건설 | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| (주)코오롱글로벌 | |||||
| 대경종합건설 주식회사 | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| (주)서해종합건설 | |||||
| - | |||||
| 현대건설(주) | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| 에스케이에코플랜트(주) | |||||
| - | |||||
| (주)포스코건설 | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| 지에스건설(주) | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| 주식회사 창보종합건설 | |||||
| 대경종합건설(주) | |||||
| - | |||||
| (주)서해종합건설 | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - |
기준: ApplyHomePblanc.Sido / Sgg = 인천광역시 연수구 / 공고일 기준 최근 5년 및 미래 공고
인천광역시 연수구 공공주택 입주예정
시도/시군구 기준 최근 3년 이내 자료
| 입주예정월 | 아파트명 | 주소 | 유형 | 세대수 | 동 | 자료기준 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027-12 | 래미안 센트리폴(3BL) | 인천광역시 연수구 옥련동 0-0 | 분양 | 1,024 | 옥련동 | 2025-12-31 |
| 2027-06 | 송도자이풍경채 그라노블 1단지 | 인천광역시 연수구 송도동 551-1 | 분양 | 469 | 송도동 | 2025-12-31 |
| 2027-06 | 송도자이풍경채 그라노블 2단지 | 인천광역시 연수구 송도동 552-0 | 분양 | 548 | 송도동 | 2025-12-31 |
인천광역시 연수구 미분양 현황
그래프 전체 기간 / 테이블 최근 12개월
인천광역시 연수구 미분양 현황 그래프
조회 가능한 미분양 현황 그래프 자료가 없습니다.
| 기준월 | 지역 | 미분양 주택수 | 준공후 미분양 | 자료변경일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | 인천 연수구 | 628 | 237 | 2026-05-29 |
| 2026-03 | 인천 연수구 | 497 | 106 | 2026-04-30 |
| 2026-02 | 인천 연수구 | 508 | 109 | 2026-03-31 |
| 2026-01 | 인천 연수구 | 522 | 94 | 2026-03-31 |
| 2025-12 | 인천 연수구 | 92 | 92 | 2026-03-31 |
| 2025-11 | 인천 연수구 | 118 | 118 | 2026-03-31 |
| 2025-10 | 인천 연수구 | 118 | 118 | 2026-03-31 |
| 2025-09 | 인천 연수구 | 121 | 121 | 2026-03-31 |
| 2025-08 | 인천 연수구 | 121 | 121 | 2026-03-31 |
| 2025-07 | 인천 연수구 | 132 | 132 | 2026-03-31 |
| 2025-06 | 인천 연수구 | 135 | 129 | 2026-03-31 |
| 2025-05 | 인천 연수구 | 135 | 129 | 2026-03-31 |
인천광역시 연수구 관내 행정동 리스트
기준일자 최신순
| 지역 | 인구 | 세대수 | 남자 | 여자 | 세대 당 인구 | 남여 비율 | 기준일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 인천광역시 연수구 동춘1동 | 25,363 | 9,616 | 12,355 | 13,008 | 2.6 | 95.0% | 2026-05-01 |
| 인천광역시 연수구 동춘2동 | 16,390 | 6,823 | 7,939 | 8,451 | 2.4 | 93.9% | 2026-05-01 |
| 인천광역시 연수구 동춘3동 | 17,317 | 5,735 | 8,396 | 8,921 | 3.0 | 94.1% | 2026-05-01 |
| 인천광역시 연수구 선학동 | 17,441 | 8,713 | 9,024 | 8,417 | 2.0 | 107.2% | 2026-05-01 |
| 인천광역시 연수구 송도1동 | 36,185 | 14,723 | 17,669 | 18,516 | 2.5 | 95.4% | 2026-05-01 |
| 인천광역시 연수구 송도2동 | 37,369 | 12,507 | 18,268 | 19,101 | 3.0 | 95.6% | 2026-05-01 |
| 인천광역시 연수구 송도3동 | 49,890 | 20,051 | 24,375 | 25,515 | 2.5 | 95.5% | 2026-05-01 |
| 인천광역시 연수구 송도4동 | 55,931 | 20,386 | 27,530 | 28,401 | 2.7 | 96.9% | 2026-05-01 |
| 인천광역시 연수구 송도5동 | 46,634 | 17,479 | 23,123 | 23,511 | 2.7 | 98.3% | 2026-05-01 |
| 인천광역시 연수구 연수1동 | 16,046 | 8,623 | 8,806 | 7,240 | 1.9 | 121.6% | 2026-05-01 |
| 인천광역시 연수구 연수2동 | 19,024 | 9,677 | 9,407 | 9,617 | 2.0 | 97.8% | 2026-05-01 |
| 인천광역시 연수구 연수3동 | 14,247 | 7,075 | 6,771 | 7,476 | 2.0 | 90.6% | 2026-05-01 |
| 인천광역시 연수구 옥련1동 | 17,169 | 7,945 | 8,423 | 8,746 | 2.2 | 96.3% | 2026-05-01 |
| 인천광역시 연수구 옥련2동 | 19,608 | 8,140 | 9,624 | 9,984 | 2.4 | 96.4% | 2026-05-01 |
| 인천광역시 연수구 청학동 | 21,694 | 11,846 | 11,314 | 10,380 | 1.8 | 109.0% | 2026-05-01 |
인근 대형마트 점포 리스트
직선거리 기준 가까운 순
| 점포명 | 주소 | 휴점일 | 거리 |
|---|---|---|---|
| 코스트코 송도점 | 인천광역시 연수구 컨벤시아대로230번길 60 | 2/4주 일요일 | 2.84km |
| 롯데마트 송도점 | 인천광역시 연수구 컨벤시아대로 177 | 2/4주 일요일 | 3.35km |
| 홈플러스 인하점 | 인천광역시 미추홀구 용현동 648 | 2/4주 일요일 | 4.47km |
| 롯데마트 연수점 | 인천 연수구 청학동 502-4 | 2/4주 일요일 | 4.58km |
| 홈플러스 인천송도점 | 인천광역시 연수구 송도동 168-3 | 2/4주 일요일 | 4.76km |
| 이마트 연수점 | 인천광역시 연수구 동춘동 926-9 | 2/4주 일요일 | 5.21km |
| 홈플러스 인천연수점 | 인천 연수구 청능대로 210 | 2/4주 일요일 | 5.40km |
| 이마트 동인천점 | 인천광역시 중구 신생동 38 | 2/4주 일요일 | 5.88km |
| 홈플러스 인천숭의점 | 인천광역시 미추홀구 숭의동 180-6 | 2/4주 일요일 | 5.92km |
| 홈플러스 구월점 | 인천광역시 남동구 구월동 1130 | 2/4주 일요일 | 8.12km |
| 트레이더스 송림점 | 인천광역시 동구 봉수대로 82 | 2/4주 일요일 | 8.36km |
| 홈플러스 간석점 | 인천광역시 남동구 간석동 616-3 | 2/4주 일요일 | 8.48km |
| 홈플러스 인천논현점 | 인천광역시 남동구 논현동 650-1 | 2/4주 일요일 | 9.18km |
| 홈플러스 가좌점 | 인천광역시 서구 가좌동 118 | 2/4주 일요일 | 10.23km |
| 롯데마트 시흥배곧점 | 경기 시흥시 서울대학로278번길 67 | 2/4주 일요일 | 10.78km |