경기도 의정부시 장암동 행정동 데이터 요약
경기도 의정부시 장암동의 인구·세대, 연령별 인구, 주거 통계, 아파트 실거래 추이, 분양공고, 인근 대형마트 생활권 정보를 통합해서 확인할 수 있습니다.
경기 의정부시 장암동
좌표: 127.0542708755, 37.726397674
경기도 의정부시 장암동
사용중경기도 / 의정부시 / 장암동
행정동코드
4115056100
총 인구
18,215
세대수
8,238
남자 인구
8,666
여자 인구
9,549
가까운 점포
직선거리 기준 상위 4개
경기도 의정부시 장암동 인구 통계
경기도 의정부시 장암동 인구통계
기준일자 최신순
| 지역 | 인구 | 세대수 | 남자 | 여자 | 세대 당 인구 | 남여 비율 | 기준일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 | 13,755,126 | 6,166,580 | 6,905,139 | 6,849,987 | 2.2 | 100.8% | 2026-05-01 |
| 경기도 의정부시 | 461,816 | 213,706 | 226,540 | 235,276 | 2.2 | 96.3% | 2026-05-01 |
| 경기도 의정부시 장암동 | 18,215 | 8,238 | 8,666 | 9,549 | 2.2 | 90.8% | 2026-05-01 |
경기도 의정부시 장암동 세대 구성원수 통계
기준년도 최신순
| 지역 | 전체 세대 | 1인 | 2인 | 3인 | 4인 | 5인 | 6인 | 7인 이상 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 의정부시 장암동 (2024) | 7,813 | 2,453 | 2,342 | 1,601 | 1,157 | 228 | - | - |
| 경기도 의정부시 장암동 (2020) | 7,670 | 2,026 | 2,210 | 1,642 | 1,410 | 320 | 48 | 14 |
| 경기도 의정부시 장암동 (2015) | 7,629 | 1,653 | 2,045 | 1,749 | 1,686 | 397 | 81 | 18 |
| 지역 | 전체 세대 | 1인 | 2인 | 3인 | 4인 | 5인 | 6인 | 7인 이상 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 의정부시 장암동 (2024) | 100.0% | 31.4% | 30.0% | 20.5% | 14.8% | 2.9% | - | - |
| 경기도 의정부시 장암동 (2020) | 100.0% | 26.4% | 28.8% | 21.4% | 18.4% | 4.2% | 0.6% | 0.2% |
| 경기도 의정부시 장암동 (2015) | 100.0% | 21.7% | 26.8% | 22.9% | 22.1% | 5.2% | 1.1% | 0.2% |
조회 가능한 세대 구성원수 통계 그래프 자료가 없습니다.
각 지역·기준년도별 세대 구성원수 세대수를 누적 막대로 표시합니다.
경기도 의정부시 장암동 연령별 인구 통계
최신 기준연월, 연령별 순
연령별 인구 통계 그래프
조회 가능한 연령별 인구 통계 그래프 자료가 없습니다.
| 연령 | 전체 인구 | 남자 | 여자 | 남자 비율 | 여자 비율 | 남여 비율 | 기준연월 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 18,254 | 8,680 | 9,574 | 47.6% | 52.4% | 90.7% | 2026-03 |
| 0 - 4세 | 326 | 171 | 155 | 52.5% | 47.5% | 110.3% | 2026-03 |
| 5 - 9세 | 510 | 262 | 248 | 51.4% | 48.6% | 105.6% | 2026-03 |
| 10 - 14세 | 784 | 394 | 390 | 50.3% | 49.7% | 101.0% | 2026-03 |
| 15 - 19세 | 906 | 459 | 447 | 50.7% | 49.3% | 102.7% | 2026-03 |
| 20 - 24세 | 854 | 447 | 407 | 52.3% | 47.7% | 109.8% | 2026-03 |
| 25 - 29세 | 947 | 494 | 453 | 52.2% | 47.8% | 109.1% | 2026-03 |
| 30 - 34세 | 1,031 | 516 | 515 | 50.0% | 50.0% | 100.2% | 2026-03 |
| 35 - 39세 | 845 | 423 | 422 | 50.1% | 49.9% | 100.2% | 2026-03 |
| 40 - 44세 | 1,157 | 574 | 583 | 49.6% | 50.4% | 98.5% | 2026-03 |
| 45 - 49세 | 1,421 | 693 | 728 | 48.8% | 51.2% | 95.2% | 2026-03 |
| 50 - 54세 | 1,608 | 767 | 841 | 47.7% | 52.3% | 91.2% | 2026-03 |
| 55 - 59세 | 1,669 | 779 | 890 | 46.7% | 53.3% | 87.5% | 2026-03 |
| 60 - 64세 | 1,495 | 718 | 777 | 48.0% | 52.0% | 92.4% | 2026-03 |
| 65 - 69세 | 1,577 | 748 | 829 | 47.4% | 52.6% | 90.2% | 2026-03 |
| 70 - 74세 | 1,095 | 495 | 600 | 45.2% | 54.8% | 82.5% | 2026-03 |
| 75 - 79세 | 865 | 336 | 529 | 38.8% | 61.2% | 63.5% | 2026-03 |
| 80 - 84세 | 626 | 244 | 382 | 39.0% | 61.0% | 63.9% | 2026-03 |
| 85 - 89세 | 392 | 123 | 269 | 31.4% | 68.6% | 45.7% | 2026-03 |
| 90 - 94세 | 122 | 35 | 87 | 28.7% | 71.3% | 40.2% | 2026-03 |
| 95 - 99세 | 24 | 2 | 22 | 8.3% | 91.7% | 9.1% | 2026-03 |
| 100+ | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 2026-03 |
경기도 의정부시 전입·전출 통계
시군구 기준 KOSIS 전입·전출 통계
경기도 의정부시 전입·전출 통계 추이
총전입 / 총전출
조회 가능한 전입·전출 통계 그래프 자료가 없습니다.
| 기준연도 | 지역 | 총전입 | 총전출 | 순이동 | 시군구내 이동 | 시군구간 전입 | 시군구간 전출 | 시도간 전입 | 시도간 전출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 의정부시 | 51,619 | 50,417 | 1,202 | 20,112 | 12,735 | 14,029 | 18,772 | 16,276 | |
| 경기도 의정부시 | 53,863 | 55,864 | -2,001 | 22,363 | 11,976 | 17,620 | 19,524 | 15,881 | |
| 경기도 의정부시 | 56,505 | 55,033 | 1,472 | 22,403 | 13,548 | 17,024 | 20,554 | 15,606 | |
| 경기도 의정부시 | 58,522 | 56,206 | 2,316 | 25,406 | 13,518 | 14,707 | 19,598 | 16,093 | |
| 경기도 의정부시 | 64,152 | 59,837 | 4,315 | 25,690 | 14,296 | 17,297 | 24,166 | 16,850 | |
| 경기도 의정부시 | 78,645 | 68,714 | 9,931 | 34,545 | 16,862 | 16,885 | 27,238 | 17,284 |
기준: Kosis_Sgg_Migration_Stat.SidoName / SggName = 경기도 의정부시
경기도 의정부시 주택유형 별 통계
행정동 기준 KOSIS 2020 주택유형별 통계
조회 가능한 주택유형별 통계 그래프 자료가 없습니다.
| 기준연도 | 지역 | 전체 주택 | 단독주택 | 아파트 | 연립주택 | 다세대주택 | 비거주용 건물내 주택 | 자료변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 의정부시 | 157,778 | 12,544 | 119,925 | 2,890 | 21,329 | 1,090 | ||
| 비율 | 100.0% | 8.0% | 76.0% | 1.8% | 13.5% | 0.7% | - | |
| 경기도 의정부시 가능동 | 7,411 | 1,919 | 2,801 | 410 | 2,171 | 110 | ||
| 경기도 의정부시 녹양동 | 7,547 | 660 | 5,844 | 272 | 723 | 48 | ||
| 경기도 의정부시 송산1동 | 14,256 | 843 | 12,155 | 165 | 1,001 | 92 | ||
| 경기도 의정부시 송산2동 | 10,564 | 344 | 10,082 | 0 | 124 | 14 | ||
| 경기도 의정부시 송산3동 | 16,396 | 227 | 16,162 | 0 | 0 | 7 | ||
| 경기도 의정부시 신곡1동 | 14,831 | 1,209 | 12,120 | 177 | 1,253 | 72 | ||
| 경기도 의정부시 신곡2동 | 17,064 | 361 | 15,760 | 71 | 843 | 29 | ||
| 경기도 의정부시 의정부1동 | 11,226 | 2,254 | 6,299 | 221 | 2,150 | 302 | ||
| 경기도 의정부시 의정부2동 | 11,588 | 1,125 | 4,433 | 581 | 5,309 | 140 | ||
| 경기도 의정부시 자금동 | 9,196 | 1,010 | 6,354 | 255 | 1,512 | 65 | ||
| 경기도 의정부시 장암동 | 7,640 | 106 | 7,477 | 0 | 40 | 17 | ||
| 경기도 의정부시 호원1동 | 13,015 | 477 | 8,822 | 190 | 3,462 | 64 | ||
| 경기도 의정부시 호원2동 | 11,937 | 333 | 10,283 | 86 | 1,189 | 46 | ||
| 경기도 의정부시 흥선동 | 5,107 | 1,676 | 1,333 | 462 | 1,552 | 84 |
기준: Kosis_AdminDong_HouseType_2020.SidoName / SggName = 경기도 의정부시 최신 기준연도 1개
경기도 의정부시 점유형태별 가구 통계
시군구 기준 KOSIS 점유형태별 가구 통계
조회 가능한 점유형태별 가구 통계 그래프 자료가 없습니다.
| 기준연도 | 지역 | 주택유형 | 일반가구 | 자가 | 전세 | 보증금있는 월세 | 보증금없는 월세 | 사글세 | 무상 | 자료변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 의정부시 | 계 | 142,331 | 73,310 | 37,173 | 27,191 | 1,791 | 746 | 2,120 | ||
| 의정부시 | 주택 | 140,595 | 73,183 | 36,768 | 26,211 | 1,667 | 727 | 2,039 | ||
| 의정부시 | 단독주택 | 39,398 | 9,545 | 11,707 | 15,498 | 1,264 | 521 | 863 | ||
| 의정부시 | 아파트 | 84,365 | 55,130 | 19,706 | 8,347 | 180 | 123 | 879 | ||
| 의정부시 | 연립주택 | 2,438 | 1,308 | 792 | 273 | 21 | 11 | 33 | ||
| 의정부시 | 다세대주택 | 12,953 | 6,737 | 4,211 | 1,678 | 103 | 51 | 173 | ||
| 의정부시 | 비주거용 건물 내 주택 | 1,441 | 463 | 352 | 415 | 99 | 21 | 91 | ||
| 의정부시 | 주택이외의 거처 | 1,736 | 127 | 405 | 980 | 124 | 19 | 81 |
기준: Kosis_Housing_Tenure_Stat.RegionName = 경기도 의정부시 또는 의정부시 최신 기준연도 1개
경기도 의정부시 연면적별 주택 통계
시군구 기준 KOSIS 연면적별 주택 통계
조회 가능한 연면적별 주택 통계 그래프 자료가 없습니다.
| 기준연도 | 지역 | ~ 20㎡ | ~ 40㎡ | ~ 60㎡ | ~ 85㎡ | ~ 100㎡ | ~ 130㎡ | ~ 165㎡ | ~ 230㎡ | 230㎡ ~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 의정부시 | 6,115 | 13,831 | 65,107 | 69,011 | 3,304 | 6,990 | 3,459 | 3,346 | 2,531 | |
| 비율 | 3.5% | 8.0% | 37.5% | 39.7% | 1.9% | 4.0% | 2.0% | 1.9% | 1.5% |
기준: Kosis_Sgg_House_Area_Stat.SidoName / SggName = 경기도 의정부시 최신 기준연도 1개 · 자료변경일 2025-07-24
경기도 의정부시 건축연도별 주택 통계
시군구 기준 KOSIS 건축연도별 주택 통계
조회 가능한 건축연도별 주택 통계 그래프 자료가 없습니다.
| 기준연도 | 지역 | ~ 1979년 | 1980년 ~ | 1990년 ~ | 2000년 ~ | 2005년 ~ | 2010년 ~ | 2015년 ~ | 2020년 ~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 의정부시 | 2,638 | 7,338 | 55,028 | 28,009 | 16,852 | 10,762 | 28,218 | 미수집 |
기준: Kosis_Sgg_House_BuildYear_Stat.SidoName / SggName = 경기도 의정부시 최신 기준연도 1개 · 자료변경일 2025-07-24
경기도 의정부시 아파트 실거래 매매가 추이
시군구 기준 최근 거래월 순
| 거래년월 | 시군구 | 거래건수 | 평균거래금액(원) | 40㎡이하 | 40~60㎡ | 60~85㎡ | 85㎡초과 | 평당거래금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 가능한 아파트 실거래가 그래프 자료가 없습니다.
기준 시군구: 경기도 의정부시 / ㎡당 금액은 3.305785를 곱해 평당 금액으로 표시했습니다. 상단 그래프는 면적대별 및 전체 평균 평당거래금액, 하단 그래프는 거래건수를 표시합니다.
경기도 의정부시 아파트 실거래 매매 건수 추이
시군구 기준 최근 거래월 순
범례를 클릭하면 선택한 면적구간만 단독으로 표시됩니다.
조회 가능한 아파트 실거래 매매 건수 추이 자료가 없습니다.
전체 선택은 모든 면적구간을 한 번에 표시하고, 전체 해제는 모든 면적구간을 한 번에 숨깁니다. 그래프 상단 범례를 클릭하면 해당 면적구간의 월별 매매 건수만 단독으로 빠르게 확인할 수 있습니다.
| 거래년월 | 합계 | ~ 20㎡ | ~ 40㎡ | ~ 60㎡ | ~ 85㎡ | ~ 100㎡ | ~ 130㎡ | ~ 165㎡ | ~ 230㎡ | 230㎡ ~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 시군구: 경기도 의정부시 / RealEstate_Apt_Trade_Price.LAWD_CD = 41150 / 해제여부 Y 자료는 제외하고 전용면적 기준 구간별 월별 매매 건수를 표시합니다.
경기도 의정부시 분양공고 정보
Sido/Sgg 기준 공고일 최근 5년 + 미래 포함
| 공고일 | 주택명 | 지역 | 유형 | 공급세대 | 시공사 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| 에이치디씨현대산업개발(주) | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| (주)BS한양 | |||||
| - | |||||
| (주)대우건설 | |||||
| 현대건설(주) | |||||
| - | |||||
| 주식회사 부성종합건설 | |||||
| - | |||||
| 롯데건설(주) | |||||
| 명남종합건설(주) | |||||
| 신동아건설 주식회사 | |||||
| 디엘건설 주식회사 | |||||
| 현대건설 주식회사 | |||||
| (주)포스코이앤씨 | |||||
| 주식회사 대우건설 | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| 이수건설 주식회사 | |||||
| - | |||||
| 남광토건 주식회사 | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| 현대엔지니어링(주) | |||||
| 신동아건설 주식회사 | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| (주)포스코건설 | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| 스마트중앙건설 주식회사 | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| 디엘이앤씨 주식회사 | |||||
| - | |||||
| 대우산업개발(주), (주)부성종합건설 | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| 주식회사 유현씨앤에이 | |||||
| - | |||||
| (주)부성종합건설 | |||||
| - |
기준: ApplyHomePblanc.Sido / Sgg = 경기도 의정부시 / 공고일 기준 최근 5년 및 미래 공고
경기도 의정부시 공공주택 입주예정
시도/시군구 기준 최근 3년 이내 자료
| 입주예정월 | 아파트명 | 주소 | 유형 | 세대수 | 동 | 자료기준 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027-12 | 의정부 푸르지오 클라시엘 | 경기도 의정부시 금오동 360-4 | 분양 | 656 | 금오동 | 2025-12-31 |
| 2027-11 | 의정부 롯데캐슬 나리벡시티 | 경기도 의정부시 금오동 산 26-19 | 분양 | 671 | 금오동 | 2025-12-31 |
| 2027-10 | 더샵 의정부역 링크시티 | 경기도 의정부시 의정부동 248-3 | 분양 | 1,401 | 의정부동 | 2025-12-31 |
| 2027-04 | 호원동 57-3 LH신혼부부아파트(LH매입약정 임대주택) | 경기도 의정부시 호원동 57-3 | 임대 | 81 | 호원동 | 2025-12-31 |
| 2026-10 | 의정부역 파밀리에 Ⅱ | 경기도 의정부시 의정부동 100-1 | 분양 | 150 | 의정부동 | 2025-12-31 |
| 2026-09 | e편한세상 신곡 시그니처뷰 1단지 & 2단지 | 경기도 의정부시 신곡동 435-3 | 분양 | 815 | 신곡동 | 2025-12-31 |
| 2026-04 | 힐스테이트 회룡역파크뷰 | 경기도 의정부시 호원동 281-21 | 분양 | 1,816 | 호원동 | 2025-12-31 |
경기도 의정부시 미분양 현황
그래프 전체 기간 / 테이블 최근 12개월
경기도 의정부시 미분양 현황 그래프
조회 가능한 미분양 현황 그래프 자료가 없습니다.
| 기준월 | 지역 | 미분양 주택수 | 준공후 미분양 | 자료변경일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | 경기 의정부시 | 707 | 337 | 2026-05-29 |
| 2026-03 | 경기 의정부시 | 707 | 337 | 2026-04-30 |
| 2026-02 | 경기 의정부시 | 421 | 188 | 2026-03-31 |
| 2026-01 | 경기 의정부시 | 439 | 182 | 2026-03-31 |
| 2025-12 | 경기 의정부시 | 908 | 166 | 2026-03-31 |
| 2025-11 | 경기 의정부시 | 1,102 | 130 | 2026-03-31 |
| 2025-10 | 경기 의정부시 | 1,335 | 130 | 2026-03-31 |
| 2025-09 | 경기 의정부시 | 662 | 29 | 2026-03-31 |
| 2025-08 | 경기 의정부시 | 357 | 135 | 2026-03-31 |
| 2025-07 | 경기 의정부시 | 402 | 136 | 2026-03-31 |
| 2025-06 | 경기 의정부시 | 453 | 106 | 2026-03-31 |
| 2025-05 | 경기 의정부시 | 465 | 106 | 2026-03-31 |
경기도 의정부시 관내 행정동 리스트
기준일자 최신순
| 지역 | 인구 | 세대수 | 남자 | 여자 | 세대 당 인구 | 남여 비율 | 기준일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 의정부시 가능동 | 25,684 | 13,241 | 12,861 | 12,823 | 1.9 | 100.3% | 2026-05-01 |
| 경기도 의정부시 고산동 | 30,607 | 12,165 | 15,283 | 15,324 | 2.5 | 99.7% | 2026-05-01 |
| 경기도 의정부시 녹양동 | 18,767 | 8,959 | 9,289 | 9,478 | 2.1 | 98.0% | 2026-05-01 |
| 경기도 의정부시 송산1동 | 31,368 | 14,013 | 15,355 | 16,013 | 2.2 | 95.9% | 2026-05-01 |
| 경기도 의정부시 송산2동 | 30,663 | 13,125 | 15,191 | 15,472 | 2.3 | 98.2% | 2026-05-01 |
| 경기도 의정부시 송산3동 | 44,559 | 18,090 | 21,549 | 23,010 | 2.5 | 93.7% | 2026-05-01 |
| 경기도 의정부시 신곡1동 | 41,276 | 18,078 | 20,150 | 21,126 | 2.3 | 95.4% | 2026-05-01 |
| 경기도 의정부시 신곡2동 | 43,531 | 18,770 | 20,972 | 22,559 | 2.3 | 93.0% | 2026-05-01 |
| 경기도 의정부시 의정부1동 | 38,061 | 22,572 | 19,167 | 18,894 | 1.7 | 101.4% | 2026-05-01 |
| 경기도 의정부시 의정부2동 | 29,610 | 16,452 | 14,793 | 14,817 | 1.8 | 99.8% | 2026-05-01 |
| 경기도 의정부시 자금동 | 26,399 | 12,444 | 12,846 | 13,553 | 2.1 | 94.8% | 2026-05-01 |
| 경기도 의정부시 장암동 | 18,215 | 8,238 | 8,666 | 9,549 | 2.2 | 90.8% | 2026-05-01 |
| 경기도 의정부시 호원1동 | 33,099 | 15,048 | 15,950 | 17,149 | 2.2 | 93.0% | 2026-05-01 |
| 경기도 의정부시 호원2동 | 32,140 | 13,396 | 15,396 | 16,744 | 2.4 | 91.9% | 2026-05-01 |
| 경기도 의정부시 흥선동 | 17,837 | 9,115 | 9,072 | 8,765 | 2.0 | 103.5% | 2026-05-01 |
인근 대형마트 점포 리스트
직선거리 기준 가까운 순
| 점포명 | 주소 | 휴점일 | 거리 |
|---|---|---|---|
| 롯데마트 장암점 | 경기 의정부시 장암동 38-10 | 2/4주 수요일 | 0.32km |
| 홈플러스 의정부점 | 경기도 의정부시 금오동 475-1 | 2/4주 수요일 | 3.22km |
| 이마트 의정부점 | 경기도 의정부시 민락동 849 | 2/4주 수요일 | 4.55km |
| 코스트코 의정부점 | 경기도 의정부시 용민로 489번길 9 | 2/4주 일요일 | 6.34km |
| 홈플러스 방학점 | 서울특별시 도봉구 방학동 707-7 | 2/4주 일요일 | 6.91km |
| 이마트 창동점 | 서울특별시 도봉구 창동 135-26 | 2/4주 일요일 | 8.29km |
| 하나로마트 양주점 | 경기도 양주시 고덕로 280 | 연중무휴 | 8.46km |
| 롯데마트 중계점 | 서울 노원구 중계동 361 | 2/4주 일요일 | 8.98km |
| 홈플러스 중계점 | 서울특별시 노원구 중계동 509-2 | 2/4주 일요일 | 9.70km |
| 트레이더스 월계점 | 서울특별시 노원구 마들로3길 17 (월계동, 월계트레이더스) | 2/4주 일요일 | 10.97km |
| 이마트 월계점 | 서울특별시 노원구 월계동 333-1 | 2/4주 일요일 | 11.06km |
| 이마트 별내점 | 경기도 남양주시 별내동 989 | 2/4주 수요일 | 11.23km |
| 이마트 진접점 | 경기도 남양주시 진접읍 연평리 101-14 | 2/4주 수요일 | 11.39km |
| 롯데마트 삼양점 | 서울 강북구 삼양로 247 | 2/4주 일요일 | 11.67km |
| 홈플러스 남양주진접점 | 경기도 남양주시 진접읍 장현리 216-1 | 2/4주 수요일 | 11.86km |