경기도 안양시 만안구 석수1동 행정동 데이터 요약
경기도 안양시 만안구 석수1동의 인구·세대, 연령별 인구, 주거 통계, 아파트 실거래 추이, 분양공고, 인근 대형마트 생활권 정보를 통합해서 확인할 수 있습니다.
경기 안양시 만안구 석수1동
좌표: 126.9106283033, 37.4195839996
경기도 안양시 만안구 석수1동
사용중경기도 / 안양시 만안구 / 석수1동
행정동코드
4117159000
총 인구
18,161
세대수
7,459
남자 인구
8,838
여자 인구
9,323
가까운 점포
직선거리 기준 상위 4개
경기도 안양시 만안구 석수1동 인구 통계
경기도 안양시 만안구 석수1동 인구통계
기준일자 최신순
| 지역 | 인구 | 세대수 | 남자 | 여자 | 세대 당 인구 | 남여 비율 | 기준일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 | 13,755,126 | 6,166,580 | 6,905,139 | 6,849,987 | 2.2 | 100.8% | 2026-05-01 |
| 경기도 안양시 만안구 | 233,415 | 106,005 | 116,137 | 117,278 | 2.2 | 99.0% | 2026-05-01 |
| 경기도 안양시 만안구 석수1동 | 18,161 | 7,459 | 8,838 | 9,323 | 2.4 | 94.8% | 2026-05-01 |
경기도 안양시 만안구 석수1동 세대 구성원수 통계
기준년도 최신순
| 지역 | 전체 세대 | 1인 | 2인 | 3인 | 4인 | 5인 | 6인 | 7인 이상 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 안양시 만안구 석수1동 (2024) | 7,134 | 1,540 | 2,351 | 1,795 | 1,166 | 222 | - | - |
| 경기도 안양시 만안구 석수1동 (2020) | 7,009 | 1,195 | 2,147 | 1,831 | 1,430 | 321 | 64 | 21 |
| 경기도 안양시 만안구 석수1동 (2015) | 6,811 | 1,047 | 1,751 | 1,826 | 1,665 | 402 | 96 | 24 |
| 지역 | 전체 세대 | 1인 | 2인 | 3인 | 4인 | 5인 | 6인 | 7인 이상 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 안양시 만안구 석수1동 (2024) | 100.0% | 21.6% | 33.0% | 25.2% | 16.3% | 3.1% | - | - |
| 경기도 안양시 만안구 석수1동 (2020) | 100.0% | 17.0% | 30.6% | 26.1% | 20.4% | 4.6% | 0.9% | 0.3% |
| 경기도 안양시 만안구 석수1동 (2015) | 100.0% | 15.4% | 25.7% | 26.8% | 24.4% | 5.9% | 1.4% | 0.4% |
조회 가능한 세대 구성원수 통계 그래프 자료가 없습니다.
각 지역·기준년도별 세대 구성원수 세대수를 누적 막대로 표시합니다.
경기도 안양시 만안구 석수1동 연령별 인구 통계
최신 기준연월, 연령별 순
연령별 인구 통계 그래프
조회 가능한 연령별 인구 통계 그래프 자료가 없습니다.
| 연령 | 전체 인구 | 남자 | 여자 | 남자 비율 | 여자 비율 | 남여 비율 | 기준연월 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 18,208 | 8,862 | 9,346 | 48.7% | 51.3% | 94.8% | 2026-03 |
| 0 - 4세 | 474 | 232 | 242 | 48.9% | 51.1% | 95.9% | 2026-03 |
| 5 - 9세 | 493 | 272 | 221 | 55.2% | 44.8% | 123.1% | 2026-03 |
| 10 - 14세 | 603 | 310 | 293 | 51.4% | 48.6% | 105.8% | 2026-03 |
| 15 - 19세 | 635 | 334 | 301 | 52.6% | 47.4% | 111.0% | 2026-03 |
| 20 - 24세 | 793 | 419 | 374 | 52.8% | 47.2% | 112.0% | 2026-03 |
| 25 - 29세 | 1,084 | 556 | 528 | 51.3% | 48.7% | 105.3% | 2026-03 |
| 30 - 34세 | 1,279 | 677 | 602 | 52.9% | 47.1% | 112.5% | 2026-03 |
| 35 - 39세 | 1,213 | 599 | 614 | 49.4% | 50.6% | 97.6% | 2026-03 |
| 40 - 44세 | 1,140 | 572 | 568 | 50.2% | 49.8% | 100.7% | 2026-03 |
| 45 - 49세 | 1,140 | 537 | 603 | 47.1% | 52.9% | 89.1% | 2026-03 |
| 50 - 54세 | 1,536 | 724 | 812 | 47.1% | 52.9% | 89.2% | 2026-03 |
| 55 - 59세 | 1,717 | 785 | 932 | 45.7% | 54.3% | 84.2% | 2026-03 |
| 60 - 64세 | 1,632 | 766 | 866 | 46.9% | 53.1% | 88.5% | 2026-03 |
| 65 - 69세 | 1,688 | 833 | 855 | 49.3% | 50.7% | 97.4% | 2026-03 |
| 70 - 74세 | 1,120 | 523 | 597 | 46.7% | 53.3% | 87.6% | 2026-03 |
| 75 - 79세 | 782 | 386 | 396 | 49.4% | 50.6% | 97.5% | 2026-03 |
| 80 - 84세 | 452 | 212 | 240 | 46.9% | 53.1% | 88.3% | 2026-03 |
| 85 - 89세 | 282 | 97 | 185 | 34.4% | 65.6% | 52.4% | 2026-03 |
| 90 - 94세 | 113 | 26 | 87 | 23.0% | 77.0% | 29.9% | 2026-03 |
| 95 - 99세 | 26 | 2 | 24 | 7.7% | 92.3% | 8.3% | 2026-03 |
| 100+ | 6 | 0 | 6 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 2026-03 |
경기도 안양시 만안구 전입·전출 통계
시군구 기준 KOSIS 전입·전출 통계
경기도 안양시 만안구 전입·전출 통계 데이터가 없습니다.
경기도 안양시 만안구 주택유형 별 통계
행정동 기준 KOSIS 2020 주택유형별 통계
조회 가능한 주택유형별 통계 그래프 자료가 없습니다.
| 기준연도 | 지역 | 전체 주택 | 단독주택 | 아파트 | 연립주택 | 다세대주택 | 비거주용 건물내 주택 | 자료변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 안양시 만안구 | 77,113 | 6,568 | 46,176 | 2,194 | 21,425 | 750 | ||
| 비율 | 100.0% | 8.5% | 59.9% | 2.8% | 27.8% | 1.0% | - | |
| 경기도 만안구 박달1동 | 4,157 | 800 | 1,735 | 114 | 1,382 | 126 | ||
| 경기도 만안구 박달2동 | 6,975 | 255 | 5,946 | 53 | 706 | 15 | ||
| 경기도 만안구 석수1동 | 6,894 | 273 | 5,240 | 87 | 1,229 | 65 | ||
| 경기도 만안구 석수2동 | 10,348 | 684 | 6,231 | 417 | 2,950 | 66 | ||
| 경기도 만안구 석수3동 | 4,643 | 161 | 1,735 | 77 | 2,640 | 30 | ||
| 경기도 만안구 안양1동 | 6,132 | 66 | 5,930 | 38 | 50 | 48 | ||
| 경기도 만안구 안양2동 | 6,718 | 796 | 3,079 | 353 | 2,415 | 75 | ||
| 경기도 만안구 안양3동 | 5,417 | 561 | 2,054 | 50 | 2,685 | 67 | ||
| 경기도 만안구 안양4동 | 1,903 | 339 | 1,080 | 33 | 395 | 56 | ||
| 경기도 만안구 안양5동 | 3,408 | 861 | 1,226 | 134 | 1,133 | 54 | ||
| 경기도 만안구 안양6동 | 5,911 | 614 | 3,044 | 265 | 1,925 | 63 | ||
| 경기도 만안구 안양7동 | 5,296 | 84 | 4,984 | 18 | 192 | 18 | ||
| 경기도 만안구 안양8동 | 3,386 | 641 | 379 | 350 | 1,980 | 36 | ||
| 경기도 만안구 안양9동 | 5,925 | 433 | 3,513 | 205 | 1,743 | 31 |
기준: Kosis_AdminDong_HouseType_2020.SidoName / SggName = 경기도 안양시 만안구 최신 기준연도 1개
경기도 안양시 만안구 점유형태별 가구 통계
시군구 기준 KOSIS 점유형태별 가구 통계
조회 가능한 점유형태별 가구 통계 그래프 자료가 없습니다.
| 기준연도 | 지역 | 주택유형 | 일반가구 | 자가 | 전세 | 보증금있는 월세 | 보증금없는 월세 | 사글세 | 무상 | 자료변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 만안구 | 계 | 87,898 | 42,486 | 26,150 | 15,985 | 1,222 | 518 | 1,537 | ||
| 만안구 | 주택 | 86,785 | 42,238 | 25,922 | 15,644 | 1,006 | 511 | 1,464 | ||
| 만안구 | 단독주택 | 30,942 | 6,337 | 10,516 | 12,395 | 697 | 419 | 578 | ||
| 만안구 | 아파트 | 37,621 | 26,355 | 9,376 | 1,186 | 74 | 21 | 609 | ||
| 만안구 | 연립주택 | 3,441 | 1,734 | 1,221 | 391 | 25 | 12 | 58 | ||
| 만안구 | 다세대주택 | 13,387 | 7,448 | 4,445 | 1,238 | 72 | 36 | 148 | ||
| 만안구 | 비주거용 건물 내 주택 | 1,394 | 364 | 364 | 434 | 138 | 23 | 71 | ||
| 만안구 | 주택이외의 거처 | 1,113 | 248 | 228 | 341 | 216 | 7 | 73 |
기준: Kosis_Housing_Tenure_Stat.RegionName = 경기도 안양시 만안구 또는 안양시 만안구 최신 기준연도 1개
경기도 안양시 만안구 연면적별 주택 통계
시군구 기준 KOSIS 연면적별 주택 통계
조회 가능한 연면적별 주택 통계 그래프 자료가 없습니다.
| 기준연도 | 지역 | ~ 20㎡ | ~ 40㎡ | ~ 60㎡ | ~ 85㎡ | ~ 100㎡ | ~ 130㎡ | ~ 165㎡ | ~ 230㎡ | 230㎡ ~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 안양시 만안구 | 2,161 | 9,206 | 24,984 | 31,862 | 641 | 3,354 | 1,892 | 1,708 | 1,996 | |
| 비율 | 2.8% | 11.8% | 32.1% | 41.0% | 0.8% | 4.3% | 2.4% | 2.2% | 2.6% |
기준: Kosis_Sgg_House_Area_Stat.SidoName / SggName = 경기도 안양시 만안구 최신 기준연도 1개 · 자료변경일 2025-07-24
경기도 안양시 만안구 건축연도별 주택 통계
시군구 기준 KOSIS 건축연도별 주택 통계
조회 가능한 건축연도별 주택 통계 그래프 자료가 없습니다.
| 기준연도 | 지역 | ~ 1979년 | 1980년 ~ | 1990년 ~ | 2000년 ~ | 2005년 ~ | 2010년 ~ | 2015년 ~ | 2020년 ~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 안양시 만안구 | 1,552 | 12,333 | 14,482 | 16,977 | 7,316 | 6,371 | 12,510 | 미수집 |
기준: Kosis_Sgg_House_BuildYear_Stat.SidoName / SggName = 경기도 안양시 만안구 최신 기준연도 1개 · 자료변경일 2025-07-24
경기도 안양시 만안구 아파트 실거래 매매가 추이
시군구 기준 최근 거래월 순
| 거래년월 | 시군구 | 거래건수 | 평균거래금액(원) | 40㎡이하 | 40~60㎡ | 60~85㎡ | 85㎡초과 | 평당거래금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 가능한 아파트 실거래가 그래프 자료가 없습니다.
기준 시군구: 경기도 안양시 만안구 / ㎡당 금액은 3.305785를 곱해 평당 금액으로 표시했습니다. 상단 그래프는 면적대별 및 전체 평균 평당거래금액, 하단 그래프는 거래건수를 표시합니다.
경기도 안양시 만안구 아파트 실거래 매매 건수 추이
시군구 기준 최근 거래월 순
범례를 클릭하면 선택한 면적구간만 단독으로 표시됩니다.
조회 가능한 아파트 실거래 매매 건수 추이 자료가 없습니다.
전체 선택은 모든 면적구간을 한 번에 표시하고, 전체 해제는 모든 면적구간을 한 번에 숨깁니다. 그래프 상단 범례를 클릭하면 해당 면적구간의 월별 매매 건수만 단독으로 빠르게 확인할 수 있습니다.
| 거래년월 | 합계 | ~ 20㎡ | ~ 40㎡ | ~ 60㎡ | ~ 85㎡ | ~ 100㎡ | ~ 130㎡ | ~ 165㎡ | ~ 230㎡ | 230㎡ ~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 시군구: 경기도 안양시 만안구 / RealEstate_Apt_Trade_Price.LAWD_CD = 41171 / 해제여부 Y 자료는 제외하고 전용면적 기준 구간별 월별 매매 건수를 표시합니다.
경기도 안양시 만안구 분양공고 정보
Sido/Sgg 기준 공고일 최근 5년 + 미래 포함
| 공고일 | 주택명 | 지역 | 유형 | 공급세대 | 시공사 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||
| - | |||||
| 현대건설(주) | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| 에이치디씨현대산업개발 주식회사, 주식회사비에스한양 | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| 지에스건설(주) | |||||
| 씨에이이앤씨 주식회사 | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| HDC현대산업개발(주) | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| 지에스건설(주) | |||||
| 주식회사 안강건설 | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| (주)대우건설, (주)포스코건설 | |||||
| 디엘이앤씨 | |||||
| 디엘이앤씨 |
기준: ApplyHomePblanc.Sido / Sgg = 경기도 안양시 만안구 / 공고일 기준 최근 5년 및 미래 공고
경기도 안양시 만안구 공공주택 입주예정
시도/시군구 기준 최근 3년 이내 자료
| 입주예정월 | 아파트명 | 주소 | 유형 | 세대수 | 동 | 자료기준 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027-05 | 안양동 837-8 외 1필지 공동주택(LH신축매입약정) | 경기도 안양시 만안구 안양동 837-8 외 1 | 임대 | 42 | 만안구 | 2025-12-31 |
| 2027-03 | 안양동 695-18 외 3필지 공동주택(LH신축매입약정) | 경기도 안양시 만안구 안양동 695-18 외 3 | 임대 | 104 | 만안구 | 2025-12-31 |
| 2026-06 | 평촌한신더휴 | 경기도 안양시 만안구 안양동 190-11 | 분양 | 222 | 만안구 | 2025-12-31 |
| 2026-05 | 안양자이 더 포레스트 | 경기도 안양시 만안구 석수동 348-1 | 분양 | 483 | 만안구 | 2025-12-31 |
경기도 안양시 만안구 미분양 현황
그래프 전체 기간 / 테이블 최근 12개월
경기도 안양시 만안구 미분양 현황 그래프
조회 가능한 미분양 현황 그래프 자료가 없습니다.
| 기준월 | 지역 | 미분양 주택수 | 준공후 미분양 | 자료변경일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | 경기 안양시 | 110 | 61 | 2026-05-29 |
| 2026-03 | 경기 안양시 | 61 | 61 | 2026-04-30 |
| 2026-02 | 경기 안양시 | 61 | 61 | 2026-03-31 |
| 2026-01 | 경기 안양시 | 61 | 61 | 2026-03-31 |
| 2025-12 | 경기 안양시 | 61 | 61 | 2026-03-31 |
| 2025-11 | 경기 안양시 | 61 | 61 | 2026-03-31 |
| 2025-10 | 경기 안양시 | 61 | 61 | 2026-03-31 |
| 2025-09 | 경기 안양시 | 61 | 61 | 2026-03-31 |
| 2025-08 | 경기 안양시 | 70 | 61 | 2026-03-31 |
| 2025-07 | 경기 안양시 | 70 | 61 | 2026-03-31 |
| 2025-06 | 경기 안양시 | 73 | 61 | 2026-03-31 |
| 2025-05 | 경기 안양시 | 79 | 61 | 2026-03-31 |
경기도 안양시 만안구 관내 행정동 리스트
기준일자 최신순
| 지역 | 인구 | 세대수 | 남자 | 여자 | 세대 당 인구 | 남여 비율 | 기준일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 안양시 만안구 박달동 | 13,256 | 6,655 | 6,625 | 6,631 | 2.0 | 99.9% | 2026-05-01 |
| 경기도 안양시 만안구 석수1동 | 18,161 | 7,459 | 8,838 | 9,323 | 2.4 | 94.8% | 2026-05-01 |
| 경기도 안양시 만안구 석수2동 | 28,685 | 12,453 | 14,322 | 14,363 | 2.3 | 99.7% | 2026-05-01 |
| 경기도 안양시 만안구 안양1동 | 18,793 | 8,061 | 9,337 | 9,456 | 2.3 | 98.7% | 2026-05-01 |
| 경기도 안양시 만안구 안양2동 | 22,102 | 10,769 | 11,055 | 11,047 | 2.1 | 100.1% | 2026-05-01 |
| 경기도 안양시 만안구 안양3동 | 14,697 | 7,227 | 7,237 | 7,460 | 2.0 | 97.0% | 2026-05-01 |
| 경기도 안양시 만안구 안양4동 | 6,576 | 3,643 | 3,256 | 3,320 | 1.8 | 98.1% | 2026-05-01 |
| 경기도 안양시 만안구 안양5동 | 14,585 | 6,729 | 7,202 | 7,383 | 2.2 | 97.5% | 2026-05-01 |
| 경기도 안양시 만안구 안양6동 | 27,101 | 13,241 | 13,593 | 13,508 | 2.0 | 100.6% | 2026-05-01 |
| 경기도 안양시 만안구 안양7동 | 14,602 | 5,866 | 7,193 | 7,409 | 2.5 | 97.1% | 2026-05-01 |
| 경기도 안양시 만안구 안양8동 | 7,817 | 4,148 | 4,031 | 3,786 | 1.9 | 106.5% | 2026-05-01 |
| 경기도 안양시 만안구 안양9동 | 15,492 | 6,951 | 7,627 | 7,865 | 2.2 | 97.0% | 2026-05-01 |
| 경기도 안양시 만안구 충훈동 | 11,609 | 5,290 | 5,911 | 5,698 | 2.2 | 103.7% | 2026-05-01 |
| 경기도 안양시 만안구 호현동 | 19,939 | 7,513 | 9,910 | 10,029 | 2.7 | 98.8% | 2026-05-01 |
인근 대형마트 점포 리스트
직선거리 기준 가까운 순
| 점포명 | 주소 | 휴점일 | 거리 |
|---|---|---|---|
| 코스트코 광명점 | 경기도 광명시 일직로 40 | 2/4주 일요일 | 2.18km |
| 이마트 안양점 | 경기도 안양시 동안구 비산동 411-8 | 2/4주 수요일 | 3.21km |
| 이마트 광명소하점 | 경기도 광명시 소하동 1339-3 | 2/4주 일요일 | 3.79km |
| 홈플러스 평촌점 | 경기도 안양시 동안구 비산동 1109-3 | 2/4주 수요일 | 4.59km |
| 롯데마트 금천점 | 서울특별시 금천구 시흥대로 291 | 2/4주 일요일 | 4.65km |
| 롯데마트 평촌점 | 경기도 안양시 동안구 시민대로160번길 20 | 2/4주 수요일 | 4.92km |
| 이마트 평촌점 | 경기도 안양시 동안구 관양동 1608 | 2/4주 수요일 | 5.53km |
| 홈플러스 금천점 | 서울특별시 금천구 독산동 291-7 | 2/4주 일요일 | 5.59km |
| 롯데마트 MAXX금천점 | 서울 금천구 독산동 295-10 | 2/4주 일요일 | 5.82km |
| 휴게소 시흥하늘휴게소 | 경기 시흥시 수도권제1순환고속도로 105 | 연중무휴 | 6.28km |
| 이마트 산본점 | 경기도 군포시 산본로 347 신세계산본점 | 2/4주 일요일 | 6.76km |
| 롯데마트 의왕점 | 경기 의왕시 계원대학로 7 롯데마트의왕점 | 2/4주 수요일 | 7.01km |
| 이마트 과천점 | 경기도 과천시 별양동 1-19 | 2/4주 수요일 | 7.21km |
| 이마트 구로점 | 서울특별시 구로구 구로동 188-26 | 2/4주 일요일 | 7.29km |
| 홈플러스 서울남현점 | 서울시 관악구 남현동 612-51 | 2/4주 일요일 | 8.57km |