경기도 안양시 만안구 안양5동 행정동 데이터 요약
경기도 안양시 만안구 안양5동의 인구·세대, 연령별 인구, 주거 통계, 아파트 실거래 추이, 분양공고, 인근 대형마트 생활권 정보를 통합해서 확인할 수 있습니다.
경기 안양시 만안구 안양5동
좌표: 126.9208808262, 37.3942834524
경기도 안양시 만안구 안양5동
사용중경기도 / 안양시 만안구 / 안양5동
행정동코드
4117155000
총 인구
14,560
세대수
6,726
남자 인구
7,194
여자 인구
7,366
가까운 점포
직선거리 기준 상위 4개
경기도 안양시 만안구 안양5동 인구 통계
경기도 안양시 만안구 안양5동 인구통계
기준일자 최신순
| 지역 | 인구 | 세대수 | 남자 | 여자 | 세대 당 인구 | 남여 비율 | 기준일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 | 13,761,783 | 6,174,416 | 6,908,300 | 6,853,483 | 2.2 | 100.8% | 2026-06-01 |
| 경기도 안양시 만안구 | 233,711 | 106,270 | 116,312 | 117,399 | 2.2 | 99.1% | 2026-06-01 |
| 경기도 안양시 만안구 안양5동 | 14,560 | 6,726 | 7,194 | 7,366 | 2.2 | 97.7% | 2026-06-01 |
경기도 안양시 만안구 안양5동 세대 구성원수 통계
기준년도 최신순
| 지역 | 전체 세대 | 1인 | 2인 | 3인 | 4인 | 5인 | 6인 | 7인 이상 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 안양시 만안구 안양5동 (2024) | 4,556 | 1,776 | 1,351 | 822 | 463 | 121 | - | - |
| 경기도 안양시 만안구 안양5동 (2020) | 4,589 | 1,576 | 1,333 | 868 | 611 | 156 | 33 | 12 |
| 경기도 안양시 만안구 안양5동 (2015) | 5,771 | 1,880 | 1,553 | 1,088 | 891 | 265 | 72 | 22 |
| 지역 | 전체 세대 | 1인 | 2인 | 3인 | 4인 | 5인 | 6인 | 7인 이상 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 안양시 만안구 안양5동 (2024) | 100.0% | 39.0% | 29.7% | 18.0% | 10.2% | 2.7% | - | - |
| 경기도 안양시 만안구 안양5동 (2020) | 100.0% | 34.3% | 29.0% | 18.9% | 13.3% | 3.4% | 0.7% | 0.3% |
| 경기도 안양시 만안구 안양5동 (2015) | 100.0% | 32.6% | 26.9% | 18.9% | 15.4% | 4.6% | 1.2% | 0.4% |
조회 가능한 세대 구성원수 통계 그래프 자료가 없습니다.
각 지역·기준년도별 세대 구성원수 세대수를 누적 막대로 표시합니다.
경기도 안양시 만안구 안양5동 연령별 인구 통계
최신 기준연월, 연령별 순
연령별 인구 통계 그래프
조회 가능한 연령별 인구 통계 그래프 자료가 없습니다.
| 연령 | 전체 인구 | 남자 | 여자 | 남자 비율 | 여자 비율 | 남여 비율 | 기준연월 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 14,565 | 7,195 | 7,370 | 49.4% | 50.6% | 97.6% | 2026-03 |
| 0 - 4세 | 592 | 305 | 287 | 51.5% | 48.5% | 106.3% | 2026-03 |
| 5 - 9세 | 434 | 208 | 226 | 47.9% | 52.1% | 92.0% | 2026-03 |
| 10 - 14세 | 414 | 230 | 184 | 55.6% | 44.4% | 125.0% | 2026-03 |
| 15 - 19세 | 565 | 290 | 275 | 51.3% | 48.7% | 105.5% | 2026-03 |
| 20 - 24세 | 629 | 324 | 305 | 51.5% | 48.5% | 106.2% | 2026-03 |
| 25 - 29세 | 856 | 432 | 424 | 50.5% | 49.5% | 101.9% | 2026-03 |
| 30 - 34세 | 1,182 | 584 | 598 | 49.4% | 50.6% | 97.7% | 2026-03 |
| 35 - 39세 | 1,246 | 659 | 587 | 52.9% | 47.1% | 112.3% | 2026-03 |
| 40 - 44세 | 1,063 | 579 | 484 | 54.5% | 45.5% | 119.6% | 2026-03 |
| 45 - 49세 | 978 | 506 | 472 | 51.7% | 48.3% | 107.2% | 2026-03 |
| 50 - 54세 | 1,076 | 542 | 534 | 50.4% | 49.6% | 101.5% | 2026-03 |
| 55 - 59세 | 1,153 | 564 | 589 | 48.9% | 51.1% | 95.8% | 2026-03 |
| 60 - 64세 | 1,189 | 588 | 601 | 49.5% | 50.5% | 97.8% | 2026-03 |
| 65 - 69세 | 1,117 | 512 | 605 | 45.8% | 54.2% | 84.6% | 2026-03 |
| 70 - 74세 | 784 | 370 | 414 | 47.2% | 52.8% | 89.4% | 2026-03 |
| 75 - 79세 | 527 | 238 | 289 | 45.2% | 54.8% | 82.4% | 2026-03 |
| 80 - 84세 | 401 | 157 | 244 | 39.2% | 60.8% | 64.3% | 2026-03 |
| 85 - 89세 | 252 | 87 | 165 | 34.5% | 65.5% | 52.7% | 2026-03 |
| 90 - 94세 | 89 | 18 | 71 | 20.2% | 79.8% | 25.4% | 2026-03 |
| 95 - 99세 | 17 | 2 | 15 | 11.8% | 88.2% | 13.3% | 2026-03 |
| 100+ | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 2026-03 |
경기도 안양시 만안구 전입·전출 통계
시군구 기준 KOSIS 전입·전출 통계
경기도 안양시 만안구 전입·전출 통계 데이터가 없습니다.
경기도 안양시 만안구 주택유형 별 통계
행정동 기준 KOSIS 2020 주택유형별 통계
조회 가능한 주택유형별 통계 그래프 자료가 없습니다.
| 기준연도 | 지역 | 전체 주택 | 단독주택 | 아파트 | 연립주택 | 다세대주택 | 비거주용 건물내 주택 | 자료변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 안양시 만안구 | 77,113 | 6,568 | 46,176 | 2,194 | 21,425 | 750 | ||
| 비율 | 100.0% | 8.5% | 59.9% | 2.8% | 27.8% | 1.0% | - | |
| 경기도 만안구 박달1동 | 4,157 | 800 | 1,735 | 114 | 1,382 | 126 | ||
| 경기도 만안구 박달2동 | 6,975 | 255 | 5,946 | 53 | 706 | 15 | ||
| 경기도 만안구 석수1동 | 6,894 | 273 | 5,240 | 87 | 1,229 | 65 | ||
| 경기도 만안구 석수2동 | 10,348 | 684 | 6,231 | 417 | 2,950 | 66 | ||
| 경기도 만안구 석수3동 | 4,643 | 161 | 1,735 | 77 | 2,640 | 30 | ||
| 경기도 만안구 안양1동 | 6,132 | 66 | 5,930 | 38 | 50 | 48 | ||
| 경기도 만안구 안양2동 | 6,718 | 796 | 3,079 | 353 | 2,415 | 75 | ||
| 경기도 만안구 안양3동 | 5,417 | 561 | 2,054 | 50 | 2,685 | 67 | ||
| 경기도 만안구 안양4동 | 1,903 | 339 | 1,080 | 33 | 395 | 56 | ||
| 경기도 만안구 안양5동 | 3,408 | 861 | 1,226 | 134 | 1,133 | 54 | ||
| 경기도 만안구 안양6동 | 5,911 | 614 | 3,044 | 265 | 1,925 | 63 | ||
| 경기도 만안구 안양7동 | 5,296 | 84 | 4,984 | 18 | 192 | 18 | ||
| 경기도 만안구 안양8동 | 3,386 | 641 | 379 | 350 | 1,980 | 36 | ||
| 경기도 만안구 안양9동 | 5,925 | 433 | 3,513 | 205 | 1,743 | 31 |
기준: Kosis_AdminDong_HouseType_2020.SidoName / SggName = 경기도 안양시 만안구 최신 기준연도 1개
경기도 안양시 만안구 점유형태별 가구 통계
시군구 기준 KOSIS 점유형태별 가구 통계
조회 가능한 점유형태별 가구 통계 그래프 자료가 없습니다.
| 기준연도 | 지역 | 주택유형 | 일반가구 | 자가 | 전세 | 보증금있는 월세 | 보증금없는 월세 | 사글세 | 무상 | 자료변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 만안구 | 계 | 87,898 | 42,486 | 26,150 | 15,985 | 1,222 | 518 | 1,537 | ||
| 만안구 | 주택 | 86,785 | 42,238 | 25,922 | 15,644 | 1,006 | 511 | 1,464 | ||
| 만안구 | 단독주택 | 30,942 | 6,337 | 10,516 | 12,395 | 697 | 419 | 578 | ||
| 만안구 | 아파트 | 37,621 | 26,355 | 9,376 | 1,186 | 74 | 21 | 609 | ||
| 만안구 | 연립주택 | 3,441 | 1,734 | 1,221 | 391 | 25 | 12 | 58 | ||
| 만안구 | 다세대주택 | 13,387 | 7,448 | 4,445 | 1,238 | 72 | 36 | 148 | ||
| 만안구 | 비주거용 건물 내 주택 | 1,394 | 364 | 364 | 434 | 138 | 23 | 71 | ||
| 만안구 | 주택이외의 거처 | 1,113 | 248 | 228 | 341 | 216 | 7 | 73 |
기준: Kosis_Housing_Tenure_Stat.RegionName = 경기도 안양시 만안구 또는 안양시 만안구 최신 기준연도 1개
경기도 안양시 만안구 연면적별 주택 통계
시군구 기준 KOSIS 연면적별 주택 통계
조회 가능한 연면적별 주택 통계 그래프 자료가 없습니다.
| 기준연도 | 지역 | ~ 20㎡ | ~ 40㎡ | ~ 60㎡ | ~ 85㎡ | ~ 100㎡ | ~ 130㎡ | ~ 165㎡ | ~ 230㎡ | 230㎡ ~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 안양시 만안구 | 2,161 | 9,206 | 24,984 | 31,862 | 641 | 3,354 | 1,892 | 1,708 | 1,996 | |
| 비율 | 2.8% | 11.8% | 32.1% | 41.0% | 0.8% | 4.3% | 2.4% | 2.2% | 2.6% |
기준: Kosis_Sgg_House_Area_Stat.SidoName / SggName = 경기도 안양시 만안구 최신 기준연도 1개 · 자료변경일 2025-07-24
경기도 안양시 만안구 건축연도별 주택 통계
시군구 기준 KOSIS 건축연도별 주택 통계
조회 가능한 건축연도별 주택 통계 그래프 자료가 없습니다.
| 기준연도 | 지역 | ~ 1979년 | 1980년 ~ | 1990년 ~ | 2000년 ~ | 2005년 ~ | 2010년 ~ | 2015년 ~ | 2020년 ~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 안양시 만안구 | 1,552 | 12,333 | 14,482 | 16,977 | 7,316 | 6,371 | 12,510 | 미수집 |
기준: Kosis_Sgg_House_BuildYear_Stat.SidoName / SggName = 경기도 안양시 만안구 최신 기준연도 1개 · 자료변경일 2025-07-24
경기도 안양시 만안구 아파트 실거래 매매가 추이
시군구 기준 최근 거래월 순
| 거래년월 | 시군구 | 거래건수 | 평균거래금액(원) | 40㎡이하 | 40~60㎡ | 60~85㎡ | 85㎡초과 | 평당거래금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 가능한 아파트 실거래가 그래프 자료가 없습니다.
기준 시군구: 경기도 안양시 만안구 / ㎡당 금액은 3.305785를 곱해 평당 금액으로 표시했습니다. 상단 그래프는 면적대별 및 전체 평균 평당거래금액, 하단 그래프는 거래건수를 표시합니다.
경기도 안양시 만안구 아파트 실거래 매매 건수 추이
시군구 기준 최근 거래월 순
범례를 클릭하면 선택한 면적구간만 단독으로 표시됩니다.
조회 가능한 아파트 실거래 매매 건수 추이 자료가 없습니다.
전체 선택은 모든 면적구간을 한 번에 표시하고, 전체 해제는 모든 면적구간을 한 번에 숨깁니다. 그래프 상단 범례를 클릭하면 해당 면적구간의 월별 매매 건수만 단독으로 빠르게 확인할 수 있습니다.
| 거래년월 | 합계 | ~ 20㎡ | ~ 40㎡ | ~ 60㎡ | ~ 85㎡ | ~ 100㎡ | ~ 130㎡ | ~ 165㎡ | ~ 230㎡ | 230㎡ ~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 시군구: 경기도 안양시 만안구 / RealEstate_Apt_Trade_Price.LAWD_CD = 41171 / 해제여부 Y 자료는 제외하고 전용면적 기준 구간별 월별 매매 건수를 표시합니다.
경기도 안양시 만안구 분양공고 정보
Sido/Sgg 기준 공고일 최근 5년 + 미래 포함
| 공고일 | 주택명 | 지역 | 유형 | 공급세대 | 시공사 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||
| - | |||||
| 현대건설(주) | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| 에이치디씨현대산업개발 주식회사, 주식회사비에스한양 | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| 지에스건설(주) | |||||
| 씨에이이앤씨 주식회사 | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| HDC현대산업개발(주) | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| 지에스건설(주) | |||||
| 주식회사 안강건설 | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| (주)대우건설, (주)포스코건설 | |||||
| 디엘이앤씨 | |||||
| 디엘이앤씨 |
기준: ApplyHomePblanc.Sido / Sgg = 경기도 안양시 만안구 / 공고일 기준 최근 5년 및 미래 공고
경기도 안양시 만안구 공공주택 입주예정
시도/시군구 기준 최근 3년 이내 자료
| 입주예정월 | 아파트명 | 주소 | 유형 | 세대수 | 동 | 자료기준 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027-05 | 안양동 837-8 외 1필지 공동주택(LH신축매입약정) | 경기도 안양시 만안구 안양동 837-8 외 1 | 임대 | 42 | 만안구 | 2025-12-31 |
| 2027-03 | 안양동 695-18 외 3필지 공동주택(LH신축매입약정) | 경기도 안양시 만안구 안양동 695-18 외 3 | 임대 | 104 | 만안구 | 2025-12-31 |
| 2026-06 | 평촌한신더휴 | 경기도 안양시 만안구 안양동 190-11 | 분양 | 222 | 만안구 | 2025-12-31 |
| 2026-05 | 안양자이 더 포레스트 | 경기도 안양시 만안구 석수동 348-1 | 분양 | 483 | 만안구 | 2025-12-31 |
경기도 안양시 만안구 미분양 현황
그래프 전체 기간 / 테이블 최근 12개월
경기도 안양시 만안구 미분양 현황 그래프
조회 가능한 미분양 현황 그래프 자료가 없습니다.
| 기준월 | 지역 | 미분양 주택수 | 준공후 미분양 | 자료변경일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | 경기 안양시 | 110 | 61 | 2026-05-29 |
| 2026-03 | 경기 안양시 | 61 | 61 | 2026-04-30 |
| 2026-02 | 경기 안양시 | 61 | 61 | 2026-03-31 |
| 2026-01 | 경기 안양시 | 61 | 61 | 2026-03-31 |
| 2025-12 | 경기 안양시 | 61 | 61 | 2026-03-31 |
| 2025-11 | 경기 안양시 | 61 | 61 | 2026-03-31 |
| 2025-10 | 경기 안양시 | 61 | 61 | 2026-03-31 |
| 2025-09 | 경기 안양시 | 61 | 61 | 2026-03-31 |
| 2025-08 | 경기 안양시 | 70 | 61 | 2026-03-31 |
| 2025-07 | 경기 안양시 | 70 | 61 | 2026-03-31 |
| 2025-06 | 경기 안양시 | 73 | 61 | 2026-03-31 |
| 2025-05 | 경기 안양시 | 79 | 61 | 2026-03-31 |
경기도 안양시 만안구 관내 행정동 리스트
기준일자 최신순
| 지역 | 인구 | 세대수 | 남자 | 여자 | 세대 당 인구 | 남여 비율 | 기준일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 안양시 만안구 박달동 | 13,220 | 6,659 | 6,619 | 6,601 | 2.0 | 100.3% | 2026-06-01 |
| 경기도 안양시 만안구 석수1동 | 18,106 | 7,468 | 8,825 | 9,281 | 2.4 | 95.1% | 2026-06-01 |
| 경기도 안양시 만안구 석수2동 | 29,063 | 12,639 | 14,503 | 14,560 | 2.3 | 99.6% | 2026-06-01 |
| 경기도 안양시 만안구 안양1동 | 18,887 | 8,091 | 9,369 | 9,518 | 2.3 | 98.4% | 2026-06-01 |
| 경기도 안양시 만안구 안양2동 | 22,069 | 10,772 | 11,037 | 11,032 | 2.0 | 100.0% | 2026-06-01 |
| 경기도 안양시 만안구 안양3동 | 14,673 | 7,221 | 7,233 | 7,440 | 2.0 | 97.2% | 2026-06-01 |
| 경기도 안양시 만안구 안양4동 | 6,606 | 3,657 | 3,273 | 3,333 | 1.8 | 98.2% | 2026-06-01 |
| 경기도 안양시 만안구 안양5동 | 14,560 | 6,726 | 7,194 | 7,366 | 2.2 | 97.7% | 2026-06-01 |
| 경기도 안양시 만안구 안양6동 | 27,170 | 13,287 | 13,647 | 13,523 | 2.0 | 100.9% | 2026-06-01 |
| 경기도 안양시 만안구 안양7동 | 14,611 | 5,878 | 7,200 | 7,411 | 2.5 | 97.2% | 2026-06-01 |
| 경기도 안양시 만안구 안양8동 | 7,804 | 4,132 | 4,021 | 3,783 | 1.9 | 106.3% | 2026-06-01 |
| 경기도 안양시 만안구 안양9동 | 15,493 | 6,956 | 7,624 | 7,869 | 2.2 | 96.9% | 2026-06-01 |
| 경기도 안양시 만안구 충훈동 | 11,557 | 5,277 | 5,883 | 5,674 | 2.2 | 103.7% | 2026-06-01 |
| 경기도 안양시 만안구 호현동 | 19,892 | 7,507 | 9,884 | 10,008 | 2.6 | 98.8% | 2026-06-01 |
인근 대형마트 점포 리스트
직선거리 기준 가까운 순
| 점포명 | 주소 | 휴점일 | 거리 |
|---|---|---|---|
| 이마트 안양점 | 경기도 안양시 동안구 비산동 411-8 | 2/4주 수요일 | 1.35km |
| 홈플러스 평촌점 | 경기도 안양시 동안구 비산동 1109-3 | 2/4주 수요일 | 2.65km |
| 롯데마트 평촌점 | 경기도 안양시 동안구 시민대로160번길 20 | 2/4주 수요일 | 2.68km |
| 이마트 산본점 | 경기도 군포시 산본로 347 신세계산본점 | 2/4주 일요일 | 3.81km |
| 이마트 평촌점 | 경기도 안양시 동안구 관양동 1608 | 2/4주 수요일 | 3.85km |
| 코스트코 광명점 | 경기도 광명시 일직로 40 | 2/4주 일요일 | 4.27km |
| 롯데마트 의왕점 | 경기 의왕시 계원대학로 7 롯데마트의왕점 | 2/4주 수요일 | 4.84km |
| 휴게소 시흥하늘휴게소 | 경기 시흥시 수도권제1순환고속도로 105 | 연중무휴 | 5.88km |
| 트레이더스 군포점 | 경기 군포시 부곡동 1227-1 | 2/4주 일요일 | 6.14km |
| 이마트 광명소하점 | 경기도 광명시 소하동 1339-3 | 2/4주 일요일 | 6.65km |
| 이마트 의왕점 | 경기 의왕시 경수대로 262 | 2/4주 수요일 | 6.70km |
| 이마트 과천점 | 경기도 과천시 별양동 1-19 | 2/4주 수요일 | 7.21km |
| 롯데마트 금천점 | 서울특별시 금천구 시흥대로 291 | 2/4주 일요일 | 7.61km |
| 홈플러스 금천점 | 서울특별시 금천구 독산동 291-7 | 2/4주 일요일 | 8.54km |
| 롯데마트 MAXX금천점 | 서울 금천구 독산동 295-10 | 2/4주 일요일 | 8.77km |