경기도 안양시 동안구 부림동 행정동 데이터 요약
경기도 안양시 동안구 부림동의 인구·세대, 연령별 인구, 주거 통계, 아파트 실거래 추이, 분양공고, 인근 대형마트 생활권 정보를 통합해서 확인할 수 있습니다.
경기 안양시 동안구 부림동
좌표: 126.9594329286, 37.3987359904
경기도 안양시 동안구 부림동
사용중경기도 / 안양시 동안구 / 부림동
행정동코드
4117356600
총 인구
26,419
세대수
12,745
남자 인구
12,786
여자 인구
13,633
가까운 점포
직선거리 기준 상위 4개
경기도 안양시 동안구 부림동 인구 통계
경기도 안양시 동안구 부림동 인구통계
기준일자 최신순
| 지역 | 인구 | 세대수 | 남자 | 여자 | 세대 당 인구 | 남여 비율 | 기준일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 | 13,755,126 | 6,166,580 | 6,905,139 | 6,849,987 | 2.2 | 100.8% | 2026-05-01 |
| 경기도 안양시 동안구 | 328,926 | 134,655 | 160,928 | 167,998 | 2.4 | 95.8% | 2026-05-01 |
| 경기도 안양시 동안구 부림동 | 26,419 | 12,745 | 12,786 | 13,633 | 2.1 | 93.8% | 2026-05-01 |
경기도 안양시 동안구 부림동 세대 구성원수 통계
기준년도 최신순
| 지역 | 전체 세대 | 1인 | 2인 | 3인 | 4인 | 5인 | 6인 | 7인 이상 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 안양시 동안구 부림동 (2024) | 11,863 | 4,426 | 3,399 | 2,432 | 1,431 | 155 | - | - |
| 경기도 안양시 동안구 부림동 (2020) | 11,527 | 3,636 | 3,262 | 2,497 | 1,843 | 259 | 26 | - |
| 경기도 안양시 동안구 부림동 (2015) | 9,736 | 2,169 | 2,496 | 2,442 | 2,217 | 353 | 44 | 15 |
| 지역 | 전체 세대 | 1인 | 2인 | 3인 | 4인 | 5인 | 6인 | 7인 이상 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 안양시 동안구 부림동 (2024) | 100.0% | 37.3% | 28.7% | 20.5% | 12.1% | 1.3% | - | - |
| 경기도 안양시 동안구 부림동 (2020) | 100.0% | 31.5% | 28.3% | 21.7% | 16.0% | 2.2% | 0.2% | - |
| 경기도 안양시 동안구 부림동 (2015) | 100.0% | 22.3% | 25.6% | 25.1% | 22.8% | 3.6% | 0.5% | 0.2% |
조회 가능한 세대 구성원수 통계 그래프 자료가 없습니다.
각 지역·기준년도별 세대 구성원수 세대수를 누적 막대로 표시합니다.
경기도 안양시 동안구 부림동 연령별 인구 통계
최신 기준연월, 연령별 순
연령별 인구 통계 그래프
조회 가능한 연령별 인구 통계 그래프 자료가 없습니다.
| 연령 | 전체 인구 | 남자 | 여자 | 남자 비율 | 여자 비율 | 남여 비율 | 기준연월 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 26,409 | 12,770 | 13,639 | 48.4% | 51.6% | 93.6% | 2026-03 |
| 0 - 4세 | 978 | 525 | 453 | 53.7% | 46.3% | 115.9% | 2026-03 |
| 5 - 9세 | 633 | 316 | 317 | 49.9% | 50.1% | 99.7% | 2026-03 |
| 10 - 14세 | 999 | 507 | 492 | 50.8% | 49.2% | 103.0% | 2026-03 |
| 15 - 19세 | 1,034 | 543 | 491 | 52.5% | 47.5% | 110.6% | 2026-03 |
| 20 - 24세 | 1,186 | 575 | 611 | 48.5% | 51.5% | 94.1% | 2026-03 |
| 25 - 29세 | 1,988 | 933 | 1,055 | 46.9% | 53.1% | 88.4% | 2026-03 |
| 30 - 34세 | 3,244 | 1,627 | 1,617 | 50.2% | 49.8% | 100.6% | 2026-03 |
| 35 - 39세 | 2,640 | 1,401 | 1,239 | 53.1% | 46.9% | 113.1% | 2026-03 |
| 40 - 44세 | 2,185 | 1,107 | 1,078 | 50.7% | 49.3% | 102.7% | 2026-03 |
| 45 - 49세 | 1,982 | 925 | 1,057 | 46.7% | 53.3% | 87.5% | 2026-03 |
| 50 - 54세 | 2,325 | 1,092 | 1,233 | 47.0% | 53.0% | 88.6% | 2026-03 |
| 55 - 59세 | 2,039 | 964 | 1,075 | 47.3% | 52.7% | 89.7% | 2026-03 |
| 60 - 64세 | 1,574 | 726 | 848 | 46.1% | 53.9% | 85.6% | 2026-03 |
| 65 - 69세 | 1,436 | 660 | 776 | 46.0% | 54.0% | 85.1% | 2026-03 |
| 70 - 74세 | 819 | 398 | 421 | 48.6% | 51.4% | 94.5% | 2026-03 |
| 75 - 79세 | 532 | 210 | 322 | 39.5% | 60.5% | 65.2% | 2026-03 |
| 80 - 84세 | 397 | 138 | 259 | 34.8% | 65.2% | 53.3% | 2026-03 |
| 85 - 89세 | 289 | 96 | 193 | 33.2% | 66.8% | 49.7% | 2026-03 |
| 90 - 94세 | 106 | 21 | 85 | 19.8% | 80.2% | 24.7% | 2026-03 |
| 95 - 99세 | 22 | 5 | 17 | 22.7% | 77.3% | 29.4% | 2026-03 |
| 100+ | 1 | 1 | 0 | 100.0% | 0.0% | - | 2026-03 |
경기도 안양시 동안구 전입·전출 통계
시군구 기준 KOSIS 전입·전출 통계
경기도 안양시 동안구 전입·전출 통계 데이터가 없습니다.
경기도 안양시 동안구 주택유형 별 통계
행정동 기준 KOSIS 2020 주택유형별 통계
조회 가능한 주택유형별 통계 그래프 자료가 없습니다.
| 기준연도 | 지역 | 전체 주택 | 단독주택 | 아파트 | 연립주택 | 다세대주택 | 비거주용 건물내 주택 | 자료변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 안양시 동안구 | 101,500 | 2,832 | 84,844 | 1,276 | 12,069 | 476 | ||
| 비율 | 100.0% | 2.8% | 83.6% | 1.3% | 11.9% | 0.5% | - | |
| 경기도 동안구 갈산동 | 2,601 | 236 | 2,334 | 0 | 0 | 31 | ||
| 경기도 동안구 관양1동 | 11,957 | 745 | 5,686 | 292 | 5,123 | 111 | ||
| 경기도 동안구 관양2동 | 6,110 | 570 | 3,688 | 230 | 1,544 | 78 | ||
| 경기도 동안구 귀인동 | 4,324 | 190 | 4,093 | 0 | 0 | 41 | ||
| 경기도 동안구 달안동 | 5,255 | 0 | 5,255 | 0 | 0 | 0 | ||
| 경기도 동안구 범계동 | 5,061 | 0 | 5,059 | 0 | 0 | 0 | ||
| 경기도 동안구 부림동 | 7,682 | 0 | 7,682 | 0 | 0 | 0 | ||
| 경기도 동안구 부흥동 | 6,229 | 0 | 6,229 | 0 | 0 | 0 | ||
| 경기도 동안구 비산1동 | 6,913 | 17 | 6,843 | 40 | 8 | 5 | ||
| 경기도 동안구 비산2동 | 3,506 | 12 | 3,461 | 17 | 5 | 11 | ||
| 경기도 동안구 비산3동 | 7,608 | 401 | 3,421 | 318 | 3,402 | 66 | ||
| 경기도 동안구 신촌동 | 3,865 | 122 | 3,729 | 0 | 0 | 14 | ||
| 경기도 동안구 평안동 | 7,996 | 0 | 7,995 | 0 | 0 | 0 | ||
| 경기도 동안구 평촌동 | 4,844 | 37 | 4,556 | 68 | 164 | 19 | ||
| 경기도 동안구 호계1동 | 2,475 | 98 | 2,160 | 56 | 134 | 27 | ||
| 경기도 동안구 호계2동 | 8,113 | 320 | 6,275 | 124 | 1,345 | 49 | ||
| 경기도 동안구 호계3동 | 6,961 | 84 | 6,378 | 131 | 344 | 24 |
기준: Kosis_AdminDong_HouseType_2020.SidoName / SggName = 경기도 안양시 동안구 최신 기준연도 1개
경기도 안양시 동안구 점유형태별 가구 통계
시군구 기준 KOSIS 점유형태별 가구 통계
조회 가능한 점유형태별 가구 통계 그래프 자료가 없습니다.
| 기준연도 | 지역 | 주택유형 | 일반가구 | 자가 | 전세 | 보증금있는 월세 | 보증금없는 월세 | 사글세 | 무상 | 자료변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 동안구 | 계 | 111,586 | 61,106 | 36,259 | 12,053 | 585 | 281 | 1,302 | ||
| 동안구 | 주택 | 108,017 | 60,306 | 34,987 | 10,734 | 491 | 265 | 1,234 | ||
| 동안구 | 단독주택 | 15,442 | 2,846 | 6,348 | 5,566 | 239 | 161 | 282 | ||
| 동안구 | 아파트 | 77,957 | 50,581 | 23,032 | 3,487 | 149 | 59 | 649 | ||
| 동안구 | 연립주택 | 2,120 | 1,139 | 710 | 180 | 9 | 4 | 78 | ||
| 동안구 | 다세대주택 | 11,565 | 5,525 | 4,593 | 1,192 | 59 | 30 | 166 | ||
| 동안구 | 비주거용 건물 내 주택 | 933 | 215 | 304 | 309 | 35 | 11 | 59 | ||
| 동안구 | 주택이외의 거처 | 3,569 | 800 | 1,272 | 1,319 | 94 | 16 | 68 |
기준: Kosis_Housing_Tenure_Stat.RegionName = 경기도 안양시 동안구 또는 안양시 동안구 최신 기준연도 1개
경기도 안양시 동안구 연면적별 주택 통계
시군구 기준 KOSIS 연면적별 주택 통계
조회 가능한 연면적별 주택 통계 그래프 자료가 없습니다.
| 기준연도 | 지역 | ~ 20㎡ | ~ 40㎡ | ~ 60㎡ | ~ 85㎡ | ~ 100㎡ | ~ 130㎡ | ~ 165㎡ | ~ 230㎡ | 230㎡ ~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 안양시 동안구 | 1,226 | 14,258 | 38,234 | 42,036 | 1,760 | 9,152 | 4,452 | 1,350 | 964 | |
| 비율 | 1.1% | 12.6% | 33.7% | 37.1% | 1.6% | 8.1% | 3.9% | 1.2% | 0.8% |
기준: Kosis_Sgg_House_Area_Stat.SidoName / SggName = 경기도 안양시 동안구 최신 기준연도 1개 · 자료변경일 2025-07-24
경기도 안양시 동안구 건축연도별 주택 통계
시군구 기준 KOSIS 건축연도별 주택 통계
조회 가능한 건축연도별 주택 통계 그래프 자료가 없습니다.
| 기준연도 | 지역 | ~ 1979년 | 1980년 ~ | 1990년 ~ | 2000년 ~ | 2005년 ~ | 2010년 ~ | 2015년 ~ | 2020년 ~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 안양시 동안구 | 781 | 9,625 | 50,164 | 19,429 | 4,078 | 5,923 | 5,624 | 미수집 |
기준: Kosis_Sgg_House_BuildYear_Stat.SidoName / SggName = 경기도 안양시 동안구 최신 기준연도 1개 · 자료변경일 2025-07-24
경기도 안양시 동안구 아파트 실거래 매매가 추이
시군구 기준 최근 거래월 순
| 거래년월 | 시군구 | 거래건수 | 평균거래금액(원) | 40㎡이하 | 40~60㎡ | 60~85㎡ | 85㎡초과 | 평당거래금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 가능한 아파트 실거래가 그래프 자료가 없습니다.
기준 시군구: 경기도 안양시 동안구 / ㎡당 금액은 3.305785를 곱해 평당 금액으로 표시했습니다. 상단 그래프는 면적대별 및 전체 평균 평당거래금액, 하단 그래프는 거래건수를 표시합니다.
경기도 안양시 동안구 아파트 실거래 매매 건수 추이
시군구 기준 최근 거래월 순
범례를 클릭하면 선택한 면적구간만 단독으로 표시됩니다.
조회 가능한 아파트 실거래 매매 건수 추이 자료가 없습니다.
전체 선택은 모든 면적구간을 한 번에 표시하고, 전체 해제는 모든 면적구간을 한 번에 숨깁니다. 그래프 상단 범례를 클릭하면 해당 면적구간의 월별 매매 건수만 단독으로 빠르게 확인할 수 있습니다.
| 거래년월 | 합계 | ~ 20㎡ | ~ 40㎡ | ~ 60㎡ | ~ 85㎡ | ~ 100㎡ | ~ 130㎡ | ~ 165㎡ | ~ 230㎡ | 230㎡ ~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 시군구: 경기도 안양시 동안구 / RealEstate_Apt_Trade_Price.LAWD_CD = 41173 / 해제여부 Y 자료는 제외하고 전용면적 기준 구간별 월별 매매 건수를 표시합니다.
경기도 안양시 동안구 분양공고 정보
Sido/Sgg 기준 공고일 최근 5년 + 미래 포함
| 공고일 | 주택명 | 지역 | 유형 | 공급세대 | 시공사 |
|---|---|---|---|---|---|
| 디엘이앤씨(주), (주)태영건설, 금호건설(주), 신동아종합건설(주) | |||||
| 디엘이앤씨(주), (주)태영건설, 금호건설(주), 신동아종합건설(주) | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| 지에스건설주식회사 | |||||
| 디엘이앤씨 주식회사 | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| 디엘건설 주식회사 | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| 디엘이앤씨 주식회사, 코오롱글로벌 (주) | |||||
| - | |||||
| 두산건설(주) | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| (주)포스코건설 | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| GS건설,현대산업개발 | |||||
| (주)대우건설,현대건설(주),GS건설(주) |
기준: ApplyHomePblanc.Sido / Sgg = 경기도 안양시 동안구 / 공고일 기준 최근 5년 및 미래 공고
경기도 안양시 동안구 공공주택 입주예정
시도/시군구 기준 최근 3년 이내 자료
| 입주예정월 | 아파트명 | 주소 | 유형 | 세대수 | 동 | 자료기준 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027-12 | 평촌자이 퍼스니티 (1,2단지) | 경기도 안양시 동안구 비산동 354-10 | 분양 | 2,737 | 동안구 | 2025-12-31 |
| 2026-10 | e편한세상 평촌 어반밸리 | 경기도 안양시 동안구 호계동 533-3 | 분양 | 458 | 동안구 | 2025-12-31 |
경기도 안양시 동안구 미분양 현황
그래프 전체 기간 / 테이블 최근 12개월
경기도 안양시 동안구 미분양 현황 그래프
조회 가능한 미분양 현황 그래프 자료가 없습니다.
| 기준월 | 지역 | 미분양 주택수 | 준공후 미분양 | 자료변경일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | 경기 안양시 | 110 | 61 | 2026-05-29 |
| 2026-03 | 경기 안양시 | 61 | 61 | 2026-04-30 |
| 2026-02 | 경기 안양시 | 61 | 61 | 2026-03-31 |
| 2026-01 | 경기 안양시 | 61 | 61 | 2026-03-31 |
| 2025-12 | 경기 안양시 | 61 | 61 | 2026-03-31 |
| 2025-11 | 경기 안양시 | 61 | 61 | 2026-03-31 |
| 2025-10 | 경기 안양시 | 61 | 61 | 2026-03-31 |
| 2025-09 | 경기 안양시 | 61 | 61 | 2026-03-31 |
| 2025-08 | 경기 안양시 | 70 | 61 | 2026-03-31 |
| 2025-07 | 경기 안양시 | 70 | 61 | 2026-03-31 |
| 2025-06 | 경기 안양시 | 73 | 61 | 2026-03-31 |
| 2025-05 | 경기 안양시 | 79 | 61 | 2026-03-31 |
경기도 안양시 동안구 관내 행정동 리스트
기준일자 최신순
| 지역 | 인구 | 세대수 | 남자 | 여자 | 세대 당 인구 | 남여 비율 | 기준일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 안양시 동안구 갈산동 | 10,307 | 3,870 | 5,007 | 5,300 | 2.7 | 94.5% | 2026-05-01 |
| 경기도 안양시 동안구 관양동 | 31,907 | 15,314 | 15,598 | 16,309 | 2.1 | 95.6% | 2026-05-01 |
| 경기도 안양시 동안구 귀인동 | 15,946 | 5,071 | 7,889 | 8,057 | 3.1 | 97.9% | 2026-05-01 |
| 경기도 안양시 동안구 달안동 | 9,359 | 5,379 | 4,177 | 5,182 | 1.7 | 80.6% | 2026-05-01 |
| 경기도 안양시 동안구 범계동 | 14,899 | 5,852 | 7,173 | 7,726 | 2.5 | 92.8% | 2026-05-01 |
| 경기도 안양시 동안구 부림동 | 26,419 | 12,745 | 12,786 | 13,633 | 2.1 | 93.8% | 2026-05-01 |
| 경기도 안양시 동안구 부흥동 | 15,794 | 6,294 | 7,560 | 8,234 | 2.5 | 91.8% | 2026-05-01 |
| 경기도 안양시 동안구 비산1동 | 28,128 | 10,555 | 13,613 | 14,515 | 2.7 | 93.8% | 2026-05-01 |
| 경기도 안양시 동안구 비산2동 | 12,904 | 4,672 | 6,318 | 6,586 | 2.8 | 95.9% | 2026-05-01 |
| 경기도 안양시 동안구 비산3동 | 17,868 | 7,697 | 8,869 | 8,999 | 2.3 | 98.6% | 2026-05-01 |
| 경기도 안양시 동안구 신촌동 | 12,167 | 4,412 | 5,898 | 6,269 | 2.8 | 94.1% | 2026-05-01 |
| 경기도 안양시 동안구 인덕원동 | 17,947 | 8,861 | 9,193 | 8,754 | 2.0 | 105.0% | 2026-05-01 |
| 경기도 안양시 동안구 평안동 | 22,286 | 8,056 | 10,878 | 11,408 | 2.8 | 95.4% | 2026-05-01 |
| 경기도 안양시 동안구 평촌동 | 14,800 | 5,376 | 7,274 | 7,526 | 2.8 | 96.7% | 2026-05-01 |
| 경기도 안양시 동안구 호계1동 | 27,079 | 10,327 | 13,501 | 13,578 | 2.6 | 99.4% | 2026-05-01 |
| 경기도 안양시 동안구 호계2동 | 27,180 | 10,605 | 13,221 | 13,959 | 2.6 | 94.7% | 2026-05-01 |
| 경기도 안양시 동안구 호계3동 | 23,936 | 9,569 | 11,973 | 11,963 | 2.5 | 100.1% | 2026-05-01 |
인근 대형마트 점포 리스트
직선거리 기준 가까운 순
| 점포명 | 주소 | 휴점일 | 거리 |
|---|---|---|---|
| 이마트 평촌점 | 경기도 안양시 동안구 관양동 1608 | 2/4주 수요일 | 0.68km |
| 홈플러스 평촌점 | 경기도 안양시 동안구 비산동 1109-3 | 2/4주 수요일 | 0.95km |
| 롯데마트 평촌점 | 경기도 안양시 동안구 시민대로160번길 20 | 2/4주 수요일 | 1.39km |
| 이마트 안양점 | 경기도 안양시 동안구 비산동 411-8 | 2/4주 수요일 | 2.13km |
| 롯데마트 의왕점 | 경기 의왕시 계원대학로 7 롯데마트의왕점 | 2/4주 수요일 | 2.35km |
| 이마트 과천점 | 경기도 과천시 별양동 1-19 | 2/4주 수요일 | 4.19km |
| 이마트 산본점 | 경기도 군포시 산본로 347 신세계산본점 | 2/4주 일요일 | 4.86km |
| 이마트 의왕점 | 경기 의왕시 경수대로 262 | 2/4주 수요일 | 5.48km |
| 트레이더스 군포점 | 경기 군포시 부곡동 1227-1 | 2/4주 일요일 | 6.87km |
| 코스트코 광명점 | 경기도 광명시 일직로 40 | 2/4주 일요일 | 6.94km |
| 홈플러스 서울남현점 | 서울시 관악구 남현동 612-51 | 2/4주 일요일 | 8.34km |
| 이마트 광명소하점 | 경기도 광명시 소하동 1339-3 | 2/4주 일요일 | 8.49km |
| 롯데마트 금천점 | 서울특별시 금천구 시흥대로 291 | 2/4주 일요일 | 8.78km |
| 휴게소 시흥하늘휴게소 | 경기 시흥시 수도권제1순환고속도로 105 | 연중무휴 | 9.32km |
| 홈플러스 금천점 | 서울특별시 금천구 독산동 291-7 | 2/4주 일요일 | 9.54km |