경기도 포천시 가산면 행정동 데이터 요약
경기도 포천시 가산면의 인구·세대, 연령별 인구, 주거 통계, 아파트 실거래 추이, 분양공고, 인근 대형마트 생활권 정보를 통합해서 확인할 수 있습니다.
경기 포천시 가산면
좌표: 127.1865458898, 37.848688745
경기도 포천시 가산면
사용중경기도 / 포천시 / 가산면
행정동코드
4165033000
총 인구
7,413
세대수
4,390
남자 인구
4,344
여자 인구
3,069
경기도 포천시 가산면 인구 통계
경기도 포천시 가산면 인구통계
기준일자 최신순
| 지역 | 인구 | 세대수 | 남자 | 여자 | 세대 당 인구 | 남여 비율 | 기준일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 | 13,755,126 | 6,166,580 | 6,905,139 | 6,849,987 | 2.2 | 100.8% | 2026-05-01 |
| 경기도 포천시 | 140,464 | 74,257 | 74,376 | 66,088 | 1.9 | 112.5% | 2026-05-01 |
| 경기도 포천시 가산면 | 7,413 | 4,390 | 4,344 | 3,069 | 1.7 | 141.5% | 2026-05-01 |
경기도 포천시 가산면 세대 구성원수 통계
기준년도 최신순
| 지역 | 전체 세대 | 1인 | 2인 | 3인 | 4인 | 5인 | 6인 | 7인 이상 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 포천시 가산면 (2024) | 3,132 | 1,347 | 1,040 | 449 | 216 | 50 | - | - |
| 경기도 포천시 가산면 (2020) | 3,204 | 1,223 | 1,026 | 531 | 276 | 101 | 34 | 13 |
| 경기도 포천시 가산면 (2015) | 3,018 | 1,019 | 943 | 494 | 350 | 133 | 50 | 29 |
| 지역 | 전체 세대 | 1인 | 2인 | 3인 | 4인 | 5인 | 6인 | 7인 이상 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 포천시 가산면 (2024) | 100.0% | 43.0% | 33.2% | 14.3% | 6.9% | 1.6% | - | - |
| 경기도 포천시 가산면 (2020) | 100.0% | 38.2% | 32.0% | 16.6% | 8.6% | 3.2% | 1.1% | 0.4% |
| 경기도 포천시 가산면 (2015) | 100.0% | 33.8% | 31.2% | 16.4% | 11.6% | 4.4% | 1.7% | 1.0% |
조회 가능한 세대 구성원수 통계 그래프 자료가 없습니다.
각 지역·기준년도별 세대 구성원수 세대수를 누적 막대로 표시합니다.
경기도 포천시 가산면 연령별 인구 통계
최신 기준연월, 연령별 순
연령별 인구 통계 그래프
조회 가능한 연령별 인구 통계 그래프 자료가 없습니다.
| 연령 | 전체 인구 | 남자 | 여자 | 남자 비율 | 여자 비율 | 남여 비율 | 기준연월 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 7,347 | 4,297 | 3,050 | 58.5% | 41.5% | 140.9% | 2026-03 |
| 0 - 4세 | 60 | 32 | 28 | 53.3% | 46.7% | 114.3% | 2026-03 |
| 5 - 9세 | 76 | 39 | 37 | 51.3% | 48.7% | 105.4% | 2026-03 |
| 10 - 14세 | 148 | 70 | 78 | 47.3% | 52.7% | 89.7% | 2026-03 |
| 15 - 19세 | 154 | 80 | 74 | 51.9% | 48.1% | 108.1% | 2026-03 |
| 20 - 24세 | 207 | 117 | 90 | 56.5% | 43.5% | 130.0% | 2026-03 |
| 25 - 29세 | 322 | 201 | 121 | 62.4% | 37.6% | 166.1% | 2026-03 |
| 30 - 34세 | 332 | 212 | 120 | 63.9% | 36.1% | 176.7% | 2026-03 |
| 35 - 39세 | 248 | 148 | 100 | 59.7% | 40.3% | 148.0% | 2026-03 |
| 40 - 44세 | 284 | 175 | 109 | 61.6% | 38.4% | 160.6% | 2026-03 |
| 45 - 49세 | 384 | 236 | 148 | 61.5% | 38.5% | 159.5% | 2026-03 |
| 50 - 54세 | 619 | 408 | 211 | 65.9% | 34.1% | 193.4% | 2026-03 |
| 55 - 59세 | 928 | 575 | 353 | 62.0% | 38.0% | 162.9% | 2026-03 |
| 60 - 64세 | 1,100 | 655 | 445 | 59.5% | 40.5% | 147.2% | 2026-03 |
| 65 - 69세 | 1,011 | 622 | 389 | 61.5% | 38.5% | 159.9% | 2026-03 |
| 70 - 74세 | 596 | 341 | 255 | 57.2% | 42.8% | 133.7% | 2026-03 |
| 75 - 79세 | 326 | 183 | 143 | 56.1% | 43.9% | 128.0% | 2026-03 |
| 80 - 84세 | 263 | 115 | 148 | 43.7% | 56.3% | 77.7% | 2026-03 |
| 85 - 89세 | 187 | 64 | 123 | 34.2% | 65.8% | 52.0% | 2026-03 |
| 90 - 94세 | 81 | 20 | 61 | 24.7% | 75.3% | 32.8% | 2026-03 |
| 95 - 99세 | 19 | 4 | 15 | 21.1% | 78.9% | 26.7% | 2026-03 |
| 100+ | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 2026-03 |
경기도 포천시 전입·전출 통계
시군구 기준 KOSIS 전입·전출 통계
경기도 포천시 전입·전출 통계 추이
총전입 / 총전출
조회 가능한 전입·전출 통계 그래프 자료가 없습니다.
| 기준연도 | 지역 | 총전입 | 총전출 | 순이동 | 시군구내 이동 | 시군구간 전입 | 시군구간 전출 | 시도간 전입 | 시도간 전출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 포천시 | 15,633 | 15,714 | -81 | 4,897 | 5,424 | 5,752 | 5,312 | 5,065 | |
| 경기도 포천시 | 16,226 | 17,229 | -1,003 | 5,491 | 5,504 | 6,818 | 5,231 | 4,920 | |
| 경기도 포천시 | 14,583 | 16,990 | -2,407 | 4,651 | 4,966 | 7,300 | 4,966 | 5,039 | |
| 경기도 포천시 | 15,297 | 16,419 | -1,122 | 4,732 | 5,208 | 6,513 | 5,357 | 5,174 | |
| 경기도 포천시 | 20,818 | 17,903 | 2,915 | 6,290 | 7,357 | 6,299 | 7,171 | 5,314 | |
| 경기도 포천시 | 17,883 | 18,315 | -432 | 5,660 | 5,797 | 7,202 | 6,426 | 5,453 |
기준: Kosis_Sgg_Migration_Stat.SidoName / SggName = 경기도 포천시
경기도 포천시 주택유형 별 통계
행정동 기준 KOSIS 2020 주택유형별 통계
조회 가능한 주택유형별 통계 그래프 자료가 없습니다.
| 기준연도 | 지역 | 전체 주택 | 단독주택 | 아파트 | 연립주택 | 다세대주택 | 비거주용 건물내 주택 | 자료변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 포천시 | 55,033 | 21,047 | 20,285 | 2,633 | 9,927 | 1,141 | ||
| 비율 | 100.0% | 38.2% | 36.9% | 4.8% | 18.0% | 2.1% | - | |
| 경기도 포천시 가산면 | 2,026 | 1,347 | 28 | 20 | 525 | 106 | ||
| 경기도 포천시 관인면 | 1,353 | 1,109 | 30 | 52 | 141 | 21 | ||
| 경기도 포천시 군내면 | 3,198 | 1,546 | 1,301 | 68 | 226 | 57 | ||
| 경기도 포천시 내촌면 | 1,550 | 1,087 | 40 | 46 | 309 | 68 | ||
| 경기도 포천시 선단동 | 5,616 | 1,120 | 462 | 425 | 3,535 | 74 | ||
| 경기도 포천시 소흘읍 | 15,696 | 2,639 | 10,400 | 513 | 1,968 | 176 | ||
| 경기도 포천시 신북면 | 4,785 | 2,018 | 1,950 | 172 | 573 | 72 | ||
| 경기도 포천시 영북면 | 3,185 | 1,945 | 821 | 205 | 99 | 115 | ||
| 경기도 포천시 영중면 | 1,935 | 1,484 | 58 | 159 | 190 | 44 | ||
| 경기도 포천시 이동면 | 2,580 | 1,637 | 815 | 0 | 48 | 80 | ||
| 경기도 포천시 일동면 | 3,575 | 2,193 | 700 | 244 | 338 | 100 | ||
| 경기도 포천시 창수면 | 911 | 821 | 80 | 0 | 0 | 10 | ||
| 경기도 포천시 포천동 | 7,599 | 1,314 | 3,390 | 729 | 1,975 | 191 | ||
| 경기도 포천시 화현면 | 1,024 | 787 | 210 | 0 | 0 | 27 |
기준: Kosis_AdminDong_HouseType_2020.SidoName / SggName = 경기도 포천시 최신 기준연도 1개
경기도 포천시 점유형태별 가구 통계
시군구 기준 KOSIS 점유형태별 가구 통계
조회 가능한 점유형태별 가구 통계 그래프 자료가 없습니다.
| 기준연도 | 지역 | 주택유형 | 일반가구 | 자가 | 전세 | 보증금있는 월세 | 보증금없는 월세 | 사글세 | 무상 | 자료변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 포천시 | 계 | 47,413 | 27,697 | 7,830 | 7,098 | 1,258 | 468 | 3,062 | ||
| 포천시 | 주택 | 46,700 | 27,411 | 7,781 | 7,042 | 1,181 | 452 | 2,833 | ||
| 포천시 | 단독주택 | 22,822 | 15,168 | 2,331 | 2,987 | 970 | 370 | 996 | ||
| 포천시 | 아파트 | 16,508 | 8,283 | 3,596 | 3,187 | 63 | 30 | 1,349 | ||
| 포천시 | 연립주택 | 3,788 | 2,201 | 1,064 | 349 | 43 | 24 | 107 | ||
| 포천시 | 다세대주택 | 2,448 | 1,256 | 704 | 319 | 36 | 17 | 116 | ||
| 포천시 | 비주거용 건물 내 주택 | 1,134 | 503 | 86 | 200 | 69 | 11 | 265 | ||
| 포천시 | 주택이외의 거처 | 713 | 286 | 49 | 56 | 77 | 16 | 229 |
기준: Kosis_Housing_Tenure_Stat.RegionName = 경기도 포천시 또는 포천시 최신 기준연도 1개
경기도 포천시 연면적별 주택 통계
시군구 기준 KOSIS 연면적별 주택 통계
조회 가능한 연면적별 주택 통계 그래프 자료가 없습니다.
| 기준연도 | 지역 | ~ 20㎡ | ~ 40㎡ | ~ 60㎡ | ~ 85㎡ | ~ 100㎡ | ~ 130㎡ | ~ 165㎡ | ~ 230㎡ | 230㎡ ~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 포천시 | 752 | 4,411 | 18,359 | 21,354 | 5,253 | 3,805 | 2,222 | 1,845 | 837 | |
| 비율 | 1.3% | 7.5% | 31.2% | 36.3% | 8.9% | 6.5% | 3.8% | 3.1% | 1.4% |
기준: Kosis_Sgg_House_Area_Stat.SidoName / SggName = 경기도 포천시 최신 기준연도 1개 · 자료변경일 2025-07-24
경기도 포천시 건축연도별 주택 통계
시군구 기준 KOSIS 건축연도별 주택 통계
조회 가능한 건축연도별 주택 통계 그래프 자료가 없습니다.
| 기준연도 | 지역 | ~ 1979년 | 1980년 ~ | 1990년 ~ | 2000년 ~ | 2005년 ~ | 2010년 ~ | 2015년 ~ | 2020년 ~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 포천시 | 4,366 | 3,672 | 17,162 | 8,069 | 7,439 | 4,710 | 7,256 | 미수집 |
기준: Kosis_Sgg_House_BuildYear_Stat.SidoName / SggName = 경기도 포천시 최신 기준연도 1개 · 자료변경일 2025-07-24
경기도 포천시 아파트 실거래 매매가 추이
시군구 기준 최근 거래월 순
| 거래년월 | 시군구 | 거래건수 | 평균거래금액(원) | 40㎡이하 | 40~60㎡ | 60~85㎡ | 85㎡초과 | 평당거래금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 가능한 아파트 실거래가 그래프 자료가 없습니다.
기준 시군구: 경기도 포천시 / ㎡당 금액은 3.305785를 곱해 평당 금액으로 표시했습니다. 상단 그래프는 면적대별 및 전체 평균 평당거래금액, 하단 그래프는 거래건수를 표시합니다.
경기도 포천시 아파트 실거래 매매 건수 추이
시군구 기준 최근 거래월 순
범례를 클릭하면 선택한 면적구간만 단독으로 표시됩니다.
조회 가능한 아파트 실거래 매매 건수 추이 자료가 없습니다.
전체 선택은 모든 면적구간을 한 번에 표시하고, 전체 해제는 모든 면적구간을 한 번에 숨깁니다. 그래프 상단 범례를 클릭하면 해당 면적구간의 월별 매매 건수만 단독으로 빠르게 확인할 수 있습니다.
| 거래년월 | 합계 | ~ 20㎡ | ~ 40㎡ | ~ 60㎡ | ~ 85㎡ | ~ 100㎡ | ~ 130㎡ | ~ 165㎡ | ~ 230㎡ | 230㎡ ~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 시군구: 경기도 포천시 / RealEstate_Apt_Trade_Price.LAWD_CD = 41650 / 해제여부 Y 자료는 제외하고 전용면적 기준 구간별 월별 매매 건수를 표시합니다.
경기도 포천시 분양공고 정보
Sido/Sgg 기준 공고일 최근 5년 + 미래 포함
| 공고일 | 주택명 | 지역 | 유형 | 공급세대 | 시공사 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)대광건영 | |||||
| 주식회사 대우건설 | |||||
| 세영종합건설 주식회사 |
기준: ApplyHomePblanc.Sido / Sgg = 경기도 포천시 / 공고일 기준 최근 5년 및 미래 공고
경기도 포천시 공공주택 입주예정
시도/시군구 기준 최근 3년 이내 자료
경기도 포천시 공공주택 입주예정 데이터가 없습니다.
경기도 포천시 미분양 현황
그래프 전체 기간 / 테이블 최근 12개월
경기도 포천시 미분양 현황 그래프
조회 가능한 미분양 현황 그래프 자료가 없습니다.
| 기준월 | 지역 | 미분양 주택수 | 준공후 미분양 | 자료변경일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | 경기 포천시 | 123 | - | 2026-05-29 |
| 2026-03 | 경기 포천시 | 123 | 123 | 2026-04-30 |
| 2026-02 | 경기 포천시 | 123 | 123 | 2026-03-31 |
| 2026-01 | 경기 포천시 | 123 | 123 | 2026-03-31 |
| 2025-12 | 경기 포천시 | 123 | 123 | 2026-03-31 |
| 2025-11 | 경기 포천시 | 123 | 123 | 2026-03-31 |
| 2025-10 | 경기 포천시 | 123 | 123 | 2026-03-31 |
| 2025-09 | 경기 포천시 | 123 | 123 | 2026-03-31 |
| 2025-08 | 경기 포천시 | 123 | 123 | 2026-03-31 |
| 2025-07 | 경기 포천시 | 123 | 123 | 2026-03-31 |
| 2025-06 | 경기 포천시 | 123 | 123 | 2026-03-31 |
| 2025-05 | 경기 포천시 | 123 | 123 | 2026-03-31 |
경기도 포천시 관내 행정동 리스트
기준일자 최신순
| 지역 | 인구 | 세대수 | 남자 | 여자 | 세대 당 인구 | 남여 비율 | 기준일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 포천시 가산면 | 7,413 | 4,390 | 4,344 | 3,069 | 1.7 | 141.5% | 2026-05-01 |
| 경기도 포천시 관인면 | 2,418 | 1,386 | 1,268 | 1,150 | 1.7 | 110.3% | 2026-05-01 |
| 경기도 포천시 군내면 | 9,734 | 5,009 | 5,170 | 4,564 | 1.9 | 113.3% | 2026-05-01 |
| 경기도 포천시 내촌면 | 4,064 | 2,513 | 2,386 | 1,678 | 1.6 | 142.2% | 2026-05-01 |
| 경기도 포천시 선단동 | 13,919 | 7,558 | 7,540 | 6,379 | 1.8 | 118.2% | 2026-05-01 |
| 경기도 포천시 소흘읍 | 42,781 | 20,285 | 21,735 | 21,046 | 2.1 | 103.3% | 2026-05-01 |
| 경기도 포천시 신북면 | 10,895 | 6,158 | 6,043 | 4,852 | 1.8 | 124.5% | 2026-05-01 |
| 경기도 포천시 영북면 | 7,244 | 4,109 | 3,930 | 3,314 | 1.8 | 118.6% | 2026-05-01 |
| 경기도 포천시 영중면 | 4,415 | 2,613 | 2,385 | 2,030 | 1.7 | 117.5% | 2026-05-01 |
| 경기도 포천시 이동면 | 5,509 | 3,254 | 3,009 | 2,500 | 1.7 | 120.4% | 2026-05-01 |
| 경기도 포천시 일동면 | 8,653 | 4,838 | 4,556 | 4,097 | 1.8 | 111.2% | 2026-05-01 |
| 경기도 포천시 창수면 | 1,908 | 1,133 | 1,051 | 857 | 1.7 | 122.6% | 2026-05-01 |
| 경기도 포천시 포천동 | 19,162 | 9,618 | 9,677 | 9,485 | 2.0 | 102.0% | 2026-05-01 |
| 경기도 포천시 화현면 | 2,349 | 1,393 | 1,282 | 1,067 | 1.7 | 120.1% | 2026-05-01 |
인근 대형마트 점포 리스트
직선거리 기준 가까운 순
| 점포명 | 주소 | 휴점일 | 거리 |
|---|---|---|---|
| 이마트 포천점 | 경기도 포천시 설운동 2 | 2/4주 수요일 | 2.32km |
| 홈플러스 포천송우점 | 경기도 포천시 소흘읍 송우리 730-60 | 2/4주 수요일 | 4.81km |
| 하나로마트 양주점 | 경기도 양주시 고덕로 280 | 연중무휴 | 11.38km |
| 이마트 양주점 | 경기도 양주시 회정동 98 | 2/4주 수요일 | 11.67km |
| 롯데마트 동두천점 | 경기도 동두천시 평화로2169번길 21 | 2/4주 수요일 | 12.25km |
| 코스트코 의정부점 | 경기도 의정부시 용민로 489번길 9 | 2/4주 일요일 | 12.34km |
| 이마트 의정부점 | 경기도 의정부시 민락동 849 | 2/4주 수요일 | 13.95km |
| 홈플러스 남양주진접점 | 경기도 남양주시 진접읍 장현리 216-1 | 2/4주 수요일 | 14.13km |
| 홈플러스 의정부점 | 경기도 의정부시 금오동 475-1 | 2/4주 수요일 | 14.77km |
| 이마트 진접점 | 경기도 남양주시 진접읍 연평리 101-14 | 2/4주 수요일 | 15.55km |
| 롯데마트 장암점 | 경기 의정부시 장암동 38-10 | 2/4주 수요일 | 18.18km |
| 이마트 남양주점 | 경기 남양주시 늘을2로 27 E-MART | 2/4주 수요일 | 22.10km |
| 이마트 별내점 | 경기도 남양주시 별내동 989 | 2/4주 수요일 | 23.50km |
| 홈플러스 방학점 | 서울특별시 도봉구 방학동 707-7 | 2/4주 일요일 | 23.99km |
| 롯데마트 마석점 | 경기도 남양주시 화도읍 경춘로 1992 | 2/4주 수요일 | 24.57km |